| (in millions of USD) | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Receivables | ||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 1.5 | 2.2 | 0.7 | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | ||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | 0.9 | 39.0 | - | 38.3 | 40.2 | 12.7 | - | - | - | - |
| Current Liabilities | ||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | 0.1 | 3.0 | - | 5.1 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | ||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | ||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | ||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - |
| Net debt | ||||||||||||||
| (in millions of USD) | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 | Q3 FY 14 | Q2 FY 14 | Q1 FY 14 | Q4 FY 13 | Q3 FY 13 | Q2 FY 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 1.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 0.0 | - | - | - | 0.1 | 7.8 | - | 4.5 | 7.7 | 0.7 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | 0.5 | 15.1 | - | 10.2 | (7.7) | (4.7) | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 0.4 | 23.1 | - | 27.0 | 32.5 | 8.1 | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | 6.1 | - | 6.2 | 6.5 | 0.0 | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.3 | 3.6 | 0.5 | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | 0.4 | 32.8 | - | 44.6 | 52.9 | 17.1 | - | - | - | - |
| Total Assets | 0.0 | - | - | - | 0.5 | 40.6 | - | 49.0 | 60.6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | 12.3 | - | 10.9 | 14.0 | 0.6 | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | 61.8 | - | 57.1 | 59.8 | 11.1 | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 0.0 | - | - | - | 0.1 | 62.0 | - | 57.2 | 59.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 7.6 |
| 7.5 |
| 7.5 |
| - |
| 7.5 |
| 8.0 |
| - |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 5.3 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| (0.0) |
| - |
| Retained Earnings | (9.6) | (9.5) | (9.4) | - | (9.6) | (30.8) | - | (17.5) | (7.6) | 0.0 | (0.1) | (0.1) | (0.0) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (0.0) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | 0.4 | (21.5) | - | (8.9) | 0.7 | 6.7 | 8.4 | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Total Equity | (0.0) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | 0.4 | (21.5) | - | (8.9) | 0.7 | 6.7 | 8.4 | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| (0.1) |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | (0.0) | - | - | - | 0.0 | (54.0) | - | (52.7) | (52.2) | (10.4) | - | - | - | - |
| Book Value | (0.0) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | 0.4 | (21.5) | - | (8.9) | 0.7 | 6.7 | 8.4 | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | (30.7) | - | (18.4) | (9.5) | 6.2 | - | - | - | - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.6 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | - | 0.7 | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 37.0 | 38.5 | 40.4 | 39.0 | 38.5 | 37.8 | 38.0 | - | 37.5 | 37.8 | 38.7 | 38.3 | 38.8 | 40.7 | 40.0 | 40.2 | 40.8 | 41.0 | - | 12.7 | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | - | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | - | 0.0 | - | - |
| Short Term Debt | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (9.6) | (9.6) | (9.6) | (9.6) | (9.5) | (9.5) | (9.5) | (9.5) | (9.5) | (9.4) | - | (9.4) | - | - | - | - | (9.7) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 0.0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | - | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 0.0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | - | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 0.0 | - | (0.0) | (0.0) | - | (0.0) | - | - | (0.1) | (0.0) | - | - | - | - | - | - | (0.1) | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 0.0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | - | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.8 |
| 4.0 |
| 4.2 |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 7.0 |
| 7.4 |
| 7.9 |
| 7.8 |
| 4.7 |
| 4.4 |
| 4.3 |
| - |
| 4.4 |
| 4.4 |
| 4.5 |
| 4.5 |
| 5.2 |
| 5.6 |
| 7.9 |
| 7.7 |
| 8.2 |
| 9.0 |
| - |
| 0.7 |
| - |
| - |
| 0.5 |
| 16.2 |
| 16.2 |
| 16.4 |
| 15.1 |
| 14.3 |
| 13.3 |
| 12.9 |
| - |
| 12.0 |
| 11.4 |
| 11.0 |
| 10.2 |
| (9.6) |
| 9.3 |
| (8.4) |
| (7.7) |
| (6.7) |
| (9.1) |
| - |
| (4.7) |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 20.1 |
| 21.6 |
| 23.3 |
| 23.1 |
| 23.5 |
| 23.7 |
| 24.0 |
| - |
| 24.4 |
| 25.3 |
| 26.6 |
| 27.0 |
| 29.2 |
| 31.5 |
| 31.6 |
| 32.5 |
| 34.1 |
| 31.9 |
| - |
| 8.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.0 |
| 6.4 |
| 6.1 |
| 6.0 |
| 5.9 |
| 5.8 |
| - |
| 6.0 |
| 6.0 |
| 6.2 |
| 6.2 |
| 6.3 |
| 6.5 |
| 6.5 |
| 6.5 |
| 5.1 |
| 6.2 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 2.9 |
| 3.0 |
| 3.2 |
| 3.1 |
| 3.1 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| - |
| 3.2 |
| 3.2 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.4 |
| 3.6 |
| 3.6 |
| 3.6 |
| 5.3 |
| 5.4 |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 29.2 |
| 31.1 |
| 33.3 |
| 32.8 |
| 38.7 |
| 38.7 |
| 38.9 |
| - |
| 41.5 |
| 42.5 |
| 44.3 |
| 44.6 |
| 48.9 |
| 52.0 |
| 52.1 |
| 52.9 |
| 54.6 |
| 53.7 |
| - |
| 17.1 |
| - |
| - |
| 0.5 |
| 36.2 |
| 38.5 |
| 41.2 |
| 40.6 |
| 43.5 |
| 43.1 |
| 43.1 |
| - |
| 46.0 |
| 46.9 |
| 48.8 |
| 49.0 |
| 54.1 |
| 57.6 |
| 60.0 |
| 60.6 |
| 62.8 |
| 62.8 |
| 0.0 |
| 17.8 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.5 |
| 12.0 |
| 11.5 |
| - |
| 11.2 |
| 11.2 |
| 11.4 |
| 10.9 |
| 13.1 |
| 15.6 |
| 14.3 |
| 14.0 |
| 14.5 |
| 15.0 |
| - |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 60.1 |
| 62.0 |
| 64.8 |
| 61.8 |
| 59.7 |
| 57.7 |
| 56.1 |
| - |
| 57.6 |
| 57.3 |
| 58.2 |
| 57.1 |
| 58.4 |
| 60.1 |
| 60.7 |
| 59.8 |
| 58.6 |
| 47.6 |
| - |
| 11.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.6 |
| 10.7 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 60.3 |
| 62.2 |
| 65.0 |
| 62.0 |
| 61.5 |
| 55.3 |
| 57.8 |
| - |
| 57.6 |
| 57.3 |
| 58.3 |
| 57.2 |
| 58.4 |
| 60.1 |
| 60.7 |
| 59.9 |
| 59.1 |
| 58.3 |
| 0.1 |
| 11.1 |
| 0.0 |
| - |
| 7.5 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| - |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 7.0 |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 6.9 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 0.1 |
| 5.3 |
| 0.1 |
| - |
| (9.6) |
| (34.7) |
| (33.4) |
| (32.3) |
| (30.8) |
| (27.7) |
| (26.4) |
| (24.9) |
| - |
| (20.5) |
| (19.2) |
| (18.0) |
| (16.8) |
| (12.7) |
| (10.8) |
| (9.1) |
| (7.6) |
| (4.7) |
| (3.9) |
| (0.1) |
| 0.0 |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| (24.1) |
| (23.7) |
| (23.7) |
| (21.5) |
| (18.0) |
| (25.0) |
| (14.6) |
| - |
| (11.6) |
| (10.4) |
| (9.5) |
| (8.2) |
| (4.3) |
| (2.5) |
| (0.8) |
| 0.7 |
| 3.7 |
| 4.5 |
| (0.0) |
| 6.7 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (24.1) |
| (23.7) |
| (23.7) |
| (21.5) |
| (18.0) |
| (25.0) |
| (14.6) |
| - |
| (11.6) |
| (10.4) |
| (9.5) |
| (8.2) |
| (4.3) |
| (2.5) |
| (0.8) |
| 0.7 |
| 3.7 |
| 4.5 |
| (0.0) |
| 6.7 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| (0.1) |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (53.1) |
| (54.6) |
| (56.8) |
| (54.0) |
| (55.0) |
| (53.3) |
| (51.8) |
| - |
| (53.2) |
| (52.9) |
| (53.7) |
| (52.7) |
| (53.2) |
| (54.5) |
| (52.8) |
| (52.2) |
| (50.4) |
| (38.5) |
| - |
| (10.4) |
| - |
| - |
| (24.1) |
| (23.7) |
| (23.7) |
| (21.5) |
| (18.0) |
| (25.0) |
| (14.6) |
| - |
| (11.6) |
| (10.4) |
| (9.5) |
| (8.2) |
| (4.3) |
| (2.5) |
| (0.8) |
| 0.7 |
| 3.7 |
| 4.5 |
| (0.0) |
| 6.7 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (32.8) |
| (32.8) |
| (33.3) |
| (30.7) |
| (27.1) |
| (33.9) |
| (23.4) |
| - |
| (20.8) |
| (19.6) |
| (19.0) |
| (17.6) |
| (14.0) |
| (12.7) |
| (10.9) |
| (9.5) |
| (6.7) |
| (7.1) |
| - |
| 6.2 |
| - |
| - |