| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q4 FY 16 | Q4 FY 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 119.3 | 80.8 | 62.8 | 45.2 | 3.7 | 96.2 | 95.3 | 37.9 | 4.0 | 14.6 | 238.6 | 146.4 | 186.3 | 257.2 | 45.7 | |||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||
| Cash And Equivalents | 80.8 | 96.2 | 14.6 | 257.2 | 24.5 | 205.0 | 48.7 | 363.2 | 122.9 | 75.9 | - |
| Restricted Cash | 27.7 | 107.9 | 115.3 | 116.4 | 8.8 | 2.7 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | 14.9 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 80.8 | 96.2 | 14.6 | 257.2 | 24.5 | 205.0 | 48.7 | 363.2 | 122.9 | 75.9 | - |
| Receivables | |||||||||||
| Accounts Receivable | 384.9 | 393.5 | 370.2 | 334.6 | 442.2 | 336.0 | 287.2 | 245.7 | 148.8 | - | - |
| Current Assets | |||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 250.3 | 210.6 | 242.2 | ||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | |||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||
| Accounts Payable | 107.0 | 153.5 | 277.2 | 417.9 | 475.0 | 321.6 | 242.0 | 221.3 | 187.7 | - | - |
| Short Term Debt | 310.2 | 195.8 | |||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||
| Long Term Debt | 7,379.4 | 7,511.3 | 7,513.5 | 8,946.7 | 9,575.1 | 9,447.8 | 9,634.2 | 9,944.1 | 10,121.1 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 81.3 | 77.9 | |||||||||
| Common Equity | |||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 7.7 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 6,679.2 | 7,117.1 | 7,413.3 | ||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||
| Total Debt | 7,689.6 | 7,707.1 | 7,825.5 | 9,804.3 | 9,692.7 | 9,492.5 | 9,692.3 | 10,002.3 | 10,169.2 | - | - |
| Net debt | 7,608.8 | 7,610.9 | 7,810.9 | ||||||||
| 43.6 |
| 17.4 |
| 24.5 |
| 61.2 |
| 150.4 |
| 122.6 |
| 205.0 |
| 489.4 |
| 45.5 |
| 118.1 |
| 48.7 |
| 155.8 |
| 43.1 |
| 95.7 |
| 363.2 |
| 256.9 |
| 344.3 |
| - |
| 122.9 |
| 75.9 |
| - |
| Restricted Cash | 32.5 | 27.7 | 108.2 | 107.2 | 87.4 | 107.9 | 109.4 | 111.0 | 114.7 | 115.3 | 117.5 | 114.4 | 117.2 | 116.4 | 14.1 | 11.9 | 10.7 | 8.8 | 7.2 | 6.1 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | - | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 3.9 | 750.0 | 750.0 | 3.9 | 14.9 | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 119.3 | 80.8 | 62.8 | 45.2 | 3.7 | 96.2 | 95.3 | 37.9 | 4.0 | 14.6 | 238.6 | 146.4 | 186.3 | 257.2 | 45.7 | 43.6 | 17.4 | 24.5 | 61.2 | 150.4 | 122.6 | 205.0 | 489.4 | 45.5 | 118.1 | 48.7 | 155.8 | 43.1 | 95.7 | 363.2 | 256.9 | 344.3 | - | 122.9 | 75.9 | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 368.1 | 384.9 | 400.4 | 406.6 | 395.3 | 393.5 | 396.9 | 386.5 | 387.5 | 370.2 | 384.4 | 621.9 | 598.2 | 334.6 | 539.6 | 528.1 | 453.8 | 442.2 | 363.1 | 356.7 | 331.7 | 336.0 | 289.7 | 258.9 | 270.5 | 287.2 | 284.9 | 275.5 | 245.4 | 245.7 | 154.6 | 148.9 | - | 148.8 | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 190.6 | 250.3 | 226.1 | 195.5 | 182.3 | 210.6 | 194.9 | 240.9 | 285.0 | 242.2 | 238.1 | 301.8 | 324.0 | 306.6 | 355.5 | 215.4 | 215.4 | |||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 63.6 | 57.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 899.4 | 945.6 | 988.0 | 940.3 | 857.5 | 1,004.9 | 1,002.9 | 985.5 | 1,001.0 | 1,004.7 | 1,635.4 | 1,555.0 | 1,624.6 | 1,722.0 | 1,364.3 | 1,183.7 | ||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 273.2 | 243.4 | 240.8 | 240.8 | 242.3 | 247.2 | 259.6 | 263.0 | 261.3 | 253.7 | 276.2 | 340.9 | 356.1 | 306.2 | 377.0 | 368.7 | ||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,999.2 | 4,885.6 | 4,885.6 | 4,903.9 | 4,903.9 | 4,903.9 | 4,903.9 | 4,903.9 | 4,903.9 | 4,903.9 | 4,903.9 | 5,344.3 | 5,526.0 | 5,430.4 | 5,770.5 | 5,967.4 | 5,940.8 | 5,943.4 | ||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 4,829.5 | 4,818.0 | 4,867.5 | 4,875.8 | 4,806.3 | 4,854.1 | 4,898.9 | 4,835.8 | 4,844.0 | 4,877.5 | 4,823.5 | 5,004.0 | 5,019.8 | 4,927.0 | 5,186.0 | 5,237.7 | 5,285.7 | |||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 83.5 | 83.9 | 84.2 | 82.2 | 78.5 | 80.8 | 83.0 | 82.9 | 82.4 | 85.6 | 86.9 | 128.0 | 122.5 | 93.1 | 135.3 | 121.7 | ||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 684.2 | 683.3 | 737.9 | 706.0 | 714.1 | 735.3 | 726.7 | 727.0 | 712.3 | 699.2 | 771.1 | 818.4 | 719.8 | 640.9 | 743.9 | 607.3 | 534.2 | |||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Assets | 15,912.6 | 15,818.5 | 15,981.2 | 15,972.1 | 15,830.1 | 16,051.0 | 16,084.6 | 15,985.8 | 15,944.2 | 15,964.1 | 17,431.1 | 17,334.4 | 17,445.2 | 17,821.2 | 17,516.3 | 17,315.1 | ||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 113.2 | 107.0 | 166.9 | 187.1 | 132.7 | 153.5 | 226.6 | 222.1 | 260.1 | 277.2 | 275.6 | 375.3 | 397.7 | 417.9 | 489.9 | 462.3 | 449.5 | 475.0 | 361.0 | 357.0 | 348.4 | 321.6 | 273.1 | 213.1 | 284.1 | 242.0 | 297.0 | 275.1 | 249.4 | 221.3 | 206.1 | 196.9 | - | 187.7 | - | - |
| Short Term Debt | 309.1 | 310.2 | 521.7 | 1,064.3 | 206.6 | 195.8 | 196.6 | 192.2 | 322.1 | 312.1 | 835.3 | 836.1 | 464.6 | 857.6 | 857.7 | 844.2 | 126.4 | 117.6 | ||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 247.1 | 243.7 | 247.5 | 252.9 | 252.9 | 247.8 | 249.9 | 247.4 | 252.1 | 255.2 | 271.9 | 385.6 | 395.2 | 309.9 | 428.9 | 388.1 | 373.9 | |||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 19.8 | 16.8 | 17.0 | 17.1 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 19.3 | 16.7 | 13.0 | 16.0 | 25.8 | 27.0 | 20.7 | 31.0 | 39.7 | ||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 397.1 | 352.0 | 517.1 | 520.3 | 494.0 | 634.9 | 534.0 | 604.9 | 574.8 | 556.1 | 582.3 | 721.9 | 741.1 | 776.7 | 909.2 | 670.3 | 629.2 | |||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1,066.5 | 1,012.9 | 1,477.6 | 2,051.9 | 1,117.1 | 1,263.8 | 1,245.4 | 1,315.3 | 1,409.1 | 1,480.2 | 2,279.1 | 2,318.9 | 1,998.5 | 2,661.1 | 2,685.7 | |||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 7,359.7 | 7,379.4 | 7,284.1 | 6,751.1 | 7,612.7 | 7,511.3 | 7,524.5 | 7,532.3 | 7,566.9 | 7,513.5 | 8,832.4 | 8,834.7 | 9,375.6 | 8,946.7 | 8,945.3 | 8,998.7 | 9,735.3 | 9,575.1 | 9,508.3 | 9,471.2 | 9,445.8 | 9,447.8 | 9,675.4 | 9,685.3 | 9,899.1 | 9,634.2 | 9,638.1 | 9,481.1 | 9,347.6 | 9,944.1 | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 79.3 | 81.3 | 81.5 | 81.2 | 75.3 | 77.9 | 77.1 | 76.8 | 81.0 | 80.2 | 78.9 | 115.7 | 110.5 | 85.2 | 115.1 | |||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 2,079.4 | 2,083.6 | 2,087.7 | 2,090.4 | 2,078.6 | 2,067.6 | 2,058.3 | 2,034.7 | 1,975.9 | 1,915.0 | 1,849.1 | 1,826.5 | 1,735.3 | 1,580.9 | 1,554.8 | 1,431.3 | ||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 1,286.7 | 1,267.3 | 1,181.4 | 1,169.8 | 1,170.3 | 1,167.2 | 1,116.7 | 1,080.1 | 1,039.1 | 1,027.2 | 908.8 | 763.6 | 824.4 | 893.0 | 915.3 | 926.9 | 887.9 | |||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 320.5 | 296.6 | 282.0 | 235.5 | 220.0 | 224.4 | 230.2 | 199.7 | 217.5 | 219.1 | 216.0 | 272.7 | 266.0 | 240.1 | 247.6 | 213.9 | ||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 12,112.9 | 12,039.9 | 12,322.4 | 12,312.7 | 12,212.8 | 12,250.2 | 12,187.3 | 12,177.6 | 12,208.4 | 12,175.4 | 14,192.4 | 14,016.4 | 14,199.7 | 14,428.1 | 14,348.7 | 13,935.7 | ||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 1.1 | - | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 6,563.3 | 6,679.2 | 6,666.1 | 6,764.7 | 6,840.2 | 7,117.1 | 7,358.2 | 7,347.1 | 7,317.9 | 7,413.3 | 7,407.2 | 7,390.3 | 7,380.9 | 7,380.8 | 7,273.5 | 7,295.7 | ||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (2,784.3) | (2,907.3) | (3,007.1) | (3,106.7) | (3,225.6) | (3,318.2) | (3,458.6) | (3,535.0) | (3,576.8) | (3,617.7) | (4,161.0) | (4,042.0) | (4,101.6) | (3,949.6) | (4,067.8) | (3,874.0) | (3,933.1) | |||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 12.8 | (1.6) | (8.3) | (7.0) | (5.7) | (7.0) | (11.5) | (12.9) | (14.5) | (16.2) | (16.8) | (39.5) | (43.1) | (47.2) | (47.3) | |||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 3,799.8 | 3,778.6 | 3,658.8 | 3,659.4 | 3,617.3 | 3,800.8 | 3,897.3 | 3,808.2 | 3,735.8 | 3,788.6 | 3,238.7 | 3,318.0 | 3,245.4 | 3,393.1 | 3,167.6 | 3,379.4 | ||||||||||||||||||||
| Total Equity | 3,799.8 | 3,778.6 | 3,658.8 | 3,659.4 | 3,617.3 | 3,800.8 | 3,897.3 | 3,808.2 | 3,735.8 | 3,788.6 | 3,238.7 | 3,318.0 | 3,245.4 | 3,393.1 | 3,167.6 | 3,379.4 | 3,280.3 | 3,248.7 | ||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 7,668.9 | 7,689.6 | 7,805.8 | 7,815.4 | 7,819.3 | 7,707.1 | 7,721.1 | 7,724.5 | 7,888.9 | 7,825.5 | 9,667.7 | 9,670.8 | 9,840.1 | 9,804.3 | 9,803.1 | 9,842.9 | 9,861.7 | 9,692.7 | 9,609.7 | 9,562.0 | 9,526.0 | 9,492.5 | 9,744.5 | 9,748.4 | 9,957.9 | 9,692.3 | 9,851.0 | 9,810.9 | 9,714.1 | 10,002.3 | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | 7,549.5 | 7,608.8 | 7,743.0 | 7,770.2 | 7,815.6 | 7,610.9 | 7,625.7 | 7,686.6 | 7,884.9 | 7,810.9 | 9,429.1 | 9,524.4 | 9,653.8 | 9,547.1 | 9,757.3 | 9,799.3 | 9,844.3 | 9,668.2 | ||||||||||||||||||
| Working Capital | (167.1) | (67.4) | (489.6) | (1,111.6) | (259.6) | (258.9) | (242.5) | (329.8) | (408.1) | (475.5) | (643.7) | (763.9) | (374.0) | (939.1) | (1,321.4) | (1,181.2) | (511.6) | |||||||||||||||||||
| Book Value | 3,799.8 | 3,778.6 | 3,658.8 | 3,659.4 | 3,617.3 | 3,800.8 | 3,897.3 | 3,808.2 | 3,735.8 | 3,788.6 | 3,238.7 | 3,318.0 | 3,245.4 | 3,393.1 | 3,167.6 | 3,379.4 | 3,280.3 | 3,248.7 | ||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | (6,028.8) | (5,925.0) | (6,094.3) | (6,120.4) | (6,092.9) | (5,957.2) | (5,905.5) | (5,931.5) | (6,012.1) | (5,992.7) | (6,488.7) | (7,030.3) | (7,300.4) | (6,964.2) | (7,788.8) | (7,825.7) | (7,946.2) | |||||||||||||||||||
| 306.6 |
| 169.2 |
| 210.2 |
| 151.1 |
| 129.8 |
| 77.2 |
| - |
| - |
| Other Current Assets | 57.1 | 66.3 | 104.2 | 48.6 | 57.2 | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 945.6 | 1,004.9 | 1,004.7 | 1,722.0 | 992.5 | 967.4 | 625.5 | 854.0 | 455.9 | - | - |
| - |
| - |
| 651.6 |
| 720.1 |
| 546.3 |
| 391.7 |
| 232.0 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 243.4 | 247.2 | 253.7 | - | 364.1 | 325.7 | 328.7 | 326.6 | 332.4 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 4,885.6 | 4,903.9 | 4,903.9 | 5,430.4 | 5,601.4 | 5,236.3 | 4,959.7 | 5,081.9 | 5,070.6 | 5,013.4 | - |
| Intangible Assets | 4,818.0 | 4,854.1 | 4,877.5 | 4,927.0 | 5,413.4 | 5,906.7 | 6,669.6 | 7,488.2 | 7,856.8 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 83.9 | 80.8 | 85.6 | 93.1 | 125.9 | 138.4 | 122.5 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 683.3 | 735.3 | 699.2 | 640.9 | 462.9 | 363.6 | 247.5 | 120.3 | 124.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 15,818.5 | 16,051.0 | 15,964.1 | 17,821.2 | 16,894.4 | 16,116.9 | 16,083.7 | 17,208.6 | 17,014.8 | - | - |
| 312.1 |
| 857.6 |
| 117.6 |
| 44.8 |
| 58.0 |
| 58.2 |
| 48.1 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 243.7 | 247.8 | 255.2 | 309.9 | 373.5 | 345.6 | 342.4 | 334.9 | 309.2 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 16.8 | 18.8 | 13.0 | 20.7 | 37.4 | 30.7 | 29.7 | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 336.7 | 634.9 | 556.1 | 776.7 | 737.2 | 584.2 | 477.4 | 398.1 | 351.3 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 1,012.9 | 1,263.8 | 1,480.2 | 2,661.1 | 1,703.3 | 1,296.1 | 1,119.7 | 1,012.5 | 896.3 | - | - |
| 80.2 |
| 85.2 |
| 99.7 |
| 115.7 |
| 100.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 2,083.6 | 2,067.6 | 1,915.0 | 1,580.9 | 1,199.3 | 832.2 | 673.6 | 544.4 | 368.7 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 1,267.3 | 1,167.2 | 1,027.2 | 893.0 | 867.2 | 990.9 | 1,166.3 | 1,342.2 | 1,376.7 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 282.3 | 224.4 | 219.1 | 240.1 | 300.7 | 510.7 | 305.4 | 140.6 | 136.5 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 12,039.9 | 12,250.2 | 12,175.4 | 14,428.1 | 13,645.6 | 13,077.6 | 12,899.3 | 12,983.8 | 13,581.7 | - | - |
| 7,380.8 |
| 7,261.3 |
| 6,640.8 |
| 5,977.4 |
| 5,969.3 |
| 4,435.3 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (2,907.3) | (3,318.2) | (3,617.7) | (3,949.6) | (3,952.6) | (3,491.1) | (2,742.2) | (1,680.4) | (998.2) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1.6) | (7.0) | (16.2) | (47.2) | (69.0) | (118.6) | (58.4) | (71.8) | (4.0) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 3,778.6 | 3,800.8 | 3,788.6 | 3,393.1 | 3,248.7 | 3,039.3 | 3,184.4 | 4,224.8 | 3,433.1 | 3,805.0 | 702.9 |
| Total Equity | 3,778.6 | 3,800.8 | 3,788.6 | 3,393.1 | 3,248.7 | 3,039.3 | 3,184.4 | 4,224.8 | 3,433.1 | 3,805.0 | 702.9 |
| 9,547.1 |
| 9,668.2 |
| 9,287.5 |
| 9,643.5 |
| 9,639.1 |
| 10,046.3 |
| - |
| - |
| Working Capital | (67.4) | (258.9) | (475.5) | (939.1) | (710.8) | (328.7) | (494.2) | (158.5) | (440.4) | - | - |
| Book Value | 3,778.6 | 3,800.8 | 3,788.6 | 3,393.1 | 3,248.7 | 3,039.3 | 3,184.4 | 4,224.8 | 3,433.1 | 3,805.0 | 702.9 |
| Tangible Book Value | (5,925.0) | (5,957.2) | (5,992.7) | (6,964.2) | (7,766.0) | (8,103.7) | (8,444.9) | (8,345.3) | (9,494.2) | (1,208.4) | - |
| 178.1 |
| 178.0 |
| 199.0 |
| 188.9 |
| 210.2 |
| 200.4 |
| 176.5 |
| 165.6 |
| 151.1 |
| 141.2 |
| 127.6 |
| 133.8 |
| - |
| 107.4 |
| 95.5 |
| - |
| 77.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,067.4 |
| 992.5 |
| 871.7 |
| 948.6 |
| 867.8 |
| 967.4 |
| 1,179.9 |
| 651.1 |
| 719.0 |
| 625.5 |
| 1,319.2 |
| 582.5 |
| 606.5 |
| 854.0 |
| 626.7 |
| 1,450.9 |
| - |
| 455.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 362.1 |
| 364.1 |
| 334.9 |
| 325.3 |
| 326.7 |
| 325.7 |
| 324.2 |
| 333.7 |
| 340.1 |
| 328.7 |
| 337.4 |
| 356.9 |
| 331.0 |
| 326.6 |
| 308.7 |
| 318.8 |
| - |
| 332.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5,244.9 |
| 5,244.7 |
| 5,243.0 |
| 5,236.3 |
| 5,217.3 |
| 5,219.4 |
| 5,217.4 |
| 4,959.7 |
| 4,956.9 |
| 5,145.5 |
| 5,132.9 |
| 5,081.9 |
| 5,088.3 |
| 5,075.7 |
| - |
| 5,070.6 |
| 5,013.4 |
| - |
| 5,413.4 |
| 5,520.7 |
| 5,649.5 |
| 5,809.3 |
| 5,906.7 |
| 6,046.7 |
| 6,234.5 |
| 6,475.3 |
| 6,669.6 |
| 6,815.6 |
| 7,226.0 |
| 7,349.3 |
| 7,488.2 |
| 7,488.1 |
| 7,568.6 |
| - |
| 7,856.8 |
| - |
| - |
| 123.7 |
| 125.9 |
| - |
| - |
| 129.2 |
| 138.4 |
| 141.2 |
| 140.6 |
| 144.1 |
| 122.5 |
| 123.7 |
| 133.5 |
| 122.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 462.9 |
| 435.3 |
| 403.9 |
| 376.9 |
| 363.6 |
| 336.9 |
| 324.5 |
| 286.4 |
| 247.5 |
| 248.3 |
| 249.0 |
| 238.5 |
| - |
| 148.2 |
| 135.9 |
| - |
| 124.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 17,014.8 |
| 16,894.4 |
| 16,021.9 |
| 16,075.9 |
| 16,011.6 |
| 16,116.9 |
| 16,366.1 |
| 15,958.2 |
| 16,262.7 |
| 16,083.7 |
| 16,947.1 |
| 16,977.2 |
| 17,033.7 |
| 17,208.6 |
| 16,967.6 |
| 17,815.6 |
| - |
| 17,014.8 |
| - |
| - |
| 101.4 |
| 90.8 |
| 80.2 |
| 44.8 |
| 69.0 |
| 63.0 |
| 58.8 |
| 58.0 |
| 212.9 |
| 329.9 |
| 366.5 |
| 58.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 373.5 |
| 339.2 |
| 347.5 |
| 355.8 |
| 345.6 |
| 341.1 |
| 347.8 |
| 349.3 |
| 342.4 |
| 343.9 |
| 340.1 |
| 340.2 |
| 334.9 |
| 310.8 |
| 316.2 |
| - |
| 309.2 |
| - |
| - |
| 38.5 |
| 37.4 |
| - |
| - |
| 31.1 |
| 30.7 |
| 27.9 |
| 32.3 |
| 32.3 |
| 29.7 |
| 30.9 |
| 31.0 |
| 30.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 737.2 |
| 607.3 |
| 626.0 |
| 530.6 |
| 584.2 |
| 566.2 |
| 612.9 |
| 555.8 |
| 477.4 |
| 491.5 |
| 445.9 |
| 426.1 |
| 398.1 |
| 444.6 |
| 374.1 |
| - |
| 351.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,364.9 |
| 1,579.0 |
| 1,703.3 |
| 1,408.8 |
| 1,421.3 |
| 1,315.0 |
| 1,296.1 |
| 1,249.4 |
| 1,236.9 |
| 1,248.1 |
| 1,119.7 |
| 1,474.0 |
| 1,391.0 |
| 1,382.2 |
| 1,012.5 |
| 1,009.8 |
| 1,671.3 |
| - |
| 896.3 |
| - |
| - |
| 93.2 |
| 96.6 |
| 99.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,308.3 |
| 1,199.3 |
| 1,098.8 |
| 1,000.6 |
| 900.5 |
| 832.2 |
| 768.4 |
| 701.1 |
| 683.9 |
| 673.6 |
| 644.7 |
| 629.8 |
| 583.5 |
| 544.4 |
| 505.2 |
| 460.3 |
| - |
| 368.7 |
| - |
| - |
| 867.2 |
| 900.4 |
| 936.0 |
| 973.2 |
| 990.9 |
| 1,002.9 |
| 1,030.9 |
| 1,060.9 |
| 1,166.3 |
| 1,190.3 |
| 1,287.6 |
| 1,321.2 |
| 1,342.2 |
| 1,370.1 |
| 1,374.5 |
| - |
| 1,376.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
