| (in millions of USD) | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||
| Cash And Equivalents | 66.2 | 164.4 | 167.1 | 284.8 | 339.5 | 115.4 | 33.1 | 98.6 | - |
| Restricted Cash | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Short Term Investments | 509.3 | 578.3 | 583.2 | 446.2 | 620.6 | 978.0 | 211.9 | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 575.4 | 742.7 | 750.4 | 731.0 | 960.2 | 1,093.4 | 245.0 | 98.6 | - |
| Receivables | |||||||||
| Accounts Receivable | 100.5 | 137.2 | 130.1 | 134.6 | 80.3 | 65.5 | 30.8 | - | - |
| Current Assets | |||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 32.0 | 24.3 | 24.0 | 23.3 | 20.0 | ||||
| Non-Current Assets | |||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 104.2 | 105.1 | 103.4 | 88.9 | 23.8 | 11.5 | 10.6 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 37.3 | 25.8 | 14.8 | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||
| Accounts Payable | 5.5 | 15.2 | 11.3 | 24.6 | 54.2 | 12.1 | 4.7 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 53.1 | 55.5 | 55.6 | 37.3 | |||||
| Common Equity | |||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | ||||
| Supplementary Data | |||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | ||||
| (in millions of USD) | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q4 FY 19 | Q4 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 66.2 | 88.8 | 103.2 | 80.9 | 164.4 | 125.1 | 121.3 | 133.8 | 167.1 | 114.6 | 149.0 | 206.4 | 284.8 | 311.1 | 277.6 | ||||||||||||||
| 14.3 |
| 5.4 |
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 708.0 | 904.3 | 904.4 | 888.9 | 1,060.4 | 1,173.1 | 281.2 | - | - |
| 4.3 |
| 9.3 |
| 5.4 |
| 1.9 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 66.9 | 79.3 | 88.6 | 84.6 | 14.5 | 6.1 | 8.7 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | 0.0 | 81.4 | - | 0.0 | 0.7 | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 18.8 | 19.3 | 18.7 | 17.6 | 29.0 | 5.1 | 8.4 | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 40.8 | 41.7 | 44.6 | 47.5 | 63.2 | 16.6 | 13.8 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 816.3 | 1,025.9 | 1,038.2 | 1,103.0 | 1,170.9 | 1,196.5 | 305.1 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 34.9 | 36.6 | 37.2 | 47.8 | 48.9 | 72.3 | 53.5 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | - | - |
| Accrued Expenses | 17.6 | 26.3 | 9.5 | 17.1 | 14.9 | 18.3 | 9.1 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 106.6 | 131.9 | 102.3 | 136.0 | 150.2 | 124.5 | 81.0 | - | - |
| 26.9 |
| 1.7 |
| 5.6 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 6.8 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 54.4 | 55.7 | 60.8 | 37.3 | 30.9 | 7.9 | 6.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 162.5 | 187.6 | 164.9 | 173.4 | 181.4 | 135.3 | 93.8 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (1,849.0) | (1,378.6) | (1,089.9) | (810.2) | (541.4) | (349.3) | (293.6) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | 0.5 | (0.6) | (0.4) | (2.1) | 0.1 | 0.4 | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 653.8 | 838.3 | 873.4 | 929.7 | 989.5 | 1,061.2 | (182.7) | (165.4) | (139.8) |
| Total Equity | 653.8 | 838.3 | 873.4 | 929.7 | 989.5 | 1,061.2 | (182.7) | (165.4) | (139.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 601.4 | 772.4 | 802.1 | 752.8 | 910.3 | 1,048.7 | 200.2 | - | - |
| Book Value | 653.8 | 838.3 | 873.4 | 929.7 | 989.5 | 1,061.2 | (182.7) | (165.4) | (139.8) |
| Tangible Book Value | 653.1 | 837.7 | 872.7 | 929.0 | 988.9 | 1,060.6 | (183.3) | - | - |
| 221.9 |
| 339.5 |
| 204.5 |
| - |
| 273.8 |
| 115.4 |
| 960.1 |
| 114.6 |
| 129.0 |
| - |
| 50.3 |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.4 | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 509.3 | 533.1 | 571.8 | 631.0 | 578.3 | 599.2 | 609.1 | 628.7 | 583.2 | 608.8 | 613.3 | 544.4 | 446.2 | 461.3 | 562.4 | 685.4 | 620.6 | 764.1 | - | 825.2 | 978.0 | 162.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 575.4 | 621.9 | 675.0 | 711.9 | 742.7 | 724.3 | 730.4 | 762.5 | 750.4 | 723.3 | 762.3 | 750.9 | 731.0 | 772.4 | 840.1 | 907.3 | 960.2 | 968.6 | - | 1,099.0 | 1,093.4 | 1,123.0 | 114.6 | 129.0 | - | 50.3 | - | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 100.5 | 123.6 | 136.1 | 113.9 | 137.2 | 180.4 | 160.0 | 140.1 | 130.1 | 173.5 | 143.2 | 122.6 | 134.6 | 143.7 | 94.8 | 81.3 | 80.3 | 68.2 | - | 55.8 | 65.5 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 32.0 | 37.2 | 34.8 | 25.3 | 24.3 | 26.2 | 27.5 | 23.8 | 24.0 | 29.2 | 25.7 | 21.4 | 23.3 | 30.4 | 25.2 | 18.1 | 20.0 | 25.8 | |||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Total Current Assets | 708.0 | 782.7 | 845.9 | 851.1 | 904.3 | 930.9 | 917.8 | 926.4 | 904.4 | 926.0 | 931.1 | 894.8 | 888.9 | 946.5 | 960.1 | 1,006.6 | |||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 104.2 | 106.6 | 106.1 | 105.7 | 105.1 | 105.5 | 104.8 | 104.1 | 103.4 | 103.9 | 102.6 | 95.8 | 88.9 | 86.9 | 72.9 | 49.4 | 23.8 | 14.0 | - | 12.2 | 11.5 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 37.3 | 35.8 | 32.4 | 29.1 | 25.8 | 23.6 | 20.6 | 17.7 | 14.8 | 12.9 | 9.9 | 7.1 | 4.3 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 9.3 | ||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 66.9 | 70.8 | 73.7 | 76.6 | 79.3 | 81.9 | 84.2 | 86.5 | 88.6 | 91.0 | 92.7 | 88.7 | 84.6 | 75.2 | 61.7 | 38.9 | |||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 81.4 | - | - | - | - | ||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Goodwill | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 18.8 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | - | 17.2 | - | 1.7 | - | 20.3 | 2.7 | 26.5 | |||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Other Non-Current Assets | 40.8 | 41.7 | 41.1 | 40.4 | 41.7 | 41.7 | 43.6 | 44.1 | 44.6 | 46.3 | 46.8 | 46.6 | 47.5 | 55.5 | 59.5 | 60.1 | 63.2 | ||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Total Assets | 816.3 | 895.8 | 961.3 | 968.7 | 1,025.9 | 1,055.1 | 1,046.3 | 1,057.6 | 1,038.2 | 1,064.0 | 1,071.1 | 1,089.4 | 1,103.0 | 1,095.2 | 1,100.6 | 1,137.2 | |||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 5.5 | 18.2 | 35.9 | 12.1 | 15.2 | 28.7 | 20.6 | 31.6 | 11.3 | 19.8 | 25.7 | 26.9 | 24.6 | 20.0 | 30.7 | 40.7 | 54.2 | 14.5 | - | 10.1 | 12.1 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Deferred Revenue Current | 34.9 | 37.5 | 32.4 | 28.9 | 36.6 | 33.0 | 35.7 | 39.6 | 37.2 | 39.1 | 40.5 | 40.9 | 47.8 | 38.9 | 30.4 | 43.6 | 48.9 | ||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 5.0 | 2.6 | 2.7 | |||||||||||||
| Accrued Expenses | 17.6 | 17.2 | 13.6 | 24.9 | 26.3 | 27.6 | 24.0 | 12.8 | 9.5 | 12.4 | 10.3 | 10.4 | 17.1 | 25.2 | 19.9 | 17.7 | 14.9 | 33.6 | |||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Total Current Liabilities | 106.6 | 118.9 | 130.8 | 111.3 | 131.9 | 138.0 | 122.0 | 117.9 | 102.3 | 109.2 | 114.2 | 110.7 | 136.0 | 123.6 | 118.7 | ||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 53.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | - | 2.0 | - | 23.7 | 2.7 | 26.5 | |||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | ||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 54.4 | 54.9 | 56.3 | 57.6 | 55.7 | 56.9 | 65.2 | 64.1 | 60.8 | 54.6 | 45.6 | 46.2 | 37.3 | 24.2 | 28.6 | 26.9 | |||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Total Liabilities | 162.5 | 176.3 | 189.4 | 169.9 | 187.6 | 195.0 | 187.3 | 182.7 | 164.9 | 166.0 | 159.8 | 157.0 | 173.4 | 147.8 | 147.4 | 158.2 | |||||||||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Retained Earnings | (1,849.0) | (1,733.4) | (1,600.1) | (1,495.4) | (1,378.6) | (1,298.9) | (1,218.7) | (1,152.8) | (1,089.9) | (1,017.0) | (944.4) | (874.6) | (810.2) | (745.3) | (682.1) | (613.3) | (541.4) | ||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | 0.9 | 0.8 | (0.1) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | (0.6) | 0.4 | (0.8) | (0.8) | (0.4) | (1.0) | (2.8) | (2.3) | |||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Total Stockholders Equity | 653.8 | 719.5 | 771.9 | 798.8 | 838.3 | 860.2 | 859.0 | 874.9 | 873.4 | 898.0 | 911.3 | 932.4 | 929.7 | 947.4 | 953.2 | 979.0 | 989.5 | ||||||||||||
| Total Equity | 653.8 | 719.5 | 771.9 | 798.8 | 838.3 | 860.2 | 859.0 | 874.9 | 873.4 | 898.0 | 911.3 | 932.4 | 929.7 | 947.4 | 953.2 | 979.0 | 989.5 | 1,026.7 | |||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Working Capital | 601.4 | 663.8 | 715.1 | 739.8 | 772.4 | 792.9 | 795.8 | 808.5 | 802.1 | 816.8 | 816.9 | 784.1 | 752.8 | 822.9 | 841.4 | 875.4 | 910.3 | 933.4 | |||||||||||
| Book Value | 653.8 | 719.5 | 771.9 | 798.8 | 838.3 | 860.2 | 859.0 | 874.9 | 873.4 | 898.0 | 911.3 | 932.4 | 929.7 | 947.4 | 953.2 | 979.0 | 989.5 | 1,026.7 | |||||||||||
| Tangible Book Value | 653.1 | 718.8 | 771.3 | 798.2 | 837.7 | 859.6 | 858.3 | 874.3 | 872.7 | 897.4 | 910.7 | 931.8 | 929.0 | 946.7 | 952.5 | 978.4 | 988.9 | ||||||||||||
| - |
| 12.6 |
| 14.3 |
| 13.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,060.4 |
| 1,062.6 |
| - |
| 1,167.4 |
| 1,173.1 |
| 1,166.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.7 |
| - |
| 6.5 |
| 5.4 |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 14.5 |
| 5.3 |
| - |
| 5.7 |
| 6.1 |
| 6.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.5 |
| 26.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 65.0 |
| - |
| 17.8 |
| 16.6 |
| 10.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,170.9 |
| 1,187.5 |
| - |
| 1,191.5 |
| 1,196.5 |
| 1,184.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 58.5 |
| - |
| 98.2 |
| 72.3 |
| 60.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.6 |
| 3.2 |
| - |
| 4.0 |
| 3.9 |
| 3.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 17.1 |
| 18.3 |
| 13.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 131.3 |
| 150.2 |
| 129.2 |
| - |
| 140.1 |
| 124.5 |
| 104.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.5 |
| 26.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.9 |
| - |
| 1.7 |
| 3.0 |
| 2.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 30.9 |
| 30.7 |
| - |
| 5.9 |
| 7.9 |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 181.4 |
| 160.8 |
| - |
| 147.7 |
| 135.3 |
| 110.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (483.0) |
| - |
| (386.8) |
| (349.3) |
| (325.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (2.1) |
| (0.8) |
| - |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,026.7 |
| - |
| 1,043.8 |
| 1,061.2 |
| 1,074.1 |
| (184.3) |
| (179.7) |
| - |
| (155.9) |
| (148.8) |
| (165.4) |
| (139.8) |
| - |
| 1,043.8 |
| 1,061.2 |
| 1,074.1 |
| (184.3) |
| (179.7) |
| - |
| (155.9) |
| (148.8) |
| (165.4) |
| (139.8) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,027.3 |
| 1,048.7 |
| 1,062.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,043.8 |
| 1,061.2 |
| 1,074.1 |
| (184.3) |
| (179.7) |
| - |
| (155.9) |
| (148.8) |
| (165.4) |
| (139.8) |
| 1,026.1 |
| - |
| 1,043.2 |
| 1,060.6 |
| 1,073.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |