| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q1 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 178.0 | 273.0 | 205.0 | 227.0 | 223.0 | 343.0 | 300.0 | 183.0 | 256.0 | 324.0 | 250.0 | 245.0 | 239.0 | 250.0 | 304.0 | |||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||
| Cash And Equivalents | 273.0 | 343.0 | 324.0 | 228.0 | 372.0 | 506.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 273.0 | 343.0 | 324.0 | 228.0 | 372.0 | 506.0 |
| Receivables | ||||||
| Accounts Receivable | 387.0 | 471.0 | 435.0 | 678.0 | 515.0 | 532.0 |
| Current Assets | ||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 55.0 | 56.0 | 48.0 | 68.0 | 66.0 | 57.0 |
| Other Current Assets | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | 582.0 | 426.0 | 267.0 | 546.0 |
| Accumulated Depreciation | - | - | 211.0 | 106.0 | 31.0 | 212.0 |
| Current Liabilities | ||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 38.0 | 37.0 |
| Deferred Revenue Current | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||
| Long Term Debt | 1,985.0 | 2,000.0 | 2,769.0 | 2,792.0 | 2,830.0 | 4,041.0 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 49.0 | 56.0 | 66.0 | 103.0 | 139.0 | 155.0 |
| Common Equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 5,065.0 | 5,141.0 | 4,946.0 | 4,514.0 | 4,228.0 | 119.4 |
| Retained Earnings | ||||||
| Supplementary Data | ||||||
| Total Debt | 2,005.0 | 2,025.0 | 2,794.0 | 2,823.0 | 2,868.0 | 4,078.0 |
| Net debt | 1,732.0 | 1,682.0 | 2,470.0 | 2,595.0 | 2,496.0 | 3,572.0 |
| Working Capital | ||||||
| 272.0 |
| 326.0 |
| 372.0 |
| 769.0 |
| 0.2 |
| 506.0 |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 178.0 | 273.0 | 205.0 | 227.0 | 223.0 | 343.0 | 300.0 | 183.0 | 256.0 | 324.0 | 250.0 | 245.0 | 239.0 | 250.0 | 304.0 | 272.0 | 326.0 | 372.0 | 769.0 | 0.2 | 506.0 | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 359.0 | 387.0 | 399.0 | 411.0 | 438.0 | 471.0 | 453.0 | 372.0 | 393.0 | 435.0 | 664.0 | 629.0 | 638.0 | 678.0 | 578.0 | 551.0 | 546.0 | 515.0 | 505.0 | - | 532.0 | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 56.0 | 55.0 | 59.0 | 42.0 | 46.0 | 56.0 | 67.0 | 43.0 | 43.0 | 48.0 | 77.0 | 54.0 | 62.0 | 68.0 | 64.0 | 48.0 | 60.0 | 66.0 | ||||
| Other Current Assets | 205.0 | 234.0 | 175.0 | 160.0 | 174.0 | 214.0 | 186.0 | 210.0 | 217.0 | 260.0 | 290.0 | 297.0 | 312.0 | 379.0 | 270.0 | 260.0 | 254.0 | |||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Current Assets | 981.0 | 1,142.0 | 1,006.0 | 1,013.0 | 1,062.0 | 1,267.0 | 1,201.0 | 3,443.0 | 3,617.0 | 2,776.0 | 2,549.0 | 2,488.0 | 2,576.0 | 2,816.0 | 2,506.0 | 2,437.0 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233.0 | - | 546.0 | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | 394.0 | 393.0 | 387.0 | 331.0 | 357.0 | 358.0 | 342.0 | 320.0 | 296.0 | 281.0 | ||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Goodwill | 83.0 | 83.0 | 886.0 | 2,229.0 | 3,212.0 | 3,212.0 | 3,212.0 | 3,212.0 | 3,212.0 | 3,212.0 | 3,682.0 | 3,681.0 | 3,680.0 | 3,679.0 | 3,624.0 | 3,624.0 | 3,627.0 | 3,638.0 | ||||
| Intangible Assets | 2,503.0 | 2,573.0 | 2,644.0 | 2,714.0 | 2,784.0 | 2,855.0 | 2,925.0 | 2,995.0 | 3,066.0 | 3,136.0 | 3,632.0 | 3,713.0 | 3,793.0 | 3,872.0 | 3,926.0 | 4,007.0 | 4,090.0 | |||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 42.0 | 52.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 76.0 | 79.0 | 81.0 | 86.0 | 88.0 | 100.0 | ||||||
| Deferred Tax Assets | 23.0 | 15.0 | 236.0 | 53.0 | 47.0 | 41.0 | 96.0 | 86.0 | 86.0 | 38.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| Other Non-Current Assets | 382.0 | 377.0 | 379.0 | 379.0 | 411.0 | 422.0 | 443.0 | 344.0 | 346.0 | 341.0 | 524.0 | 523.0 | 515.0 | 542.0 | 545.0 | 525.0 | 510.0 | |||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Assets | 4,339.0 | 4,568.0 | 5,538.0 | 6,777.0 | 7,913.0 | 8,193.0 | 8,271.0 | 10,473.0 | 10,714.0 | 10,782.0 | 10,749.0 | 10,772.0 | 10,917.0 | 11,235.0 | 10,903.0 | 10,878.0 | ||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 329.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 40.0 | 38.0 | ||||
| Deferred Revenue Current | 108.0 | 112.0 | 90.0 | 86.0 | 91.0 | 91.0 | 73.0 | 83.0 | 87.0 | 97.0 | 137.0 | 143.0 | 140.0 | 141.0 | 127.0 | 116.0 | 154.0 | |||||
| Operating Lease Liabilities Current | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 24.0 | 28.0 | 27.0 | 38.0 | 40.0 | 34.0 | 34.0 | 39.0 | 41.0 | ||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Current Liabilities | 219.0 | 353.0 | 334.0 | 355.0 | 358.0 | 273.0 | 305.0 | 261.0 | 282.0 | 233.0 | 312.0 | 324.0 | 335.0 | 300.0 | 257.0 | 271.0 | 394.0 | |||||
| Total Current Liabilities | 693.0 | 874.0 | 829.0 | 870.0 | 901.0 | 892.0 | 926.0 | 2,517.0 | 2,310.0 | 2,187.0 | 2,084.0 | 2,025.0 | 2,139.0 | 2,348.0 | 2,046.0 | |||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,980.0 | 1,985.0 | 1,990.0 | 1,995.0 | 1,999.0 | 2,000.0 | 2,006.0 | 2,451.0 | 2,762.0 | 2,769.0 | 2,776.0 | 2,784.0 | 2,791.0 | 2,792.0 | 2,801.0 | 2,809.0 | 2,818.0 | 2,830.0 | 2,839.0 | - | 4,041.0 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 50.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 56.0 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 65.0 | 79.0 | 84.0 | 95.0 | 103.0 | 104.0 | |||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 85.0 | 88.0 | 96.0 | 93.0 | 92.0 | 98.0 | ||||||
| Deferred Tax Liabilities | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 63.0 | 43.0 | 34.0 | 60.0 | 44.0 | 33.0 | 52.0 | |||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Liabilities | 133.0 | 141.0 | 143.0 | 148.0 | 151.0 | 158.0 | 160.0 | 159.0 | 166.0 | 142.0 | 213.0 | 241.0 | 270.0 | 281.0 | 295.0 | 334.0 | ||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Liabilities | 3,310.0 | 3,522.0 | 3,534.0 | 3,656.0 | 3,680.0 | 3,880.0 | 3,945.0 | 5,996.0 | 6,186.0 | 6,040.0 | 5,857.0 | 5,818.0 | 5,950.0 | 6,146.0 | 5,779.0 | 5,783.0 | ||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 5,068.0 | 5,065.0 | 5,081.0 | 5,101.0 | 5,114.0 | 5,141.0 | 5,149.0 | 5,134.0 | 5,113.0 | 4,946.0 | 4,823.0 | 4,734.0 | 4,690.0 | 4,514.0 | 4,366.0 | 4,311.0 | ||||||
| Retained Earnings | (3,776.0) | (3,757.0) | (2,825.0) | (1,758.0) | (685.0) | (660.0) | (668.0) | (594.0) | (617.0) | (503.0) | (341.0) | (293.0) | (226.0) | (158.0) | (93.0) | (56.0) | (107.0) | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 19.0 | 20.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 47.0 | 48.0 | 65.0 | 75.0 | 71.0 | 96.0 | 100.0 | 81.0 | 95.0 | 87.0 | 61.0 | ||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Minority Interest | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 280.0 | 366.0 | 439.0 | 444.0 | 650.0 | 776.0 | 779.0 | 780.0 | |||||
| Total Stockholders Equity | 1,027.0 | 1,044.0 | 2,002.0 | 3,118.0 | 4,229.0 | 4,309.0 | 4,322.0 | 4,473.0 | 4,519.0 | 4,462.0 | 4,526.0 | 4,515.0 | 4,523.0 | 4,439.0 | 4,348.0 | 4,316.0 | ||||||
| Total Equity | 1,029.0 | 1,046.0 | 2,004.0 | 3,121.0 | 4,233.0 | 4,313.0 | 4,326.0 | 4,477.0 | 4,528.0 | 4,742.0 | 4,892.0 | 4,954.0 | 4,967.0 | 5,089.0 | 5,124.0 | 5,095.0 | 4,984.0 | 4,928.0 | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2,000.0 | 2,005.0 | 2,010.0 | 2,015.0 | 2,019.0 | 2,025.0 | 2,031.0 | 2,780.0 | 2,787.0 | 2,794.0 | 2,801.0 | 2,809.0 | 2,816.0 | 2,823.0 | 2,832.0 | 2,840.0 | 2,858.0 | 2,868.0 | 2,882.0 | - | 4,078.0 | - |
| Net debt | 1,822.0 | 1,732.0 | 1,805.0 | 1,788.0 | 1,796.0 | 1,682.0 | 1,731.0 | 2,597.0 | 2,531.0 | 2,470.0 | 2,551.0 | 2,564.0 | 2,577.0 | 2,573.0 | 2,528.0 | 2,568.0 | 2,532.0 | 2,496.0 | ||||
| Working Capital | 288.0 | 268.0 | 177.0 | 143.0 | 161.0 | 375.0 | 275.0 | 926.0 | 1,307.0 | 589.0 | 465.0 | 463.0 | 437.0 | 468.0 | 460.0 | 432.0 | 373.0 | 344.0 | ||||
| Book Value | 1,027.0 | 1,044.0 | 2,002.0 | 3,118.0 | 4,229.0 | 4,309.0 | 4,322.0 | 4,473.0 | 4,519.0 | 4,462.0 | 4,526.0 | 4,515.0 | 4,523.0 | 4,439.0 | 4,348.0 | 4,316.0 | 4,204.0 | 4,140.0 | ||||
| Tangible Book Value | (1,559.0) | (1,612.0) | (1,528.0) | (1,825.0) | (1,767.0) | (1,758.0) | (1,815.0) | (1,734.0) | (1,759.0) | (1,886.0) | (2,788.0) | (2,879.0) | (2,950.0) | (3,112.0) | (3,202.0) | (3,315.0) | (3,513.0) | |||||
| 234.0 |
| 214.0 |
| 260.0 |
| 379.0 |
| 302.0 |
| 163.0 |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1,142.0 | 1,267.0 | 2,776.0 | 2,816.0 | 2,469.0 | 2,231.0 |
| Property,Plant & Equipment Net |
| - |
| - |
| 371.0 |
| 320.0 |
| 236.0 |
| 334.0 |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 83.0 | 3,212.0 | 3,212.0 | 3,679.0 | 3,638.0 | 2,245.0 |
| Intangible Assets | 2,573.0 | 2,855.0 | 3,136.0 | 3,872.0 | 4,170.0 | 1,733.0 |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 36.0 | 42.0 | 56.0 | 86.0 | 120.0 | 129.0 |
| Deferred Tax Assets | 15.0 | 41.0 | 38.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 |
| Other Non-Current Assets | 377.0 | 422.0 | 341.0 | 542.0 | 472.0 | 408.0 |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,568.0 | 8,193.0 | 10,782.0 | 11,235.0 | 10,988.0 | 6,956.0 |
| 112.0 |
| 91.0 |
| 97.0 |
| 141.0 |
| 148.0 |
| 148.0 |
| Operating Lease Liabilities Current | 18.0 | 17.0 | 28.0 | 34.0 | 44.0 | 41.0 |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | 3.0 |
| Other Current Liabilities | 353.0 | 273.0 | 233.0 | 300.0 | 401.0 | 324.0 |
| Total Current Liabilities | 874.0 | 892.0 | 2,187.0 | 2,348.0 | 2,125.0 | 1,785.0 |
| Deferred Revenue Non-Current | 36.0 | 40.0 | 45.0 | 93.0 | 55.0 | 60.0 |
| Deferred Tax Liabilities | 14.0 | 22.0 | 32.0 | 60.0 | 36.0 | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 141.0 | 158.0 | 142.0 | 281.0 | 353.0 | 447.0 |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 3,522.0 | 3,880.0 | 6,040.0 | 6,146.0 | 6,060.0 | 6,273.0 |
| (3,757.0) |
| (660.0) |
| (503.0) |
| (158.0) |
| (96.0) |
| (127.0) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 20.0 | 47.0 | 71.0 | 95.0 | 8.0 | (42.0) |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 2.0 | 4.0 | 280.0 | 650.0 | 788.0 | - |
| Total Stockholders Equity | 1,044.0 | 4,309.0 | 4,462.0 | 4,439.0 | 4,140.0 | 683.0 |
| Total Equity | 1,046.0 | 4,313.0 | 4,742.0 | 5,089.0 | 4,928.0 | 683.0 |
| 268.0 |
| 375.0 |
| 589.0 |
| 468.0 |
| 344.0 |
| 446.0 |
| Book Value | 1,044.0 | 4,309.0 | 4,462.0 | 4,439.0 | 4,140.0 | 683.0 |
| Tangible Book Value | (1,612.0) | (1,758.0) | (1,886.0) | (3,112.0) | (3,668.0) | (3,295.0) |
| 65.0 |
| 0.2 |
| 57.0 |
| - |
| 302.0 |
| 172.0 |
| - |
| 163.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,733.0 |
| 2,469.0 |
| 2,914.0 |
| 0.4 |
| 2,231.0 |
| - |
| - |
| 14.0 |
| - |
| 212.0 |
| - |
| 257.0 |
| 236.0 |
| 219.0 |
| - |
| 334.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,356.0 |
| - |
| 2,245.0 |
| - |
| 4,170.0 |
| 4,004.0 |
| - |
| 1,733.0 |
| - |
| 106.0 |
| 120.0 |
| 144.0 |
| - |
| 129.0 |
| - |
| 3.0 |
| 8.0 |
| - |
| 5.0 |
| - |
| 472.0 |
| 456.0 |
| - |
| 408.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11,221.0 |
| 10,988.0 |
| 10,957.0 |
| 1,036.4 |
| 6,956.0 |
| - |
| 43.0 |
| - |
| 37.0 |
| - |
| 148.0 |
| 123.0 |
| - |
| 148.0 |
| - |
| 45.0 |
| 44.0 |
| 53.0 |
| - |
| 41.0 |
| - |
| - |
| 5.9 |
| 3.0 |
| - |
| 401.0 |
| 289.0 |
| - |
| 324.0 |
| - |
| 2,005.0 |
| 2,360.0 |
| 2,125.0 |
| 2,148.0 |
| 6.1 |
| 1,785.0 |
| - |
| 111.0 |
| 113.0 |
| 139.0 |
| 132.0 |
| - |
| 155.0 |
| - |
| 54.0 |
| 55.0 |
| 54.0 |
| - |
| 60.0 |
| - |
| 36.0 |
| 3.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 311.0 |
| 353.0 |
| 358.0 |
| - |
| 447.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6,237.0 |
| 6,060.0 |
| 6,279.0 |
| 142.8 |
| 6,273.0 |
| - |
| 4,267.0 |
| 4,228.0 |
| 4,024.0 |
| 41.3 |
| 119.4 |
| - |
| (96.0) |
| (168.0) |
| (36.4) |
| (127.0) |
| - |
| 44.0 |
| 8.0 |
| (3.0) |
| - |
| (42.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 788.0 |
| 825.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4,204.0 |
| 4,140.0 |
| 3,853.0 |
| 5.0 |
| 683.0 |
| (0.0) |
| 4,678.0 |
| 5.0 |
| 683.0 |
| (0.0) |
| 2,113.0 |
| - |
| 3,572.0 |
| - |
| 766.0 |
| (5.7) |
| 446.0 |
| - |
| 3,853.0 |
| 5.0 |
| 683.0 |
| (0.0) |
| (3,668.0) |
| (3,507.0) |
| - |
| (3,295.0) |
| - |