| (USD in millions, except per-share data and share counts) | FY202531 Dec 2025 | FY202431 Dec 2024 | FY202331 Dec 2023 | FY202231 Dec 2022 | FY202131 Dec 2021 | FY202031 Dec 2020 | FY201931 Dec 2019 | FY201831 Dec 2018 | FY201731 Dec 2017 | FY201631 Dec 2016 | FY201531 Dec 2015 | FY201431 Dec 2014 | FY201331 Dec 2013 | FY201231 Dec 2012 | FY201131 Dec 2011 | FY201031 Dec 2010 | FY200931 Dec 2009 | FY200831 Dec 2008 | FY200731 Dec 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1,657.3 | 966.4 | 812.7 | 866.4 | 820.0 | 496.6 | 547.2 | 420.1 | 645.4 | 193.6 | 180.9 | 75.2 | 53.2 | 51.4 | 70.2 | ||||
Source: SEC EDGAR company filings. Figures as reported (US GAAP)
Most recent period as filed 12 February 2026, reported in USD. Period end dates link to the filing on SEC EDGAR.
| (USD in millions, except per-share data and share counts) | Q2 FY 2630 Jun 2026 | Q1 FY 2631 Mar 2026 | Q4 FY 2531 Dec 2025 | Q3 FY 2530 Sep 2025 | Q2 FY 2530 Jun 2025 | Q1 FY 2531 Mar 2025 | Q4 FY 2431 Dec 2024 |
|---|
| 74.6 |
| 137.5 |
| 191.8 |
| 105.2 |
| Restricted Cash | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 1,657.3 | 966.4 | 812.7 | 866.4 | 820.0 | 496.6 | 547.2 | 420.1 | 645.4 | 193.6 | 180.9 | 75.2 | 53.2 | 51.4 | 70.2 | 74.6 | 137.5 | 191.8 | 105.2 |
| Receivables | |||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 777.6 | 405.3 | 327.8 | 238.0 | 198.6 | 102.4 | 43.0 | 18.8 | 34.0 | 23.3 | 8.3 | 39.9 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||
| Inventory | 82.7 | 78.5 | 89.1 | 129.0 | 86.4 | 75.2 | 56.3 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 281.9 | 117.0 | 126.4 | 132.9 | 88.1 | 62.8 | 80.3 | 73.7 | 40.1 | 21.7 | 16.6 | 9.7 | 3.9 | 2.6 | 4.2 | 6.9 | - | - | |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total Current Assets | 4,050.7 | 3,295.3 | 2,982.7 | 2,692.2 | 2,808.6 | 2,614.8 | 1,715.9 | 1,200.7 | 1,764.7 | 671.9 | 1,105.4 | 746.4 | 254.0 | 125.6 | 152.0 | 254.1 | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 835.8 | 773.1 | 749.1 | 696.9 | 642.4 | 569.4 | 501.3 | 400.1 | 249.3 | 175.6 | 79.3 | 67.8 | 57.8 | 55.3 | 45.6 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 322.7 | 270.4 | 223.1 | 173.5 | 140.4 | 104.3 | 76.2 | 79.5 | 67.4 | 61.0 | 51.5 | 46.1 | 41.3 | 35.5 | 30.9 | - | - | ||
| Property,Plant & Equipment Net | 513.1 | 502.8 | 526.1 | 523.5 | 502.0 | 465.0 | 425.2 | 320.7 | 181.9 | 114.6 | 27.8 | 21.7 | 16.4 | 19.8 | 14.6 | 18.3 | |||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.6 | - | |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 194.9 | 191.1 | 199.7 | 215.1 | 231.7 | 241.5 | 221.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Deferred Tax Assets | 126.0 | 116.9 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.7 | - | - | - | 0.0 | 8.6 | ||
| Other Non-Current Assets | 59.5 | 65.3 | 61.9 | 66.1 | 60.2 | 45.0 | 18.1 | 8.6 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | - | - | 0.1 | 0.8 | - | - | ||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Assets | 4,966.3 | 4,240.0 | 3,829.9 | 3,546.4 | 3,643.3 | 3,407.1 | 2,395.1 | 1,574.8 | 1,994.7 | 1,262.8 | 1,386.5 | 1,079.6 | 420.5 | 287.5 | 281.9 | 393.3 | |||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 115.7 | 88.4 | 55.5 | 98.1 | 73.4 | 52.0 | 49.9 | 59.7 | 28.4 | 54.5 | 16.8 | 15.1 | 5.9 | 4.4 | 5.8 | 9.3 | 12.5 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deferred Revenue Current | 4.8 | 55.5 | 102.8 | 42.1 | 149.5 | 127.2 | 77.8 | 3.5 | 41.7 | 33.5 | 15.4 | 23.9 | 32.7 | 31.4 | 62.4 | 81.1 | 81.9 | ||
| Operating Lease Liabilities Current | 45.5 | 41.9 | 41.5 | 42.0 | 40.5 | 36.9 | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Accrued Expenses | 1,080.2 | 793.7 | 713.0 | 545.5 | 395.2 | 355.9 | 197.2 | 112.7 | 72.2 | 42.1 | 28.8 | 23.7 | 14.2 | 11.6 | 12.3 | 11.1 | 10.0 | ||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Current Liabilities | 1,466.3 | 1,186.3 | 967.8 | 767.9 | 695.7 | 585.3 | 352.6 | 179.5 | 144.3 | 131.7 | 62.1 | 95.3 | 53.9 | 48.3 | 81.0 | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 225.1 | 229.5 | 243.1 | 261.3 | 281.3 | 293.0 | 276.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Deferred Revenue Non-Current | - | 0.0 | 188.2 | 193.8 | 152.4 | 225.1 | 318.4 | 0.5 | 43.1 | 49.4 | 53.0 | 43.0 | 93.4 | 100.9 | 78.5 | 130.0 | |||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Other Non-Current Liabilities | 7.6 | 5.0 | 308.4 | 212.6 | 99.0 | 37.9 | 9.3 | 5.0 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | - | - | - | 0.7 | 0.1 | |||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Total Liabilities | 4,177.2 | 4,172.9 | 4,050.5 | 3,704.6 | 3,055.1 | 2,390.8 | 956.4 | 272.8 | 228.3 | 342.6 | 121.8 | 143.3 | 150.2 | 153.5 | 163.9 | 235.0 | |||
| Common Equity | |||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Retained Earnings | (6,702.5) | (7,287.7) | (7,009.6) | (6,569.3) | (5,438.2) | (4,585.4) | (3,727.1) | (2,841.0) | (2,147.7) | (1,656.8) | (1,246.7) | (956.6) | (596.2) | (507.0) | (401.0) | (343.3) | (299.8) | ||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (20.1) | (34.5) | (23.4) | (44.7) | (33.3) | (43.6) | (36.5) | (33.2) | (34.4) | (33.4) | 4.4 | 48.8 | 19.7 | 15.7 | (0.2) | ||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total Stockholders Equity | 789.2 | 67.1 | (220.6) | (158.2) | 588.2 | 1,016.2 | 1,438.7 | 1,302.0 | 1,766.4 | 920.2 | 1,264.7 | 936.3 | 270.3 | 134.1 | 118.0 | 158.2 | |||
| Total Equity | 789.2 | 67.1 | (220.6) | (158.2) | 588.2 | 1,016.2 | 1,438.7 | 1,302.0 | 1,766.4 | 920.2 | 1,264.7 | 936.3 | 270.3 | 134.1 | 118.0 | 158.2 | 178.0 | 202.1 | |
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 2,584.3 | 2,109.0 | 2,014.9 | 1,924.3 | 2,112.9 | 2,029.5 | 1,363.3 | 1,021.2 | 1,620.5 | 540.2 | 1,043.3 | 651.0 | 200.2 | 77.2 | 71.0 | 152.1 | 182.8 | ||
| Book Value | 789.2 | 67.1 | (220.6) | (158.2) | 588.2 | 1,016.2 | 1,438.7 | 1,302.0 | 1,766.4 | 920.2 | 1,264.7 | 936.3 | 270.3 | 134.1 | 118.0 | 158.2 | 178.0 | 202.1 | |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117.7 | 157.8 | 177.3 | - | |
| Q3 FY 2430 Sep 2024 |
|---|
| Q2 FY 2430 Jun 2024 |
|---|
| Q1 FY 2431 Mar 2024 |
|---|
| Q4 FY 2331 Dec 2023 |
|---|
| Q3 FY 2330 Sep 2023 |
|---|
| Q2 FY 2330 Jun 2023 |
|---|
| Q1 FY 2331 Mar 2023 |
|---|
| Q4 FY 2231 Dec 2022 |
|---|
| Q3 FY 2230 Sep 2022 |
|---|
| Q2 FY 2230 Jun 2022 |
|---|
| Q1 FY 2231 Mar 2022 |
|---|
| Q4 FY 2131 Dec 2021 |
|---|
| Q3 FY 2130 Sep 2021 |
|---|
| Q2 FY 2130 Jun 2021 |
|---|
| Q1 FY 2131 Mar 2021 |
|---|
| Q4 FY 2031 Dec 2020 |
|---|
| Q3 FY 2030 Sep 2020 |
|---|
| Q2 FY 2030 Jun 2020 |
|---|
| Q1 FY 2031 Mar 2020 |
|---|
| Q4 FY 1931 Dec 2019 |
|---|
| Q3 FY 1930 Sep 2019 |
|---|
| Q2 FY 1930 Jun 2019 |
|---|
| Q1 FY 1931 Mar 2019 |
|---|
| Q4 FY 1831 Dec 2018 |
|---|
| Q3 FY 1830 Sep 2018 |
|---|
| Q2 FY 1830 Jun 2018 |
|---|
| Q1 FY 1831 Mar 2018 |
|---|
| Q4 FY 1731 Dec 2017 |
|---|
| Q3 FY 1730 Sep 2017 |
|---|
| Q2 FY 1730 Jun 2017 |
|---|
| Q1 FY 1731 Mar 2017 |
|---|
| Q4 FY 1631 Dec 2016 |
|---|
| Q3 FY 1630 Sep 2016 |
|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1,708.3 | - | 1,657.3 | 1,490.2 | 1,113.7 | 1,019.7 | 966.4 | 1,099.9 | 968.5 | 681.9 | 812.7 | 1,033.0 | 657.8 | 672.2 | 866.4 | 1,073.2 | 575.6 | 534.1 | 820.0 | 1,094.0 | 745.8 | 379.5 | 496.6 | 496.7 | 580.8 | 467.8 | 547.2 | 923.3 | 1,136.3 | 725.0 | 420.1 | 316.6 | 361.5 | 396.1 | 645.4 | 202.0 | 408.7 | 171.1 | 193.6 | 168.5 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Short Term Investments | 1,708.3 | - | 1,657.3 | 1,490.2 | 1,113.7 | 1,019.7 | 966.4 | 1,099.9 | 968.5 | 681.9 | 812.7 | 1,033.0 | 657.8 | 672.2 | 866.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 912.7 | - | 777.6 | 964.8 | 567.1 | 418.0 | 405.3 | 353.9 | 309.5 | 321.4 | 327.8 | 325.4 | 220.6 | 219.4 | 238.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 97.1 | - | 82.7 | 75.4 | 71.7 | 65.6 | 78.5 | 76.0 | 84.0 | 94.0 | 89.1 | 95.8 | 100.5 | 131.9 | 129.0 | 115.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 108.0 | - | 115.7 | 117.6 | 102.4 | 97.4 | 88.4 | 70.8 | 74.0 | 78.1 | 55.5 | 73.8 | 59.7 | 62.2 | 98.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.3 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Source: SEC EDGAR company filings. Figures as reported (US GAAP)
Most recent period as filed 30 July 2026, reported in USD. Period end dates link to the filing on SEC EDGAR.
| - |
| - |
| - |
| - |
| 293.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 18.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 481.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 102.0 |
| 110.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 189.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 303.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 178.0 |
| 202.1 |
| 199.2 |
| 199.2 |
| - |
| - |
| 199.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| - |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,073.2 |
| 575.6 |
| 534.1 |
| 820.0 |
| 1,094.0 |
| 745.8 |
| 379.5 |
| 496.6 |
| 496.7 |
| 580.8 |
| 467.8 |
| 547.2 |
| 923.3 |
| 1,136.3 |
| 725.0 |
| 420.1 |
| 316.6 |
| 361.5 |
| 396.1 |
| 645.4 |
| 202.0 |
| 408.7 |
| 171.1 |
| 193.6 |
| 168.5 |
| 184.5 |
| 142.3 |
| 156.5 |
| 198.6 |
| 141.1 |
| 146.6 |
| 110.6 |
| 102.4 |
| 79.1 |
| 69.1 |
| 75.6 |
| 43.0 |
| 48.1 |
| 30.7 |
| 33.8 |
| 18.8 |
| 3.4 |
| 3.0 |
| 50.8 |
| 34.0 |
| 14.6 |
| 15.4 |
| 19.5 |
| 23.3 |
| 15.1 |
| 89.0 |
| 78.5 |
| 86.4 |
| 97.9 |
| 84.4 |
| 73.9 |
| 75.2 |
| 66.9 |
| 77.4 |
| 68.3 |
| 56.3 |
| 54.6 |
| 40.6 |
| 32.0 |
| 24.1 |
| 11.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 302.2 | - | 281.9 | 188.0 | 147.3 | 152.4 | 117.0 | 145.4 | 154.7 | 202.0 | 126.4 | 158.0 | 145.5 | 119.0 | 132.9 | 125.5 | 129.8 | 115.1 | 88.1 | 108.5 | 94.1 | 76.0 | 62.8 | 74.8 | 88.3 | 98.7 | 80.3 | 73.5 | 65.6 | 81.7 | 74.9 | 90.8 | 51.9 | 66.7 | 40.1 | 30.4 | 22.0 | 18.1 | 21.7 | 19.3 |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 4,620.2 | - | 4,050.7 | 3,952.8 | 3,643.7 | 3,268.3 | 3,295.3 | 3,355.4 | 3,172.9 | 2,988.6 | 2,982.7 | 2,985.5 | 2,524.0 | 2,541.0 | 2,692.2 | 2,690.8 | 2,471.6 | 2,589.7 | 2,808.6 | 2,675.4 | 2,725.2 | 2,470.1 | 2,614.8 | 2,554.7 | 2,160.4 | 1,584.8 | 1,715.9 | 1,897.3 | 2,063.8 | 1,392.0 | 1,200.7 | 1,342.1 | 1,502.6 | 1,685.3 | 1,764.7 | 993.4 | 960.7 | 597.2 | 671.9 | 747.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 554.1 | - | 513.1 | 501.8 | 499.8 | 498.7 | 502.8 | 507.0 | 517.2 | 523.5 | 526.1 | 525.6 | 527.5 | 523.0 | 523.5 | 514.8 | 508.2 | 504.4 | 502.0 | 484.9 | 470.7 | 464.6 | 465.0 | 444.7 | 439.1 | 429.8 | 425.2 | 396.5 | 371.8 | 341.7 | 320.7 | 272.7 | 227.8 | 202.0 | 181.9 | 161.9 | 147.5 | 130.0 | 114.6 | 74.2 |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 183.4 | - | 194.9 | 191.4 | 192.4 | 197.2 | 191.1 | 196.4 | 198.3 | 195.5 | 199.7 | 203.5 | 208.8 | 215.0 | 215.1 | 218.8 | 223.9 | 228.8 | 231.7 | 235.9 | 238.1 | 237.2 | 241.5 | 245.2 | 229.7 | 221.3 | 221.2 | 223.4 | 226.4 | 226.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 113.8 | - | 126.0 | 98.6 | 104.4 | 107.2 | 116.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 65.1 | - | 59.5 | 55.8 | 57.2 | 73.8 | 65.3 | 77.6 | 71.9 | 67.5 | 72.0 | 75.2 | 92.7 | 63.5 | 66.1 | 61.4 | 77.3 | 69.8 | 60.2 | 35.3 | 34.6 | 42.7 | 45.0 | 37.9 | 20.4 | 19.0 | 18.1 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 8.6 | 16.1 | 14.2 | 5.2 | 4.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 5,558.8 | - | 4,966.3 | 4,851.7 | 4,566.0 | 4,213.8 | 4,240.0 | 4,205.0 | 4,009.6 | 3,824.4 | 3,829.9 | 3,839.1 | 3,402.4 | 3,391.9 | 3,546.4 | 3,535.3 | 3,330.4 | 3,433.5 | 3,643.3 | 3,472.3 | 3,509.4 | 3,255.3 | 3,407.1 | 3,307.3 | 3,374.4 | 2,279.6 | 2,395.1 | 2,541.6 | 2,716.4 | 2,014.0 | 1,574.8 | 1,675.7 | 1,789.4 | 1,923.1 | 1,994.7 | 1,358.3 | 1,434.3 | 1,133.9 | 1,262.8 | 1,312.9 |
| 40.6 |
| 52.4 |
| 54.9 |
| 73.4 |
| 40.0 |
| 53.1 |
| 45.4 |
| 52.0 |
| 27.9 |
| 26.1 |
| 40.5 |
| 49.9 |
| 39.4 |
| 71.2 |
| 22.7 |
| 59.7 |
| 21.8 |
| 12.0 |
| 13.2 |
| 28.4 |
| 9.2 |
| 23.2 |
| 25.4 |
| 54.5 |
| 23.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 4.0 | - | 4.8 | 2.5 | 15.1 | 28.2 | 55.5 | 71.0 | 69.0 | 76.9 | 102.8 | 77.1 | 54.6 | 35.8 | 42.1 | 144.2 | 114.3 | 131.8 | 149.5 | 115.0 | 98.1 | 116.3 | 127.2 | 114.6 | 107.6 | 86.0 | 77.8 | 107.4 | 89.2 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 9.2 | 35.9 | 41.7 | 38.5 | 39.8 | 36.8 | 33.5 | 21.1 |
| Operating Lease Liabilities Current | 45.9 | - | 45.5 | 44.8 | 46.1 | 46.0 | 41.9 | 42.1 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 41.5 | 42.1 | 43.1 | 42.0 | 41.6 | 41.2 | 41.3 | 40.5 | 40.6 | 39.4 | 38.9 | 36.9 | 32.2 | 33.4 | 29.0 | 27.7 | 28.2 | 29.3 | 17.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 1,096.0 | - | 1,080.2 | 1,153.6 | 919.0 | 704.2 | 793.7 | 946.2 | 808.6 | 698.9 | 713.0 | 713.1 | 598.5 | 508.6 | 545.5 | 510.6 | 421.2 | 355.9 | 395.2 | 388.6 | 341.2 | 280.5 | 355.9 | 295.3 | 211.2 | 183.2 | 197.2 | 177.9 | 138.8 | 106.9 | 112.7 | 93.6 | 89.9 | 63.8 | 72.2 | 51.3 | 43.8 | 31.8 | 42.1 | 36.2 |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 1,512.5 | - | 1,466.3 | 1,555.5 | 1,300.8 | 1,075.6 | 1,186.3 | 1,220.7 | 1,055.3 | 941.7 | 967.8 | 949.8 | 788.6 | 673.4 | 767.9 | 772.8 | 657.7 | 606.0 | 695.7 | 610.7 | 554.6 | 494.8 | 585.3 | 480.2 | 384.3 | 338.8 | 352.6 | 352.9 | 328.6 | 149.2 | 179.5 | 121.5 | 113.7 | 115.4 | 144.3 | 101.0 | 108.7 | 95.8 | 131.7 | 81.8 |
| 677.7 |
| 676.7 |
| 675.7 |
| 433.8 |
| 433.2 |
| 191.6 |
| 191.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 210.5 | - | 225.1 | 223.4 | 224.4 | 230.1 | 229.5 | 236.0 | 239.4 | 237.8 | 243.1 | 247.7 | 253.4 | 259.4 | 261.3 | 266.3 | 272.0 | 277.4 | 281.3 | 286.0 | 288.6 | 288.0 | 293.0 | 297.3 | 281.6 | 275.8 | 276.1 | 276.5 | 277.2 | 282.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 2.4 | 185.5 | 188.2 | 196.1 | 194.1 | 191.3 | 193.8 | 132.9 | 175.3 | 157.7 | 152.4 | 177.1 | 202.4 | 208.1 | 225.1 | 265.7 | 281.5 | 306.1 | 318.4 | 296.2 | 313.9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 4.5 | 7.7 | 43.1 | 38.4 | 42.1 | 46.0 | 49.4 | 55.9 |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 9.2 | - | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 5.9 | 5.0 | 357.5 | 350.4 | 320.0 | 308.4 | 280.7 | 257.1 | 224.0 | 212.6 | 183.0 | 157.3 | 120.8 | 99.0 | 76.5 | 71.6 | 60.5 | 37.9 | 16.3 | 18.9 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.5 | 5.1 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.0 |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 4,204.7 | - | 4,177.2 | 4,617.8 | 4,315.4 | 4,098.4 | 4,172.9 | 4,172.7 | 4,012.7 | 4,043.7 | 4,050.5 | 4,004.9 | 3,810.5 | 3,651.2 | 3,704.6 | 3,602.9 | 3,154.4 | 3,032.4 | 3,055.1 | 2,716.4 | 2,656.1 | 2,329.1 | 2,390.8 | 2,092.3 | 1,974.6 | 929.9 | 956.4 | 934.5 | 959.2 | 467.0 | 272.8 | 197.5 | 168.6 | 168.3 | 228.3 | 299.4 | 311.3 | 303.0 | 342.6 | 297.9 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
