| (in millions of USD) | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 | Q3 FY 14 | Q4 FY 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| (in millions of USD) | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2015 | FY2014 | FY2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | |
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Assets | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Current Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Retained Earnings | (0.6) | (0.6) | (0.6) | (0.6) | (0.6) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | - | (0.2) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | ||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Stockholders Equity | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||
| Total Equity | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | (0.0) | (0.0) | - | - | - | - | (0.0) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Book Value | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | - | - | 0.0 | - | 0.1 | 0.1 | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | - |
| - |
| Retained Earnings | (0.6) | (0.6) | (0.3) | - | (0.1) | (0.1) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | (0.1) |
| Total Equity | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | (0.1) |
| Working Capital | - | - | (0.0) | - | 0.0 | 0.1 | - |
| Book Value | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.1 | (0.1) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| (0.1) |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |