| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | (10.9) | (24.9) | (32.4) | (19.7) | (18.7) | (42.7) | (43.5) | (49.9) | (72.1) | (48.6) | (136.4) | (92.5) | (397.7) | (61.2) | (70.1) | (69.1) | |||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||
| Net Income | (87.9) | (95.7) | (208.1) | (675.2) | (270.4) | (176.3) | (224.4) | (87.2) | (52.7) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||
| Depreciation & Amortization | 33.8 | 34.0 | 33.0 | 31.5 | 26.2 | 16.1 | 10.2 | 7.8 | 5.3 |
| Amortization Of Intangibles | 33.6 | 33.8 | 32.7 | ||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||
| Capital Expenditures | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 3.3 | 1.3 | 1.9 |
| Acquisitions | - | - | - | - | |||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | ||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | (46.0) | (143.7) | (166.5) | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | - | (66.0) | (127.5) | (148.5) | (192.6) | (142.1) | (115.8) | (83.2) | (75.9) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | |||||
| (70.0) |
| (47.8) |
| (51.5) |
| (37.9) |
| (39.2) |
| (50.3) |
| (63.1) |
| (86.7) |
| (24.4) |
| (21.6) |
| (24.0) |
| (20.1) |
| (21.5) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | - | 1.9 | - | - |
| Amortization Of Intangibles | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 8.2 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 2.3 | 5.0 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 10.9 | 10.6 | 9.8 | 16.2 | 12.8 | 16.9 | 21.5 | 21.0 | 19.4 | 21.3 | 14.9 | 12.1 | ||||||||||||
| Deffered Income Tax | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.4) | ||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | (436.5) | 78.9 | 27.3 | 330.3 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | 9.6 | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 27.5 | - | - | - | (2.3) | - | - | - | (4.3) | ||||||||||||
| Change In Inventory | (0.0) | - | - | - | (0.3) | - | - | - | (0.1) | - | - | - | (0.3) | - | - | - | 0.5 | ||||||||||||
| Change In Accounts Payable | (0.3) | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | (0.2) | - | - | - | (4.6) | ||||||||||||
| Change In Other Working Capital | (0.1) | - | - | - | 0.3 | - | - | - | (0.3) | - | - | - | 0.2 | - | - | - | |||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Cash From Operating Activities | (1.0) | - | - | - | (25.1) | - | - | - | (59.8) | - | - | - | (29.1) | - | - | ||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Divestitures | 0.0 | - | - | - | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Purchase Of Investments | 0.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 390.0 | - | - | - | 499.2 | ||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (2.8) | - | - | - | 19.4 | - | - | - | (4.6) | - | - | - | (397.7) | - | - | ||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 0.3 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.6 | - | - | ||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | (3.1) | - | - | - | (5.9) | - | - | - | (63.4) | - | - | - | (425.7) | - | - | - | (569.5) | - | |||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (1.0) | - | - | - | (25.1) | - | - | - | (59.8) | - | - | - | (29.2) | - | - | - | (62.3) | - | - | - | (41.3) | - | - | - | (33.3) | - | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 30.9 |
| 24.6 |
| 13.9 |
| 8.0 |
| 6.0 |
| 3.7 |
| Stock-Based Compensation | 17.0 | 22.0 | 47.5 | 72.2 | 67.7 | 43.8 | 118.4 | 12.1 | 7.7 |
| Deffered Income Tax | - | (1.1) | (0.3) | (0.2) | (3.2) | (6.2) | (0.1) | (1.1) | - |
| Asset Impairments | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | (12.2) | 25.0 | (3.2) | 8.1 | 0.5 | 14.2 | (0.8) | 19.5 |
| Change In Inventory | - | (1.2) | (1.9) | (2.1) | 1.2 | (1.6) | 6.0 | 0.6 | (1.6) |
| Change In Accounts Payable | - | (3.4) | 0.2 | (2.4) | (4.8) | 5.5 | (0.7) | 1.2 | (0.8) |
| Change In Other Working Capital | - | (0.8) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | (0.1) | (0.1) | 1.0 | 0.2 |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | (66.0) | (127.3) | (148.3) | (192.3) | (141.5) | (112.5) | (81.9) | (74.0) |
| - |
| 156.5 |
| - |
| 45.8 |
| 64.4 |
| Divestitures | - | 18.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | 1.0 | 0.0 | 390.0 | 499.2 | - | 159.6 | 78.9 | 355.2 |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | 17.1 | (18.7) | (19.2) | (11.6) | (59.6) | (66.8) | 120.0 | (245.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 99.1 | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | 0.8 | 1.4 | 2.1 | (3.6) | 5.8 | 983.1 | 46.6 | 278.2 |
| (207.9) |
| (195.5) |
| 803.9 |
| 84.7 |
| (41.8) |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.3 |
| 3.8 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 2.2 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| - |
| 1.4 |
| - |
| - |
| 12.1 |
| 12.4 |
| 10.7 |
| 8.6 |
| 11.8 |
| 34.4 |
| 67.6 |
| 4.5 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (7.4) |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (62.2) |
| - |
| - |
| - |
| (41.1) |
| - |
| - |
| - |
| (32.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 29.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (499.3) |
| - |
| - |
| - |
| (2.7) |
| - |
| - |
| - |
| 5.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (7.8) |
| - |
| - |
| - |
| (1.7) |
| - |
| - |
| - |
| 12.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (45.5) |
| - |
| - |
| - |
| (13.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |