| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 2,709.0 | 2,487.8 | 2,308.3 | 2,204.8 | 2,004.8 | 1,930.4 | 1,810.9 | 1,690.4 | 1,571.4 | 1,540.5 | 1,509.5 | 1,458.9 | 1,351.4 | 1,275.6 | 1,176.8 | 1,051.9 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||
| Revenues | 9,709.9 | 9,005.7 | 7,003.1 | 5,860.2 | 4,381.3 | 2,948.0 | 2,317.5 | 2,410.7 | 2,151.4 | 1,646.2 | 1,129.2 | 837.6 | 584.1 | 361.2 | 193.4 |
| Cost of Revenue | 3,540.5 | 3,237.0 | 2,511.8 | 2,229.9 | 1,705.6 | 1,067.3 | 835.6 | 866.4 | 778.0 | 584.4 | 406.1 | 294.0 | 192.0 | 122.7 | 61.3 |
| Gross Profit | 6,169.4 | 5,768.7 | 4,491.3 | 3,630.3 | 2,675.7 | 1,880.8 | 1,481.9 | 1,544.3 | 1,373.4 | 1,061.8 | 723.1 | 543.6 | 392.1 | 238.5 | 132.2 |
| Operating Expenses | |||||||||||||||
| Research & Development | 1,314.6 | 1,237.3 | 996.7 | 854.9 | 728.4 | 586.8 | 486.6 | 462.8 | 442.5 | 349.6 | 273.6 | 209.4 | 148.9 | 98.6 | 55.2 |
| Operating Income | |||||||||||||||
| Operating Income | 4,155.1 | 3,856.1 | 2,944.6 | 2,257.3 | 1,527.1 | 924.7 | 699.7 | 805.8 | 273.3 | 470.3 | 243.4 | 149.3 | 125.5 | 66.1 | |
| Non-Operating | |||||||||||||||
| Interest Income | 402.4 | 383.4 | 311.0 | 152.4 | 27.6 | 7.2 | 27.1 | 51.1 | 31.7 | 8.1 | 3.0 | - | - | - | - |
| Tax & Net | |||||||||||||||
| Income Tax Expense | 845.6 | 738.3 | 413.0 | 334.7 | 229.4 | 90.0 | 104.3 | 2.4 | (39.3) | 51.6 | 58.0 | 24.9 | 34.7 | 15.8 | 11.6 |
| Per Share | |||||||||||||||
| EPS Basic | 2.96 | 2.79 | 2.27 | 1.69 | 1.10 | 2.74 | 2.09 | 2.82 | 4.39 | 5.85 | 2.66 | 1.81 | 1.42 | 0.76 | 0.39 |
| EPS Diluted | |||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||
| EBITDA | 4,237.2 | 3,928.7 | 3,006.6 | 2,327.9 | 1,589.8 | 975.1 | 734.8 | 838.6 | 301.0 | 490.9 | 263.2 | 163.0 | 135.5 | 71.2 | 41.7 |
| EBIT | |||||||||||||||
| 877.1 |
| 824.5 |
| 748.7 |
| 707.3 |
| 667.6 |
| 648.5 |
| 605.4 |
| 540.6 |
| 523.0 |
| 552.5 |
| 654.4 |
| 608.3 |
| 595.4 |
| 595.7 |
| 563.3 |
| 519.8 |
| 472.5 |
| 467.9 |
| 437.6 |
| 405.2 |
| 335.5 |
| 328.0 |
| 290.3 |
| 268.7 |
| Cost of Revenue | 1,032.2 | 924.0 | 818.1 | 766.2 | 728.7 | 699.4 | 649.2 | 593.2 | 570.0 | 541.2 | 567.0 | 574.8 | 546.8 | 506.9 | 466.8 | 408.6 | 323.2 | 301.7 | 270.1 | 253.1 | 242.3 | 233.9 | 220.5 | 196.5 | 184.8 | 196.2 | 237.1 | 218.1 | 214.9 | 220.7 | 201.7 | 186.0 | 169.6 | 160.7 | 157.0 | 145.4 | 121.3 | 117.8 | 103.8 | 97.3 |
| Gross Profit | 1,676.8 | 1,563.8 | 1,490.2 | 1,438.6 | 1,276.1 | 1,231.0 | 1,161.7 | 1,097.2 | 1,001.4 | 999.2 | 942.4 | 884.1 | 804.5 | 768.6 | 710.0 | 643.3 | 553.8 | 522.7 | 478.6 | 454.2 | 425.3 | 414.6 | 385.0 | 344.1 | 338.3 | 356.3 | 417.3 | 390.2 | 380.6 | 375.0 | 361.6 | 333.9 | 302.9 | 307.2 | 280.6 | 259.8 | 214.2 | 210.2 | 186.4 | 171.5 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 343.7 | 348.4 | 326.0 | 296.5 | 266.4 | 285.0 | 235.8 | 267.5 | 208.4 | 211.5 | 212.4 | 229.7 | 201.4 | 190.4 | 187.8 | 178.2 | 172.0 | 157.9 | 153.1 | 143.3 | 132.5 | 133.8 | 128.0 | 111.5 | 113.2 | 110.1 | 118.7 | 114.3 | 119.7 | 118.4 | 117.6 | 104.1 | 102.4 | 107.2 | 79.6 | 81.2 | 81.6 | 71.4 | 70.6 | 69.0 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | 141.6 | 139.1 | 151.2 | 126.5 | 116.6 | 111.0 | 106.8 | 104.4 | 105.1 | 105.5 | 102.0 | 98.0 | 93.5 | 85.4 | 81.4 | 79.4 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||
| General & Administrative | 33.7 | 43.4 | 34.8 | 29.4 | 34.3 | 35.5 | 33.8 | 25.7 | 27.7 | 42.3 | 25.3 | 26.4 | 25.0 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 23.3 | 43.7 | 7.4 | 7.7 | 13.8 | 29.4 | 8.5 | 8.5 | 15.6 | 33.3 | 8.6 | 7.8 | 20.9 | 36.5 | 6.9 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 7.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | 519.0 | 530.9 | 512.0 | 452.4 | 417.3 | 431.5 | 376.4 | 397.6 | 341.2 | 359.3 | 339.7 | 354.1 | 319.9 | 299.7 | 292.6 | 280.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 1,157.8 | 1,032.9 | 978.2 | 986.2 | 858.8 | 799.5 | 785.3 | 699.6 | 660.2 | 640.0 | 602.7 | 530.1 | 484.6 | 468.9 | 417.3 | 362.9 | 278.0 | 265.8 | 233.3 | 219.4 | 206.3 | 194.6 | 188.4 | 167.0 | 149.7 | 176.0 | 228.6 | 206.8 | 194.3 | 193.6 | 180.8 | (239.8) | 138.7 | 139.4 | 140.8 | 116.6 | 73.4 | 77.5 | 63.0 | 53.2 |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | 109.2 | 103.0 | 99.8 | 90.4 | 90.2 | 90.4 | 85.4 | 71.4 | 63.8 | 54.0 | 43.7 | 32.2 | 22.5 | 13.8 | 6.9 | 4.4 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 4.3 | 8.7 | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 13.1 | 11.9 | 9.7 | 8.6 | 8.0 | 5.4 | - | 2.3 | 1.4 | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | 113.6 | 104.5 | 98.9 | 94.0 | 96.2 | 89.5 | 97.6 | 70.8 | 62.6 | 54.4 | 41.8 | 56.3 | 12.1 | 16.9 | 6.8 | (0.5) | 31.5 | |||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | 1,271.4 | 1,137.4 | 1,077.1 | 1,080.2 | 955.0 | 889.0 | 882.9 | 770.4 | 722.8 | 694.4 | 644.5 | 586.4 | 496.7 | 485.8 | 424.2 | 362.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 248.5 | 181.6 | 224.1 | 191.4 | 141.2 | 88.0 | 134.9 | 105.0 | 85.1 | 80.8 | 99.2 | 94.5 | 60.3 | 58.8 | 70.2 | 63.2 | 37.2 | 28.0 | 10.3 | 24.2 | 27.5 | 17.2 | 33.2 | 30.5 | 23.4 | (73.5) | 38.9 | 31.4 | 5.6 | 28.2 | 20.9 | (86.7) | (1.6) | 37.8 | 8.5 | 14.4 | (9.2) | 18.4 | 11.7 | 13.9 |
| Net Income From Continuing Ops | 1,022.9 | 955.8 | 853.0 | 888.8 | 813.8 | 801.0 | 748.0 | 665.4 | 637.7 | 613.6 | 545.3 | 491.9 | 436.5 | 427.1 | 354.0 | 299.1 | 272.3 | |||||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,022.9 | 955.8 | 853.0 | 888.8 | 813.8 | 801.0 | 748.0 | 665.4 | 637.7 | 613.6 | 545.3 | 491.9 | 436.5 | 427.1 | 354.0 | 299.1 | 272.3 | |||||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | 1,022.9 | 955.8 | 853.0 | 888.8 | 813.8 | 801.0 | 748.0 | 665.4 | 637.7 | 613.6 | 545.3 | 491.9 | 436.5 | 427.1 | 354.0 | 299.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | 1,022.9 | 955.8 | 853.0 | 888.8 | 813.8 | 801.0 | 748.0 | 665.4 | 637.7 | 613.6 | 545.3 | 491.9 | 436.5 | 427.1 | 354.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.81 | - | 0.68 | 0.71 | 0.65 | - | 0.59 | 0.53 | 0.51 | - | 1.76 | 1.59 | 1.42 | - | 1.16 | 0.98 | 0.88 | - | 0.73 | 0.64 | 0.59 | - | 2.22 | 1.91 | 1.82 | - | 2.73 | 2.47 | 2.65 | - | 2.25 | (2.08) | 1.95 | - | 1.84 | 1.42 | 1.16 | - | 0.74 | 0.57 |
| EPS Diluted | 0.80 | - | 0.67 | 0.70 | 0.64 | - | 0.58 | 0.52 | 0.50 | - | 1.72 | 1.55 | 1.38 | - | 1.13 | 0.94 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Basic | 1,257.7 | - | 1,258.0 | 1,256.3 | 1,260.0 | - | 1,257.9 | 1,254.8 | 1,252.1 | - | 310.2 | 308.6 | 307.0 | - | 304.9 | 306.8 | 308.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 1,273.8 | - | 1,276.6 | 1,271.2 | 1,279.2 | - | 1,281.8 | 1,279.7 | 1,279.4 | - | 317.6 | 316.5 | 315.6 | - | 314.4 | 316.6 | 319.7 | - | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 1,181.1 | 1,076.6 | 985.6 | 993.9 | 872.6 | 828.9 | 793.8 | 708.1 | 675.8 | 673.3 | 611.3 | 537.9 | 505.5 | 505.4 | 424.2 | 369.1 | 291.1 | 293.8 | 238.2 | 224.2 | 219.0 | 209.6 | 193.3 | 172.1 | 159.9 | 190.9 | 233.4 | 211.6 | 202.7 | 204.8 | 186.2 | (234.4) | 144.4 | 144.9 | 146.0 | 121.6 | 78.4 | 82.6 | 68.1 | 58.0 |
| EBIT | 1,157.8 | 1,032.9 | 978.2 | 986.2 | 858.8 | 799.5 | 785.3 | 699.6 | 660.2 | 640.0 | 602.7 | 530.1 | 484.6 | 468.9 | 417.3 | 362.9 | 278.0 | 265.8 | 233.3 | |||||||||||||||||||||
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling & Marketing | 558.4 | 533.4 | 427.3 | 399.0 | 327.0 | 286.2 | 229.4 | 213.9 | 187.1 | 155.1 | 130.9 | 109.1 | 85.3 | 55.1 | 28.6 |
| General & Administrative | 141.3 | 141.9 | 122.7 | 119.1 | 93.2 | 83.1 | 66.2 | 61.9 | 65.4 | 86.8 | 75.2 | 75.7 | 32.3 | 18.7 | 8.5 |
| Depreciation & Amortization | 82.1 | 72.6 | 62.0 | 70.6 | 62.7 | 50.3 | 35.2 | 32.8 | 27.7 | 20.6 | 19.7 | 13.7 | 10.0 | 5.0 | 1.8 |
| Amortization of Intangibles | - | 41.6 | 26.8 | 33.4 | 33.7 | 29.2 | 24.1 | 13.4 | 5.1 | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 2,014.3 | 1,912.6 | 1,546.7 | 1,373.0 | 1,148.6 | 956.0 | 782.2 | 738.6 | 1,100.0 | 591.5 | 479.7 | 394.3 | 266.6 | 172.4 | 92.3 |
| 39.9 |
| Interest Expense |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.7 |
| 2.8 |
| 3.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 411.0 | 393.6 | 320.5 | 164.7 | 54.7 | 6.1 | 39.2 | 56.5 | 15.5 | 4.5 | (1.2) | (3.3) | (4.0) | (7.9) | (6.9) |
| Pre-Tax Income | 4,566.1 | 4,249.7 | 3,265.1 | 2,422.0 | 1,581.8 | 930.9 | 738.9 | 862.3 | 288.8 | 474.8 | 242.2 | 146.0 | 121.5 | 58.3 | 33.0 |
| Net Income From Continuing Ops | 3,720.5 | 3,511.4 | 2,852.1 | 2,087.3 | 1,352.4 | 840.9 | 634.6 | 859.9 | 328.1 | 423.2 | 184.2 | 121.1 | 86.9 | 42.5 | 21.3 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 3,720.5 | 3,511.4 | 2,852.1 | 2,087.3 | 1,352.4 | 840.9 | 634.6 | 859.9 | 328.1 | 423.2 | 184.2 | 121.1 | 86.9 | 42.5 | 21.3 |
| Net Income Attributable To Parent | 3,720.5 | 3,511.4 | 2,852.1 | 2,087.3 | 1,352.4 | 840.9 | 634.6 | 859.9 | 328.1 | 423.2 | 184.2 | 121.1 | 86.9 | 42.5 | 21.3 |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 3,720.5 | 3,511.4 | 2,852.1 | 2,087.3 | 1,352.4 | 840.9 | 634.6 | 859.4 | 327.9 | 422.4 | 183.0 | 119.1 | 68.9 | 20.8 | 9.6 |
| 2.92 |
| 2.75 |
| 2.23 |
| 1.65 |
| 1.07 |
| 2.63 |
| 2.00 |
| 2.66 |
| 4.06 |
| 5.35 |
| 2.50 |
| 1.67 |
| 1.29 |
| 0.72 |
| 0.39 |
| Shares Basic | 1,257.7 | 1,258.0 | 1,256.3 | 1,237.4 | 1,225.9 | 306.5 | 303.9 | 305.2 | 74.8 | 72.3 | 68.8 | 66.0 | 48.4 | 27.3 | 24.7 |
| Shares Diluted | 1,273.8 | 1,275.7 | 1,281.1 | 1,268.5 | 1,265.8 | 319.2 | 317.9 | 323.5 | 80.8 | 79.0 | 73.2 | 71.4 | 54.6 | 30.1 | 24.9 |
| 4,155.1 |
| 3,856.1 |
| 2,944.6 |
| 2,257.3 |
| 1,527.1 |
| 924.7 |
| 699.7 |
| 805.8 |
| 273.3 |
| 470.3 |
| 243.4 |
| 149.3 |
| 125.5 |
| 66.1 |
| 39.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 74.8 |
| 69.7 |
| 70.6 |
| 71.0 |
| 67.7 |
| 53.4 |
| 51.2 |
| 57.1 |
| 54.5 |
| 55.3 |
| 53.0 |
| 51.1 |
| 50.9 |
| 47.9 |
| 46.2 |
| 42.1 |
| 38.8 |
| 40.6 |
| 38.6 |
| 37.0 |
| 38.3 |
| 33.2 |
| 31.7 |
| 24.3 |
| 22.5 |
| 20.9 |
| 15.5 |
| 18.4 |
| 15.1 |
| 14.3 |
| 18.3 |
| 15.7 |
| 14.7 |
| 16.0 |
| 15.5 |
| 12.0 |
| 15.3 |
| 18.4 |
| 19.7 |
| 21.8 |
| 19.5 |
| 23.3 |
| 22.2 |
| 22.9 |
| 19.5 |
| 17.5 |
| 13.1 |
| 28.0 |
| 4.9 |
| 4.8 |
| 12.7 |
| 15.0 |
| 4.9 |
| 5.1 |
| 10.2 |
| 14.9 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 8.4 |
| 11.2 |
| 5.4 |
| 5.4 |
| 5.7 |
| 5.5 |
| 5.2 |
| 5.0 |
| 4.9 |
| 5.1 |
| 5.1 |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 275.9 |
| 256.9 |
| 245.3 |
| 234.8 |
| 219.0 |
| 219.9 |
| 196.6 |
| 177.1 |
| 188.6 |
| 180.3 |
| 188.7 |
| 183.4 |
| 186.2 |
| 181.4 |
| 180.8 |
| 573.7 |
| 164.2 |
| 167.8 |
| 139.8 |
| 143.1 |
| 140.8 |
| 132.7 |
| 123.4 |
| 118.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| - |
| 0.7 |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.5 |
| 1.3 |
| 1.7 |
| 1.6 |
| 5.5 |
| 13.2 |
| 8.3 |
| 12.2 |
| 11.2 |
| 19.2 |
| 13.8 |
| 12.3 |
| 4.8 |
| 8.6 |
| (2.2) |
| 4.2 |
| 2.2 |
| 1.4 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| (0.4) |
| (0.1) |
| (0.3) |
| 309.5 |
| 267.3 |
| 234.6 |
| 221.1 |
| 207.9 |
| 200.2 |
| 201.6 |
| 175.2 |
| 161.8 |
| 187.2 |
| 247.8 |
| 220.6 |
| 206.7 |
| 198.5 |
| 189.4 |
| (242.0) |
| 142.9 |
| 141.6 |
| 142.3 |
| 117.1 |
| 73.7 |
| 77.1 |
| 62.9 |
| 52.8 |
| 239.3 |
| 224.3 |
| 196.9 |
| 180.4 |
| 183.0 |
| 168.4 |
| 144.8 |
| 138.4 |
| 260.7 |
| 208.9 |
| 189.3 |
| 201.0 |
| 170.3 |
| 168.5 |
| (155.3) |
| 144.5 |
| 103.8 |
| 133.7 |
| 102.7 |
| 83.0 |
| 58.8 |
| 51.3 |
| 38.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 239.3 |
| 224.3 |
| 196.9 |
| 180.4 |
| 183.0 |
| 168.4 |
| 144.8 |
| 138.4 |
| 260.7 |
| 208.9 |
| 189.3 |
| 201.0 |
| 170.3 |
| 168.5 |
| (155.3) |
| 144.5 |
| 103.8 |
| 133.7 |
| 102.7 |
| 83.0 |
| 58.8 |
| 51.3 |
| 38.9 |
| 272.3 |
| 239.3 |
| 224.3 |
| 196.9 |
| 180.4 |
| 183.0 |
| 168.4 |
| 144.8 |
| 138.4 |
| 260.7 |
| 208.9 |
| 189.3 |
| 201.0 |
| 170.3 |
| 168.5 |
| (155.3) |
| 144.5 |
| 103.8 |
| 133.7 |
| 102.7 |
| 83.0 |
| 58.8 |
| 51.3 |
| 38.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 299.1 |
| 272.3 |
| 239.3 |
| 224.3 |
| 196.9 |
| 180.4 |
| 183.0 |
| 168.4 |
| 144.8 |
| 138.4 |
| 260.6 |
| 208.8 |
| 189.2 |
| 200.9 |
| 170.2 |
| 168.4 |
| (155.2) |
| 144.4 |
| 103.7 |
| 133.5 |
| 102.5 |
| 82.7 |
| 58.5 |
| 51.0 |
| 38.6 |
| 0.70 |
| 0.62 |
| 0.57 |
| - |
| 2.12 |
| 1.83 |
| 1.73 |
| - |
| 2.59 |
| 2.33 |
| 2.47 |
| - |
| 2.08 |
| (2.08) |
| 1.79 |
| - |
| 1.68 |
| 1.30 |
| 1.07 |
| - |
| 0.69 |
| 0.53 |
| 307.5 |
| 305.8 |
| 305.2 |
| - |
| 76.0 |
| 75.8 |
| 76.3 |
| - |
| 76.4 |
| 76.6 |
| 75.9 |
| - |
| 75.0 |
| 74.5 |
| 74.0 |
| - |
| 72.6 |
| 72.0 |
| 71.1 |
| - |
| 69.1 |
| 68.3 |
| 319.6 |
| 318.8 |
| 318.5 |
| - |
| 79.3 |
| 79.3 |
| 79.9 |
| - |
| 80.8 |
| 81.3 |
| 81.2 |
| - |
| 81.0 |
| 74.5 |
| 80.7 |
| - |
| 79.3 |
| 78.8 |
| 77.5 |
| - |
| 73.5 |
| 72.8 |
| 219.4 |
| 206.3 |
| 194.6 |
| 188.4 |
| 167.0 |
| 149.7 |
| 176.0 |
| 228.6 |
| 206.8 |
| 194.3 |
| 193.6 |
| 180.8 |
| (239.8) |
| 138.7 |
| 139.4 |
| 140.8 |
| 116.6 |
| 73.4 |
| 77.5 |
| 63.0 |
| 53.2 |