| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1,851.0 | 1,573.0 | 1,640.0 | 1,531.0 | 3,139.0 | 2,821.0 | 412.0 | 567.0 | 1,596.0 | 737.0 | 427.0 | 859.0 | 1,337.0 | 1,019.0 | 1,363.0 | 3,219.0 | 3,107.0 |
| Restricted Cash | 3.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 32.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 1,851.0 | 1,573.0 | 1,640.0 | 1,531.0 | 3,139.0 | 2,821.0 | 412.0 | 567.0 | 1,596.0 | 737.0 | 427.0 | 859.0 | 1,337.0 | 1,019.0 | 1,363.0 | ||
| Receivables | |||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,477.0 | 3,261.0 | 3,546.0 | 3,433.0 | 2,784.0 | 2,812.0 | 2,569.0 | 2,487.0 | 2,440.0 | 2,130.0 | 2,750.0 | 2,400.0 | 2,454.0 | 2,425.0 | 2,459.0 | ||
| Current Assets | |||||||||||||||||
| Inventory | 2,561.0 | 2,320.0 | 2,365.0 | 2,340.0 | 2,014.0 | 1,297.0 | 1,286.0 | 1,277.0 | 1,083.0 | 859.0 | 1,181.0 | 1,013.0 | 1,014.0 | 1,066.0 | 1,054.0 | - | |
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 9,456.0 | 8,608.0 | 8,401.0 | 7,575.0 | 7,013.0 | 6,611.0 | 5,917.0 | 5,343.0 | 4,602.0 | 3,745.0 | 5,321.0 | 4,726.0 | 4,395.0 | 4,043.0 | |||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||
| Accounts Payable | 3,157.0 | 2,870.0 | 3,151.0 | 3,150.0 | 2,953.0 | 2,571.0 | 2,463.0 | 2,334.0 | 2,227.0 | 1,820.0 | 2,541.0 | 2,278.0 | 2,316.0 | 2,278.0 | 2,397.0 | ||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||
| Long Term Debt | 7,470.0 | 7,843.0 | 6,204.0 | 6,460.0 | 4,059.0 | 4,011.0 | 3,971.0 | 4,038.0 | 4,132.0 | 3,953.0 | 3,956.0 | 2,392.0 | 2,351.0 | 2,324.0 | 1,996.0 | ||
| Common Equity | |||||||||||||||||
| Common Stock | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
| Supplementary Data | |||||||||||||||||
| Total Debt | 7,551.0 | 8,352.0 | 6,213.0 | 6,491.0 | 4,067.0 | 4,101.0 | 4,364.0 | 4,344.0 | 4,149.0 | 3,963.0 | 4,008.0 | 2,426.0 | 2,412.0 | 2,464.0 | 2,103.0 | - | |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 3,173.0 | 1,851.0 | 1,640.0 | 1,448.0 | 1,100.0 | 1,573.0 | 1,054.0 | 1,409.0 | 941.0 | 1,640.0 | 1,808.0 | 1,302.0 | 1,100.0 | 1,531.0 | 4,850.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3,219.0 |
| 3,107.0 |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 137.0 | 97.0 | 91.0 | 75.0 | 63.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 853.0 | 671.0 | 696.0 | 480.0 | 499.0 | 503.0 | 504.0 | 445.0 | 521.0 | 302.0 | 431.0 | 567.0 | 573.0 | 623.0 | 616.0 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 8,745.0 | 7,826.0 | 8,247.0 | 7,784.0 | 8,436.0 | 7,465.0 | 5,319.0 | 4,777.0 | 5,641.0 | 5,419.0 | 5,121.0 | 5,224.0 | 5,752.0 | 5,227.0 | 5,501.0 | - | - |
| 3,122.0 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 5,682.0 | 4,910.0 | 4,616.0 | 4,080.0 | 3,719.0 | 3,310.0 | 2,608.0 | 2,164.0 | 1,798.0 | 1,420.0 | 1,944.0 | 1,705.0 | 1,465.0 | 1,183.0 | 807.0 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 3,774.0 | 3,698.0 | 3,785.0 | 3,495.0 | 3,294.0 | 3,301.0 | 3,309.0 | 3,179.0 | 2,804.0 | 2,325.0 | 2,126.0 | 3,021.0 | 2,930.0 | 2,615.0 | 2,315.0 | 2,067.0 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | 1,431.0 | 1,433.0 | 1,443.0 | 1,723.0 | 1,797.0 | 2,011.0 | 106.0 | 99.0 | 91.0 | 67.0 | 94.0 | 98.0 | 87.0 | 231.0 | 257.0 | - | - |
| Goodwill | 4,596.0 | 5,024.0 | 5,151.0 | 5,106.0 | 2,511.0 | 2,580.0 | 2,407.0 | 2,524.0 | 1,944.0 | 1,502.0 | 1,531.0 | 656.0 | 496.0 | 473.0 | 8.0 | - | - |
| Intangible Assets | 2,004.0 | 2,140.0 | 2,399.0 | 2,585.0 | 964.0 | 1,091.0 | 1,186.0 | 1,380.0 | 1,219.0 | 1,148.0 | 1,383.0 | 728.0 | 698.0 | 803.0 | 588.0 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 501.0 | 495.0 | 540.0 | 451.0 | 383.0 | 380.0 | 413.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 2,362.0 | 2,842.0 | 2,862.0 | 740.0 | 622.0 | 694.0 | 719.0 | 521.0 | 470.0 | 280.0 | 459.0 | 483.0 | 589.0 | 582.0 | 459.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | 14,668.0 | 15,632.0 | 16,180.0 | 14,100.0 | 9,571.0 | 10,057.0 | 8,140.0 | 7,703.0 | 6,528.0 | 6,873.0 | 6,852.0 | 5,497.0 | 5,295.0 | 4,949.0 | 3,627.0 | - | - |
| Total Assets | 23,413.0 | 23,458.0 | 24,427.0 | 21,884.0 | 18,007.0 | 17,522.0 | 13,459.0 | 12,480.0 | 12,169.0 | 12,292.0 | 11,973.0 | 10,721.0 | 11,047.0 | 10,176.0 | 9,128.0 | - | - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 81.0 | 509.0 | 9.0 | 31.0 | 8.0 | 90.0 | 393.0 | 306.0 | 17.0 | 10.0 | 52.0 | 34.0 | 61.0 | 140.0 | 107.0 | - | - |
| Deferred Revenue Current | 84.0 | 111.0 | 93.0 | 90.0 | 0.0 | 62.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 142.0 | 124.0 | 121.0 | 109.0 | 92.0 | 100.0 | 94.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 1,799.0 | 1,752.0 | 1,648.0 | 1,684.0 | 1,246.0 | 1,385.0 | 1,155.0 | 1,054.0 | 1,296.0 | 1,242.0 | 1,204.0 | 1,221.0 | 1,188.0 | 1,241.0 | 1,208.0 | - | - |
| Other Current Liabilities | 1,799.0 | 1,752.0 | 1,648.0 | 1,684.0 | 1,246.0 | 1,385.0 | 1,155.0 | 1,054.0 | 1,296.0 | 1,242.0 | 1,204.0 | 1,221.0 | 1,188.0 | 1,241.0 | 1,208.0 | - | - |
| Total Current Liabilities | 5,037.0 | 5,131.0 | 4,808.0 | 4,865.0 | 4,207.0 | 4,046.0 | 4,054.0 | 3,694.0 | 3,540.0 | 4,148.0 | 3,927.0 | 3,889.0 | 3,894.0 | 3,659.0 | 3,712.0 | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 401.0 | 412.0 | 453.0 | 361.0 | 304.0 | 300.0 | 329.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | 6.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 260.0 | 290.0 | 394.0 | 481.0 | 153.0 | 207.0 | 229.0 | 233.0 | 222.0 | 143.0 | 252.0 | 162.0 | 139.0 | 185.0 | 134.0 | - | - |
| Pension Obligations | 430.0 | 374.0 | 417.0 | 354.0 | 440.0 | 525.0 | 483.0 | 445.0 | 454.0 | 439.0 | 854.0 | 1,002.0 | 952.0 | 929.0 | 674.0 | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 576.0 | 613.0 | 701.0 | 750.0 | 436.0 | 540.0 | 611.0 | 633.0 | 526.0 | 371.0 | 503.0 | 390.0 | 376.0 | 434.0 | 575.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 8,877.0 | 9,242.0 | 7,775.0 | 7,925.0 | 5,239.0 | 5,376.0 | 5,394.0 | 5,116.0 | 5,112.0 | 5,381.0 | 5,313.0 | 3,819.0 | 3,719.0 | 3,687.0 | 3,245.0 | - | - |
| Total Liabilities | 13,914.0 | 14,373.0 | 12,583.0 | 12,790.0 | 9,446.0 | 9,422.0 | 9,448.0 | 8,810.0 | 8,652.0 | 9,529.0 | 9,240.0 | 7,708.0 | 7,613.0 | 7,346.0 | 6,957.0 | - | - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 3,619.0 | 2,966.0 | 4,028.0 | 3,989.0 | 3,939.0 | 3,897.0 | 1,645.0 | 1,639.0 | 1,649.0 | 1,633.0 | 1,653.0 | 1,700.0 | 1,699.0 | 1,723.0 | 1,758.0 | - | - |
| Retained Earnings | 6,227.0 | 7,002.0 | 8,162.0 | 5,608.0 | 5,077.0 | 4,550.0 | 2,890.0 | 2,511.0 | 2,118.0 | 1,980.0 | 1,627.0 | 1,548.0 | 1,446.0 | 856.0 | 110.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (641.0) | (1,174.0) | (645.0) | (791.0) | (672.0) | (545.0) | (719.0) | (694.0) | (471.0) | (1,215.0) | (1,033.0) | (741.0) | (237.0) | (237.0) | (183.0) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 190.0 | 197.0 | 197.0 | 189.0 | 214.0 | 195.0 | 192.0 | 211.0 | 218.0 | 362.0 | 483.0 | 503.0 | 523.0 | 485.0 | 483.0 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 9,207.0 | 8,796.0 | 11,548.0 | 8,809.0 | 8,347.0 | 7,905.0 | 3,819.0 | 3,459.0 | 3,299.0 | 2,401.0 | 2,250.0 | 2,510.0 | 2,911.0 | 2,345.0 | 1,688.0 | 6,099.0 | 5,366.0 |
| Total Equity | 9,397.0 | 8,993.0 | 11,745.0 | 8,998.0 | 8,561.0 | 8,100.0 | 4,011.0 | 3,670.0 | 3,517.0 | 2,763.0 | 2,733.0 | 3,013.0 | 3,434.0 | 2,830.0 | 2,171.0 | 6,099.0 | 5,366.0 |
| - |
| Net debt | 5,700.0 | 6,779.0 | 4,573.0 | 4,960.0 | 928.0 | 1,280.0 | 3,952.0 | 3,777.0 | 2,553.0 | 3,226.0 | 3,581.0 | 1,567.0 | 1,075.0 | 1,445.0 | 740.0 | - | - |
| Working Capital | 3,708.0 | 2,695.0 | 3,439.0 | 2,919.0 | 4,229.0 | 3,419.0 | 1,265.0 | 1,083.0 | 2,101.0 | 1,271.0 | 1,194.0 | 1,335.0 | 1,858.0 | 1,568.0 | 1,789.0 | - | - |
| Book Value | 9,207.0 | 8,796.0 | 11,548.0 | 8,809.0 | 8,347.0 | 7,905.0 | 3,819.0 | 3,459.0 | 3,299.0 | 2,401.0 | 2,250.0 | 2,510.0 | 2,911.0 | 2,345.0 | 1,688.0 | 6,099.0 | 5,366.0 |
| Tangible Book Value | 2,607.0 | 1,632.0 | 3,998.0 | 1,118.0 | 4,872.0 | 4,234.0 | 226.0 | (445.0) | 136.0 | (249.0) | (664.0) | 1,126.0 | 1,717.0 | 1,069.0 | 1,092.0 | - | - |
| 4,670.0 |
| 4,877.0 |
| 3,139.0 |
| 2,741.0 |
| 2,978.0 |
| 2,830.0 |
| 2,821.0 |
| 2,122.0 |
| 1,885.0 |
| 2,055.0 |
| 412.0 |
| 341.0 |
| 365.0 |
| 321.0 |
| 567.0 |
| 771.0 |
| 970.0 |
| 1,345.0 |
| 1,596.0 |
| 557.0 |
| 792.0 |
| 547.0 |
| 838.0 |
| 395.0 |
| 437.0 |
| Restricted Cash | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 0.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 791.0 | 748.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 3,173.0 | 1,851.0 | 1,640.0 | 1,448.0 | 1,100.0 | 1,573.0 | 1,845.0 | 2,157.0 | 941.0 | 1,640.0 | 1,808.0 | 1,302.0 | 1,100.0 | 1,531.0 | 4,850.0 | 4,670.0 | 4,877.0 | 3,139.0 | 2,741.0 | 2,978.0 | 2,830.0 | 2,821.0 | 2,122.0 | 1,885.0 | 2,055.0 | 412.0 | 341.0 | 365.0 | 321.0 | 567.0 | 771.0 | 970.0 | 1,345.0 | 1,596.0 | 557.0 | 792.0 | 547.0 | 838.0 | 395.0 | 437.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,798.0 | 3,477.0 | 3,713.0 | 3,717.0 | 3,549.0 | 3,261.0 | 3,653.0 | 3,592.0 | 3,652.0 | 3,546.0 | 3,647.0 | 3,729.0 | 3,564.0 | 3,433.0 | 3,366.0 | 3,028.0 | 3,054.0 | 2,784.0 | 2,715.0 | 2,654.0 | 2,798.0 | 2,812.0 | 2,620.0 | 1,834.0 | 2,308.0 | 2,569.0 | 2,661.0 | 2,679.0 | 2,736.0 | 2,487.0 | 2,635.0 | 2,598.0 | 2,646.0 | 2,440.0 | 3,225.0 | 3,127.0 | 3,132.0 | 2,938.0 | 2,983.0 | 2,900.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2,746.0 | 2,561.0 | 2,597.0 | 2,475.0 | 2,429.0 | 2,320.0 | 2,550.0 | 2,370.0 | 2,371.0 | 2,365.0 | 2,432.0 | 2,380.0 | 2,485.0 | 2,340.0 | 2,306.0 | 2,362.0 | 2,312.0 | 2,014.0 | 2,119.0 | 1,801.0 | 1,525.0 | 1,297.0 | 1,229.0 | 1,212.0 | 1,363.0 | 1,286.0 | 1,345.0 | 1,304.0 | 1,326.0 | 1,277.0 | 1,358.0 | 1,265.0 | 1,202.0 | 1,083.0 | 1,642.0 | 1,485.0 | 1,375.0 | 1,232.0 | 1,375.0 | 1,318.0 |
| Prepaid Expenses | 141.0 | 137.0 | 127.0 | 124.0 | 107.0 | 97.0 | 88.0 | 89.0 | 101.0 | 91.0 | 79.0 | 79.0 | 89.0 | 75.0 | 61.0 | 68.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 999.0 | 853.0 | 807.0 | 732.0 | 659.0 | 671.0 | 640.0 | 710.0 | 727.0 | 696.0 | 603.0 | 661.0 | 576.0 | 480.0 | 457.0 | 498.0 | 531.0 | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 10,720.0 | 8,745.0 | 8,760.0 | 8,373.0 | 7,738.0 | 7,826.0 | 8,688.0 | 8,829.0 | 7,691.0 | 8,247.0 | 8,490.0 | 8,072.0 | 7,725.0 | 7,784.0 | 10,983.0 | 10,558.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 3,685.0 | 3,774.0 | 3,720.0 | 3,754.0 | 3,675.0 | 3,698.0 | 3,797.0 | 3,731.0 | 3,764.0 | 3,785.0 | 3,579.0 | 3,592.0 | 3,545.0 | 3,495.0 | 3,157.0 | 3,211.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | 1,418.0 | 1,431.0 | 1,303.0 | 1,311.0 | 1,431.0 | 1,433.0 | 1,503.0 | 1,506.0 | 1,363.0 | 1,443.0 | 1,498.0 | 1,581.0 | 1,651.0 | 1,723.0 | 1,772.0 | 1,863.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4,548.0 | 4,596.0 | 4,593.0 | 5,248.0 | 5,088.0 | 5,024.0 | 5,170.0 | 5,078.0 | 5,110.0 | 5,151.0 | 5,073.0 | 5,140.0 | 5,099.0 | 5,106.0 | 2,274.0 | 2,392.0 | 2,479.0 | 2,511.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 1,940.0 | 2,004.0 | 2,055.0 | 2,105.0 | 2,105.0 | 2,140.0 | 2,235.0 | 2,263.0 | 2,326.0 | 2,399.0 | 2,423.0 | 2,487.0 | 2,534.0 | 2,585.0 | 806.0 | 876.0 | 924.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 504.0 | 501.0 | 496.0 | 513.0 | 507.0 | 495.0 | 499.0 | 515.0 | 530.0 | 540.0 | 511.0 | 470.0 | 443.0 | 451.0 | 406.0 | 414.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2,388.0 | 2,362.0 | 2,570.0 | 2,638.0 | 2,558.0 | 2,842.0 | 2,874.0 | 2,829.0 | 2,860.0 | 2,862.0 | 2,137.0 | 756.0 | 719.0 | 740.0 | 573.0 | 594.0 | 606.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 14,483.0 | 14,668.0 | 14,737.0 | 15,569.0 | 15,364.0 | 15,632.0 | 16,078.0 | 15,922.0 | 15,953.0 | 16,180.0 | 15,221.0 | 14,026.0 | 13,991.0 | 14,100.0 | 8,988.0 | 9,350.0 | 9,630.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 25,203.0 | 23,413.0 | 23,497.0 | 23,942.0 | 23,102.0 | 23,458.0 | 24,766.0 | 24,751.0 | 23,644.0 | 24,427.0 | 23,711.0 | 22,098.0 | 21,716.0 | 21,884.0 | 19,971.0 | 19,908.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 3,204.0 | 3,157.0 | 3,130.0 | 3,039.0 | 2,890.0 | 2,870.0 | 2,989.0 | 2,915.0 | 2,893.0 | 3,151.0 | 3,056.0 | 3,028.0 | 2,996.0 | 3,150.0 | 2,775.0 | 2,749.0 | 2,910.0 | 2,953.0 | 2,544.0 | 2,574.0 | 2,624.0 | 2,571.0 | 2,186.0 | 1,432.0 | 2,243.0 | 2,463.0 | 2,232.0 | 2,284.0 | 2,340.0 | 2,334.0 | 2,254.0 | 2,307.0 | 2,282.0 | 2,227.0 | 2,745.0 | 2,603.0 | 2,549.0 | 2,563.0 | 2,544.0 | 2,527.0 |
| Short Term Debt | 102.0 | 81.0 | 17.0 | 32.0 | 241.0 | 509.0 | 1,257.0 | 1,475.0 | 1,487.0 | 9.0 | 43.0 | 37.0 | 45.0 | 31.0 | 16.0 | 17.0 | 35.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 96.0 | 93.0 | 111.0 | 76.0 | 81.0 | 82.0 | 93.0 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 90.0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 142.0 | 142.0 | 136.0 | 136.0 | 130.0 | 124.0 | 126.0 | 125.0 | 120.0 | 121.0 | 113.0 | 110.0 | 106.0 | 109.0 | 96.0 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 1,763.0 | 1,799.0 | 1,738.0 | 1,680.0 | 1,663.0 | 1,752.0 | 1,558.0 | 1,518.0 | 1,576.0 | 1,648.0 | 1,597.0 | 1,524.0 | 1,467.0 | 1,684.0 | 1,338.0 | 1,253.0 | 1,201.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 1,763.0 | 1,799.0 | 1,738.0 | 1,680.0 | 1,663.0 | 1,752.0 | 1,558.0 | 1,518.0 | 1,576.0 | 1,648.0 | 1,597.0 | 1,524.0 | 1,467.0 | 1,684.0 | 1,338.0 | 1,253.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 5,069.0 | 5,037.0 | 4,885.0 | 4,751.0 | 4,794.0 | 5,131.0 | 5,804.0 | 5,908.0 | 5,956.0 | 4,808.0 | 4,696.0 | 4,589.0 | 4,508.0 | 4,865.0 | 4,129.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 9,248.0 | 7,470.0 | 7,613.0 | 7,758.0 | 7,646.0 | 7,843.0 | 8,283.0 | 5,504.0 | 4,721.0 | 6,204.0 | 6,419.0 | 6,476.0 | 6,473.0 | 6,460.0 | 6,336.0 | 6,433.0 | 6,503.0 | 4,059.0 | 4,000.0 | 4,031.0 | 3,946.0 | 4,011.0 | 3,935.0 | 3,946.0 | 5,964.0 | 3,971.0 | 3,939.0 | 3,997.0 | 3,995.0 | 4,038.0 | 4,084.0 | 4,067.0 | 4,163.0 | 4,132.0 | 4,884.0 | 4,059.0 | 3,991.0 | 3,959.0 | 4,038.0 | 3,969.0 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 394.0 | 401.0 | 404.0 | 422.0 | 422.0 | 412.0 | 421.0 | 437.0 | 442.0 | 453.0 | 419.0 | 379.0 | 355.0 | 361.0 | 325.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 28.0 | 13.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 257.0 | 260.0 | 299.0 | 298.0 | 298.0 | 290.0 | 286.0 | 379.0 | 383.0 | 394.0 | 455.0 | 461.0 | 471.0 | 481.0 | 136.0 | 144.0 | 152.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | 416.0 | 430.0 | 432.0 | 426.0 | 390.0 | 374.0 | 413.0 | 407.0 | 418.0 | 417.0 | 372.0 | 380.0 | 368.0 | 354.0 | 399.0 | 421.0 | 437.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 554.0 | 576.0 | 599.0 | 610.0 | 596.0 | 613.0 | 647.0 | 725.0 | 688.0 | 701.0 | 732.0 | 752.0 | 740.0 | 750.0 | 401.0 | 419.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 10,612.0 | 8,877.0 | 9,048.0 | 9,216.0 | 9,054.0 | 9,242.0 | 9,764.0 | 7,073.0 | 6,269.0 | 7,775.0 | 7,942.0 | 7,987.0 | 7,936.0 | 7,925.0 | 7,461.0 | 7,607.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 15,681.0 | 13,914.0 | 13,933.0 | 13,967.0 | 13,848.0 | 14,373.0 | 15,568.0 | 12,981.0 | 12,225.0 | 12,583.0 | 12,638.0 | 12,576.0 | 12,444.0 | 12,790.0 | 11,590.0 | 11,626.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Additional Paid In Capital | 3,599.0 | 3,619.0 | 3,632.0 | 3,605.0 | 3,372.0 | 2,966.0 | 2,940.0 | 3,947.0 | 3,968.0 | 4,028.0 | 4,032.0 | 4,001.0 | 3,972.0 | 3,989.0 | 3,968.0 | 3,949.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 6,351.0 | 6,227.0 | 6,357.0 | 6,797.0 | 6,598.0 | 7,002.0 | 6,734.0 | 8,401.0 | 7,847.0 | 8,162.0 | 7,522.0 | 5,893.0 | 5,690.0 | 5,608.0 | 5,375.0 | 5,089.0 | 5,150.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (719.0) | (641.0) | (709.0) | (714.0) | (1,011.0) | (1,174.0) | (794.0) | (884.0) | (698.0) | (645.0) | (779.0) | (665.0) | (682.0) | (791.0) | (1,151.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 190.0 | 190.0 | 180.0 | 182.0 | 198.0 | 197.0 | 217.0 | 208.0 | 202.0 | 197.0 | 202.0 | 193.0 | 192.0 | 189.0 | 186.0 | 183.0 | 204.0 | |||||||||||||||||||||||
