| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 63.3 | 68.0 | 221.9 | 87.3 | - | - | - | - | 265.2 | 271.8 | 289.9 | 494.6 | 496.5 | 771.3 | 252.4 | 35.3 | 6.7 | 0.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.9 | 265.6 | 147.2 | 4.7 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | 63.3 | 68.0 | 221.9 | 87.3 | - | - | - | - | 265.2 | 271.8 | 289.9 | 494.6 | 496.5 | 771.3 | 252.4 | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 |
|---|
| - |
| 35.3 |
| 6.7 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 21,005.2 | 13,548.0 | 12,344.4 | 9,437.0 | 5,277.3 | 5,524.5 | 13,272.4 | 8,464.6 | 8,928.9 | 7,978.2 | 13,055.3 | 16,285.8 | 15,732.5 | 20,878.9 | 6,207.7 | 1,209.2 | - | - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 18,744.1 | 12,186.5 | 11,073.2 | 8,324.7 | 4,133.7 | 4,586.2 | 11,835.7 | 7,339.3 | 7,602.9 | 6,886.1 | 11,830.1 | 14,536.5 | 13,831.3 | 18,571.1 | 5,581.1 | 1,100.5 | - | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 5,446.2 | 4,585.7 | 4,318.2 | 3,874.8 | 3,403.1 | 3,033.0 | 3,054.6 | 2,752.4 | 2,709.3 | 2,560.2 | 2,559.4 | 2,717.9 | 2,734.5 | 2,226.2 | 678.6 | 116.7 | - | - |
| Retained Earnings | (518.2) | (840.9) | (826.5) | (758.5) | (528.6) | (2,273.8) | (1,973.4) | (1,583.2) | (1,363.2) | (1,439.1) | (1,266.9) | (1,053.0) | (643.1) | (149.3) | (100.9) | (3.8) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | 0.0 | (11.5) | 107.0 | 179.0 | 355.5 | (43.9) | (20.1) | (29.1) | (67.3) | 84.4 | (190.5) | 230.6 | 48.7 | (4.2) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 2,261.1 | 1,361.4 | 1,271.2 | 1,112.4 | 1,143.6 | 938.3 | 1,436.7 | 1,125.3 | 1,326.1 | 1,092.1 | 1,225.2 | 1,749.3 | 1,901.2 | 2,307.8 | 626.6 | 108.7 | 21.5 | 166.4 |
| Total Equity | 2,261.1 | 1,361.4 | 1,271.2 | 1,112.4 | 1,143.6 | 938.3 | 1,436.7 | 1,125.3 | 1,326.1 | 1,092.1 | 1,225.2 | 1,749.3 | 1,901.2 | 2,307.8 | 626.6 | 108.7 | 21.5 | 166.4 |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 2,261.1 | 1,361.4 | 1,271.2 | 1,112.4 | 1,143.6 | 938.3 | 1,436.7 | 1,125.3 | 1,326.1 | 1,092.1 | 1,225.2 | 1,749.3 | 1,901.2 | 2,307.8 | 626.6 | 108.7 | 21.5 | 166.4 |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q4 FY 20 |
|---|
| Q3 FY 20 |
|---|
| Q2 FY 20 |
|---|
| Q1 FY 20 |
|---|
| Q4 FY 19 |
|---|
| Q3 FY 19 |
|---|
| Q2 FY 19 |
|---|
| Q1 FY 19 |
|---|
| Q4 FY 18 |
|---|
| Q3 FY 18 |
|---|
| Q2 FY 18 |
|---|
| Q1 FY 18 |
|---|
| Q4 FY 17 |
|---|
| Q3 FY 17 |
|---|
| Q2 FY 17 |
|---|
| Q1 FY 17 |
|---|
| Q4 FY 16 |
|---|
| Q3 FY 16 |
|---|
| Q2 FY 16 |
|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 66.5 | 63.3 | 44.2 | 141.2 | 49.1 | 68.0 | 63.9 | 126.6 | 221.3 | 221.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266.7 | 335.5 | 216.5 | 265.2 | 299.9 | 412.1 | 194.5 | 271.8 | 401.8 | 389.4 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Short Term Investments | 66.5 | 63.3 | 44.2 | 141.2 | 49.1 | 68.0 | 63.9 | 126.6 | 221.3 | 221.9 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 266.7 |
| 335.5 |
| 216.5 |
| 265.2 |
| 299.9 |
| 412.1 |
| 194.5 |
| 271.8 |
| 401.8 |
| 389.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 21,454.6 | 21,005.2 | 19,357.2 | 16,240.7 | 15,496.9 | 13,548.0 | 13,404.5 | 10,052.4 | 12,208.3 | 12,344.4 | 13,914.2 | 12,539.1 | 13,249.3 | 9,437.0 | 10,915.3 | 8,857.0 | 8,706.9 | 5,277.3 | 4,987.9 | 5,137.4 | 5,349.5 | 5,524.5 | 5,944.5 | 5,564.0 | 5,065.2 | 13,272.4 | 13,223.3 | 14,923.7 | 13,972.8 | 8,464.6 | 8,680.9 | 8,097.0 | 8,471.3 | 8,928.9 | 8,578.2 | 8,453.7 | 8,142.4 | 7,978.2 | 8,855.0 | 9,538.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 19,117.6 | 18,744.1 | 17,228.5 | 14,580.8 | 13,793.0 | 12,186.5 | 12,087.6 | 8,891.1 | 10,961.2 | 11,073.2 | 12,678.1 | 11,256.1 | 12,034.2 | 8,324.7 | 9,971.1 | 7,884.3 | 7,685.0 | 4,133.7 | 3,844.2 | 4,028.9 | 4,322.3 | 4,586.2 | 5,052.2 | 4,712.8 | 4,278.9 | 11,835.7 | 11,840.4 | 13,547.6 | 12,486.2 | 7,339.3 | 7,472.6 | 6,890.5 | 7,226.3 | 7,602.9 | 7,265.5 | 7,168.6 | 7,005.0 | 6,886.1 | 7,634.7 | 8,398.9 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 5,666.4 | 5,446.2 | 5,441.8 | 5,053.0 | 4,957.9 | 4,585.7 | 4,448.8 | 4,318.7 | 4,317.9 | 4,318.2 | 4,320.6 | 4,128.4 | 4,052.2 | 3,874.8 | 3,701.9 | 3,537.6 | 3,458.5 | 3,403.1 | 3,334.5 | 3,284.2 | 3,115.4 | 3,033.0 | 3,025.3 | 3,024.2 | 2,974.5 | 3,054.6 | 3,025.4 | 3,013.2 | 3,075.2 | 2,752.4 | 2,722.9 | 2,713.3 | 2,712.6 | 2,709.3 | 2,693.6 | 2,677.3 | 2,560.4 | 2,560.2 | 2,560.0 | 2,559.8 |
| Retained Earnings | (573.0) | (518.2) | (729.9) | (889.1) | (813.5) | (840.9) | (794.4) | (860.3) | (811.9) | (826.5) | (926.1) | (746.9) | (789.9) | (758.5) | (797.9) | (653.6) | (595.0) | (528.6) | (2,314.9) | (2,320.4) | (2,225.0) | (2,273.8) | (2,333.3) | (2,369.7) | (2,413.3) | (1,973.4) | (2,048.3) | (1,953.6) | (1,731.9) | (1,583.2) | (1,342.5) | (1,361.7) | (1,346.9) | (1,363.2) | (1,406.1) | (1,406.4) | (1,411.2) | (1,439.1) | (1,505.0) | (1,595.5) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (11.5) | (14.6) | (6.2) | 28.4 | 107.0 | 124.0 | 144.6 | 136.8 | 179.0 | 200.2 | 196.7 | 225.0 | 355.5 | 405.7 | 316.3 | 143.3 | (43.9) | (172.2) | (145.1) | (120.8) | (20.1) | 25.2 | 14.1 | (11.9) | (29.1) | 165.3 | 175.2 |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 2,337.0 | 2,261.1 | 2,128.8 | 1,660.0 | 1,703.8 | 1,361.4 | 1,316.9 | 1,161.3 | 1,247.1 | 1,271.2 | 1,236.0 | 1,283.0 | 1,215.1 | 1,112.4 | 944.1 | 972.7 | 1,021.9 | 1,143.6 | 1,143.7 | 1,108.5 | 1,027.2 | 938.3 | 892.3 | 851.2 | 786.3 | 1,436.7 | 1,382.9 | 1,376.0 | 1,486.6 | 1,125.3 | 1,208.3 | 1,206.5 | 1,245.0 | 1,326.1 | 1,312.7 | 1,285.1 | 1,137.4 | 1,092.1 | 1,220.3 | 1,139.5 |
| Total Equity | 2,337.0 | 2,261.1 | 2,128.8 | 1,660.0 | 1,703.8 | 1,361.4 | 1,316.9 | 1,161.3 | 1,247.1 | 1,271.2 | 1,236.0 | 1,283.0 | 1,215.1 | 1,112.4 | 944.1 | 972.7 | 1,021.9 | 1,143.6 | 1,143.7 | 1,108.5 | 1,027.2 | 938.3 | 892.3 | 851.2 | 786.3 | 1,436.7 | 1,382.9 | 1,376.0 | 1,486.6 | 1,125.3 | 1,208.3 | 1,206.5 | 1,245.0 | 1,326.1 | 1,312.7 | 1,285.1 | 1,137.4 | 1,092.1 | 1,220.3 | 1,139.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 2,337.0 | 2,261.1 | 2,128.8 | 1,660.0 | 1,703.8 | 1,361.4 | 1,316.9 | 1,161.3 | 1,247.1 | 1,271.2 | 1,236.0 | 1,283.0 | 1,215.1 | 1,112.4 | 944.1 | 972.7 | 1,021.9 | 1,143.6 | 1,143.7 | 1,108.5 | 1,027.2 | 938.3 | 892.3 | 851.2 | 786.3 | 1,436.7 | 1,382.9 | 1,376.0 | 1,486.6 | 1,125.3 | 1,208.3 | 1,206.5 | 1,245.0 | 1,326.1 | 1,312.7 | 1,285.1 | 1,137.4 | 1,092.1 | 1,220.3 | 1,139.5 |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |