| (in millions of USD, except per-share data) | Q2 FY 27 | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||||
| Revenues | 1,442.0 | 1,383.7 | 1,599.8 | 1,351.4 | 1,343.3 | 1,549.0 | 1,364.2 | 1,397.8 | 1,583.1 | 1,383.6 | 1,746.5 | 1,493.9 | 1,686.9 | 1,467.7 | 1,592.8 | 1,791.5 | |||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2026 | FY2025 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||
| Revenues | 5,776.9 | 5,933.5 | 6,159.3 | 6,395.1 | 6,773.1 | 5,689.2 | 4,783.9 |
| Cost of Revenue | 3,768.6 | 3,922.0 | 4,049.1 | 4,182.6 | 4,422.0 | 3,955.2 | 3,415.9 |
| Gross Profit | 2,008.4 | 2,011.5 | 2,110.2 | 2,212.5 | 2,351.1 | 1,734.0 | 1,368.0 |
| Operating Expenses | |||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | 1,591.7 | 1,472.8 | 1,432.4 | 1,366.0 | 1,443.1 | ||
| Operating Income | |||||||
| Operating Income | 416.7 | 538.6 | 677.9 | 846.5 | 907.9 | 420.4 | 129.0 |
| Non-Operating | |||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - |
| Tax & Net | |||||||
| Income Tax Expense | 95.0 | 119.8 | 144.0 | 190.3 | 188.2 | 30.4 | 2.0 |
| Net Income From Continuing Ops | 295.8 | 418.4 | 519.2 | 628.0 | 671.4 | 308.8 | |
| Per Share | |||||||
| EPS Basic | 4.59 | 5.87 | 6.89 | 7.70 | 7.38 | 3.96 | 0.30 |
| EPS Diluted | 4.49 | 5.73 | 6.70 | 7.49 | 7.12 | 3.79 | 0.29 |
| Supplementary Data | |||||||
| EBITDA | 539.5 | 656.7 | 788.8 | 953.3 | 1,013.2 | 525.9 | 261.7 |
| EBIT | 416.7 | 538.6 | 677.9 | 846.5 | 907.9 | 420.4 | 129.0 |
| 1,349.1 |
| 1,136.3 |
| 1,145.2 |
| - |
| - |
| Cost of Revenue | 962.7 | 890.3 | 1,023.1 | 892.5 | 886.6 | 990.3 | 908.4 | 915.1 | 1,019.6 | 916.5 | 1,174.0 | 971.5 | 1,090.9 | 946.3 | 1,032.0 | 1,149.0 | 908.6 | 838.4 | 782.8 | - | - |
| Gross Profit | 479.3 | 493.4 | 576.7 | 458.9 | 456.7 | 558.7 | 455.8 | 482.6 | 563.4 | 467.1 | 572.5 | 522.5 | 596.1 | 521.4 | 560.8 | 642.5 | 440.5 | 297.9 | 362.4 | - | - |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | 404.7 | 393.0 | 404.4 | 389.6 | 365.2 | 368.6 | 353.4 | 345.9 | 352.5 | 340.9 | 367.7 | 342.9 | 339.3 | 315.9 | 344.7 | 387.9 | |||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Depreciation & Amortization | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 30.2 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 27.4 | 25.7 | 26.3 | 27.9 | 27.0 | 26.3 | 25.6 | 26.5 | 26.0 | |||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||||
| Operating Income | 74.7 | 100.4 | 172.4 | 69.3 | 91.5 | 190.1 | 102.4 | 136.7 | 211.0 | 126.2 | 204.8 | 179.5 | 256.7 | 205.5 | 216.1 | 254.6 | 81.6 | 14.0 | 53.2 | - | - |
| Non-Operating | |||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Operating Income | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 2.8 | 6.4 | 5.5 | 5.2 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 15.5 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | (0.8) | ||||
| Pre-Tax Income | 68.9 | 94.0 | 164.8 | 63.0 | 88.7 | 186.5 | 97.7 | 129.9 | 203.3 | 118.7 | 206.1 | 169.9 | 247.0 | 195.3 | 205.3 | 240.9 | |||||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 16.2 | 22.5 | 39.4 | 16.9 | 23.0 | 44.0 | 21.2 | 30.0 | 46.2 | 24.7 | 48.5 | 38.2 | 58.2 | 45.5 | 44.0 | 50.4 | (1.2) | 0.5 | 0.5 | - | - |
| Net Income From Continuing Ops | 52.7 | 71.6 | 125.4 | 46.1 | 65.8 | 142.6 | 76.5 | 100.0 | 157.1 | 94.0 | 157.7 | 131.7 | 188.8 | 149.8 | 161.3 | 190.5 | 59.6 | ||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Net Income | 52.7 | 71.6 | 125.4 | 46.1 | 65.8 | 142.6 | 76.5 | 100.0 | 157.1 | 94.0 | 157.7 | 131.7 | 188.8 | 149.8 | 161.3 | 190.5 | 59.6 | ||||
| Net Income Attributable To Parent | 52.7 | 71.6 | 125.4 | 46.1 | 65.8 | 142.6 | 76.5 | 100.0 | 157.1 | 94.0 | 157.7 | 131.7 | 188.8 | 149.8 | 161.3 | 190.5 | |||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Net Income To Common Shareholders | 52.7 | 71.6 | 125.4 | 46.1 | 65.8 | 142.6 | 76.5 | 100.0 | 157.1 | 94.0 | 157.7 | 131.7 | 188.8 | 149.8 | 161.3 | ||||||
| Per Share | |||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.82 | 1.07 | 1.89 | 0.69 | 0.94 | 1.99 | 1.03 | 1.34 | 2.06 | 1.22 | - | 1.67 | 2.28 | 1.73 | 1.77 | 2.06 | 0.78 | (0.14) | 0.39 | - | - |
| EPS Diluted | 0.80 | 1.05 | 1.85 | 0.68 | 0.92 | 1.95 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 1.19 | - | 1.62 | 2.22 | 1.69 | 1.72 | 1.99 | 0.74 | (0.14) | |||
| Shares Basic | 64.4 | 66.6 | 66.5 | 67.1 | 70.3 | 71.8 | 74.0 | 74.5 | 76.1 | 76.9 | - | 79.1 | 83.0 | 86.7 | 91.1 | 92.6 | 76.8 | 72.5 | |||
| Shares Diluted | 65.9 | 68.0 | 67.7 | 68.2 | 71.8 | 73.3 | 75.8 | 76.1 | 78.1 | 79.3 | - | 81.4 | 84.9 | 88.6 | 93.8 | 95.9 | 80.7 | 72.5 | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | 105.4 | 131.3 | 203.4 | 99.4 | 120.8 | 219.0 | 131.2 | 164.1 | 236.7 | 152.5 | 232.7 | 206.5 | 283.0 | 231.1 | 242.6 | 280.6 | 107.1 | 41.5 | 82.8 | - | - |
| EBIT | 74.7 | 100.4 | 172.4 | 69.3 | 91.5 | 190.1 | 102.4 | 136.7 | 211.0 | 126.2 | 204.8 | 179.5 | 256.7 | 205.5 | 216.1 | 254.6 | 81.6 | 14.0 | 53.2 | ||
| 1,313.6 |
| 1,239.0 |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | 122.8 | 118.1 | 110.9 | 106.8 | 105.3 | 105.5 | 132.8 |
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 10.1 | 36.9 | 32.9 | 20.2 | 2.8 | 1.7 | 3.1 |
| Pre-Tax Income | 390.8 | 538.2 | 663.2 | 818.3 | 859.5 | 339.1 | 23.4 |
| 21.4 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 295.8 | 418.4 | 519.2 | 628.0 | 671.4 | 308.8 | 21.4 |
| Net Income Attributable To Parent | 295.8 | 418.4 | 519.2 | 628.0 | 671.4 | 308.8 | 21.4 |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 295.8 | 418.4 | 519.2 | 628.0 | 671.4 | 308.8 | 21.4 |
| Shares Basic | 64.4 | 71.3 | 75.4 | 81.6 | 91.0 | 78.0 | 72.4 |
| Shares Diluted | 65.9 | 73.0 | 77.5 | 83.9 | 94.3 | 81.4 | 75.2 |
| 359.0 |
| 283.9 |
| 309.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 25.5 |
| 27.4 |
| 29.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| 58.4 |
| (9.5) |
| 29.1 |
| - |
| - |
| (10.0) |
| 28.6 |
| 48.3 |
| 25.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (10.0) |
| 28.6 |
| 48.3 |
| 25.4 |
| 59.6 |
| (10.0) |
| 28.6 |
| 48.3 |
| 25.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 190.5 |
| 59.6 |
| (10.0) |
| 28.6 |
| 48.3 |
| 25.4 |
| 0.38 |
| - |
| - |
| 72.5 |
| - |
| - |
| 75.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |