| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 207.0 | 77.8 | 58.4 | 66.0 | 109.7 | 55.4 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 207.0 | 77.8 | 58.4 | 66.0 | 109.7 | 55.4 | - |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 41.8 | 41.9 | 46.3 | 41.7 | 35.5 | 22.8 | - |
| Accumulated Depreciation | 10.6 | 8.6 | 7.4 | 6.2 | 5.8 | ||
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 134.5 | 207.0 | 118.6 | 77.3 | 63.2 | 77.8 | 64.4 | 60.8 | 57.5 | 58.4 | 112.6 | 103.7 | 131.7 | 66.0 | 36.5 | ||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7 |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 31.2 | 33.2 | 38.9 | 35.4 | 29.7 | 18.1 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 14.5 | 15.8 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | - |
| Deferred Tax Assets | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,300.3 | 1,288.3 | 1,117.8 | 938.9 | 917.1 | 1,544.7 | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 1,212.7 | 1,177.4 | 1,017.1 | 847.0 | 820.8 | 1,473.6 | - |
| Retained Earnings | 19.8 | 44.1 | 34.4 | 33.5 | 35.9 | 13.4 | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2.0) | (3.0) | (3.0) | (3.7) | (0.4) | 0.0 | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 87.6 | 110.9 | 100.7 | 91.9 | 96.3 | 71.1 | 51.3 |
| Total Equity | 87.6 | 110.9 | 100.7 | 91.9 | 96.3 | 71.1 | 51.3 |
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 87.6 | 110.9 | 100.7 | 91.9 | 96.3 | 71.1 | 51.3 |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - |
| 67.9 |
| 122.1 |
| 109.7 |
| 107.1 |
| - |
| - |
| 55.4 |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 134.5 | 207.0 | 118.6 | 77.3 | 63.2 | 77.8 | 64.4 | 60.8 | 57.5 | 58.4 | 112.6 | 103.7 | 131.7 | 66.0 | 36.5 | 67.9 | 122.1 | 109.7 | 107.1 | - | - | 55.4 | - | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 47.1 | 44.3 | 41.7 | 38.6 | 37.8 | - | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | - | ||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.0 | 40.1 | 37.8 | 35.4 | 32.8 | 31.4 | 31.0 | ||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | |||||||||
| Deferred Tax Assets | 8.5 | 6.5 | 5.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | ||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Assets | 1,195.9 | 1,300.3 | 1,346.0 | 1,343.9 | 1,292.0 | 1,288.3 | 1,245.1 | 1,217.9 | 1,144.2 | 1,117.8 | 1,134.0 | 1,087.4 | 1,069.8 | 938.9 | 930.3 | 921.4 | |||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Liabilities | 1,114.0 | 1,212.7 | 1,256.3 | 1,235.6 | 1,181.9 | 1,177.4 | 1,142.8 | 1,116.9 | 1,043.6 | 1,017.1 | 1,039.8 | 996.3 | 979.5 | 847.0 | 839.6 | 828.1 | |||||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Retained Earnings | 14.1 | 19.8 | 21.8 | 41.1 | 43.1 | 44.1 | 35.1 | 34.7 | 34.5 | 34.4 | 33.4 | 32.0 | 31.2 | 33.5 | 32.7 | 34.6 | 35.4 | ||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2.1) | (2.0) | (2.1) | (2.4) | (2.4) | (3.0) | (2.3) | (3.1) | (3.2) | (3.0) | (3.6) | (3.2) | (3.2) | (3.7) | (3.8) | ||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Stockholders Equity | 81.9 | 87.6 | 89.7 | 108.2 | 110.1 | 110.9 | 102.3 | 101.0 | 100.6 | 100.7 | 94.2 | 91.1 | 90.3 | 91.9 | 90.6 | 93.3 | 94.9 | ||||||||
| Total Equity | 81.9 | 87.6 | 89.7 | 108.2 | 110.1 | 110.9 | 102.3 | 101.0 | 100.6 | 100.7 | 94.2 | 91.1 | 90.3 | 91.9 | 90.6 | 93.3 | 94.9 | 96.3 | |||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Book Value | 81.9 | 87.6 | 89.7 | 108.2 | 110.1 | 110.9 | 102.3 | 101.0 | 100.6 | 100.7 | 94.2 | 91.1 | 90.3 | 91.9 | 90.6 | 93.3 | 94.9 | 96.3 | |||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 29.7 |
| 24.6 |
| - |
| - |
| 18.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.2 |
| 3.3 |
| 4.3 |
| - |
| - |
| 3.7 |
| - |
| - |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 888.5 |
| 917.1 |
| 943.7 |
| 1,198.2 |
| 1,716.8 |
| 1,544.7 |
| 1,501.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 793.7 |
| 820.8 |
| 849.4 |
| 1,105.4 |
| 1,637.4 |
| 1,473.6 |
| 1,439.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 35.9 |
| 33.6 |
| - |
| - |
| 13.4 |
| - |
| - |
| - |
| (2.6) |
| (1.5) |
| (0.4) |
| (0.2) |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 96.3 |
| 94.3 |
| 92.8 |
| 79.4 |
| 71.1 |
| 62.2 |
| 53.3 |
| 51.3 |
| 94.3 |
| 92.8 |
| 79.4 |
| 71.1 |
| 62.2 |
| 53.3 |
| 51.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 94.3 |
| 92.8 |
| 79.4 |
| 71.1 |
| 62.2 |
| 53.3 |
| 51.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |