| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | 6.7 | - | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | 6.7 | - | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Receivables | |||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Common Equity | |||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 8.5 | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 5.8 | 3.9 | 3.7 | 8.5 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 0.1 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 13.7 | 0.6 | 9.6 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 5.7 | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 13.7 | 11.9 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 7.2 | 7.5 | 5.7 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 93.5 | 88.5 | 83.8 | 77.9 | 77.0 | 55.2 | 55.1 | 55.0 | 49.0 | 41.9 | 20.2 | 8.3 | 2.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Retained Earnings | (88.1) | (85.0) | (80.9) | (72.0) | (70.5) | (68.9) | (67.0) | (63.6) | (59.2) | (52.1) | (25.9) | (12.0) | (7.6) | - | (0.1) | (0.0) | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 5.4 | 3.5 | 2.9 | 5.9 | 6.6 | (13.7) | (11.9) | (8.6) | (8.4) | (8.4) | (4.2) | (3.7) | (5.6) | (4.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Total Equity | 5.4 | 3.5 | 2.9 | 5.9 | 6.6 | (13.7) | (11.9) | (8.6) | (8.4) | (8.4) | (4.2) | (3.7) | (5.6) | (4.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 5.4 | 3.5 | 2.9 | 5.9 | - | - | (0.5) | (8.6) | (0.2) | (0.8) | (0.6) | (0.1) | (5.6) | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 5.4 | 3.5 | 2.9 | 5.9 | 6.6 | (13.7) | (11.9) | (8.6) | (8.4) | (8.4) | (4.2) | (3.7) | (5.6) | (4.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q4 FY 20 |
|---|
| Q3 FY 20 |
|---|
| Q2 FY 20 |
|---|
| Q1 FY 20 |
|---|
| Q4 FY 19 |
|---|
| Q3 FY 19 |
|---|
| Q2 FY 19 |
|---|
| Q1 FY 19 |
|---|
| Q4 FY 18 |
|---|
| Q3 FY 18 |
|---|
| Q2 FY 18 |
|---|
| Q1 FY 18 |
|---|
| Q4 FY 17 |
|---|
| Q4 FY 16 |
|---|
| Q4 FY 15 |
|---|
| Q3 FY 15 |
|---|
| Q2 FY 15 |
|---|
| Q1 FY 15 |
|---|
| Q4 FY 14 |
|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.5 | - | - | 5.8 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 2.2 | 2.7 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.5 | - | |||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.8 |
| 6.7 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.7 |
| 1.0 |
| 2.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 1.1 |
| 2.1 |
| 3.2 |
| 2.2 |
| 2.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 3.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 5.0 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 3.2 | 3.9 | 4.1 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 5.0 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | 3.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.5 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 4.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 0.6 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 9.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 3.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 11.9 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 7.2 | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 7.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 93.6 | 93.5 | 93.5 | 93.4 | 88.9 | 88.5 | 87.3 | 85.5 | 85.4 | 83.8 | 83.1 | 83.1 | 78.4 | 77.9 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.0 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 50.6 | 50.2 | 49.0 | 38.3 | 20.2 | 15.7 | 13.6 | 9.1 | 8.3 |
| Retained Earnings | (88.9) | (88.1) | (87.4) | (86.8) | (86.0) | (85.0) | (83.5) | (82.6) | (81.8) | (80.9) | (79.4) | (77.4) | (75.7) | (72.0) | (72.9) | (71.6) | (71.2) | (70.5) | (70.3) | (69.8) | (69.3) | (68.9) | (68.4) | (68.0) | (67.6) | (67.0) | (66.5) | (65.9) | (65.0) | (63.6) | (62.1) | (61.9) | (60.6) | (59.2) | (46.9) | (25.9) | (17.9) | (14.6) | (13.7) | (12.0) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | (15.1) | (14.6) | (14.1) | (13.7) | (13.2) | (12.8) | (12.5) | (11.9) | (11.4) | (10.9) | (10.0) | (8.6) | (7.2) | (9.5) | (8.5) | (8.4) | (8.6) | (5.7) | (2.2) | (0.9) | (4.6) | (3.7) |
| Total Equity | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | (15.1) | (14.6) | (14.1) | (13.7) | (13.2) | (12.8) | (12.5) | (11.9) | (11.4) | (10.9) | (10.0) | (8.6) | (7.2) | (9.5) | (8.5) | (8.4) | (8.6) | (5.7) | (2.2) | (0.9) | (4.6) | (3.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (13.2) | (12.8) | - | (0.5) | (11.4) | (10.9) | (10.0) | (8.6) | 1.8 | (0.9) | (0.1) | (0.2) | (2.4) | (0.6) | 3.2 | 4.4 | (0.8) | (0.1) |
| Book Value | 4.7 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | (15.1) | (14.6) | (14.1) | (13.7) | (13.2) | (12.8) | (12.5) | (11.9) | (11.4) | (10.9) | (10.0) | (8.6) | (7.2) | (9.5) | (8.5) | (8.4) | (8.6) | (5.7) | (2.2) | (0.9) | (4.6) | (3.7) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |