| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,677.0 | 1,087.0 | 2,201.0 | 1,310.0 | 2,456.0 | 72.0 | 1,211.0 | 1,680.0 | (11,911.0) | 1,762.0 | 1,928.0 | 2,073.0 | 2,262.0 | 2,022.0 | 1,606.0 | 1,421.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||
| Net Income | 7,275.0 | 7,054.0 | (8,948.0) | 8,025.0 | 6,327.0 | 6,994.0 | (9,015.0) | 3,439.0 | 4,920.0 | 1,007.0 | 4,457.0 | 1,565.0 | 2,004.0 | 2,563.0 | 1,960.0 | 3,709.0 | 3,102.0 | 10,612.0 | ||
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 3,593.0 | 4,011.0 | 9,600.0 | 9,760.0 | 10,276.0 | 10,686.0 | 10,380.0 | 1,746.0 | 637.0 | 789.0 | 382.0 | 376.0 | 467.0 | 763.0 | ||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | 1,311.0 | 1,248.0 | 1,209.0 | 1,118.0 | 973.0 | 753.0 | 836.0 | 951.0 | 1,055.0 | 1,215.0 | 820.0 | 526.0 | 537.0 | 548.0 | |||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | 5,740.0 | 12,883.0 | 4,455.0 | 5,926.0 | 0.0 | 6,945.0 | 26,778.0 | 0.0 | 1,488.0 | 0.0 | 1,268.0 | - | 1,489.0 | 1,950.0 | - | ||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | 195.0 | (137.0) | 45.0 | (33.0) | (102.0) | 111.0 | (9.0) | (41.0) | 52.0 | (33.0) | (95.0) | 58.0 | 25.0 | ||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | 12,845.0 | 13,942.0 | 12,651.0 | 11,948.0 | 15,234.0 | 13,299.0 | 7,374.0 | 6,115.0 | 4,220.0 | 1,843.0 | 1,285.0 | 2,622.0 | 3,008.0 | 6,393.0 | |||||
| 1,278.0 |
| 2,372.0 |
| 1,546.0 |
| 1,055.0 |
| 2,021.0 |
| (10,027.0) |
| 1,872.0 |
| (85.0) |
| (775.0) |
| (1,056.0) |
| 1,353.0 |
| 1,432.0 |
| 1,710.0 |
| 1,160.0 |
| 1,901.0 |
| 373.0 |
| 1,486.0 |
| (2,328.0) |
| 845.0 |
| 916.0 |
| 1,574.0 |
| 894.0 |
| 1,202.0 |
| 1,166.0 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 594.0 | 2,675.0 | 159.0 | 165.0 | 1,012.0 | 6,741.0 | 166.0 | 161.0 | 2,532.0 | 7,029.0 | 151.0 | 151.0 | 2,429.0 | 7,403.0 | 148.0 | 141.0 | 2,584.0 | 7,731.0 | 144.0 | 143.0 | 2,668.0 | 7,622.0 | 136.0 | 145.0 | 2,477.0 | 1,308.0 | 135.0 | 133.0 | 170.0 | 241.0 | 127.0 | 126.0 | 143.0 | - | - | - | 193.0 | - | - | - |
| Amortization Of Intangibles | 472.0 | 906.0 | 867.0 | 864.0 | 863.0 | 1,800.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 2,500.0 | 2,400.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 146.0 | 132.0 | 139.0 | 138.0 | 144.0 | 120.0 | 129.0 | 125.0 | 133.0 | 127.0 | 132.0 | 137.0 | 122.0 | 119.0 | 115.0 | 116.0 | 107.0 | |||||||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | 161.0 | - | - | - | 223.0 | - | - | - | (711.0) | - | - | - | (548.0) | - | - | - | (687.0) | |||||||||||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | 134.0 | 190.0 | 190.0 | (22.0) | (78.0) | (205.0) | 12.0 | 107.0 | 102.0 | 53.0 | 0.0 | (58.0) | (155.0) | 165.0 | (14.0) | (308.0) | ||||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | (1,687.0) | - | - | - | (15.0) | - | - | - | (479.0) | - | - | - | 175.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Change In Inventory | (14.0) | - | - | - | 169.0 | - | - | - | 218.0 | - | - | - | 282.0 | - | - | - | (1.0) | |||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | 409.0 | - | - | - | (85.0) | - | - | - | 300.0 | - | - | - | 187.0 | - | - | - | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | 1,636.0 | - | - | - | 1,059.0 | - | - | - | 608.0 | - | - | - | 1,064.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | (21.0) | - | - | - | (5.0) | - | - | - | (23.0) | - | - | - | (4.0) | - | - | - | (256.0) | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 1,104.0 | - | - | - | 1,954.0 | - | - | - | 2,834.0 | - | - | - | 2,970.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 347.0 | - | - | - | 260.0 | - | - | - | 284.0 | - | - | - | 278.0 | - | - | - | 253.0 | - | - | - | 173.0 | - | - | - | 186.0 | - | - | - | 204.0 | - | - | - | 239.0 | - | - | - | 291.0 | - | - | - |
| Acquisitions | 65.0 | - | - | - | 78.0 | - | - | - | 20,053.0 | - | - | - | 78.0 | - | - | - | 442.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Divestitures | 301.0 | 287.0 | 289.0 | 277.0 | 286.0 | 279.0 | 281.0 | 265.0 | 231.0 | 227.0 | 223.0 | 188.0 | 220.0 | 366.0 | 206.0 | 188.0 | 397.0 | 178.0 | ||||||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | 781.0 | - | - | - | 636.0 | - | - | - | 274.0 | - | - | - | 200.0 | - | - | - | 1,714.0 | |||||||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (131.0) | - | - | - | (499.0) | - | - | - | (19,618.0) | - | - | - | (210.0) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 12,883.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 5,900.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 337.0 | 1,488.0 | - | - | - |
| Debt Repaid | 500.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 1,640.0 | - | - | - | 5,769.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 250.0 | - | 701.0 | - | 5,000.0 | |||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 1,283.0 | - | - | - | 1,258.0 | - | - | - | 1,212.0 | - | - | - | 1,196.0 | - | - | - | 1,185.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 333.0 | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | (1,560.0) | - | - | - | (993.0) | - | - | - | 14,644.0 | - | - | - | (3,050.0) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (48.0) | - | - | - | 66.0 | - | - | - | (45.0) | - | - | - | 13.0 | - | - | - | 9.0 | - | - | - | (38.0) | - | - | - | (67.0) | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 11.0 | - | - | - | 28.0 | - | - | - |
| Net Change In Cash | (635.0) | - | - | - | 528.0 | - | - | - | (2,185.0) | - | - | - | (277.0) | - | - | - | (1,737.0) | - | ||||||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 757.0 | - | - | - | 1,694.0 | - | - | - | 2,550.0 | - | - | - | 2,692.0 | - | - | - | 3,559.0 | - | - | - | 3,651.0 | - | - | - | 3,751.0 | - | - | - | 1,186.0 | - | - | - | 936.0 | - | - | - | 570.0 | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | 1,694.0 | - | - | - | 15,433.0 | - | - | - | 1,052.0 | - | - | - | 3,690.0 | |||||||||||||||||||||||
| 5,247.0 |
| 2,165.0 |
| 681.0 |
| 628.0 |
| 607.0 |
| 469.0 |
| 562.0 |
| 542.0 |
| Amortization Of Intangibles | 3,109.0 | 3,500.0 | 9,000.0 | 9,200.0 | 9,700.0 | 10,200.0 | 9,900.0 | 1,300.0 | 198.0 | 190.0 | 178.0 | 183.0 | 286.0 | 858.0 | 607.0 | 353.0 | 271.0 | (170.0) | - | - |
| Stock-Based Compensation | 555.0 | 553.0 | 507.0 | 518.0 | 457.0 | 583.0 | 779.0 | 441.0 | 221.0 | 199.0 | 205.0 | 235.0 | 213.0 | 191.0 | 154.0 | 161.0 | 193.0 | 183.0 | 181.0 | 133.0 |
| Deffered Income Tax | - | (965.0) | (2,089.0) | (3,288.0) | (2,738.0) | (1,393.0) | 983.0 | (924.0) | 45.0 | 453.0 | (204.0) | (347.0) | (542.0) | (491.0) | (1,230.0) | 415.0 | 422.0 | 163.0 | 1,430.0 | (416.0) |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.0 | 241.0 | 13.0 | 1.0 | 13.0 | - | - | - | 236.0 | 0.0 | 349.0 | 379.0 |
| Gains & Losses On Investments | 492.0 | 280.0 | 16.0 | (160.0) | (801.0) | 745.0 | 1,228.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | 295.0 | (264.0) | 995.0 | 663.0 | 1,054.0 | 646.0 | (752.0) | 429.0 | 431.0 | 803.0 | 942.0 | 252.0 | 504.0 | (648.0) | 220.0 | 270.0 | (227.0) | 360.0 | 458.0 |
| Change In Inventory | - | 184.0 | 486.0 | 751.0 | 69.0 | (13.0) | (2,672.0) | (463.0) | 216.0 | 29.0 | 152.0 | (97.0) | 254.0 | 45.0 | 103.0 | 193.0 | (156.0) | (82.0) | (130.0) | 54.0 |
| Change In Accounts Payable | - | (2.0) | 184.0 | 198.0 | 109.0 | 245.0 | 188.0 | 229.0 | (59.0) | 320.0 | 104.0 | (919.0) | (44.0) | 412.0 | (232.0) | 593.0 | 315.0 | 472.0 | 253.0 | 141.0 |
| Change In Other Working Capital | - | (471.0) | (624.0) | 667.0 | 610.0 | 265.0 | 111.0 | (228.0) | (718.0) | 227.0 | (216.0) | (617.0) | (8.0) | 760.0 | 1,189.0 | 58.0 | 248.0 | 932.0 | (338.0) | (109.0) |
| Other Operating Activities | - | (232.0) | (94.0) | (300.0) | (223.0) | (183.0) | 134.0 | 26.0 | 45.0 | (120.0) | 36.0 | (15.0) | 21.0 | 9.0 | 35.0 | 147.0 | 32.0 | 367.0 | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | 14,156.0 | 15,190.0 | 13,860.0 | 13,066.0 | 16,207.0 | 14,052.0 | 8,210.0 | 7,066.0 | 5,275.0 | 3,058.0 | 2,105.0 | 3,148.0 | 3,545.0 | 6,941.0 | 4,840.0 | 4,491.0 | 4,065.0 | 3,707.0 | 3,153.0 |
| 367.0 |
| 424.0 |
| 730.0 |
| 941.0 |
| 843.0 |
| Acquisitions | - | 3,944.0 | 21,821.0 | 1,169.0 | 4,286.0 | 1,610.0 | 13,084.0 | 24,777.0 | 2,372.0 | 726.0 | 359.0 | 1,111.0 | 219.0 | - | 7,530.0 | 360.0 | 829.0 | 2,232.0 | 191.0 | 432.0 |
| Divestitures | 1,154.0 | 1,139.0 | 1,056.0 | 858.0 | 1,157.0 | 748.0 | 715.0 | 15,642.0 | 1,247.0 | 651.0 | 1,317.0 | 697.0 | 3,565.0 | 9.0 | 68.0 | - | 67.0 | 0.0 | 4,530.0 | 0.0 |
| Purchase Of Investments | - | 2,000.0 | 769.0 | 1,774.0 | 3,592.0 | 5,478.0 | 4,172.0 | 3,961.0 | 2,305.0 | 5,419.0 | 3,089.0 | 3,143.0 | 5,719.0 | 1,859.0 | 3,607.0 | 6,819.0 | 5,823.0 | 3,489.0 | 422.0 | 19,878.0 |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,197.0 | 2,075.0 | 560.0 | 20,634.0 |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (9.0) | (68.0) | (149.0) | (67.0) | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (4,132.0) | (21,352.0) | (2,295.0) | (1,062.0) | (538.0) | (10,859.0) | (9,913.0) | (2,000.0) | (66.0) | 1,480.0 | (1,572.0) | 1,216.0 | (572.0) | (6,727.0) | (1,437.0) | (3,812.0) | (4,380.0) | 5,079.0 | (202.0) |
| 6.0 |
| 1,683.0 |
| 1,580.0 |
| 0.0 |
| Debt Repaid | - | 10,940.0 | 2,873.0 | 3,879.0 | 11,431.0 | 6,022.0 | 2,750.0 | 9,256.0 | 5.0 | 1,224.0 | 15.0 | 1,957.0 | 676.0 | 597.0 | 2,108.0 | 78.0 | 936.0 | 212.0 | 229.0 | 1,300.0 |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | 0.0 | 0.0 | 5,155.0 | 8,001.0 | 6,287.0 | 1,546.0 | 7,300.0 | 320.0 | 2,469.0 | 231.0 | - | - | 433.0 | 2,403.0 | 1,221.0 | 576.0 | - | - | - |
| Dividends Paid | - | 5,045.0 | 4,863.0 | 4,744.0 | 4,634.0 | 4,396.0 | 4,075.0 | 2,679.0 | 2,613.0 | 2,577.0 | 2,547.0 | 2,477.0 | 2,398.0 | 2,309.0 | 2,286.0 | 2,254.0 | 2,202.0 | 2,483.0 | 2,461.0 | 2,213.0 |
| Other Financing Activities | - | - | - | 27.0 | 984.0 | 641.0 | 542.0 | (53.0) | (54.0) | (22.0) | 15.0 | (9.0) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (10,348.0) | 5,127.0 | (9,416.0) | (16,962.0) | (16,224.0) | (1,151.0) | 7,621.0 | (3,535.0) | (4,077.0) | (2,653.0) | (3,624.0) | (2,437.0) | (1,068.0) | (4,333.0) | (2,657.0) | (3,343.0) | (17.0) | (2,582.0) | (3,213.0) |
| (1.0) |
| (3.0) |
| 14.0 |
| 39.0 |
| (29.0) |
| 45.0 |
| Net Change In Cash | - | (129.0) | (1,172.0) | 2,194.0 | (4,991.0) | (657.0) | 2,153.0 | 5,909.0 | 1,490.0 | 1,184.0 | 1,852.0 | (3,186.0) | 1,985.0 | 1,930.0 | (4,120.0) | 743.0 | (2,650.0) | (293.0) | 6,175.0 | (217.0) |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,473.0 |
| 4,067.0 |
| 3,335.0 |
| 2,766.0 |
| 2,310.0 |
| Free Cash Flow To Equity | - | 7,645.0 | 23,952.0 | 13,227.0 | 6,443.0 | 9,212.0 | 17,494.0 | 24,896.0 | 6,110.0 | 4,484.0 | 1,828.0 | 596.0 | - | 3,900.0 | 6,235.0 | - | 3,137.0 | 4,806.0 | 4,117.0 | 1,010.0 |
| 2,500.0 |
| 2,500.0 |
| 2,600.0 |
| 2,500.0 |
| 2,600.0 |
| 2,600.0 |
| 2,500.0 |
| 2,500.0 |
| 2,300.0 |
| 1,144.0 |
| 52.0 |
| 51.0 |
| 53.0 |
| 51.0 |
| 54.0 |
| 47.0 |
| 46.0 |
| - |
| - |
| - |
| 47.0 |
| - |
| - |
| - |
| 133.0 |
| 142.0 |
| 157.0 |
| 151.0 |
| 171.0 |
| 185.0 |
| 213.0 |
| 210.0 |
| 284.0 |
| 56.0 |
| 48.0 |
| 53.0 |
| - |
| - |
| - |
| 55.0 |
| - |
| - |
| - |
| 45.0 |
| 56.0 |
| 48.0 |
| 54.0 |
| - |
| - |
| - |
| 68.0 |
| - |
| - |
| - |
| (53.0) |
| - |
| - |
| - |
| 78.0 |
| - |
| - |
| - |
| 160.0 |
| - |
| - |
| - |
| (70.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 64.0 |
| 97.0 |
| 1.0 |
| 141.0 |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| (644.0) |
| (469.0) |
| 465.0 |
| 148.0 |
| 601.0 |
| - |
| 244.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 97.0 |
| (356.0) |
| 15.0 |
| - |
| 5.0 |
| 5.0 |
| 7.0 |
| - |
| - |
| - |
| (786.0) |
| - |
| - |
| - |
| (67.0) |
| - |
| - |
| - |
| 743.0 |
| - |
| - |
| - |
| (236.0) |
| - |
| - |
| - |
| (219.0) |
| - |
| - |
| - |
| 246.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (106.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,448.0) |
| - |
| - |
| - |
| (35.0) |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| 71.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 303.0 |
| - |
| - |
| - |
| 703.0 |
| - |
| - |
| - |
| 136.0 |
| - |
| - |
| - |
| (241.0) |
| - |
| - |
| - |
| (114.0) |
| - |
| - |
| - |
| 1,073.0 |
| - |
| - |
| - |
| 917.0 |
| - |
| - |
| - |
| 358.0 |
| - |
| - |
| - |
| 917.0 |
| - |
| - |
| - |
| 695.0 |
| - |
| - |
| - |
| 777.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (233.0) |
| - |
| - |
| - |
| 41.0 |
| - |
| - |
| - |
| 6.0 |
| - |
| - |
| - |
| 14.0 |
| - |
| - |
| - |
| (33.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,812.0 |
| - |
| - |
| - |
| 3,824.0 |
| - |
| - |
| - |
| 3,937.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,390.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,175.0 |
| - |
| - |
| - |
| 861.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 35.0 |
| - |
| - |
| - |
| 68.0 |
| - |
| - |
| - |
| 15.0 |
| - |
| - |
| - |
| 336.0 |
| - |
| - |
| - |
| 112.0 |
| - |
| - |
| - |
| 188.0 |
| 202.0 |
| 180.0 |
| 206.0 |
| 173.0 |
| 141.0 |
| 195.0 |
| 13,618.0 |
| 1,683.0 |
| 170.0 |
| 171.0 |
| 300.0 |
| 364.0 |
| 208.0 |
| 375.0 |
| 125.0 |
| 137.0 |
| 148.0 |
| 241.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,302.0 |
| - |
| - |
| - |
| 735.0 |
| - |
| - |
| - |
| 242.0 |
| - |
| - |
| - |
| 285.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,204.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 95.0 |
| - |
| - |
| - |
| (143.0) |
| - |
| - |
| - |
| 610.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,060.0 |
| - |
| - |
| - |
| (43.0) |
| - |
| - |
| - |
| (203.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4,522.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,250.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,775.0 |
| - |
| - |
| - |
| 81.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 167.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2,000.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,108.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,017.0 |
| - |
| - |
| - |
| 669.0 |
| - |
| - |
| - |
| 653.0 |
| - |
| - |
| - |
| 655.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 172.0 |
| - |
| - |
| - |
| 18.0 |
| - |
| - |
| - |
| (37.0) |
| - |
| - |
| - |
| (58.0) |
| - |
| - |
| - |
| (38.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (5,653.0) |
| - |
| - |
| - |
| (7,295.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,054.0) |
| - |
| - |
| - |
| (2,029.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,222.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,013.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (3,652.0) |
| - |
| - |
| - |
| 3,426.0 |
| - |
| - |
| - |
| 424.0 |
| - |
| - |
| - |
| (79.0) |
| - |
| - |
| - |
| (327.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (871.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 936.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |