| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 1.4 | 10.2 | 10.2 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | 3.0 | 10.7 | 11.1 | 14.7 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | - | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | - | 0.4 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.6 | 0.5 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q4 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | - | 21.0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 3.1 | 11.1 | 11.4 | 15.1 | 21.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.0 | - | - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | - | 0.1 | 0.4 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 4.1 | 12.3 | 12.6 | 16.4 | 22.5 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | - | 0.2 | 0.5 | - | - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | - | 0.4 | 0.3 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 6.0 | 0.4 | 1.0 | 13.7 | 9.3 | 8.4 | 5.8 | 5.6 | 8.5 | 7.5 | - | 3.9 | 1.0 | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 6.1 | 0.9 | 5.7 | 14.2 | 9.8 | 8.6 | 6.6 | 5.9 | 8.6 | 8.1 | - | 3.9 | 1.2 | - | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | 170.3 | 164.2 | 156.7 | 146.6 | 155.7 | 88.5 | 65.8 | 55.3 | 44.6 | 37.0 | 29.4 | 18.5 | 13.1 | - | 3.2 | 2.3 | - | - |
| Retained Earnings | (169.9) | (155.7) | (146.7) | (136.3) | (134.1) | (89.8) | (78.6) | (63.9) | (51.4) | (42.0) | (33.3) | (25.4) | (19.8) | - | - | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 0.4 | 8.5 | 10.0 | 10.3 | 10.8 | (1.3) | (12.8) | (8.6) | (6.8) | (5.0) | (3.9) | (6.9) | (6.7) | - | (3.7) | (0.7) | (0.1) | 0.0 |
| Total Equity | 0.4 | 8.5 | 10.0 | 10.3 | 10.8 | (1.3) | (12.8) | (8.6) | (6.8) | (5.0) | (3.9) | (6.9) | (6.7) | - | (3.7) | (0.7) | (0.1) | 0.0 |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | (20.8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | (0.6) | 7.4 | 8.8 | 9.1 | 21.1 | 2.1 | (13.7) | (9.1) | (7.8) | (5.8) | (5.3) | (8.4) | (7.3) | - | (3.8) | (1.0) | - | - |
| Book Value | 0.4 | 8.5 | 10.0 | 10.3 | 10.8 | (1.3) | (12.8) | (8.6) | (6.8) | (5.0) | (3.9) | (6.9) | (6.7) | - | (3.7) | (0.7) | (0.1) | 0.0 |
| Tangible Book Value | (0.2) | 7.9 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | (2.0) | (13.5) | (9.5) | (7.7) | (6.0) | (4.9) | (7.9) | (7.8) | - | (3.7) | (0.7) | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 0.5 | 1.4 | 3.9 | 5.8 | 7.9 | 10.2 | 11.6 | 12.4 | 15.3 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 3.6 | 3.0 | 4.5 | 7.4 | 9.1 | 10.7 | 13.1 | 14.7 | 16.4 | 11.1 | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.0 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Prepaid Expenses | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 7.6 | 9.4 | 11.1 | 13.5 | 15.0 | 16.8 | 11.4 | - | 21.5 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 4.6 | 4.1 | 5.6 | 8.5 | 10.3 | 12.3 | 14.6 | 16.1 | 18.0 | 12.6 | - | 22.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | - | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1.6 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 2.6 | 7.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 9.6 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1.6 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 3.4 | 2.6 | 8.1 | 0.9 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 175.1 | 170.3 | 168.9 | 168.5 | 167.1 | 164.2 | 164.0 | 163.7 | 163.4 | 156.7 | 143.4 | 155.7 | 108.9 | 105.4 | 102.5 | 88.5 | 68.8 | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (172.1) | (169.9) | (166.7) | (163.7) | (161.0) | (155.7) | (154.0) | (153.0) | (148.9) | (146.7) | (133.6) | (134.1) | (113.7) | (109.6) | (105.5) | (89.8) | (84.1) | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 3.0 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 6.1 | 8.5 | 10.0 | 10.8 | 14.5 | 10.0 | 9.8 | 21.6 | (4.9) | (3.8) | (2.7) | (1.3) | (15.1) | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 3.0 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 6.1 | 8.5 | 10.0 | 10.8 | 14.5 | 10.0 | 9.8 | 21.6 | (4.9) | (3.8) | (2.7) | (1.3) | (15.1) | (14.4) | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3 | 9.6 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 2.2 | (0.6) | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 8.9 | 9.7 | 13.3 | 8.8 | - | 21.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | (1.2) | (0.5) | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 3.0 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 6.1 | 8.5 | 10.0 | 10.8 | 14.5 | 10.0 | 9.8 | 21.6 | (4.9) | (3.8) | (2.7) | (1.3) | (15.1) | (14.4) | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 2.5 | (0.2) | 1.7 | 4.3 | 5.5 | 7.9 | 9.3 | 10.1 | 13.8 | 9.3 | - | 21.0 | (5.5) | (4.4) | (3.3) | (2.0) | (15.8) | |||||||||||||||||||||||
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 1.4 |
| 0.6 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.0 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.6 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 2.4 |
| 1.6 |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 1.8 |
| 1.4 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| 2.2 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.2 |
| 2.1 |
| 1.9 |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.9 |
| 2.9 |
| 2.6 |
| 2.7 |
| 2.5 |
| 2.3 |
| 2.4 |
| 2.3 |
| 2.1 |
| 1.9 |
| 2.1 |
| 1.9 |
| 1.7 |
| 1.6 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 1.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 1.4 |
| 0.9 |
| 18.4 |
| 13.7 |
| 13.7 |
| 11.1 |
| 8.7 |
| 9.3 |
| 8.9 |
| 10.7 |
| 8.8 |
| 8.4 |
| 8.0 |
| 7.0 |
| 6.1 |
| 5.8 |
| 5.5 |
| 5.7 |
| 5.6 |
| 5.6 |
| 5.5 |
| 4.9 |
| 8.9 |
| 8.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 16.5 |
| 16.1 |
| 18.9 |
| 14.2 |
| 13.9 |
| 11.4 |
| 9.2 |
| 9.8 |
| 10.2 |
| 11.1 |
| 8.9 |
| 8.6 |
| 8.1 |
| 7.1 |
| 6.2 |
| 6.6 |
| 6.1 |
| 6.2 |
| 5.6 |
| 5.9 |
| 5.9 |
| 5.0 |
| 9.3 |
| 8.6 |
| 68.6 |
| 68.4 |
| 65.8 |
| 64.6 |
| 63.0 |
| 60.1 |
| 55.3 |
| 51.4 |
| 47.6 |
| 46.2 |
| 44.6 |
| 42.8 |
| 41.8 |
| 40.0 |
| 37.0 |
| 35.4 |
| 34.1 |
| 32.3 |
| 29.4 |
| 26.5 |
| 25.7 |
| 19.8 |
| 18.5 |
| (83.2) |
| (86.1) |
| (78.6) |
| (77.0) |
| (72.0) |
| (67.8) |
| (63.9) |
| (60.4) |
| (57.4) |
| (53.9) |
| (51.4) |
| (49.5) |
| (47.5) |
| (44.7) |
| (42.0) |
| (39.9) |
| (38.1) |
| (35.8) |
| (33.3) |
| (30.2) |
| (28.6) |
| (27.2) |
| (25.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
