| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||
| Net Income | (34.6) | (25.4) | (39.2) | (94.7) | (32.3) | 65.4 | 40.5 | 39.2 | 32.1 | 12.3 | 3.5 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||
| Depreciation & Amortization | 31.7 | 33.5 | 35.4 | 28.5 | 32.5 | 23.3 | 17.3 | 10.5 | 7.8 | 5.2 | 3.6 |
| Amortization Of Intangibles | - | ||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||
| Capital Expenditures | 15.2 | 18.1 | 23.2 | 30.0 | 44.8 | 17.0 | 13.1 | 17.9 | 41.0 | 11.0 | 7.2 |
| Acquisitions | 0.0 | 8.6 | |||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | ||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | 4.1 | (9.3) | (0.1) | 2.7 | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | - | |||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | 44.9 | (4.2) | 39.9 | 25.5 | (59.9) | 30.5 | 30.2 | (32.2) | (67.0) | (9.0) | (6.8) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | ||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | 2.9 | 10.4 | 14.6 | 20.6 | 30.8 | 16.6 | 10.8 | 11.0 | 9.0 | 4.9 | 3.9 |
| Deffered Income Tax | (8.1) | (5.6) | (6.4) | (8.1) | (10.0) | (0.1) | (2.4) | (3.3) | (0.5) | 0.2 | (2.1) |
| Asset Impairments | 2.6 | 1.0 | 5.0 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | 0.7 | (9.6) | (14.2) | (32.9) | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | 47.0 | (24.9) | (32.0) | 6.1 | 15.5 | 61.3 | 35.6 | 67.2 | 70.2 | 37.5 | 20.9 |
| Change In Inventory | (13.1) | 30.5 | 4.8 | 4.5 | 21.5 | 36.4 | 46.0 | 44.7 | 16.4 | 2.4 | 17.4 |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | 44.0 | 8.4 | 9.4 | 26.3 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | 60.1 | 13.9 | 63.1 | 55.5 | (15.1) | 47.5 | 43.3 | (14.3) | (26.0) | 1.9 | 0.3 |
| 14.7 |
| 11.3 |
| 32.7 |
| 0.0 |
| (2.0) |
| 0.0 |
| 2.6 |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.2 |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | (128.5) | (112.0) | (47.9) | (189.4) | 59.0 | (94.5) | (162.8) | 5.5 | (97.9) | (17.2) | (19.6) |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 10.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | 1.5 | 13.1 | 0.0 | 64.8 | 166.4 | - | - | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 2.2 |
| Dividends Paid | 3.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | (15.4) | (2.7) | (1.1) | (239.3) | 117.7 | 408.7 | 255.2 | 48.2 | 25.8 | 30.4 | 106.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |