| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||
| Cash And Equivalents | - | - | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | 4.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| Receivables | ||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | - | - |
| Current Assets | ||||||
| Inventory | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | - |
| Other Current Assets | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 6.1 | 6.1 | 5.0 | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 5.1 | 4.8 | 4.7 | - | - | - |
| Current Liabilities | ||||||
| Accounts Payable | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - |
| Common Equity | ||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 301.4 | 266.0 | 255.6 | 189.9 | - | 0.0 |
| Retained Earnings | ||||||
| Supplementary Data | ||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | ||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 6.3 | 8.9 | 7.5 | 1.6 | 0.9 | 0.0 |
| Property,Plant & Equipment Net |
| 1.0 |
| 1.3 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 8.6 | 11.5 | 8.3 | 2.6 | 426.9 | 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 7.6 | 3.7 | 4.6 | 0.6 | 2.1 | - |
| Other Current Liabilities | 0.5 | 0.6 | 0.6 | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 11.6 | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 2.7 | 0.1 |
| Deferred Revenue Non-Current |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 0.0 | 0.9 | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 20.3 | 30.4 | 10.0 | 38.8 | 38.6 | 0.1 |
| (313.4) |
| (284.7) |
| (257.3) |
| (226.0) |
| (36.7) |
| (0.0) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (12.2) | (18.8) | (1.8) | (36.2) | (45.0) | 0.0 |
| Total Equity | (12.2) | (18.8) | (1.8) | (36.2) | (45.0) | 0.0 |
| (5.3) |
| 1.4 |
| 0.2 |
| (0.9) |
| (1.8) |
| (0.1) |
| Book Value | (12.2) | (18.8) | (1.8) | (36.2) | (45.0) | 0.0 |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - |
| 0.5 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 1.0 |
| 1.7 |
| - |
| 0.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | - | 0.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | - | 1.4 | 1.4 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | - | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Current Assets | 27.7 | 6.3 | 5.8 | 7.5 | 8.3 | 8.9 | 7.1 | 5.0 | - | 6.8 | 20.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Property,Plant & Equipment Net | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | - | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.3 | - | - | - | |||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Assets | 29.8 | 8.6 | 8.2 | 9.9 | 10.4 | 11.5 | 9.4 | 6.7 | - | 7.6 | 21.2 | 45.0 | 45.9 | 2.6 | 427.8 | 427.2 | 426.3 | |||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | - | 1.6 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | - | 0.1 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Accrued Expenses | 9.7 | 7.6 | 5.9 | 4.7 | 5.1 | 3.7 | 6.9 | 6.0 | - | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 0.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | ||||
| Other Current Liabilities | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Current Liabilities | 12.2 | 11.6 | 9.0 | 8.0 | 7.6 | 7.5 | 9.1 | 8.1 | - | 6.6 | 12.7 | 9.3 | 9.5 | 2.5 | 6.0 | 5.3 | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Liabilities | 19.3 | 20.3 | 15.7 | 39.8 | 34.6 | 30.4 | 27.9 | 19.1 | - | 9.4 | 16.4 | 21.2 | 21.0 | 38.8 | 18.3 | 23.3 | ||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 329.4 | 301.4 | 298.1 | 268.2 | 266.9 | 266.0 | 259.1 | 257.9 | 2.5 | 255.6 | 255.9 | - | - | 189.9 | - | - | - | |||||
| Retained Earnings | (319.1) | (313.4) | (305.7) | (297.9) | (291.0) | (284.7) | (277.5) | (270.2) | - | (257.3) | (251.0) | (20.8) | (19.2) | (226.0) | (17.4) | (21.5) | (24.3) | |||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | - | (0.1) | (0.1) | - | - | (0.1) | - | - | ||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Stockholders Equity | 10.2 | (12.2) | (7.7) | (29.9) | (24.2) | (18.8) | (18.5) | (12.4) | - | (1.8) | 4.8 | (45.1) | (47.5) | (36.2) | (25.5) | (26.2) | (25.6) | |||||
| Total Equity | 10.2 | (12.2) | (7.7) | (29.9) | (24.2) | (18.8) | (18.5) | (12.4) | - | (1.8) | 4.8 | (45.1) | (47.5) | (36.2) | (25.5) | (26.2) | (25.6) | (45.0) | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Working Capital | 15.5 | (5.3) | (3.2) | (0.5) | 0.7 | 1.4 | (1.9) | (3.1) | - | 0.2 | 7.7 | (8.9) | (9.0) | (0.9) | (5.4) | (4.3) | (3.3) | (1.8) | ||||
| Book Value | 10.2 | (12.2) | (7.7) | (29.9) | (24.2) | (18.8) | (18.5) | (12.4) | - | (1.8) | 4.8 | (45.1) | (47.5) | (36.2) | (25.5) | (26.2) | (25.6) | (45.0) | ||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5.2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0.9 |
| 1.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| 0.9 |
| 1.9 |
| 2.8 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 426.9 |
| 427.0 |
| 427.8 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| 2.7 |
| 2.8 |
| 0.7 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 25.6 |
| 38.6 |
| 34.7 |
| 41.2 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| 6.1 |
| - |
| 0.0 |
| (36.7) |
| (32.8) |
| (38.3) |
| (37.5) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (45.0) |
| (32.8) |
| (38.3) |
| (37.5) |
| 0.0 |
| (32.8) |
| (38.3) |
| (37.5) |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| (0.9) |
| 2.1 |
| - |
| (0.1) |
| (32.8) |
| (38.3) |
| (37.5) |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |