| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||
| Cash And Equivalents | 101.5 | 264.5 | 54.9 | 32.7 | 200.7 | 93.1 | 40.3 | 45.0 | 14.2 | - | - |
| Restricted Cash | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 926.4 | 1,089.5 | 503.7 | 301.8 | 133.0 | 77.8 | 78.1 | 118.9 | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 1,027.9 | 1,354.1 | 558.6 | 334.4 | 333.7 | 170.9 | 118.4 | 163.9 | 14.2 | - | - |
| Receivables | |||||||||||
| Accounts Receivable | 0.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||
| Inventory | 2.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 17.8 | 20.8 | 15.6 | ||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 22.2 | 19.8 | 15.9 | 7.6 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 0.7 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 8.0 | ||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||
| Accounts Payable | 22.6 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 3.4 | - | - | 1.5 | 0.4 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | ||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 42.1 | 44.6 | |||||||||
| Common Equity | |||||||||||
| Common Stock | - | - | 0.3 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | ||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | ||||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q4 FY 16 | Q4 FY 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 114.3 | 101.5 | 110.9 | 53.7 | 94.6 | 264.5 | 317.3 | 302.2 | 395.9 | 54.9 | 142.8 | 39.6 | 41.2 | 32.7 | 30.9 | |||||||||||||||||||||
| 10.8 |
| 11.0 |
| 6.6 |
| 4.9 |
| 2.8 |
| 1.0 |
| - |
| - |
| Other Current Assets | 3.5 | 2.4 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1,048.3 | 1,375.4 | 574.2 | 345.2 | 344.7 | 177.5 | 123.3 | 166.7 | 15.2 | - | - |
| 7.7 |
| 5.1 |
| 4.1 |
| 3.5 |
| 2.6 |
| 1.6 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 14.3 | 12.1 | 10.9 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 0.4 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,126.3 | 1,434.6 | 635.4 | 352.2 | 351.0 | 183.4 | 130.4 | 171.4 | 15.6 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 1.2 | 2.2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 6.5 | 7.2 | 4.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | 4.2 | 0.2 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 85.1 | 59.7 | 43.9 | 27.7 | 16.0 | 10.5 | 8.3 | 7.9 | 0.9 | - | - |
| 47.6 |
| 2.0 |
| 3.1 |
| 4.0 |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 3.8 | 4.7 | 4.8 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 3.2 | 0.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 134.2 | 109.8 | 96.2 | 35.8 | 19.1 | 14.5 | 13.2 | 11.2 | 0.9 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (1,417.4) | (952.1) | (653.7) | (439.2) | (275.3) | (167.6) | (93.8) | (43.4) | (16.3) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 1.9 | 1.0 | 1.0 | (3.9) | (0.4) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 992.1 | 1,324.8 | 539.1 | 316.3 | 331.9 | 168.9 | 117.1 | 160.2 | (15.0) | (6.2) | (0.5) |
| Total Equity | 992.1 | 1,324.8 | 539.1 | 316.3 | 331.9 | 168.9 | 117.1 | 160.2 | (15.0) | (6.2) | (0.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 963.3 | 1,315.7 | 530.2 | 317.5 | 328.7 | 167.0 | 115.0 | 158.8 | 14.3 | - | - |
| Book Value | 992.1 | 1,324.8 | 539.1 | 316.3 | 331.9 | 168.9 | 117.1 | 160.2 | (15.0) | (6.2) | (0.5) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62.3 |
| 145.5 |
| 200.7 |
| 161.5 |
| 178.8 |
| 105.6 |
| 93.1 |
| 117.8 |
| 160.8 |
| 50.9 |
| 40.3 |
| 66.6 |
| 59.7 |
| 62.8 |
| 45.0 |
| 169.7 |
| 68.4 |
| - |
| 14.2 |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 1,177.0 | 926.4 | 981.4 | 1,142.6 | 1,179.6 | 1,089.5 | 545.4 | 560.8 | 505.0 | 503.7 | 411.9 | 225.0 | 254.9 | 301.8 | 337.5 | 346.2 | 174.2 | 133.0 | 31.8 | 25.0 | 45.1 | 77.8 | 69.0 | 44.4 | 61.9 | 78.1 | 65.1 | 85.3 | 94.4 | 118.9 | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 1,291.3 | 1,027.9 | 1,092.3 | 1,196.4 | 1,274.1 | 1,354.1 | 862.7 | 863.0 | 901.0 | 558.6 | 554.7 | 264.5 | 296.1 | 334.4 | 368.4 | 408.5 | 319.7 | 333.7 | 193.3 | 203.8 | 150.7 | 170.9 | 186.8 | 205.2 | 112.8 | 118.4 | 131.7 | 145.0 | 157.2 | 163.9 | 169.7 | 68.4 | - | 14.2 | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 5.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 22.4 | 17.8 | 28.5 | 20.4 | 16.4 | 20.8 | 14.9 | 11.8 | 16.3 | 15.6 | 21.1 | 20.3 | 9.3 | 10.8 | 10.0 | 7.8 | 8.5 | 11.0 | ||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 6.4 | 3.5 | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 1,322.4 | 1,048.3 | 1,121.3 | 1,217.3 | 1,291.1 | 1,375.4 | 877.6 | 874.8 | 917.2 | 574.2 | 575.8 | 284.8 | 305.4 | 345.2 | 378.3 | 416.3 | ||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 22.6 | 22.2 | 21.4 | 24.3 | 21.3 | 19.8 | 18.7 | 18.5 | 17.3 | 15.9 | 14.6 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | - | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 2.2 | - | 0.7 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 9.1 | 8.0 | 7.0 | 9.6 | 8.6 | 7.7 | 7.0 | 6.2 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | |||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 13.5 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 12.2 | 11.9 | 10.9 | 9.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 39.8 | 40.5 | 41.1 | 41.9 | 42.7 | 43.5 | 44.3 | 45.0 | 45.8 | 46.5 | 48.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | 14.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Assets | 1,401.3 | 1,126.3 | 1,196.0 | 1,289.6 | 1,361.3 | 1,434.6 | 937.4 | 935.5 | 978.2 | 635.4 | 641.5 | 293.3 | 314.0 | 352.2 | 384.9 | 421.7 | ||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 12.9 | 22.6 | 6.1 | 11.3 | 9.8 | 5.9 | 4.9 | 8.9 | 10.8 | 6.5 | 5.8 | 4.8 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 9.0 | - | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 2.6 | - | 0.4 | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 1.3 | 1.2 | - | - | - | - | 1.7 | 2.6 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 71.1 | 85.1 | 74.2 | 68.4 | 57.3 | 59.7 | 53.6 | 54.4 | 51.8 | 43.9 | 40.5 | 32.6 | 26.3 | 27.7 | 24.6 | |||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 41.3 | 42.1 | 42.7 | 43.3 | 43.9 | 44.6 | 45.1 | 45.9 | 46.7 | 47.6 | 48.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 4.9 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 120.7 | 134.2 | 123.9 | 118.0 | 107.3 | 109.8 | 104.4 | 104.8 | 103.2 | 96.2 | 93.8 | 39.1 | 33.7 | 35.8 | 33.5 | 35.6 | ||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (1,545.3) | (1,417.4) | (1,294.6) | (1,164.5) | (1,048.9) | (952.1) | (871.5) | (794.7) | (720.6) | (653.7) | (593.6) | (536.1) | (485.2) | (439.2) | (394.2) | (352.3) | (309.9) | |||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1.3) | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (0.2) | 0.2 | 1.0 | (0.9) | (1.7) | (2.5) | (3.9) | (5.0) | (3.6) | ||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 1,280.6 | 992.1 | 1,072.2 | 1,171.5 | 1,254.0 | 1,324.8 | 833.0 | 830.8 | 874.9 | 539.1 | 547.7 | 254.1 | 280.3 | 316.3 | 351.4 | 386.2 | 303.0 | |||||||||||||||||||
| Total Equity | 1,280.6 | 992.1 | 1,072.2 | 1,171.5 | 1,254.0 | 1,324.8 | 833.0 | 830.8 | 874.9 | 539.1 | 547.7 | 254.1 | 280.3 | 316.3 | 351.4 | 386.2 | 303.0 | 331.9 | ||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Working Capital | 1,251.3 | 963.3 | 1,047.1 | 1,148.9 | 1,233.7 | 1,315.7 | 824.0 | 820.4 | 865.5 | 530.2 | 535.3 | 252.2 | 279.1 | 317.5 | 353.8 | 390.2 | 308.0 | |||||||||||||||||||
| Book Value | 1,280.6 | 992.1 | 1,072.2 | 1,171.5 | 1,254.0 | 1,324.8 | 833.0 | 830.8 | 874.9 | 539.1 | 547.7 | 254.1 | 280.3 | 316.3 | 351.4 | 386.2 | 303.0 | 331.9 | ||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 10.6 |
| 7.6 |
| 7.1 |
| 6.6 |
| 7.3 |
| 5.4 |
| 4.4 |
| 4.9 |
| 3.7 |
| 2.8 |
| 1.9 |
| 2.8 |
| 1.4 |
| 1.5 |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| 0.9 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 1.0 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 1.5 |
| 0.6 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.3 |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 328.2 |
| 344.7 |
| 204.0 |
| 211.4 |
| 157.8 |
| 177.5 |
| 194.1 |
| 210.6 |
| 117.2 |
| 123.3 |
| 135.4 |
| 147.8 |
| 159.1 |
| 166.7 |
| 171.0 |
| 69.9 |
| - |
| 15.2 |
| - |
| - |
| 3.5 |
| 3.2 |
| - |
| 3.0 |
| 2.6 |
| 2.3 |
| 2.1 |
| 1.9 |
| 1.6 |
| 1.4 |
| 1.2 |
| 0.9 |
| 0.7 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| 2.7 |
| 2.8 |
| 2.9 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 3.2 |
| 3.4 |
| 3.6 |
| 3.8 |
| 3.9 |
| 4.0 |
| 4.3 |
| 4.5 |
| 4.2 |
| 4.4 |
| 1.8 |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.8 |
| 1.9 |
| 2.0 |
| 2.1 |
| 2.2 |
| 2.2 |
| 2.3 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.5 |
| 2.6 |
| 2.6 |
| 2.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| 2.5 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 333.3 |
| 351.0 |
| 209.4 |
| 216.9 |
| 163.6 |
| 183.4 |
| 200.3 |
| 217.1 |
| 123.9 |
| 130.4 |
| 142.5 |
| 155.1 |
| 166.8 |
| 171.4 |
| 176.7 |
| 74.7 |
| - |
| 15.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 0.9 |
| - |
| - |
| 0.9 |
| - |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| - |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.2 |
| 3.2 |
| 5.3 |
| 4.2 |
| 4.1 |
| 3.0 |
| - |
| 0.5 |
| - |
| - |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.1 |
| 20.3 |
| 16.0 |
| 12.4 |
| 11.9 |
| 10.3 |
| 10.5 |
| 8.8 |
| 9.9 |
| 10.8 |
| 8.3 |
| 7.9 |
| 7.8 |
| 8.8 |
| 7.9 |
| 5.5 |
| 5.6 |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| 2.8 |
| 3.1 |
| 3.3 |
| 3.6 |
| 3.8 |
| 4.0 |
| 4.2 |
| 4.4 |
| 4.6 |
| 4.8 |
| 5.0 |
| 5.2 |
| 5.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 30.2 |
| 19.1 |
| 15.8 |
| 15.5 |
| 14.1 |
| 14.5 |
| 13.1 |
| 14.3 |
| 15.4 |
| 13.2 |
| 13.0 |
| 13.0 |
| 14.4 |
| 11.2 |
| 9.2 |
| 6.9 |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (275.3) |
| (244.5) |
| (216.6) |
| (190.5) |
| (167.6) |
| (146.0) |
| (127.7) |
| (111.2) |
| (93.8) |
| (79.3) |
| (64.8) |
| (52.4) |
| (43.4) |
| (34.9) |
| (27.3) |
| - |
| (16.3) |
| - |
| - |
| (2.2) |
| (0.4) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 331.9 |
| 193.6 |
| 201.4 |
| 149.5 |
| 168.9 |
| 187.2 |
| 202.8 |
| 108.4 |
| 117.1 |
| 129.5 |
| 142.1 |
| 152.4 |
| 160.2 |
| 167.5 |
| (25.2) |
| (20.0) |
| (15.0) |
| (6.2) |
| (0.5) |
| 193.6 |
| 201.4 |
| 149.5 |
| 168.9 |
| 187.2 |
| 202.8 |
| 108.4 |
| 117.1 |
| 129.5 |
| 142.1 |
| 152.4 |
| 160.2 |
| 167.5 |
| (25.2) |
| (20.0) |
| (15.0) |
| (6.2) |
| (0.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 328.7 |
| 191.5 |
| 199.4 |
| 147.5 |
| 167.0 |
| 185.3 |
| 200.7 |
| 106.4 |
| 115.0 |
| 127.5 |
| 140.0 |
| 150.3 |
| 158.8 |
| 165.5 |
| 64.3 |
| - |
| 14.3 |
| - |
| - |
| 193.6 |
| 201.4 |
| 149.5 |
| 168.9 |
| 187.2 |
| 202.8 |
| 108.4 |
| 117.1 |
| 129.5 |
| 142.1 |
| 152.4 |
| 160.2 |
| 167.5 |
| (25.2) |
| (20.0) |
| (15.0) |
| (6.2) |
| (0.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |