| (in millions of USD) | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 | Q3 FY 14 | Q2 FY 14 | Q1 FY 14 | Q4 FY 13 | Q3 FY 13 | Q2 FY 13 | Q1 FY 13 | Q4 FY 12 | Q3 FY 12 | Q2 FY 12 | Q1 FY 12 | Q4 FY 11 | Q3 FY 11 | Q2 FY 11 | Q1 FY 11 | Q4 FY 10 | Q3 FY 10 | Q2 FY 10 | Q1 FY 10 | Q4 FY 09 | Q3 FY 09 | Q2 FY 09 | Q1 FY 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 3,796.0 | 4,466.0 | 3,536.0 | 4,421.0 | 5,095.0 | 7,250.0 | 3,254.0 | 3,347.0 | 4,605.0 | 4,452.0 | 4,411.0 | 4,166.0 | 5,300.0 | 3,324.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||
| Cash And Equivalents | 4,466.0 | 7,250.0 | 4,605.0 | 5,300.0 | 6,910.0 | 8,941.0 | 4,284.0 | 3,586.0 | 4,263.0 | 4,021.0 | 3,645.0 | 1,305.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 34.0 | 952.0 | 1,362.0 | 906.0 | 124.0 | 145.0 | 123.0 | 433.0 | 2,538.0 | 2,116.0 | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 4,500.0 | 8,202.0 | 5,967.0 | 6,206.0 | 7,034.0 | 9,086.0 | 4,407.0 | 4,019.0 | 6,801.0 | 6,137.0 | 3,645.0 | 1,305.0 |
| Receivables | ||||||||||||
| Accounts Receivable | 3,912.0 | 3,777.0 | 3,610.0 | 3,435.0 | 3,690.0 | 4,575.0 | 4,069.0 | 4,598.0 | 4,124.0 | 3,795.0 | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||
| Inventory | 7,407.0 | 8,633.0 | 5,673.0 | 6,140.0 | 6,787.0 | 8,042.0 | 7,565.0 | 7,195.0 | 5,967.0 | 5,380.0 | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 13,906.0 | 12,878.0 | 23,967.0 | 24,130.0 | 23,773.0 | 32,431.0 | 31,826.0 | 32,761.0 | 29,967.0 | 28,915.0 | - | - |
| Accumulated Depreciation | ||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||
| Accounts Payable | 4,982.0 | 4,831.0 | 3,705.0 | 3,398.0 | 3,786.0 | 5,180.0 | 4,853.0 | 4,816.0 | 4,349.0 | 3,542.0 | - | - |
| Short Term Debt | 268.0 | |||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | 8,098.0 | 7,630.0 | 9,221.0 | 10,718.0 | 10,441.0 | 11,713.0 | 10,133.0 | 9,521.0 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | |||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 285.0 | 288.0 | 298.0 | 304.0 | 306.0 | 304.0 | 301.0 | 297.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 79,790.0 | 74,727.0 | ||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||
| Total Debt | 268.0 | 1,314.0 | 8,102.0 | 8,745.0 | 10,626.0 | 12,392.0 | 11,693.0 | 12,123.0 | 10,137.0 | 10,502.0 | - | - |
| Net debt | (4,232.0) | (6,888.0) | ||||||||||
| 4,746.0 |
| 3,622.0 |
| 6,910.0 |
| 3,982.0 |
| 4,174.0 |
| 3,782.0 |
| 8,941.0 |
| 7,005.0 |
| 6,685.0 |
| 6,555.0 |
| 4,284.0 |
| 3,418.0 |
| 3,506.0 |
| 3,410.0 |
| 3,586.0 |
| 2,750.0 |
| 2,268.0 |
| 3,796.0 |
| 4,263.0 |
| 4,088.0 |
| 2,215.0 |
| 2,911.0 |
| 4,021.0 |
| 2,249.0 |
| 2,157.0 |
| 2,386.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,991.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 18.0 | 34.0 | 264.0 | 374.0 | 246.0 | 952.0 | 2,974.0 | 2,570.0 | 1,362.0 | 1,080.0 | 742.0 | 623.0 | 906.0 | 406.0 | 556.0 | 125.0 | 124.0 | 566.0 | 173.0 | 67.0 | 145.0 | 184.0 | 211.0 | 26.0 | 123.0 | 105.0 | 50.0 | 191.0 | 433.0 | 229.0 | 214.0 | 1,026.0 | 2,538.0 | 1,892.0 | 1,744.0 | 1,599.0 | 2,116.0 | 906.0 | 456.0 | - |
| Cash And Short Term Investments | 3,814.0 | 4,500.0 | 3,800.0 | 4,795.0 | 5,341.0 | 8,202.0 | 6,228.0 | 5,917.0 | 5,967.0 | 5,532.0 | 5,153.0 | 4,789.0 | 6,206.0 | 3,730.0 | 5,302.0 | 3,747.0 | 7,034.0 | 4,548.0 | 4,347.0 | 3,849.0 | 9,086.0 | 7,189.0 | 6,896.0 | 6,581.0 | 4,407.0 | 3,523.0 | 3,556.0 | 3,601.0 | 4,019.0 | 2,979.0 | 2,482.0 | 4,822.0 | 6,801.0 | 5,980.0 | 3,959.0 | 4,510.0 | 6,137.0 | 3,155.0 | 2,613.0 | 2,386.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 6,768.0 | 5,534.0 | 7,079.0 | 7,734.0 | 7,147.0 | 5,239.0 | 8,562.0 | 7,272.0 | 4,971.0 | 7,073.0 | 7,656.0 | 6,917.0 | 4,643.0 | 6,656.0 | 8,308.0 | 7,651.0 | 5,238.0 | 8,347.0 | 8,896.0 | 8,040.0 | 6,047.0 | 8,298.0 | 8,985.0 | 7,950.0 | 5,452.0 | 7,879.0 | 9,476.0 | 8,626.0 | 6,022.0 | 8,544.0 | 9,368.0 | - | 5,635.0 | 7,498.0 | 8,076.0 | 7,064.0 | 5,030.0 | 7,126.0 | 7,327.0 | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 7,147.0 | 7,407.0 | 6,852.0 | 6,303.0 | 7,901.0 | 8,633.0 | 4,856.0 | 5,287.0 | 5,673.0 | 5,168.0 | 4,756.0 | 5,482.0 | 6,140.0 | 5,888.0 | 6,514.0 | 7,051.0 | 6,787.0 | 7,295.0 | 6,940.0 | 7,610.0 | 8,042.0 | 7,031.0 | 6,373.0 | 6,916.0 | 7,565.0 | 6,752.0 | 6,011.0 | 6,616.0 | 7,195.0 | 6,413.0 | 6,049.0 | 5,580.0 | 5,967.0 | 5,420.0 | 4,581.0 | 5,062.0 | 5,380.0 | 4,392.0 | 3,900.0 | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | 476.0 | 574.0 | 506.0 | 525.0 | 526.0 | 677.0 | 398.0 | 287.0 | 296.0 | 366.0 | 264.0 | 239.0 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 1,515.0 | 1,165.0 | 1,188.0 | 1,311.0 | 1,287.0 | 981.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 19,244.0 | 18,606.0 | 18,919.0 | 20,143.0 | 21,676.0 | 23,055.0 | 20,122.0 | 19,050.0 | 17,117.0 | 18,298.0 | 18,091.0 | 17,865.0 | 17,387.0 | 17,046.0 | 21,045.0 | 19,319.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 2,111.0 | 1,720.0 | 1,367.0 | 1,071.0 | 769.0 | 443.0 | 15,294.0 | 14,994.0 | 14,736.0 | 14,895.0 | 14,699.0 | 14,621.0 | 14,346.0 | 14,297.0 | 20,256.0 | 20,057.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 12,083.0 | 12,186.0 | 11,832.0 | 11,832.0 | 12,362.0 | 12,435.0 | 8,959.0 | 9,084.0 | 9,231.0 | 9,654.0 | 9,624.0 | 9,649.0 | 9,784.0 | 9,769.0 | 13,061.0 | 12,873.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | 1,366.0 | 1,381.0 | 1,416.0 | 1,459.0 | 1,479.0 | 1,595.0 | 698.0 | 687.0 | 649.0 | 687.0 | 695.0 | 689.0 | 688.0 | 712.0 | 895.0 | 929.0 | 762.0 | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 40,638.0 | 40,686.0 | 40,988.0 | 45,510.0 | 46,446.0 | 45,589.0 | 4,232.0 | 4,172.0 | 4,180.0 | 4,267.0 | 4,245.0 | 4,256.0 | 4,248.0 | 4,249.0 | 4,455.0 | 4,365.0 | 4,332.0 | 4,602.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 25,724.0 | 26,053.0 | 26,454.0 | 26,866.0 | 27,493.0 | 27,726.0 | 3,623.0 | 3,624.0 | 3,664.0 | 3,787.0 | 3,967.0 | 4,071.0 | 4,144.0 | 4,214.0 | 4,286.0 | 4,307.0 | 4,569.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 703.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 306.0 | 303.0 | 276.0 | 361.0 | 330.0 | 480.0 | 2,841.0 | 3,382.0 | 3,308.0 | 4,466.0 | 4,474.0 | 4,142.0 | 3,799.0 | 3,252.0 | 3,223.0 | 3,244.0 | 3,734.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2,476.0 | 1,810.0 | 1,839.0 | 1,839.0 | 2,102.0 | 2,084.0 | 2,731.0 | 1,851.0 | 1,815.0 | 1,322.0 | 1,170.0 | 1,129.0 | 1,116.0 | 1,060.0 | 1,141.0 | 1,138.0 | 1,003.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 101,837.0 | 101,025.0 | 101,724.0 | 108,010.0 | 111,888.0 | 112,964.0 | 43,206.0 | 41,850.0 | 39,964.0 | 42,481.0 | 42,266.0 | 41,801.0 | 41,166.0 | 40,302.0 | 48,106.0 | 46,175.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4,200.0 | 4,982.0 | 4,208.0 | 4,002.0 | 4,293.0 | 4,831.0 | 2,756.0 | 3,038.0 | 3,705.0 | 2,627.0 | 2,244.0 | 2,773.0 | 3,398.0 | 2,830.0 | 3,399.0 | 3,706.0 | 3,786.0 | 3,757.0 | 3,542.0 | 3,905.0 | 5,180.0 | 3,876.0 | 3,613.0 | 3,957.0 | 4,853.0 | 4,154.0 | 3,695.0 | 4,180.0 | 4,816.0 | 3,981.0 | 3,767.0 | 3,836.0 | 4,230.0 | 3,545.0 | 2,970.0 | 3,179.0 | 3,542.0 | 2,554.0 | - | - |
| Short Term Debt | 3,205.0 | 2,160.0 | 4,360.0 | 3,701.0 | 3,406.0 | 2,779.0 | 3,473.0 | 2,279.0 | 429.0 | 3,242.0 | 2,295.0 | 1,625.0 | 1,165.0 | 1,781.0 | 647.0 | 1,621.0 | 1,422.0 | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 213.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 4,400.0 | 4,233.0 | 2,612.0 | 3,024.0 | 4,133.0 | 4,384.0 | 4,060.0 | 4,308.0 | 4,662.0 | 3,132.0 | 3,675.0 | 4,386.0 | 5,580.0 | 3,174.0 | 4,046.0 | 4,751.0 | 5,596.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 11,942.0 | 11,441.0 | 11,268.0 | 10,865.0 | 11,965.0 | 12,143.0 | 10,442.0 | 9,810.0 | 8,897.0 | 9,110.0 | 8,378.0 | 8,955.0 | 10,316.0 | 8,354.0 | 8,705.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 494.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 5,164.0 | 5,381.0 | 5,456.0 | 5,424.0 | 5,669.0 | 5,836.0 | 366.0 | 395.0 | 431.0 | 376.0 | 410.0 | 422.0 | 417.0 | 359.0 | 472.0 | 489.0 | 459.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | 6,524.0 | 6,683.0 | 6,151.0 | 7,389.0 | 7,650.0 | 7,787.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 2,052.0 | 1,620.0 | 1,667.0 | 1,837.0 | 1,891.0 | 1,975.0 | 9,718.0 | 11,911.0 | 12,333.0 | 14,927.0 | 14,818.0 | 13,700.0 | 12,591.0 | 12,212.0 | 13,188.0 | 13,329.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 20,060.0 | 19,496.0 | 23,482.0 | 24,378.0 | 24,957.0 | 25,889.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 32,002.0 | 30,937.0 | 34,750.0 | 35,243.0 | 36,922.0 | 38,032.0 | 30,612.0 | 30,215.0 | 29,768.0 | 32,527.0 | 31,725.0 | 31,203.0 | 30,966.0 | 29,080.0 | 34,453.0 | 33,313.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.0 | 286.0 | 285.0 | 287.0 | 288.0 | 288.0 | 288.0 | 289.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 298.0 | 301.0 | 301.0 | 304.0 | 304.0 | 303.0 | 302.0 | 306.0 | 306.0 | 305.0 | 307.0 | 304.0 | 303.0 | 305.0 | 304.0 | 301.0 | 299.0 | 298.0 | 298.0 | 297.0 | 297.0 | 297.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 79,843.0 | 79,790.0 | 74,909.0 | 74,845.0 | 74,783.0 | 74,727.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (7,906.0) | (7,669.0) | (6,988.0) | (1,201.0) | (881.0) | 175.0 | 16,233.0 | 15,704.0 | 14,924.0 | 15,407.0 | 16,084.0 | 15,400.0 | 14,510.0 | 15,441.0 | 17,838.0 | 17,405.0 | 16,894.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2,576.0) | (2,503.0) | (1,420.0) | (1,345.0) | 591.0 | (381.0) | (9,065.0) | (9,423.0) | (9,911.0) | (10,667.0) | (10,757.0) | (9,951.0) | (9,396.0) | (8,911.0) | (9,295.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 235.0 | 231.0 | 234.0 | 229.0 | 234.0 | 172.0 | 206.0 | 204.0 | 198.0 | 203.0 | 204.0 | 211.0 | 207.0 | 215.0 | 64.0 | 60.0 | 58.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 69,600.0 | 69,857.0 | 66,740.0 | 72,538.0 | 74,732.0 | 74,760.0 | 12,388.0 | 11,431.0 | 9,998.0 | 9,751.0 | 10,337.0 | 10,387.0 | 9,993.0 | 11,007.0 | 13,589.0 | 12,802.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 69,835.0 | 70,088.0 | 66,974.0 | 72,767.0 | 74,966.0 | 74,932.0 | 12,594.0 | 11,635.0 | 10,196.0 | 9,954.0 | 10,541.0 | 10,598.0 | 10,200.0 | 11,222.0 | 13,653.0 | 12,862.0 | 13,378.0 | 15,982.0 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,205.0 | 2,160.0 | 4,360.0 | 3,701.0 | 3,406.0 | 2,779.0 | 3,473.0 | 2,279.0 | 429.0 | 3,242.0 | 2,295.0 | 1,625.0 | 1,165.0 | 1,781.0 | 647.0 | 1,621.0 | 1,422.0 | 3,889.0 | 2,506.0 | 2,019.0 | 1,721.0 | 4,204.0 | 3,315.0 | 2,006.0 | 1,275.0 | 4,564.0 | 3,696.0 | 3,593.0 | 817.0 | 3,301.0 | 2,336.0 | 2,137.0 | 133.0 | 2,211.0 | 651.0 | 1,484.0 | 1,506.0 | 3,525.0 | 2,803.0 | - |
| Net debt | (609.0) | (2,340.0) | 560.0 | (1,094.0) | (1,935.0) | (5,423.0) | (2,755.0) | (3,638.0) | (5,538.0) | (2,290.0) | (2,858.0) | (3,164.0) | (5,041.0) | (1,949.0) | (4,655.0) | (2,126.0) | (5,612.0) | (659.0) | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 7,302.0 | 7,165.0 | 7,651.0 | 9,278.0 | 9,711.0 | 10,912.0 | 9,680.0 | 9,240.0 | 8,220.0 | 9,188.0 | 9,713.0 | 8,910.0 | 7,071.0 | 8,692.0 | 12,340.0 | 8,587.0 | 12,277.0 | |||||||||||||||||||||||
| Book Value | 69,600.0 | 69,857.0 | 66,740.0 | 72,538.0 | 74,732.0 | 74,760.0 | 12,388.0 | 11,431.0 | 9,998.0 | 9,751.0 | 10,337.0 | 10,387.0 | 9,993.0 | 11,007.0 | 13,589.0 | 12,802.0 | 13,320.0 | 15,923.0 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 3,238.0 | 3,118.0 | (702.0) | 162.0 | 793.0 | 1,445.0 | 4,533.0 | 3,635.0 | 2,154.0 | 1,697.0 | 2,125.0 | 2,060.0 | 1,601.0 | 2,544.0 | 4,848.0 | 4,130.0 | 4,419.0 | |||||||||||||||||||||||
| 506.0 |
| 398.0 |
| 264.0 |
| 206.0 |
| 204.0 |
| 151.0 |
| 122.0 |
| - |
| - |
| - |
| Other Current Assets | 1,165.0 | 981.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 18,606.0 | 23,055.0 | 17,117.0 | 17,387.0 | 26,082.0 | 24,384.0 | 21,317.0 | 18,058.0 | 19,059.0 | 17,288.0 | - | - |
| 1,720.0 |
| 443.0 |
| 14,736.0 |
| 14,346.0 |
| 13,765.0 |
| 19,438.0 |
| 19,085.0 |
| 19,349.0 |
| 18,628.0 |
| 17,821.0 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 12,186.0 | 12,435.0 | 9,231.0 | 9,784.0 | 10,008.0 | 9,945.0 | 12,741.0 | 13,412.0 | 11,339.0 | 11,094.0 | 11,154.0 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.0 | 112.0 | - | - |
| Equity Method Investments | 1,381.0 | 1,595.0 | 649.0 | 688.0 | 762.0 | 891.0 | 1,163.0 | 1,117.0 | 1,041.0 | 1,014.0 | - | - |
| Goodwill | 40,686.0 | 45,589.0 | 4,180.0 | 4,248.0 | 4,332.0 | 4,515.0 | 4,616.0 | 5,413.0 | 2,617.0 | 2,137.0 | 2,135.0 | - |
| Intangible Assets | 26,053.0 | 27,726.0 | 3,664.0 | 4,144.0 | 4,569.0 | 5,096.0 | 5,126.0 | 5,413.0 | 2,704.0 | 2,552.0 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 303.0 | 480.0 | 3,308.0 | 3,799.0 | 3,734.0 | 2,353.0 | 3,936.0 | 4,067.0 | 2,772.0 | 3,240.0 | - | - |
| Other Non-Current Assets | 1,810.0 | 2,084.0 | 1,815.0 | 1,116.0 | 1,003.0 | 949.0 | 960.0 | 1,012.0 | 878.0 | 4,100.0 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 101,025.0 | 112,964.0 | 39,964.0 | 41,166.0 | 50,490.0 | 52,142.0 | 49,859.0 | 48,643.0 | 40,410.0 | 38,185.0 | - | - |
| 1,314.0 |
| 4.0 |
| 1,115.0 |
| 1,405.0 |
| 1,674.0 |
| 1,252.0 |
| 410.0 |
| 4.0 |
| 981.0 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 4,233.0 | 4,384.0 | 4,662.0 | 5,580.0 | 5,596.0 | 6,219.0 | 5,997.0 | 5,297.0 | 4,682.0 | 4,188.0 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 11,441.0 | 12,143.0 | 8,897.0 | 10,316.0 | 13,805.0 | 13,367.0 | 13,552.0 | 11,185.0 | 9,389.0 | 9,390.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 5,381.0 | 5,836.0 | 431.0 | 417.0 | 459.0 | 926.0 | 856.0 | 1,001.0 | 115.0 | 126.0 | - | - |
| Pension Obligations | 6,683.0 | 7,787.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 1,620.0 | 1,975.0 | 12,333.0 | 12,591.0 | 13,615.0 | 10,179.0 | 14,687.0 | 15,508.0 | 11,026.0 | 11,490.0 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 19,496.0 | 25,889.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 30,937.0 | 38,032.0 | 29,768.0 | 30,966.0 | 37,112.0 | 35,213.0 | 39,560.0 | 39,430.0 | 30,667.0 | 30,534.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (7,669.0) | 175.0 | 14,924.0 | 14,510.0 | 16,894.0 | 16,784.0 | 14,383.0 | 13,422.0 | 12,030.0 | 10,710.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (2,503.0) | (381.0) | (9,911.0) | (9,396.0) | (8,556.0) | (5,290.0) | (8,495.0) | (8,750.0) | (5,790.0) | (5,771.0) | (5,518.0) | - |
| Treasury Stock | - | - | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | 6,727.0 | - | - |
| Minority Interest | 231.0 | 172.0 | 198.0 | 207.0 | 58.0 | 57.0 | 91.0 | 469.0 | 465.0 | 436.0 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 69,857.0 | 74,760.0 | 9,998.0 | 9,993.0 | 13,320.0 | 16,229.0 | 10,208.0 | 8,593.0 | 9,278.0 | 7,215.0 | 7,552.0 | 11,578.0 |
| Total Equity | 70,088.0 | 74,932.0 | 10,196.0 | 10,200.0 | 13,378.0 | 16,286.0 | 10,299.0 | 9,208.0 | 9,800.0 | 7,651.0 | 7,552.0 | 11,578.0 |
| 2,135.0 |
| 2,539.0 |
| 3,592.0 |
| 3,306.0 |
| 7,286.0 |
| 8,104.0 |
| 3,336.0 |
| 4,365.0 |
| - |
| - |
| Working Capital | 7,165.0 | 10,912.0 | 8,220.0 | 7,071.0 | 12,277.0 | 11,017.0 | 7,765.0 | 6,873.0 | 9,670.0 | 7,898.0 | - | - |
| Book Value | 69,857.0 | 74,760.0 | 9,998.0 | 9,993.0 | 13,320.0 | 16,229.0 | 10,208.0 | 8,593.0 | 9,278.0 | 7,215.0 | 7,552.0 | 11,578.0 |
| Tangible Book Value | 3,118.0 | 1,445.0 | 2,154.0 | 1,601.0 | 4,419.0 | 6,618.0 | 466.0 | (2,233.0) | 3,957.0 | 2,526.0 | 5,417.0 | - |
| 252.0 |
| 338.0 |
| 206.0 |
| 185.0 |
| 196.0 |
| 268.0 |
| 204.0 |
| 135.0 |
| 151.0 |
| 260.0 |
| 151.0 |
| 154.0 |
| 166.0 |
| - |
| 122.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26,082.0 |
| 21,168.0 |
| 21,329.0 |
| 20,834.0 |
| 24,384.0 |
| 23,543.0 |
| 23,237.0 |
| 22,414.0 |
| 21,317.0 |
| 22,417.0 |
| 20,126.0 |
| 19,809.0 |
| 18,058.0 |
| 18,795.0 |
| 18,703.0 |
| 21,119.0 |
| 19,059.0 |
| 19,589.0 |
| 17,365.0 |
| 17,436.0 |
| 17,288.0 |
| 15,356.0 |
| 14,578.0 |
| - |
| 13,765.0 |
| 19,765.0 |
| 19,961.0 |
| 19,626.0 |
| 19,438.0 |
| 19,779.0 |
| 19,494.0 |
| 19,233.0 |
| 19,085.0 |
| 18,892.0 |
| 19,962.0 |
| 19,695.0 |
| 19,349.0 |
| 19,362.0 |
| 19,146.0 |
| 18,869.0 |
| 18,628.0 |
| 18,467.0 |
| 18,275.0 |
| 18,052.0 |
| 17,821.0 |
| 17,590.0 |
| 17,395.0 |
| - |
| 10,008.0 |
| 13,114.0 |
| 13,035.0 |
| 13,003.0 |
| 12,993.0 |
| 12,908.0 |
| 12,698.0 |
| 12,590.0 |
| 12,741.0 |
