| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 913.7 | 947.0 | 869.2 | 876.6 | 805.6 | 824.3 | 798.9 | 784.8 | 713.2 | 785.8 | 724.3 | 704.4 | 630.9 | 757.7 | 630.5 | 609.4 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||
| Revenues | 3,606.4 | 3,498.4 | 3,121.2 | 2,845.4 | 2,557.0 | 2,500.8 | 2,391.3 | 2,488.0 | 2,411.8 | 2,271.0 | 2,108.9 | 2,205.7 | 2,243.1 | 2,118.1 | 1,823.3 | 2,016.7 | 1,854.5 | 1,809.7 | |
| Cost of Revenue | 2,265.9 | 2,196.8 | 1,967.6 | 1,778.2 | 1,602.4 | 1,573.0 | 1,550.1 | 1,589.2 | 1,540.6 | 1,470.2 | 1,374.2 | 1,422.4 | 1,466.6 | 1,382.2 | 1,210.9 | 1,359.8 | 1,248.2 | ||
| Gross Profit | 1,340.6 | 1,301.5 | 1,153.5 | 1,067.2 | 954.6 | 927.8 | 841.2 | 898.7 | 871.3 | 800.8 | 734.7 | 783.3 | 776.5 | 735.8 | 612.4 | 656.9 | 606.3 | ||
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||
| Research & Development | 96.3 | 95.2 | 91.6 | 85.8 | 80.8 | 88.5 | 74.8 | 72.5 | 64.5 | 61.4 | 59.4 | 60.8 | 67.8 | 63.6 | 54.4 | ||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||
| Operating Income | 663.8 | 633.5 | 528.6 | 484.6 | 423.4 | 377.1 | 288.8 | 404.0 | 373.6 | 325.1 | 296.5 | 310.6 | 282.4 | 237.1 | |||||
| Non-Operating | |||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 141.6 | 135.8 | 117.1 | 108.6 | 94.8 | 86.1 | 61.7 | 88.9 | 80.5 | 84.7 | 78.6 | 82.9 | 77.0 | 61.6 | 51.1 | ||||
| Per Share | |||||||||||||||||||
| EPS Basic | 13.85 | 12.94 | 10.61 | 9.26 | 7.67 | 6.50 | 4.83 | 7.20 | 6.28 | 4.86 | 4.22 | 3.12 | 2.36 | 2.94 | 2.44 | 2.73 | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 786.2 | 758.3 | 636.3 | 600.8 | 535.5 | 491.5 | 404.8 | 506.4 | 476.6 | 425.1 | 392.5 | 411.4 | 401.3 | 358.6 | 275.3 | 275.2 | |||
| 559.5 |
| 661.6 |
| 620.6 |
| 621.5 |
| 597.1 |
| 668.4 |
| 571.6 |
| 550.0 |
| 601.2 |
| 655.8 |
| 614.9 |
| 639.0 |
| 578.3 |
| 648.6 |
| 595.4 |
| 620.3 |
| 547.5 |
| 611.9 |
| 567.9 |
| 567.7 |
| 523.6 |
| 565.6 |
| 507.1 |
| 532.8 |
| Cost of Revenue | 582.2 | 591.5 | 541.7 | 550.4 | 513.2 | 506.9 | 500.7 | 500.7 | 459.4 | 481.1 | 442.9 | 444.8 | 409.5 | 465.2 | 398.3 | 380.8 | 358.1 | 405.3 | 383.6 | 396.8 | 387.3 | 426.6 | 358.8 | 364.0 | 400.7 | 410.0 | 388.8 | 409.0 | 381.4 | 407.6 | 372.9 | 393.8 | 366.3 | 380.5 | 360.4 | 372.6 | 356.7 | 372.6 | 322.6 | 347.4 |
| Gross Profit | 331.5 | 355.4 | 327.5 | 326.2 | 292.5 | 317.4 | 298.3 | 284.1 | 253.8 | 304.7 | 281.5 | 259.6 | 221.4 | 292.5 | 232.2 | 228.5 | 201.4 | 256.3 | 237.0 | 224.7 | 209.8 | 241.8 | 212.8 | 186.0 | 200.6 | 245.8 | 226.1 | 230.0 | 196.9 | 241.1 | 222.5 | 226.5 | 181.2 | 231.3 | 207.5 | 195.0 | 166.9 | 192.9 | 184.5 | 185.4 |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 24.2 | 25.4 | 23.4 | 23.3 | 23.0 | 25.8 | 20.7 | 22.2 | 23.0 | 20.1 | 23.5 | 20.2 | 22.0 | 19.0 | 17.4 | 23.9 | 20.5 | 21.8 | 21.6 | 23.2 | 21.9 | 20.7 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 18.0 | 18.4 | 18.9 | 17.2 | 19.3 | 14.2 | 15.1 | 15.9 | 15.2 | 14.8 | 15.8 | 15.6 | 15.0 | 14.1 | 15.2 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| General & Administrative | 102.3 | 100.1 | 96.4 | 104.1 | 99.0 | 92.4 | 92.0 | 95.0 | 94.0 | 87.7 | 91.4 | 92.3 | 88.3 | 85.0 | 75.4 | 76.1 | 87.6 | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 28.4 | 31.5 | 31.2 | 31.3 | 30.8 | 26.8 | 26.7 | 27.2 | 27.0 | - | - | - | 28.9 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 15.0 | - | - | - | 18.0 | - | - | - | 14.0 | - | - | - | 16.0 | - | - | - | 14.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | 159.5 | 181.8 | 166.3 | 156.3 | 129.2 | 154.8 | 144.9 | 128.9 | 100.0 | 160.7 | 132.5 | 112.8 | 78.6 | 157.2 | 107.6 | 98.1 | 60.5 | 99.8 | 97.7 | 94.6 | 85.1 | 76.5 | 84.6 | 55.3 | 72.4 | 120.7 | 105.6 | 105.7 | 72.0 | 110.0 | 97.0 | 102.1 | 64.5 | 105.3 | 92.4 | 79.7 | 47.7 | 94.6 | 76.6 | 68.1 |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | 9.9 | 12.0 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 12.5 | 15.0 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | 8.2 | 7.2 | 5.4 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 10.1 | 8.6 | 9.6 | 7.1 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 1.4 | 3.7 | 4.6 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | 157.8 | 177.0 | 161.2 | 156.8 | 125.1 | 153.2 | 143.6 | 126.2 | 99.0 | 156.8 | 127.0 | 105.7 | 73.4 | 145.0 | 97.3 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 29.6 | 40.0 | 36.3 | 35.7 | 23.8 | 35.3 | 32.5 | 26.8 | 22.5 | 37.0 | 30.3 | 24.7 | 16.6 | 36.0 | 23.6 | 22.0 | 13.3 | 20.6 | 21.6 | 23.4 | 20.5 | 14.9 | 16.3 | 11.7 | 18.7 | 29.2 | 21.5 | 23.5 | 14.7 | 23.0 | 18.5 | 21.7 | 17.3 | 31.6 | 22.5 | 22.1 | 8.6 | 25.2 | 20.6 | 18.0 |
| Net Income From Continuing Ops | 128.2 | 137.0 | 124.8 | 121.1 | 101.3 | 117.9 | 111.2 | 99.5 | 76.5 | 119.9 | 96.8 | 81.0 | 56.8 | 109.0 | 73.8 | 70.9 | 40.7 | |||||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income | 128.2 | 137.0 | 124.8 | 121.1 | 101.3 | 117.9 | 111.2 | 99.5 | 76.5 | 119.9 | 96.8 | 81.0 | 56.8 | 109.0 | 73.8 | 70.9 | 40.7 | |||||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | 128.2 | 137.0 | 124.8 | 121.1 | 101.3 | 117.9 | 111.2 | 99.5 | 76.5 | 119.9 | 96.8 | 81.0 | 56.8 | 109.0 | 73.8 | 70.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | 128.2 | 137.0 | 124.8 | 121.1 | 101.3 | 117.9 | 111.2 | 99.5 | 76.5 | 119.9 | 96.8 | 81.0 | 56.8 | 109.0 | 73.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 3.47 | - | 3.34 | 3.21 | 2.69 | - | 2.91 | 2.60 | 2.00 | - | 2.53 | 2.11 | 1.48 | - | 1.92 | 1.84 | 1.06 | - | 1.71 | 1.50 | 1.45 | - | 1.56 | 0.75 | 1.22 | - | 1.93 | 1.87 | 1.30 | - | 1.70 | 1.69 | 0.99 | - | 1.45 | 1.15 | 0.74 | - | 1.04 | 0.90 |
| EPS Diluted | 3.46 | - | 3.31 | 3.19 | 2.68 | - | 2.89 | 2.58 | 1.99 | - | 2.51 | 2.10 | 1.48 | - | 1.91 | 1.83 | 1.05 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Basic | 36.9 | - | 37.4 | 37.7 | 37.7 | - | 38.2 | 38.3 | 38.3 | - | 38.3 | 38.3 | 38.3 | - | 38.4 | 38.4 | 38.5 | - | ||||||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 37.1 | - | 37.7 | 37.9 | 37.9 | - | 38.5 | 38.5 | 38.4 | - | 38.6 | 38.6 | 38.5 | - | 38.6 | 38.7 | 38.7 | - | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 187.9 | 213.3 | 197.4 | 187.6 | 160.0 | 181.7 | 171.6 | 156.1 | 126.9 | - | - | - | 107.5 | - | - | - | 87.9 | - | - | - | 113.7 | - | - | - | 100.6 | - | - | - | 97.8 | - | - | - | 89.1 | - | - | - | 72.6 | - | - | - |
| EBIT | 159.5 | 181.8 | 166.3 | 156.3 | 129.2 | 154.8 | 144.9 | 128.9 | 100.0 | 160.7 | 132.5 | 112.8 | 78.6 | 157.2 | 107.6 | 98.1 | 60.5 | 99.8 | 97.7 | |||||||||||||||||||||
| 1,830.1 |
| 1,214.2 |
| 1,214.1 |
| 595.5 |
| 616.1 |
| 62.1 |
| 54.1 |
| 54.6 |
| 49.6 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | 402.9 | 399.6 | 373.5 | 359.7 | 324.1 | 326.1 | 303.3 | 301.4 | 306.5 | 292.4 | 265.6 | 290.3 | 298.3 | 306.7 | 269.1 | 288.5 | 273.7 | 265.4 | 262.6 |
| Depreciation & Amortization | 122.4 | 124.8 | 107.7 | 116.2 | 112.0 | 114.4 | 115.9 | 102.4 | 102.9 | 100.0 | 96.0 | 100.8 | 118.9 | 121.5 | 93.9 | 88.3 | 79.9 | 76.5 | 74.3 |
| Amortization of Intangibles | - | 72.0 | 57.0 | 65.0 | 61.0 | 60.0 | 61.0 | 45.0 | 43.6 | 38.4 | 33.4 | 34.8 | 38.3 | 39.0 | 24.9 | 28.8 | 26.0 | 26.4 | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181.4 |
| 186.9 |
| 166.7 |
| 169.3 |
| 196.6 |
| - |
| - |
| - |
| Interest Expense | 42.9 | 43.1 | 44.9 | 51.4 | 47.0 | 40.2 | 35.5 | 31.3 | 34.0 | 41.5 | 41.2 | 36.0 | 35.8 | 37.1 | 26.3 | 20.8 | 22.1 | 25.1 | 29.0 |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 31.8 | 29.6 | 38.3 | 29.9 | 12.7 | 12.1 | 9.7 | 23.9 | 16.6 | 16.0 | 12.7 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Pre-Tax Income | 652.7 | 620.0 | 522.1 | 463.1 | 389.2 | 349.0 | 263.1 | 396.5 | 356.2 | 299.6 | 268.0 | 275.2 | 246.9 | 201.1 | 155.2 | 166.9 | 145.2 | 145.3 | 169.1 |
| 48.3 |
| 47.3 |
| 50.0 |
| 59.7 |
| Net Income From Continuing Ops | 511.1 | 484.2 | 405.0 | 354.5 | 294.3 | 262.8 | 201.4 | 307.6 | 275.7 | 214.9 | 189.4 | 192.2 | 169.9 | 139.4 | 104.1 | 118.6 | 97.9 | 95.2 | 109.4 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | (2.1) | (46.8) | (56.6) | (1.4) | 9.8 | 7.8 | 4.3 | - | - |
| Net Income | 511.1 | 484.2 | 405.0 | 354.5 | 294.3 | 262.8 | 201.4 | 307.6 | 275.7 | 214.9 | 187.3 | 145.5 | 113.3 | 138.0 | 113.8 | 126.4 | 102.2 | 95.2 | 109.4 |
| Net Income Attributable To Parent | 511.1 | 484.2 | 405.0 | 354.5 | 294.3 | 262.8 | 201.4 | 307.6 | 275.7 | 214.9 | 187.3 | 145.5 | 113.3 | 138.0 | 113.8 | 126.4 | 102.2 | 95.2 | 109.4 |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 511.1 | 484.2 | 405.0 | 354.5 | 294.3 | 262.8 | 201.4 | 307.6 | 275.7 | 214.9 | 187.3 | 145.5 | 113.3 | 138.0 | 113.8 | 126.4 | 102.2 | 95.2 | 109.4 |
| 2.23 |
| 2.10 |
| 2.45 |
| EPS Diluted | 13.79 | 12.87 | 10.55 | 9.20 | 7.62 | 6.47 | 4.80 | 7.15 | 6.22 | 4.80 | 4.15 | 3.05 | 2.31 | 2.88 | 2.41 | 2.69 | 2.21 | 2.08 | 2.41 |
| Shares Basic | 36.9 | 37.4 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 40.4 | 41.7 | 42.7 | 43.9 | 44.2 | 44.4 | 46.6 | 48.0 | 47.0 | 46.7 | 46.4 | 45.8 | 45.2 | - |
| Shares Diluted | 37.1 | 37.6 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 40.6 | 42.0 | 43.0 | 44.3 | 44.8 | 45.0 | 47.6 | 49.1 | 47.9 | 47.4 | 47.0 | 46.3 | 45.7 | - |
| 246.6 |
| 245.8 |
| 270.8 |
| EBIT | 663.8 | 633.5 | 528.6 | 484.6 | 423.4 | 377.1 | 288.8 | 404.0 | 373.6 | 325.1 | 296.5 | 310.6 | 282.4 | 237.1 | 181.4 | 186.9 | 166.7 | 169.3 | 196.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 96.5 |
| 79.0 |
| 77.4 |
| 73.2 |
| 72.8 |
| 77.3 |
| 76.6 |
| 76.7 |
| 76.5 |
| 74.0 |
| 74.8 |
| 76.1 |
| 79.7 |
| 80.9 |
| 76.7 |
| 69.2 |
| 76.8 |
| 71.0 |
| 70.4 |
| 74.2 |
| 55.2 |
| 67.6 |
| 72.9 |
| 27.4 |
| - |
| - |
| - |
| 28.6 |
| - |
| - |
| - |
| 28.1 |
| - |
| - |
| - |
| 25.8 |
| - |
| - |
| - |
| 24.6 |
| - |
| - |
| - |
| 24.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 15.0 |
| - |
| - |
| - |
| 14.1 |
| - |
| - |
| - |
| 11.2 |
| - |
| - |
| - |
| 9.6 |
| - |
| - |
| - |
| 9.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.0 |
| 10.2 |
| 10.0 |
| 10.5 |
| 9.1 |
| 8.5 |
| 7.5 |
| 8.2 |
| 8.0 |
| 8.0 |
| 7.3 |
| 8.3 |
| 7.9 |
| 9.6 |
| 8.2 |
| 9.9 |
| 10.5 |
| 10.8 |
| 10.4 |
| 10.6 |
| 10.5 |
| 10.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.2 |
| 3.6 |
| 0.4 |
| 4.8 |
| 2.9 |
| 5.4 |
| (4.1) |
| 5.5 |
| 6.2 |
| 6.4 |
| 5.9 |
| 5.5 |
| 4.1 |
| 3.8 |
| 4.0 |
| 4.7 |
| 3.9 |
| 4.5 |
| 3.7 |
| 3.8 |
| 11.9 |
| 0.5 |
| 0.1 |
| 54.0 |
| 92.8 |
| 91.3 |
| 84.8 |
| 80.0 |
| 68.9 |
| 80.9 |
| 42.7 |
| 70.5 |
| 118.6 |
| 104.0 |
| 103.6 |
| 70.3 |
| 105.8 |
| 92.9 |
| 96.5 |
| 61.0 |
| 99.3 |
| 86.4 |
| 72.7 |
| 41.2 |
| 95.9 |
| 66.6 |
| 57.9 |
| 72.2 |
| 69.7 |
| 61.4 |
| 59.5 |
| 54.0 |
| 64.6 |
| 31.0 |
| 51.8 |
| 89.4 |
| 82.5 |
| 80.1 |
| 55.6 |
| 82.8 |
| 74.5 |
| 74.8 |
| 43.6 |
| 67.8 |
| 63.9 |
| 50.7 |
| 32.5 |
| 70.7 |
| 45.9 |
| 40.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (2.1) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 72.2 |
| 69.7 |
| 61.4 |
| 59.5 |
| 54.0 |
| 64.6 |
| 31.0 |
| 51.8 |
| 89.4 |
| 82.5 |
| 80.1 |
| 55.6 |
| 82.8 |
| 74.5 |
| 74.8 |
| 43.6 |
| 67.8 |
| 63.9 |
| 50.7 |
| 32.5 |
| 68.6 |
| 45.9 |
| 40.0 |
| 40.7 |
| 72.2 |
| 69.7 |
| 61.4 |
| 59.5 |
| 54.0 |
| 64.6 |
| 31.0 |
| 51.8 |
| 89.4 |
| 82.5 |
| 80.1 |
| 55.6 |
| 82.8 |
| 74.5 |
| 74.8 |
| 43.6 |
| 67.8 |
| 63.9 |
| 50.7 |
| 32.5 |
| 68.6 |
| 45.9 |
| 40.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 70.9 |
| 40.7 |
| 72.2 |
| 69.7 |
| 61.4 |
| 59.5 |
| 54.0 |
| 64.6 |
| 31.0 |
| 51.8 |
| 89.4 |
| 82.5 |
| 80.1 |
| 55.6 |
| 82.8 |
| 74.5 |
| 74.8 |
| 43.6 |
| 67.8 |
| 63.9 |
| 50.7 |
| 32.5 |
| 68.6 |
| 45.9 |
| 40.0 |
| 1.70 |
| 1.49 |
| 1.45 |
| - |
| 1.55 |
| 0.74 |
| 1.21 |
| - |
| 1.92 |
| 1.86 |
| 1.29 |
| - |
| 1.68 |
| 1.68 |
| 0.98 |
| - |
| 1.43 |
| 1.13 |
| 0.73 |
| - |
| 1.02 |
| 0.88 |
| 40.8 |
| 40.9 |
| 40.9 |
| - |
| 41.5 |
| 41.6 |
| 42.5 |
| - |
| 42.7 |
| 42.8 |
| 42.8 |
| - |
| 43.9 |
| 44.1 |
| 44.2 |
| - |
| 44.1 |
| 44.2 |
| 44.2 |
| - |
| 44.3 |
| 44.5 |
| 41.0 |
| 41.1 |
| 41.1 |
| - |
| 41.8 |
| 41.9 |
| 42.8 |
| - |
| 43.0 |
| 43.0 |
| 43.1 |
| - |
| 44.3 |
| 44.6 |
| 44.7 |
| - |
| 44.7 |
| 44.8 |
| 44.9 |
| - |
| 45.0 |
| 45.2 |
| 94.6 |
| 85.1 |
| 76.5 |
| 84.6 |
| 55.3 |
| 72.4 |
| 120.7 |
| 105.6 |
| 105.7 |
| 72.0 |
| 110.0 |
| 97.0 |
| 102.1 |
| 64.5 |
| 105.3 |
| 92.4 |
| 79.7 |
| 47.7 |
| 94.6 |
| 76.6 |
| 68.1 |