| (in millions of USD) | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||
| Net Income | 493.2 | 540.7 | 549.5 | 688.4 | 497.8 | 479.4 | 354.4 | 436.8 | 409.3 | 446.2 | 422.1 | 412.4 | 391.4 | 346.7 | 343.9 | 326.2 | 378.9 | 364.9 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 128.8 | 128.0 | 224.5 | 208.8 | 198.4 | 205.8 | 211.2 | 214.9 | 211.8 | 174.8 | 162.8 | 140.8 | 159.6 | 181.5 | ||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 105.5 | 124.4 | 227.2 | 210.4 | - | - | 231.1 | 133.4 | 130.1 | 120.5 | 111.6 | 106.7 | 122.1 | 109.8 | 86.9 | |||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | 0.0 | 0.0 | 643.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.0 | ||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 618.9 | 698.3 | 529.5 | 715.4 | - | - | 326.1 | 502.7 | 490.1 | 652.1 | 597.7 | 563.8 | 392.0 | 425.7 | 598.3 | 436.8 | ||
| 195.9 |
| 110.4 |
| 103.7 |
| - |
| Amortization Of Intangibles | 62.1 | 57.2 | 71.1 | 78.8 | 78.1 | 97.4 | 108.5 | 110.3 | 109.9 | 70.1 | 58.1 | 38.4 | 52.2 | 72.6 | 86.7 | 85.2 | 86.7 | 75.0 |
| Stock-Based Compensation | 104.5 | 89.7 | 71.8 | 54.2 | 42.4 | 38.6 | 47.5 | 44.5 | 42.7 | 44.6 | 44.6 | 40.3 | 43.4 | 36.6 | 44.5 | 42.9 | 57.5 | 53.6 |
| Deffered Income Tax | (45.7) | (60.2) | (3.3) | (50.6) | 30.2 | (14.0) | 25.1 | 6.6 | (2.3) | (26.9) | (6.5) | 12.5 | (4.9) | 1.3 | (19.1) | 16.2 | 1.1 | (21.1) |
| Asset Impairments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | 104.4 | (3.5) | 65.0 | 69.1 | (134.6) | (6.6) | 66.5 | 41.1 | 70.9 | (39.8) | (5.5) | (30.0) | 106.6 | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | 216.3 | 158.9 | (83.9) | 122.2 | (190.4) | (60.0) | 25.3 | 72.0 | 60.0 | 63.9 | 73.9 | (4.1) | 60.2 | (47.0) | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.9 | 2.7 | 31.7 | (26.3) |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | 724.4 | 822.6 | 756.7 | 925.8 | 658.1 | 656.4 | 557.2 | 636.1 | 620.2 | 772.6 | 709.3 | 670.5 | 514.1 | 535.5 | 685.2 | 519.2 | 483.0 | 423.9 |
| 82.3 |
| 133.2 |
| 166.4 |
| Acquisitions | 86.8 | 121.8 | 24.4 | 142.7 | 249.4 | 60.6 | 355.1 | 18.1 | 283.5 | 263.2 | 180.5 | 112.4 | - | - | - | - | - | - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | (5.3) | 4.3 | 8.5 | 6.1 | 6.1 | (0.6) | 3.2 | 29.9 | 18.5 | (1.4) | (3.9) | 2.8 | (2.6) | 18.1 | (1.7) | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | (127.4) | (224.5) | (262.5) | (329.0) | (461.7) | (86.8) | (362.4) | (185.3) | (440.9) | (379.7) | (298.6) | (297.1) | (17.3) | (221.7) | (211.5) | (66.4) | (169.1) | (441.2) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | 563.1 | 489.5 | 508.5 | 680.0 | 360.9 | 398.1 | 419.2 | 340.6 | 413.4 | 454.0 | 372.0 | 367.1 | 484.6 | 624.2 | 389.3 | 20.0 | 247.6 | 49.8 |
| Dividends Paid | 212.0 | 199.5 | 186.1 | 177.5 | 164.1 | 147.6 | 134.3 | 121.5 | 109.3 | 100.8 | 90.9 | 84.0 | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | 0.0 | 0.0 | (0.2) | (0.3) | - | - | (0.1) | (0.0) | (0.7) | (1.1) | (1.2) | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | (771.0) | (651.4) | (629.9) | (870.9) | 315.1 | (516.8) | (425.7) | (569.8) | (446.3) | (460.7) | (321.6) | (238.4) | (449.0) | (518.6) | (166.3) | (442.9) | (210.6) | 25.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Net Change In Cash | (174.0) | (53.3) | (135.7) | (274.1) | 511.6 | 52.8 | (230.8) | (119.0) | (266.9) | (67.7) | 89.1 | 135.0 | 47.8 | (204.8) | 307.4 | 9.9 | 103.3 | 8.3 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 349.8 |
| 257.5 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436.8 | 349.8 | 257.5 |