| (USD in millions, except per-share data and share counts) | FY202628 Dec 2025 | FY202529 Dec 2024 | FY202431 Dec 2023 | FY20231 Jan 2023 | FY20222 Jan 2022 | FY20213 Jan 2021 | FY202029 Dec 2019 | FY201930 Dec 2018 | FY201831 Dec 2017 | FY20171 Jan 2017 | FY20163 Jan 2016 | FY201528 Dec 2014 | FY201429 Dec 2013 | FY201330 Dec 2012 | FY20121 Jan 2012 | FY20112 Jan 2011 | FY20103 Jan 2010 | FY200928 Dec 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 125.7 | 186.1 | 114.1 | 60.4 | 148.2 | 168.8 | 190.6 | 25.4 | 35.8 | 42.8 | 133.4 | 30.9 | 14.4 | 54.8 | 50.3 | |||
Source: SEC EDGAR company filings. Figures as reported (US GAAP)
Most recent period as filed 23 February 2026, reported in USD. Period end dates link to the filing on SEC EDGAR.
| (USD in millions, except per-share data and share counts) | Q2 FY 2714 Jun 2026 | Q1 FY 2722 Mar 2026 | Q4 FY 2628 Dec 2025 | Q3 FY 267 Sep 2025 | Q2 FY 2615 Jun 2025 | Q1 FY 2623 Mar 2025 | Q4 FY 2529 Dec 2024 |
|---|
| 47.9 |
| 42.4 |
| 45.4 |
| Restricted Cash | 146.5 | 140.7 | 133.1 | 117.2 | 115.2 | 126.6 | 127.0 | 112.3 | 96.4 | 69.1 | 128.6 | 93.1 | 93.6 | 50.6 | 34.1 | 34.7 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 125.7 | 186.1 | 114.1 | 60.4 | 148.2 | 168.8 | 190.6 | 25.4 | 35.8 | 42.8 | 133.4 | 30.9 | 14.4 | 54.8 | 50.3 | 47.9 | 42.4 | 45.4 |
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 316.0 | 309.1 | 282.8 | 257.5 | 255.3 | 244.6 | 210.3 | 190.1 | 173.7 | 150.4 | 131.6 | 118.4 | 105.8 | 94.1 | 87.2 | 80.4 | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | 79.2 | 70.9 | 83.0 | 81.6 | 68.3 | 66.7 | 53.0 | 46.0 | 40.0 | 40.2 | 36.9 | 37.9 | 30.3 | 31.1 | 30.7 | 27.0 | - | - |
| Prepaid Expenses | 39.8 | 40.4 | 30.2 | 37.3 | 27.2 | 24.2 | 19.1 | 25.7 | 18.4 | 17.6 | 20.6 | 32.6 | 18.4 | 11.2 | 12.2 | 9.8 | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 894.2 | 905.3 | 817.3 | 790.7 | 860.5 | 869.4 | 787.6 | 567.0 | 579.8 | 495.9 | 602.6 | 428.4 | 351.5 | 306.3 | 326.8 | 305.0 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 758.7 | 709.8 | 674.7 | 634.7 | 642.5 | 580.0 | 495.3 | 487.1 | 406.9 | 359.5 | 336.2 | 310.2 | 297.5 | 283.2 | 281.0 | 285.8 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 434.7 | 408.6 | 370.4 | 332.5 | 318.5 | 282.6 | 252.4 | 252.2 | 237.3 | 221.0 | 204.3 | 196.2 | 199.9 | 191.7 | 188.6 | 188.4 | - | |
| Property,Plant & Equipment Net | 324.0 | 301.2 | 304.4 | 302.2 | 324.1 | 297.4 | 242.9 | 234.9 | 169.6 | 138.5 | 131.9 | 114.0 | 97.6 | 91.4 | 92.4 | 97.4 | ||
| Long Term Investments | 25.0 | 20.6 | 16.7 | 13.4 | 15.4 | 13.3 | 12.0 | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | - | - | |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Goodwill | 10.7 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.4 | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 219.5 | 210.3 | 207.3 | 219.2 | 210.7 | 228.3 | 228.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deferred Tax Assets | 22.1 | 23.4 | 13.7 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 10.1 | 5.5 | 2.8 | 8.9 | 5.9 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 41.8 | - | |
| Other Non-Current Assets | 25.6 | 26.9 | 26.2 | 28.9 | 22.5 | 20.6 | 12.5 | 12.5 | 8.3 | 9.4 | 8.8 | 10.0 | 9.0 | 8.6 | 9.0 | 8.5 | - | |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.9 | 76.1 | 80.5 | 61.3 | 58.4 | - | |
| Total Assets | 1,716.5 | 1,737.0 | 1,674.9 | 1,602.2 | 1,671.8 | 1,567.2 | 1,382.1 | 907.4 | 836.8 | 716.3 | 799.8 | 596.3 | 525.3 | 478.2 | 480.5 | 460.8 | ||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 135.0 | 85.9 | 106.3 | 89.7 | 91.5 | 94.5 | 111.1 | 92.5 | 106.9 | 111.5 | 106.9 | 86.6 | 83.4 | 77.4 | 69.7 | 56.6 | - | - |
| Short Term Debt | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 0.9 | 0.8 | - | - |
| Deferred Revenue Current | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operating Lease Liabilities Current | 47.6 | 39.9 | 39.3 | 34.9 | 37.2 | 35.9 | 33.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Accrued Expenses | 53.2 | 58.2 | 54.7 | 40.4 | 59.6 | 58.5 | 46.2 | 41.0 | 37.4 | 42.1 | 33.0 | 23.6 | 23.7 | 21.8 | 29.7 | 28.7 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total Current Liabilities | 541.6 | 1,612.5 | 547.4 | 536.6 | 590.7 | 470.8 | 453.8 | 379.7 | 398.3 | 403.7 | 376.0 | 265.6 | 254.6 | 229.5 | 197.2 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 14.6 | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,536.4 | 1,450.4 | 1,451.3 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 183.9 | 182.0 | 179.5 | 195.2 | 184.5 | 202.3 | 202.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Deferred Revenue Non-Current | 12.5 | 15.8 | 19.9 | 22.7 | 24.3 | 15.0 | 16.3 | 15.9 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | 0.0 | 7.8 | 3.9 | 6.1 | - | - | - | - | - | 3.1 | 7.8 | 7.0 | 33.7 | 33.2 | - | |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total Non-Current Liabilities | 5,076.0 | 4,086.8 | 5,197.9 | 5,254.7 | 5,290.6 | 4,396.8 | 4,344.0 | 3,567.6 | 3,173.9 | 2,195.7 | 2,224.1 | 1,550.2 | 1,560.8 | 1,584.2 | 1,493.1 | 1,485.4 | ||
| Total Liabilities | 5,617.6 | 5,699.3 | 5,745.3 | 5,791.3 | 5,881.4 | 4,867.6 | 4,797.9 | 3,947.3 | 3,572.1 | 2,599.4 | 2,600.1 | 1,815.8 | 1,815.5 | 1,813.7 | 1,690.3 | 1,671.5 | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 | 0.7 | 1.7 | - | 45.5 | - | |
| Retained Earnings | (3,898.6) | (3,956.5) | (4,069.6) | (4,194.4) | (4,207.9) | (3,303.5) | (3,412.6) | (3,036.5) | (2,739.4) | (1,881.5) | (1,804.1) | (1,246.9) | (1,289.4) | (1,335.4) | (1,207.9) | (1,254.0) | - | |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (4.8) | (7.4) | (3.9) | (4.7) | (2.8) | (2.4) | (3.7) | (4.4) | (2.0) | (3.1) | (3.5) | (2.7) | (2.0) | (2.4) | (2.4) | |||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | (3,901.1) | (3,962.3) | (4,070.4) | (4,189.1) | (4,209.5) | (3,300.4) | (3,415.8) | (3,039.9) | (2,735.4) | (1,883.1) | (1,800.3) | (1,219.5) | (1,290.2) | (1,335.5) | (1,209.7) | (1,210.7) | ||
| Total Equity | (3,901.1) | (3,962.3) | (4,070.4) | (4,189.1) | (4,209.5) | (3,300.4) | (3,415.8) | (3,039.9) | (2,735.4) | (1,883.1) | (1,800.3) | (1,219.5) | (1,290.2) | (1,335.5) | (1,209.7) | (1,210.7) | - | - |
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | 14.7 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,560.8 | 1,451.3 | 1,452.2 | - | - |
| Net debt | (111.0) | (171.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,506.0 | 1,401.0 | 1,404.2 | - | - |
| Working Capital | 352.6 | (707.2) | 269.9 | 254.0 | 269.8 | 398.6 | 333.8 | 187.2 | 181.5 | 92.2 | 226.7 | 162.8 | 96.9 | 76.8 | 129.7 | 118.9 | - | - |
| Book Value | (3,901.1) | (3,962.3) | (4,070.4) | (4,189.1) | (4,209.5) | (3,300.4) | (3,415.8) | (3,039.9) | (2,735.4) | (1,883.1) | (1,800.3) | (1,219.5) | (1,290.2) | (1,335.5) | (1,209.7) | (1,210.7) | - | - |
| Tangible Book Value | (3,911.9) | (3,973.9) | (4,082.1) | (4,200.8) | (4,224.6) | (3,315.5) | (3,430.9) | (3,054.8) | (2,750.8) | (1,899.2) | (1,816.3) | (1,235.8) | (1,306.9) | (1,352.5) | (1,227.1) | (1,229.1) | - | |
| Q3 FY 258 Sep 2024 |
|---|
| Q2 FY 2516 Jun 2024 |
|---|
| Q1 FY 2524 Mar 2024 |
|---|
| Q4 FY 2431 Dec 2023 |
|---|
| Q3 FY 2410 Sep 2023 |
|---|
| Q2 FY 2418 Jun 2023 |
|---|
| Q1 FY 2426 Mar 2023 |
|---|
| Q4 FY 231 Jan 2023 |
|---|
| Q3 FY 2311 Sep 2022 |
|---|
| Q2 FY 2319 Jun 2022 |
|---|
| Q1 FY 2327 Mar 2022 |
|---|
| Q4 FY 222 Jan 2022 |
|---|
| Q3 FY 2212 Sep 2021 |
|---|
| Q2 FY 2220 Jun 2021 |
|---|
| Q1 FY 2228 Mar 2021 |
|---|
| Q4 FY 213 Jan 2021 |
|---|
| Q3 FY 216 Sep 2020 |
|---|
| Q2 FY 2114 Jun 2020 |
|---|
| Q1 FY 2122 Mar 2020 |
|---|
| Q4 FY 2029 Dec 2019 |
|---|
| Q3 FY 208 Sep 2019 |
|---|
| Q2 FY 2016 Jun 2019 |
|---|
| Q1 FY 2024 Mar 2019 |
|---|
| Q4 FY 1930 Dec 2018 |
|---|
| Q3 FY 199 Sep 2018 |
|---|
| Q2 FY 1917 Jun 2018 |
|---|
| Q1 FY 1925 Mar 2018 |
|---|
| Q4 FY 1831 Dec 2017 |
|---|
| Q3 FY 1810 Sep 2017 |
|---|
| Q2 FY 1818 Jun 2017 |
|---|
| Q1 FY 1826 Mar 2017 |
|---|
| Q4 FY 171 Jan 2017 |
|---|
| Q3 FY 1711 Sep 2016 |
|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 164.8 | 232.9 | 125.7 | 139.7 | 272.9 | 304.3 | 186.1 | 189.1 | 283.7 | 203.9 | 114.1 | 80.9 | 77.0 | 154.2 | 60.4 | 114.8 | 114.4 | 165.0 | 148.2 | 295.4 | 292.1 | 267.7 | 168.8 | 330.7 | 248.0 | 200.8 | 190.6 | 66.7 | 108.3 | 83.1 | 25.4 | 84.6 | 157.8 | 44.6 | 35.8 | 61.4 | 52.2 | 52.1 | 42.8 | 30.0 |
| Restricted Cash | 116.7 | 114.8 | 146.5 | 132.2 | 119.9 | 116.5 | 140.7 | 121.5 | 132.6 | 156.3 | 133.1 | 133.4 | 119.5 | 122.9 | 117.2 | 117.2 | 117.4 | 119.8 | ||||||||||||||||||||||
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Short Term Investments | 164.8 | 232.9 | 125.7 | 139.7 | 272.9 | 304.3 | 186.1 | 189.1 | 283.7 | 203.9 | 114.1 | 80.9 | 77.0 | 154.2 | 60.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 303.2 | 306.1 | 316.0 | 277.2 | 284.6 | 302.8 | 309.1 | 278.7 | 286.0 | 285.6 | 282.8 | 250.0 | 260.0 | 259.2 | 257.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 75.1 | 69.2 | 79.2 | 71.2 | 69.7 | 73.2 | 70.9 | 69.2 | 69.3 | 76.1 | 83.0 | 69.7 | 65.6 | 69.3 | 81.6 | 72.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 778.5 | 801.2 | 758.7 | 723.1 | 712.0 | 715.0 | 709.8 | 694.0 | 687.5 | 677.8 | 674.7 | 652.9 | 648.8 | 641.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 137.4 | 124.4 | 135.0 | 113.1 | 131.1 | 123.1 | 85.9 | 97.8 | 110.6 | 111.7 | 106.3 | 101.1 | 90.7 | 93.5 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Source: SEC EDGAR company filings. Figures as reported (US GAAP)
Most recent period as filed 20 July 2026, reported in USD. Period end dates link to the filing on SEC EDGAR.
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 186.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (2.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 115.2 |
| 131.7 |
| 117.8 |
| 104.2 |
| 126.6 |
| 102.8 |
| 167.3 |
| 106.2 |
| 127.0 |
| 104.4 |
| 91.5 |
| 90.0 |
| 112.3 |
| 106.5 |
| 90.8 |
| 91.1 |
| 96.4 |
| 93.9 |
| 69.1 |
| 73.6 |
| 69.1 |
| 69.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 114.8 |
| 114.4 |
| 165.0 |
| 148.2 |
| 295.4 |
| 292.1 |
| 267.7 |
| 168.8 |
| 330.7 |
| 248.0 |
| 200.8 |
| 190.6 |
| 66.7 |
| 108.3 |
| 83.1 |
| 25.4 |
| 84.6 |
| 157.8 |
| 44.6 |
| 35.8 |
| 61.4 |
| 52.2 |
| 52.1 |
| 42.8 |
| 30.0 |
| 242.8 |
| 275.0 |
| 247.0 |
| 255.3 |
| 238.9 |
| 236.0 |
| 235.8 |
| 244.6 |
| 229.4 |
| 232.1 |
| 219.2 |
| 210.3 |
| 185.4 |
| 182.9 |
| 194.1 |
| 190.1 |
| 170.2 |
| 182.8 |
| 174.4 |
| 173.7 |
| 154.5 |
| 151.6 |
| 150.9 |
| 150.4 |
| 138.1 |
| 70.2 |
| 77.7 |
| 68.3 |
| 64.6 |
| 59.2 |
| 63.8 |
| 66.7 |
| 65.5 |
| 66.9 |
| 49.0 |
| 53.0 |
| 51.0 |
| 44.3 |
| 45.7 |
| 46.0 |
| 41.4 |
| 40.2 |
| 41.2 |
| 40.0 |
| 37.1 |
| 37.7 |
| 38.3 |
| 40.2 |
| 38.8 |
| Prepaid Expenses | 55.0 | 41.4 | 39.8 | 41.3 | 45.6 | 38.5 | 40.4 | 38.7 | 50.3 | 42.1 | 30.2 | 41.3 | 53.2 | 34.4 | 37.3 | 30.5 | 45.6 | 27.9 | 27.2 | 34.1 | 43.8 | 20.4 | 24.2 | 26.3 | 28.9 | 26.0 | 19.1 | 15.4 | 37.6 | 19.5 | 25.7 | 22.4 | 33.4 | 18.7 | 18.4 | 21.3 | 41.5 | 16.5 | 17.6 | 26.9 |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 905.4 | 949.0 | 894.2 | 867.7 | 1,007.6 | 1,015.9 | 905.3 | 872.3 | 986.1 | 894.5 | 817.3 | 795.6 | 799.6 | 827.7 | 790.7 | 826.4 | 845.9 | 861.2 | 860.5 | 1,026.0 | 980.9 | 925.8 | 869.4 | 956.5 | 927.1 | 794.4 | 787.6 | 605.3 | 643.4 | 590.5 | 567.0 | 605.6 | 682.9 | 536.4 | 579.8 | 592.6 | 560.9 | 528.6 | 495.9 | 472.6 |
| 634.7 |
| 660.9 |
| 653.3 |
| 648.9 |
| 642.5 |
| 604.7 |
| 598.0 |
| 585.4 |
| 580.0 |
| 536.3 |
| 524.9 |
| 499.8 |
| 495.3 |
| 470.9 |
| 463.3 |
| 488.1 |
| 487.1 |
| 454.2 |
| 425.6 |
| 412.8 |
| 406.9 |
| 375.8 |
| 368.6 |
| 363.2 |
| 359.5 |
| 349.5 |
| Accumulated Depreciation | 404.0 | 414.5 | 434.7 | 432.4 | 421.7 | 420.1 | 408.6 | 400.6 | 391.1 | 380.6 | 370.4 | 362.5 | 352.9 | 342.3 | 332.5 | 349.6 | 339.5 | 329.3 | 318.5 | 311.3 | 302.5 | 292.1 | 282.6 | 274.0 | 267.5 | 259.1 | 252.4 | 254.7 | 249.2 | 260.3 | 252.2 | 247.2 | 248.4 | 243.2 | 237.3 | 236.1 | 230.8 | 225.4 | 221.0 | 216.9 |
| Property,Plant & Equipment Net | 374.4 | 386.7 | 324.0 | 290.7 | 290.3 | 294.9 | 301.2 | 293.4 | 296.4 | 297.2 | 304.4 | 290.4 | 295.9 | 298.9 | 302.2 | 311.3 | 313.8 | 319.6 | 324.1 | 293.4 | 295.5 | 293.4 | 297.4 | 262.3 | 257.4 | 240.7 | 242.9 | 216.2 | 214.1 | 227.9 | 234.9 | 207.0 | 177.2 | 169.5 | 169.6 | 139.7 | 137.8 | 137.8 | 138.5 | 132.6 |
| Long Term Investments | 27.6 | 25.9 | 25.0 | 23.7 | 22.3 | 22.4 | 20.6 | 19.9 | 19.1 | 18.5 | 16.7 | 15.8 | 14.7 | 14.6 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 14.4 | 15.4 | 15.1 | 14.2 | 13.4 | 13.3 | 12.0 | 11.3 | 11.0 | 12.0 | 10.9 | 10.1 | 10.2 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.6 |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 7.9 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.5 | 13.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 227.8 | 238.9 | 219.5 | 223.5 | 222.7 | 217.1 | 210.3 | 215.0 | 210.9 | 212.3 | 207.3 | 209.9 | 213.8 | 219.6 | 219.2 | 217.7 | 222.8 | 209.1 | 210.7 | 218.2 | 220.8 | 224.4 | 228.3 | 229.7 | 227.1 | 228.9 | 228.8 | 227.5 | 211.2 | 222.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 16.8 | 18.6 | 22.1 | 14.2 | 26.1 | 25.7 | 23.4 | 21.2 | 19.9 | 17.4 | 13.7 | 5.9 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 6.0 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 5.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 2.7 | 8.9 | 2.8 |
| Other Non-Current Assets | 52.0 | 51.7 | 50.6 | 50.5 | 49.1 | 49.0 | 47.5 | 47.2 | 47.1 | 45.8 | 42.9 | 41.6 | 42.4 | 42.6 | 42.2 | 41.3 | 40.7 | 43.0 | 38.0 | 36.3 | 36.6 | 35.4 | 33.9 | 72.8 | 69.5 | 27.5 | 24.5 | 22.7 | 22.0 | 22.7 | 21.2 | 21.8 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.0 | 16.6 | 16.5 |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 1,763.3 | 1,844.5 | 1,716.5 | 1,660.3 | 1,811.3 | 1,877.6 | 1,737.0 | 1,775.1 | 1,856.0 | 1,744.7 | 1,674.9 | 1,619.5 | 1,596.2 | 1,641.4 | 1,602.2 | 1,646.4 | 1,670.6 | 1,674.0 | 1,671.8 | 1,764.4 | 1,721.8 | 1,662.8 | 1,567.2 | 1,620.9 | 1,581.7 | 1,389.9 | 1,382.1 | 1,160.3 | 1,177.2 | 1,148.3 | 907.4 | 912.1 | 954.6 | 798.3 | 836.8 | 816.2 | 781.8 | 742.5 | 716.3 | 676.6 |
| 91.3 |
| 99.5 |
| 92.4 |
| 91.5 |
| 111.8 |
| 104.5 |
| 95.0 |
| 94.5 |
| 88.2 |
| 102.9 |
| 94.5 |
| 111.1 |
| 95.7 |
| 82.5 |
| 84.9 |
| 92.5 |
| 87.5 |
| 79.4 |
| 89.0 |
| 106.9 |
| 109.8 |
| 104.6 |
| 110.2 |
| 111.5 |
| 104.0 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 46.0 | 49.5 | 47.6 | 45.2 | 43.0 | 42.2 | 39.9 | 40.8 | 40.0 | 39.9 | 39.3 | 38.6 | 37.6 | 36.8 | 34.9 | 40.8 | 41.7 | 37.4 | 37.2 | 37.1 | 36.5 | 36.1 | 35.9 | 36.5 | 36.9 | 36.9 | 33.3 | 32.2 | 30.2 | 31.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 588.7 | 592.0 | 541.6 | 539.2 | 1,688.2 | 1,696.8 | 1,612.5 | 510.5 | 507.8 | 509.6 | 547.4 | 562.9 | 547.5 | 556.4 | 536.6 | 578.7 | 575.4 | 594.8 | 590.7 | 596.4 | 554.4 | 501.8 | 470.8 | 488.5 | 459.9 | 452.2 | 453.8 | 421.2 | 412.9 | 412.0 | 379.7 | 376.4 | 377.4 | 384.8 | 398.3 | 398.5 | 351.5 | 369.4 | 403.7 | 410.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 193.2 | 202.8 | 183.9 | 190.8 | 192.7 | 188.5 | 182.0 | 187.0 | 183.4 | 184.7 | 179.5 | 183.0 | 188.7 | 194.2 | 195.2 | 190.2 | 194.7 | 182.4 | 184.5 | 193.0 | 195.9 | 198.6 | 202.3 | 202.0 | 198.9 | 199.3 | 202.7 | 202.1 | 188.3 | 198.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 14.9 | 14.6 | 15.0 | 15.8 | 18.0 | 18.9 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 21.4 | 22.3 | 22.7 | 23.3 | 23.8 | 24.0 | 24.3 | 15.1 | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 4.8 | 7.8 | 9.1 | 6.3 | 4.9 | 3.9 | 10.6 | 8.4 | 7.5 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
