| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.8 | 21.8 | 60.9 | 47.6 | 9.9 | (312.0) | (14.9) | 30.2 | 4.3 | (799.3) | 29.7 | 27.4 | 38.4 | (57.0) | 34.4 | (38.8) | |||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||
| Net Income | 185.1 | 140.2 | (292.5) | (745.0) | 43.2 | 9.6 | (4.2) | 7.7 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||
| Depreciation & Amortization | 82.9 | 81.9 | 79.0 | 76.6 | 147.2 | 112.8 | 62.1 | 24.2 |
| Amortization Of Intangibles | - | 19.0 | 23.0 | 25.0 | ||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||
| Capital Expenditures | - | 222.8 | 288.6 | 596.5 | 436.2 | 160.8 | 52.5 | 28.2 |
| Acquisitions | - | 11.3 | 3.0 | 59.6 | 763.1 | |||
| Cash From Financing Activities | ||||||||
| Debt Issued | - | 500.0 | 274.8 | 0.0 | 365.0 | 950.0 | 625.0 | 575.0 |
| Debt Repaid | - | 994.6 | 465.4 | 28.0 | 23.9 | 721.5 | ||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | 5.7 | (4.1) | 0.5 | (2.3) | 0.6 | 4.5 | (0.1) |
| Net Change In Cash | - | 4.0 | (14.0) | (52.1) | (302.0) | |||
| Free Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | - | 107.8 | (44.7) | (367.9) | (239.0) | 123.1 | 31.5 | 13.1 |
| Free Cash Flow To Equity | - | (386.8) | (235.3) | (395.9) | 102.1 | |||
| 33.1 |
| 35.2 |
| (19.9) |
| (7.5) |
| 4.1 |
| 3.1 |
| (3.8) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 21.3 | (8.2) | 34.8 | 34.9 | 20.3 | (30.5) | 33.4 | 32.8 | 43.2 | 45.6 | 38.2 | 39.5 | 36.5 | 38.1 | 33.0 | 34.1 | 28.4 | 26.4 | 23.9 | 29.5 | 16.2 | 8.6 | 7.8 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Stock-Based Compensation | 5.7 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 12.3 | 16.2 | 13.0 | 11.0 | 11.9 | 3.0 | 2.6 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 2.6 | - | 1.0 | ||||||
| Deffered Income Tax | 4.7 | - | - | - | 6.2 | - | - | - | (2.8) | - | 4.7 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | |||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 851.0 | - | - | 0.0 | - | 0.9 | - | - | 2.2 | |||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Change In Inventory | (2.8) | - | - | - | (1.1) | - | - | - | 1.0 | - | 5.5 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | |||||
| Change In Accounts Payable | 12.3 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | 14.2 | - | 25.6 | - | - | - | 0.5 | - | - | ||||||
| Change In Other Working Capital | 2.9 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 33.3 | - | 7.4 | - | - | - | 5.7 | - | |||||||
| Other Operating Activities | 8.8 | - | - | - | 11.1 | - | - | - | (10.7) | - | (4.0) | - | - | - | (5.2) | - | - | ||||||
| Cash From Operating Activities | 57.2 | - | - | - | 76.3 | - | - | - | 60.3 | - | 36.8 | - | - | - | 9.0 | ||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 34.1 | - | - | - | 67.8 | - | - | - | 89.5 | - | 169.2 | - | - | - | 69.0 | - | - | - | 23.3 | - | - | - | 16.2 |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 2.0 | - | 29.3 | - | - | - | 224.5 | - | - | - | |||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | |||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cash From Investing Activities | 440.0 | - | - | - | (46.7) | - | - | - | (34.3) | - | (181.7) | - | - | - | (253.3) | ||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | 336.9 | - | - | - | 32.4 | - | - | - | 7.6 | - | 7.0 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | |||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | ||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | - | ||||||
| Cash From Financing Activities | (501.6) | - | - | - | (48.4) | - | - | - | (33.2) | - | 108.5 | - | - | - | (5.7) | ||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (0.6) | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1.1 | - | 2.4 | - | - | - | (0.6) | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 3.9 |
| Net Change In Cash | (5.1) | - | - | - | (17.3) | - | - | - | (6.1) | - | (34.0) | - | - | - | (250.6) | - | - | - | |||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 23.1 | - | - | - | 8.6 | - | - | - | (29.2) | - | (132.4) | - | - | - | (59.9) | - | - | - | 9.3 | - | - | - | (10.3) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 27.0 |
| 19.0 |
| 18.0 |
| 11.0 |
| Stock-Based Compensation | 25.7 | 32.3 | 52.1 | 20.3 | 20.6 | 4.3 | 1.3 | 1.0 |
| Deffered Income Tax | - | (20.4) | (56.5) | (138.1) | 20.6 | 9.9 | 3.9 | 3.2 |
| Asset Impairments | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.1 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 22.7 | 5.7 | 2.9 | 5.5 |
| Change In Accounts Payable | - | 0.6 | 24.6 | 18.0 | (34.6) | 6.9 | (4.5) | 13.8 |
| Change In Other Working Capital | - | 21.4 | 77.2 | 39.8 | 23.4 | (0.5) | (3.5) | - |
| Other Operating Activities | - | (3.9) | 3.9 | (23.0) | 0.0 | 2.2 | (0.6) | (1.4) |
| Cash From Operating Activities | - | 330.5 | 244.0 | 228.6 | 197.2 | 283.8 | 84.0 | 41.4 |
| 800.8 |
| 105.0 |
| 454.2 |
| Divestitures | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | 232.7 | 50.1 | (451.4) | (840.3) | (814.9) | (57.3) | (482.4) |
| 448.2 |
| 11.0 |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | 0.0 | 0.0 | (0.3) | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.0 |
| Cash From Financing Activities | - | (565.0) | (303.9) | 170.3 | 343.4 | 885.5 | 118.6 | 446.5 |
| 355.0 |
| 149.8 |
| 5.4 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351.6 |
| 208.3 |
| 577.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (8.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1.3) |
| 1.3 |
| - |
| - |
| 3.5 |
| 2.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| - |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| 21.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.7) |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 32.6 |
| - |
| - |
| - |
| 5.9 |
| 26.7 |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (4.5) |
| - |
| - |
| - |
| (17.1) |
| 707.4 |
| - |
| - |
| - |
| 3.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 43.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (29.9) |
| - |
| - |
| - |
| 34.4 |
| (1.1) |
| - |
| - |
| - |
| 26.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |