| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.4 | 29.3 | 10.2 | 8.8 | 2.4 | 23.4 | 18.2 | 7.5 | 7.2 | 33.1 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 18.1 | 10.3 | 10.3 | |||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||
| Net Income | 54.7 | 50.7 | 56.2 | 71.5 | 43.3 | 29.3 | 20.5 | 23.3 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||
| Depreciation & Amortization | 59.5 | 56.6 | 45.2 | 40.9 | 34.3 | 30.3 | 24.6 | 21.8 |
| Amortization Of Intangibles | 29.2 | 29.8 | 28.7 | 28.1 | ||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||
| Capital Expenditures | - | 38.5 | 27.1 | 17.0 | 40.0 | 9.4 | 9.8 | 5.9 |
| Acquisitions | - | 82.6 | - | 67.2 | - | |||
| Cash From Financing Activities | ||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | 89.7 | 20.0 |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | 22.0 | ||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | 4.4 | (1.9) | 0.3 | (0.8) | (0.2) | 0.2 | 0.0 |
| Net Change In Cash | - | (33.7) | (16.5) | 42.3 | 46.2 | |||
| Free Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | - | 172.7 | 132.5 | 102.7 | 54.9 | 73.4 | 11.5 | 23.5 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | ||
| 4.6 |
| 28.3 |
| 7.9 |
| (12.6) |
| 5.6 |
| 8.1 |
| 5.8 |
| 4.1 |
| 2.4 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 15.3 | 14.3 | 15.2 | 14.7 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 8.9 | 8.1 | 8.3 | 9.0 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
| Amortization Of Intangibles | 6.6 | 6.6 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | ||||||||
| Stock-Based Compensation | 24.2 | 25.5 | 27.4 | 27.0 | 24.3 | 22.8 | 23.0 | 24.7 | 20.2 | 16.5 | 15.8 | 15.2 | 11.8 | 11.1 | 11.0 | 9.3 | 11.0 | ||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Asset Impairments | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | |||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Change In Accounts Receivable | 3.7 | - | - | - | (14.8) | - | - | - | (9.6) | - | - | - | 8.1 | - | - | - | 12.2 | ||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Operating Activities | 0.9 | - | - | - | (0.7) | - | - | - | 0.7 | - | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.2) | ||||||||
| Cash From Operating Activities | 4.2 | - | - | - | 37.7 | - | - | - | 31.8 | - | - | - | 21.4 | - | - | ||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 10.5 | - | - | - | 6.3 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 1.9 | - | - | - | 3.0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | 82.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Cash From Investing Activities | (10.5) | - | - | - | (89.9) | - | - | - | (38.6) | - | - | - | (4.1) | - | - | ||||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Common Stock Repurchased | 75.1 | - | - | - | 82.2 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 1.1 | ||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Cash From Financing Activities | (78.1) | - | - | - | (85.8) | - | - | - | (0.9) | - | - | - | 0.5 | - | - | ||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (0.7) | - | - | - | 1.5 | - | - | - | (0.4) | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | (0.2) | - | - | - | (0.1) |
| Net Change In Cash | (85.3) | - | - | - | (136.4) | - | - | - | (8.1) | - | - | - | 17.9 | - | - | - | (10.0) | - | |||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (6.4) | - | - | - | 31.4 | - | - | - | 25.4 | - | - | - | 17.3 | - | - | - | (7.0) | - | - | - | 17.5 | - | - | - | 9.7 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25.1 |
| 18.8 |
| 17.9 |
| 17.1 |
| Stock-Based Compensation | 104.1 | 104.2 | 90.7 | 59.2 | 42.3 | 21.9 | 6.0 | 1.7 |
| Deffered Income Tax | - | 4.1 | (21.6) | (25.1) | (19.6) | (7.8) | (5.1) | 2.0 |
| Asset Impairments | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | (6.5) | 26.7 | 43.7 | 49.8 | 22.0 | 30.4 | 32.7 |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | 1.0 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | - |
| Cash From Operating Activities | - | 211.2 | 159.7 | 119.7 | 94.9 | 82.7 | 21.2 | 29.4 |
| 149.2 |
| - |
| 57.3 |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | 2.0 | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (105.4) | (44.8) | (84.2) | (40.0) | (158.6) | (9.8) | (63.2) |
| 142.1 |
| 0.8 |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | 132.3 | 128.0 | 4.6 | 10.2 | 1.8 | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (143.9) | (129.5) | 6.5 | (7.9) | 264.4 | 10.4 | 15.0 |
| 188.3 |
| 22.1 |
| (18.7) |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (41.0) |
| 42.7 |
| 5.3 |
| 4.6 |
| 4.4 |
| 4.5 |
| 4.5 |
| 4.4 |
| 4.5 |
| 4.5 |
| 9.8 |
| 4.8 |
| 4.7 |
| 2.5 |
| 2.4 |
| 1.6 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| - |
| - |
| (1.3) |
| - |
| - |
| - |
| (1.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (7.8) |
| - |
| - |
| - |
| (4.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| - |
| (2.2) |
| - |
| - |
| - |
| 19.5 |
| - |
| - |
| - |
| 12.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (4.8) |
| - |
| - |
| - |
| (1.9) |
| - |
| - |
| - |
| (3.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (3.1) |
| - |
| - |
| - |
| (0.9) |
| - |
| - |
| - |
| (1.8) |
| - |
| - |
| 16.5 |
| - |
| - |
| - |
| 7.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |