| (in millions of USD, except per-share data) | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q3 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | ||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||
| Revenues | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 0.8 |
| Cost of Revenue | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| Gross Profit | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.2 |
| Operating Expenses | |||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | 0.1 | - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | |
| Operating Income | |||||||
| Operating Income | (2.3) | (2.2) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | (0.7) |
| Non-Operating | |||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - |
| Tax & Net | |||||||
| Income Tax Expense | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Income From Continuing Ops | (2.3) | (2.3) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | |
| Per Share | |||||||
| EPS Basic | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.01) | 0.00 | (0.02) | - |
| EPS Diluted | (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.01) | 0.00 | (0.02) | - |
| Supplementary Data | |||||||
| EBITDA | - | (2.2) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | - | - |
| EBIT | (2.3) | (2.2) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | (0.7) |
| 0.6 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| - |
| Cost of Revenue | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
| Gross Profit | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
| Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Selling & Marketing | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| General & Administrative | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | |||||||
| Depreciation & Amortization | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | ||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.0 | - | - | - | - | |||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Total Operating Expenses | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.1 | (0.9) | 0.2 | 0.3 | (0.1) | (1.4) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.0) |
| Non-Operating | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Other Non-Operating Income | - | (0.0) | - | (0.0) | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | (0.0) | 0.0 | |||||||
| Pre-Tax Income | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.1 | (0.9) | ||||||||
| Tax & Net | ||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | - | - | (0.0) | - | - | 0.0 | (0.0) | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | - | 0.0 | (0.0) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Net Income From Continuing Ops | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.0 | (0.9) | 0.2 | |||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Net Income | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.0 | (0.9) | 0.2 | |||||||
| Net Income Attributable To Parent | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.0 | (1.0) | ||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.0) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Net Income To Common Shareholders | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.0 | |||||||||
| Per Share | ||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| EPS Diluted | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Shares Basic | 102.3 | 102.3 | 102.3 | - | 102.0 | 101.8 | 101.7 | - | 101.7 | 101.7 | 101.7 | - | 101.7 | 101.7 | 101.7 | - | 101.5 | 101.5 | ||||||
| Shares Diluted | 102.3 | 102.3 | 102.3 | - | 102.0 | 101.8 | 101.7 | - | 101.7 | 101.7 | 101.7 | - | 101.7 | 101.7 | 101.7 | - | 101.5 | 101.5 | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.5) | - | - | - | 0.1 | - | - | - | (0.1) | - | - | - | - | - |
| EBIT | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (2.0) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (1.9) | 0.1 | 0.2 | (0.5) | (0.9) | (0.1) | (0.0) | 0.1 | (0.9) | 0.2 | 0.3 | (0.1) | |||||
| - |
| Selling & Marketing | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
| General & Administrative | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |
| Depreciation & Amortization | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Amortization of Intangibles | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 2.6 | 2.6 | 3.8 | - | - | - | - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | - | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | - |
| Pre-Tax Income | (2.3) | (2.2) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | (0.7) |
| (0.7) |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | (2.3) | (2.3) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | (0.7) |
| Net Income Attributable To Parent | (2.3) | (2.3) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | (0.7) |
| Less: Minority Interest | - | - | (0.0) | (0.0) | 0.0 | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (2.3) | (2.3) | (2.1) | (1.1) | (0.5) | (1.6) | (0.7) |
| Shares Basic | 102.3 | 102.1 | 101.7 | 101.7 | 101.5 | 101.5 | - |
| Shares Diluted | 102.3 | 102.1 | 101.7 | 101.7 | 101.5 | 101.5 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| - |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 1.5 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.2 |
| 0.3 |
| (0.1) |
| (1.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| 0.4 |
| (0.1) |
| (1.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| (0.1) |
| (1.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| 0.2 |
| 0.4 |
| (0.1) |
| (1.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.0) |
| 0.2 |
| 0.4 |
| (0.1) |
| (1.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| 0.00 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 101.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 101.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.1) |
| (0.0) |