| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 360.4 | 329.2 | 456.9 | 563.4 | 402.6 | 580.9 | 351.9 | 482.1 | 625.4 | 406.4 | 349.8 | 389.7 | 384.4 | 330.4 | 273.6 | 134.0 | 68.7 | 115.0 |
| Restricted Cash | - | - | 0.0 | 1.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 2.2 | 4.6 | 0.0 | 20.0 | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | 360.4 | 329.2 | 456.9 | 563.4 | 402.6 | 580.9 | 351.9 | 482.1 | 625.4 | 406.4 | 352.0 | 394.3 | 384.4 | 350.4 | 273.6 | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | 643.2 | 638.1 | 607.1 | 812.8 | 475.2 | 323.9 | 287.1 | 268.1 | 198.1 | 183.5 | 173.2 | 163.1 | 94.1 | 99.1 | 93.9 | 101.0 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 2,855.3 | 2,680.3 | 2,376.1 | 2,163.4 | 1,307.2 | 1,099.6 | 1,002.0 | 880.8 | 787.3 | 709.1 | 663.1 | 629.5 | 470.3 | 420.3 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 171.5 | 193.3 | 134.2 | 172.5 | 130.7 | 81.6 | 84.2 | 93.1 | 68.8 | 61.6 | 36.9 | 57.4 | 38.4 | 36.3 | 30.6 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 3,697.6 | 3,981.1 | 4,577.1 | 5,632.9 | 937.0 | 1,085.8 | 932.5 | 934.9 | 574.4 | 484.7 | 606.0 | 666.8 | 0.0 | - | - | |||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,697.6 | 3,981.1 | 4,577.1 | 5,784.9 | 937.0 | 1,085.8 | 936.5 | 938.9 | 674.4 | 584.7 | 656.0 | 766.8 | 0.0 | - | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 442.7 | 360.4 | 399.8 | 376.8 | 340.9 | 329.2 | 432.1 | 320.0 | 340.7 | 456.9 | 594.0 | 707.8 | 561.6 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| 134.0 |
| 68.7 |
| 115.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | 140.8 | 108.6 | 113.7 | 129.3 | 52.9 | 43.9 | 34.4 | 39.7 | 32.7 | 24.4 | 23.3 | 23.7 | 11.1 | 9.6 | 6.4 | 7.7 | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1,638.2 | 1,616.3 | 1,977.3 | 2,335.2 | 1,313.4 | 1,234.3 | 932.4 | 1,029.3 | 1,057.6 | 800.1 | 708.8 | 765.7 | 612.3 | 579.3 | 503.0 | 387.1 | - | - |
| 369.2 |
| 346.4 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | 1,057.4 | 908.1 | 770.1 | 653.1 | 574.3 | 522.4 | 461.2 | 427.8 | 387.5 | 341.8 | 315.9 | 283.8 | 263.3 | 238.7 | 219.7 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 1,636.1 | 1,622.9 | 1,468.0 | 1,393.3 | 654.1 | 525.4 | 479.5 | 419.5 | 359.5 | 321.6 | 321.3 | 313.6 | 186.4 | 157.0 | 130.6 | 126.7 | 135.4 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 7.0 | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 3,946.7 | 3,943.6 | 3,945.9 | 4,408.3 | 793.7 | 748.0 | 695.0 | 550.2 | 359.7 | 345.3 | 342.1 | 340.7 | 12.3 | 2.2 | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 906.9 | 1,091.7 | 1,282.0 | 1,842.0 | 335.1 | 337.6 | 334.0 | 295.7 | 182.4 | 217.5 | 258.9 | 308.6 | 43.5 | 47.2 | 56.5 | 65.1 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 90.2 | 62.5 | 58.0 | 79.2 | 66.6 | 45.9 | 50.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | 11.2 | 10.2 | 9.1 | 8.0 | 7.8 | 5.1 | 12.0 | 17.2 | 25.1 | 10.9 | - | - |
| Other Non-Current Assets | 22.3 | 24.2 | 27.6 | 36.2 | 11.4 | 12.0 | 13.7 | 12.7 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 28.5 | 8.7 | 10.8 | 9.5 | 4.6 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 8,350.5 | 8,394.6 | 8,812.6 | 10,138.9 | 3,191.9 | 2,917.7 | 2,516.1 | 2,317.6 | 1,976.2 | 1,699.5 | 1,646.7 | 1,748.3 | 875.3 | 811.5 | 724.7 | 601.4 | 504.7 | - |
| 34.6 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | 0.0 | 0.0 | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 49.9 | 41.7 | 69.1 | 60.5 | 23.1 | 13.9 | 13.0 | 15.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 13.8 | 13.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 96.5 | 114.7 | 109.6 | 142.3 | 108.8 | 94.4 | 62.3 | 78.3 | 64.9 | 54.3 | 41.9 | 51.2 | 30.1 | 29.4 | 30.9 | 41.4 | - | - |
| Other Current Liabilities | 113.9 | 111.2 | 148.8 | 160.9 | 84.2 | 82.6 | 87.8 | 62.7 | 34.5 | 29.2 | 34.0 | 40.4 | 18.7 | 21.9 | 17.0 | 18.1 | - | - |
| Total Current Liabilities | 488.6 | 525.2 | 514.0 | 761.9 | 379.0 | 302.6 | 264.4 | 269.7 | 291.0 | 261.6 | 175.6 | 262.5 | 97.6 | 93.3 | 92.6 | 107.6 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 81.6 | 53.7 | 49.7 | 68.1 | 60.1 | 39.7 | 43.8 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | 71.6 | 69.3 | 85.7 | 26.8 | 37.6 | 59.0 | 5.5 | 6.4 | 4.0 | 5.0 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 12.2 | 16.0 | 20.2 | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 4,397.1 | 4,703.1 | 5,404.0 | 6,920.9 | 1,478.1 | 1,538.2 | 1,350.2 | 1,305.6 | 983.2 | 800.3 | 843.8 | 999.9 | 118.5 | 116.7 | 116.4 | 137.4 | 155.0 | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | 1,558.4 | 1,383.9 | 1,151.8 | 1,031.4 | 879.8 | 577.8 | 366.1 | 213.8 | 147.4 | 92.3 | (0.4) | (80.7) | (88.6) | (157.0) | (225.8) | (349.6) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (71.4) | (72.1) | (42.9) | (13.1) | (40.1) | (37.4) | (37.3) | (33.6) | (23.5) | (54.3) | (46.8) | (2.7) | 24.4 | 40.9 | 44.0 | 42.0 | - | - |
| Treasury Stock | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 3,953.4 | 3,691.5 | 3,408.6 | 3,218.0 | 1,713.8 | 1,379.5 | 1,165.9 | 1,012.0 | 993.0 | 899.2 | 802.9 | 748.4 | 756.8 | 694.8 | 608.2 | 459.6 | 349.7 | 336.2 |
| Total Equity | 3,953.4 | 3,691.5 | 3,408.6 | 3,218.0 | 1,713.8 | 1,379.5 | 1,165.9 | 1,012.0 | 993.0 | 899.2 | 802.9 | 748.4 | 756.8 | 694.8 | 608.2 | 464.0 | 349.7 | 336.2 |
| - |
| - |
| Net debt | 3,337.2 | 3,651.9 | 4,120.2 | 5,221.5 | 534.5 | 504.9 | 584.6 | 456.8 | 49.0 | 178.3 | 304.0 | 372.5 | (384.4) | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 1,149.6 | 1,091.1 | 1,463.3 | 1,573.3 | 934.4 | 931.6 | 668.0 | 759.7 | 766.6 | 538.6 | 533.2 | 503.1 | 514.7 | 486.1 | 410.4 | 279.5 | - | - |
| Book Value | 3,953.4 | 3,691.5 | 3,408.6 | 3,218.0 | 1,713.8 | 1,379.5 | 1,165.9 | 1,012.0 | 993.0 | 899.2 | 802.9 | 748.4 | 756.8 | 694.8 | 608.2 | 459.6 | 349.7 | 336.2 |
| Tangible Book Value | (900.2) | (1,343.8) | (1,819.3) | (3,032.3) | 585.0 | 293.8 | 136.9 | 166.1 | 450.9 | 336.4 | 201.8 | 99.1 | 701.1 | 645.4 | 551.8 | 394.5 | - | - |
| 402.6 |
| 401.0 |
| 548.5 |
| 580.9 |
| 448.0 |
| 532.7 |
| 335.1 |
| 351.9 |
| 282.7 |
| 521.4 |
| 342.4 |
| 482.1 |
| 294.9 |
| 257.1 |
| 550.2 |
| 625.4 |
| 435.2 |
| 391.2 |
| 406.4 |
| 373.7 |
| 344.4 |
| 349.8 |
| 301.1 |
| 313.7 |
| 341.4 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.2 | 1.9 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| Cash And Short Term Investments | 442.7 | 360.4 | 399.8 | 376.8 | 340.9 | 329.2 | 432.1 | 320.0 | 340.7 | 456.9 | 594.0 | 707.8 | 561.6 | - | - | 402.6 | 401.0 | 548.5 | 580.9 | 448.0 | 532.7 | 335.1 | 351.9 | 282.7 | 521.4 | 342.4 | 482.1 | 294.9 | 257.1 | 550.2 | 625.4 | 435.2 | 391.2 | 406.4 | 373.7 | 345.5 | 352.0 | 303.2 | 316.8 | 344.6 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 529.5 | 458.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 644.4 | 643.2 | 646.8 | 694.6 | 671.5 | 638.1 | 643.0 | 633.4 | 625.7 | 607.1 | 662.2 | 830.9 | 812.8 | - | 545.6 | 475.2 | 387.6 | 358.8 | 323.9 | 329.7 | 332.9 | 300.7 | 287.1 | 290.3 | 261.9 | 271.5 | 268.1 | 264.1 | 265.4 | 214.1 | 198.1 | 193.3 | 188.3 | 183.5 | 181.1 | 184.0 | 173.2 | 188.4 | 184.7 | 166.2 |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | 140.4 | 140.8 | 107.2 | 93.0 | 114.7 | 108.6 | 102.9 | 107.4 | 123.5 | 113.7 | 111.2 | 118.9 | 129.3 | - | 63.5 | 52.9 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 1,786.0 | 1,638.2 | 1,696.9 | 1,705.5 | 1,670.2 | 1,616.3 | 1,715.1 | 1,576.8 | 1,575.4 | 1,977.3 | 2,943.6 | 2,457.0 | 2,335.2 | - | 1,369.3 | 1,313.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 1,240.0 | 1,219.2 | 1,197.6 | 1,147.4 | 1,103.7 | 1,057.4 | 1,026.2 | 983.1 | 948.0 | 908.1 | 870.0 | 820.6 | 770.1 | - | 674.2 | 653.1 | 611.9 | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 1,636.6 | 1,636.1 | 1,654.5 | 1,662.3 | 1,652.6 | 1,622.9 | 1,542.4 | 1,495.1 | 1,473.8 | 1,468.0 | 1,406.4 | 1,464.4 | 1,393.3 | - | 698.6 | 654.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 3,947.6 | 3,946.7 | 3,945.2 | 3,944.9 | 3,943.9 | 3,943.6 | 3,946.6 | 3,943.9 | 3,944.3 | 3,945.9 | 3,954.0 | 4,247.5 | 4,408.3 | 3,627.4 | 793.9 | 793.7 | 749.6 | 747.5 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 860.7 | 906.9 | 953.3 | 999.0 | 1,045.3 | 1,091.7 | 1,138.6 | 1,185.0 | 1,231.3 | 1,282.0 | 1,368.4 | 1,742.3 | 1,842.0 | - | 322.3 | 335.1 | 314.5 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 98.6 | 90.2 | 55.5 | 59.1 | 61.0 | 62.5 | 63.6 | 61.4 | 62.6 | 58.0 | 83.5 | 91.4 | 94.9 | - | 69.7 | 66.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 17.7 | 22.3 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 24.2 | 25.0 | 28.1 | 30.7 | 27.6 | 38.5 | 34.6 | 36.2 | - | 11.8 | 11.4 | 12.1 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 8,475.1 | 8,350.5 | 8,401.8 | 8,449.5 | 8,431.4 | 8,394.6 | 8,472.8 | 8,336.6 | 8,364.7 | 8,812.6 | 9,824.6 | 10,067.1 | 10,138.9 | - | 3,283.4 | 3,191.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 209.0 | 171.5 | 146.5 | 156.8 | 174.6 | 193.3 | 174.2 | 141.6 | 131.2 | 134.2 | 139.6 | 167.2 | 172.5 | - | 134.0 | 130.7 | 93.0 | 93.0 | 81.6 | 69.9 | 80.4 | 81.6 | 84.2 | 73.1 | 57.0 | 78.6 | 93.1 | 74.6 | 71.9 | 68.4 | 68.8 | 60.3 | 54.5 | 61.6 | 49.6 | 47.6 | 36.9 | 53.8 | 58.1 | 56.0 |
| Short Term Debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | - | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.0 | 152.0 | - | - | 0.0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 34.4 | 49.9 | 48.8 | 48.1 | 38.7 | 41.7 | 46.2 | 53.2 | 66.0 | 69.1 | 77.7 | 77.2 | 60.5 | - | 27.6 | 23.1 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 79.5 | 96.5 | 94.2 | 84.3 | 69.8 | 114.7 | 108.3 | 90.3 | 70.5 | 109.6 | 109.3 | 94.2 | 142.3 | - | 55.6 | 108.8 | 66.3 | 49.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 111.5 | 113.9 | 119.8 | 114.7 | 107.5 | 111.2 | 118.2 | 120.5 | 131.6 | 148.8 | 166.3 | 179.5 | 160.9 | - | 117.5 | 84.2 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 555.6 | 488.6 | 492.7 | 517.2 | 512.6 | 525.2 | 586.7 | 439.9 | 470.0 | 514.0 | 683.2 | 781.6 | 761.9 | - | 371.7 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 3,651.2 | 3,697.6 | 3,842.8 | 3,937.8 | 3,984.5 | 3,981.1 | 4,060.7 | 4,122.2 | 4,172.9 | 4,577.1 | 5,425.5 | 5,634.7 | 5,632.9 | - | 937.3 | 937.0 | 936.4 | 1,086.2 | 1,085.8 | 1,085.4 | 1,184.0 | 1,074.9 | 932.5 | 934.1 | 933.7 | 934.3 | 934.9 | 650.6 | 650.2 | 549.8 | 574.4 | 411.5 | 460.3 | 484.7 | 582.2 | 606.6 | 606.0 | 617.1 | 667.0 | 666.9 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 89.7 | 81.6 | 47.9 | 50.6 | 52.7 | 53.7 | 54.5 | 52.3 | 53.7 | 49.7 | 71.3 | 77.3 | 80.7 | - | 62.1 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 4,425.9 | 4,397.1 | 4,511.0 | 4,640.4 | 4,682.0 | 4,703.1 | 4,880.3 | 4,834.2 | 4,934.5 | 5,404.0 | 6,456.3 | 6,898.9 | 6,920.9 | - | 1,463.1 | 1,478.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,635.2 | 1,558.4 | 1,524.4 | 1,469.1 | 1,431.6 | 1,383.9 | 1,296.8 | 1,234.5 | 1,182.0 | 1,151.8 | 1,128.9 | 928.1 | 1,031.4 | - | 991.8 | 879.8 | 701.2 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (73.0) | (71.4) | (67.7) | (63.1) | (68.7) | (72.1) | (59.7) | (61.8) | (54.0) | (42.9) | (38.8) | 0.7 | (13.1) | - | (42.1) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 4,049.2 | 3,953.4 | 3,890.8 | 3,809.1 | 3,749.4 | 3,691.5 | 3,592.5 | 3,502.4 | 3,430.2 | 3,408.6 | 3,368.3 | 3,168.2 | 3,218.0 | - | 1,820.3 | 1,713.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 4,049.2 | 3,953.4 | 3,890.8 | 3,809.1 | 3,749.4 | 3,691.5 | 3,592.5 | 3,502.4 | 3,430.2 | 3,408.6 | 3,368.3 | 3,168.2 | 3,218.0 | - | 1,820.3 | 1,713.8 | 1,515.3 | 1,428.3 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,651.2 | 3,697.6 | 3,842.8 | 3,987.8 | 3,984.5 | 3,981.1 | 4,125.7 | 4,122.2 | 4,172.9 | 4,577.1 | 5,425.5 | 5,793.8 | 5,784.9 | - | 937.3 | 937.0 | 936.4 | 1,086.2 | 1,085.8 | 1,085.4 | 1,184.0 | 1,078.9 | 936.5 | 938.1 | 937.7 | 938.3 | 938.9 | 650.6 | 650.2 | 649.8 | 674.4 | 511.5 | 560.3 | 584.7 | 632.2 | 656.6 | 656.0 | 667.1 | 692.0 | 741.9 |
| Net debt | 3,208.5 | 3,337.2 | 3,443.0 | 3,611.0 | 3,643.6 | 3,651.9 | 3,693.6 | 3,802.2 | 3,832.3 | 4,120.2 | 4,831.5 | 5,085.9 | 5,223.3 | - | - | 534.5 | 535.3 | 537.7 | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 1,230.4 | 1,149.6 | 1,204.2 | 1,188.3 | 1,157.6 | 1,091.1 | 1,128.4 | 1,136.9 | 1,105.5 | 1,463.3 | 2,260.4 | 1,675.4 | 1,573.3 | - | 997.7 | 934.4 | 898.7 | |||||||||||||||||||||||
| Book Value | 4,049.2 | 3,953.4 | 3,890.8 | 3,809.1 | 3,749.4 | 3,691.5 | 3,592.5 | 3,502.4 | 3,430.2 | 3,408.6 | 3,368.3 | 3,168.2 | 3,218.0 | - | 1,820.3 | 1,713.8 | 1,515.3 | 1,428.3 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | (759.1) | (900.2) | (1,007.7) | (1,134.8) | (1,239.8) | (1,343.8) | (1,492.7) | (1,626.4) | (1,745.4) | (1,819.2) | (1,954.1) | (2,821.6) | (3,032.3) | - | 704.2 | 585.0 | 451.3 | |||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 34.4 |
| 43.9 |
| 30.1 |
| 27.4 |
| 27.1 |
| 34.4 |
| 28.1 |
| 27.7 |
| 24.2 |
| 39.7 |
| 24.0 |
| 29.7 |
| 34.0 |
| 32.7 |
| 20.9 |
| 19.5 |
| 24.4 |
| 17.8 |
| 21.6 |
| 23.3 |
| 20.4 |
| 21.0 |
| 20.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,159.2 |
| 1,244.6 |
| 1,234.3 |
| 1,146.5 |
| 1,188.8 |
| 966.3 |
| 932.4 |
| 884.2 |
| 1,048.5 |
| 922.8 |
| 1,029.3 |
| 820.9 |
| 774.2 |
| 1,011.1 |
| 1,057.6 |
| 848.5 |
| 791.8 |
| 800.1 |
| 772.2 |
| 719.8 |
| 708.8 |
| 724.2 |
| 726.6 |
| 746.3 |
| 592.1 |
| 574.3 |
| 571.2 |
| 558.4 |
| 540.0 |
| 522.4 |
| 510.3 |
| 493.6 |
| 476.4 |
| 461.2 |
| 456.4 |
| 456.7 |
| 443.6 |
| 427.8 |
| 419.3 |
| 398.7 |
| 387.5 |
| 368.5 |
| 355.8 |
| 341.8 |
| 331.3 |
| 335.7 |
| 324.4 |
| 563.3 |
| 542.6 |
| 525.4 |
| 490.3 |
| 475.2 |
| 474.8 |
| 479.5 |
| 470.0 |
| 445.3 |
| 442.4 |
| 419.5 |
| 393.7 |
| 380.3 |
| 364.3 |
| 359.5 |
| 346.7 |
| 330.9 |
| 321.6 |
| 322.7 |
| 322.7 |
| 321.3 |
| 315.7 |
| 312.9 |
| 313.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
