| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | 266.4 | 215.7 | 189.1 | 182.9 | 91.7 | 49.0 | 11.6 | 185.0 | 430.0 | 234.0 | ||
| Restricted Cash | 30.2 | 23.6 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 | 56.1 | 62.1 | 63.3 | - | - | - | - | - | ||
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 266.4 | 286.9 | 245.2 | 245.0 | 155.0 | 49.0 | 11.6 | 185.0 | ||||
| Receivables | |||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 735.6 | 707.1 | 625.3 | 524.9 | 479.1 | 494.6 | 468.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | 35.8 | - | - | - | - | |||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | 0.0 | 91.7 | 93.8 | 95.8 | 97.9 | 74.7 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | |||
| Common Equity | |||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | 0.0 | 93.8 | 95.9 | 97.8 | 99.7 | 74.7 | 24.8 | - | - | - | - | - | - | |||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 277.0 |
| 123.0 |
| - |
| - |
| - |
| 430.0 |
| 234.0 |
| 277.0 |
| 123.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 66.1 | 83.9 | 69.3 | 79.2 | 56.2 | 52.6 | 44.9 | 36.9 | 34.9 | 30.2 | 24.7 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1,199.2 | 1,145.0 | 930.2 | 778.8 | 763.7 | 732.3 | 891.4 | 1,168.9 | 801.9 | 665.5 | 635.1 | 533.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | 26.8 | 34.8 | 45.1 | 58.2 | 88.5 | 112.6 | 1,086.0 | 1,217.0 | 1,290.0 | 1,324.0 | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.8 | 42.6 | 40.6 | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 12.3 | 17.2 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 48.5 | 43.3 | 42.9 | 43.3 | 49.3 | 40.1 | 62.7 | 61.6 | 28.8 | 20.1 | 21.0 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,355.5 | 2,888.6 | 2,472.0 | 2,239.5 | 2,242.1 | 2,117.1 | 2,016.2 | 1,778.3 | 1,665.9 | 1,549.0 | 1,407.3 | 1,319.2 | 16,676.0 | 15,441.0 | 14,348.0 | 14,344.0 | 13,287.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | 47.6 | 42.8 | 41.2 | 36.5 | 34.9 | 36.9 | 35.9 | 33.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 945.6 | 802.5 | 709.0 | 665.1 | 630.9 | 627.7 | 587.7 | 547.1 | 509.9 | 469.6 | 445.7 | 400.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | 23.3 | 21.2 | 19.9 | 17.9 | 17.7 | 18.9 | 18.4 | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 24.8 | 6.4 | 11.5 | 14.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.0 | 94.0 | 199.0 | 139.0 | 72.0 | 65.0 | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 23.0 | 23.5 | 21.6 | 29.0 | 14.3 | 9.4 | 21.6 | 11.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 1,072.1 | 901.4 | 809.1 | 791.0 | 899.6 | 929.1 | 883.0 | 804.7 | 808.5 | 732.0 | 637.8 | 616.1 | 9,126.0 | 8,650.0 | 8,055.0 | 8,010.0 | 7,562.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | 3,462.8 | 3,162.3 | 2,803.7 | 2,583.3 | 2,495.2 | 2,393.6 | 2,377.6 | 2,231.4 | 2,140.9 | 2,065.9 | 1,994.0 | 1,948.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (52.0) | (47.6) | (13.4) | (7.4) | (25.3) | (78.1) | (116.9) | (130.3) | (156.1) | (121.4) | (96.9) | (117.7) | (59.1) | (133.2) | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,155.1 | 1,146.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,280.0 | 6,816.0 | 6,149.0 | 5,512.0 | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 2,283.4 | 1,987.3 | 1,662.8 | 1,448.4 | 1,342.5 | 1,188.0 | 1,133.3 | 973.7 | 857.3 | 816.9 | 769.5 | 703.1 | 734.0 | 641.9 | 781.0 | 912.0 | 5,725.0 | 4,759.0 | - |
| Total Equity | 2,283.4 | 1,987.3 | 1,662.8 | 1,448.4 | 1,342.5 | 1,188.0 | 1,133.3 | 973.7 | 857.3 | 816.9 | 769.5 | 7,983.0 | 7,550.0 | 6,791.0 | 6,293.0 | 6,334.0 | 5,725.0 | 4,759.0 | - |
| - |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | (166.7) | (212.2) | (220.4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 253.6 | 342.5 | 221.2 | 113.7 | 132.9 | 104.6 | 303.7 | 621.9 | 292.0 | 195.9 | 189.4 | 133.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 2,283.4 | 1,987.3 | 1,662.8 | 1,448.4 | 1,342.5 | 1,188.0 | 1,133.3 | 973.7 | 857.3 | 816.9 | 769.5 | 703.1 | 734.0 | 641.9 | 781.0 | 912.0 | 5,725.0 | 4,759.0 | - |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722.7 | 660.5 | 693.4 | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 244.7 |
| 198.4 |
| 119.6 |
| 215.7 |
| 184.6 |
| 144.7 |
| 110.4 |
| 189.1 |
| 139.8 |
| 124.1 |
| Restricted Cash | 39.5 | 30.2 | 28.0 | 25.9 | 25.2 | 23.6 | 23.5 | 14.0 | 13.3 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.2 | 65.3 | 72.1 | 77.4 | 56.1 | 52.1 | 46.1 |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244.7 | 198.4 | 119.6 | 286.9 | 249.9 | 216.8 | 187.8 | 245.2 | 191.9 | 170.2 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 743.2 | 735.6 | 780.5 | 769.1 | 719.9 | 707.1 | 737.0 | 708.2 | 641.7 | 625.3 | 620.7 | 591.0 | 533.3 | 524.9 | 544.4 | 538.3 | 478.8 | 479.1 | 503.4 | 504.0 | 481.5 | 494.6 | 501.2 | 506.7 | 482.2 | 468.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 79.7 | 66.1 | 73.8 | 71.1 | 78.4 | 83.9 | 80.1 | 83.5 | 69.1 | 69.3 | 71.5 | 66.4 | 62.7 | 79.2 | 49.4 | 50.5 | 78.9 | 56.2 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 1,160.9 | 1,199.2 | 1,497.9 | 1,269.5 | 1,122.5 | 1,145.0 | 1,097.4 | 1,020.3 | 941.8 | 930.2 | 873.8 | 872.8 | 784.1 | 778.8 | 724.5 | 743.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.9 | 20.5 | 9.8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 48.6 | 48.5 | 45.9 | 47.0 | 47.8 | 43.3 | 48.3 | 47.7 | 48.8 | 42.9 | 36.1 | 34.8 | 32.1 | 43.3 | 45.1 | 48.3 | 49.8 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 3,376.7 | 3,355.5 | 3,324.3 | 3,128.2 | 2,968.2 | 2,888.6 | 2,864.1 | 2,692.0 | 2,555.8 | 2,472.0 | 2,394.5 | 2,325.5 | 2,224.0 | 2,239.5 | 2,177.8 | 2,180.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 47.4 | 47.6 | 47.9 | 46.2 | 44.1 | 42.8 | 42.8 | 41.6 | 40.6 | 41.2 | 40.8 | 39.0 | 37.2 | 36.5 | 36.8 | 35.8 | 34.9 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 899.9 | 945.6 | 897.6 | 861.7 | 812.3 | 802.5 | 806.9 | 772.3 | 727.5 | 709.0 | 680.9 | 652.1 | 611.6 | 665.1 | 634.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 91.2 | 91.7 | 92.3 | 92.8 | 93.3 | 93.8 | 94.3 | 94.8 | 95.3 | 95.8 | 96.3 | 96.9 | - | 97.9 | 98.3 | 98.8 | 74.7 | 74.7 | 49.7 | 49.7 | 24.8 | 24.8 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | 22.9 | 23.3 | 23.4 | 22.6 | 21.7 | 21.2 | 21.2 | 20.6 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 20.0 | 24.8 | 19.8 | 0.5 | 3.7 | 6.4 | 12.8 | 5.2 | 6.6 | 11.5 | 11.0 | 15.6 | 16.1 | 14.1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 22.3 | 23.0 | 22.9 | 13.6 | 14.0 | 23.5 | 23.5 | 22.1 | 28.5 | 21.6 | 24.8 | 25.4 | 25.1 | 29.0 | 26.3 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,023.2 | 1,072.1 | 1,015.5 | 943.7 | 900.9 | 901.4 | 916.2 | 863.1 | 829.6 | 809.1 | 782.7 | 780.6 | 737.0 | 791.0 | 821.2 | 840.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 3,545.2 | 3,462.8 | 3,467.6 | 3,348.3 | 3,237.2 | 3,162.3 | 3,073.8 | 2,973.4 | 2,868.9 | 2,803.7 | 2,752.1 | 2,676.5 | 2,614.1 | 2,583.3 | 2,573.2 | 2,540.6 | 2,512.1 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (64.2) | (52.0) | (31.2) | (36.3) | (42.4) | (47.6) | 1.6 | (17.1) | (15.2) | (13.4) | (12.8) | (4.2) | 0.3 | (7.4) | (89.2) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 2,353.5 | 2,283.4 | 2,308.9 | 2,184.5 | 2,067.4 | 1,987.3 | 1,948.0 | 1,828.8 | 1,726.2 | 1,662.8 | 1,611.9 | 1,544.9 | 1,487.0 | 1,448.4 | 1,356.6 | 1,339.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 2,353.5 | 2,283.4 | 2,308.9 | 2,184.5 | 2,067.4 | 1,987.3 | 1,948.0 | 1,828.8 | 1,726.2 | 1,662.8 | 1,611.9 | 1,544.9 | 1,487.0 | 1,448.4 | 1,356.6 | 1,339.4 | 1,334.2 | 1,342.5 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 93.3 | 93.8 | 94.3 | 94.9 | 95.4 | 95.9 | 96.4 | 96.8 | 97.3 | 97.8 | 98.3 | 98.8 | - | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 74.7 | 74.7 | 49.7 | 49.7 | 24.8 | 24.8 | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 261.0 | 253.6 | 600.3 | 407.8 | 310.2 | 342.5 | 290.4 | 248.0 | 214.3 | 221.2 | 192.9 | 220.7 | 172.5 | 113.7 | 90.3 | 106.5 | 150.0 | 132.9 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 2,353.5 | 2,283.4 | 2,308.9 | 2,184.5 | 2,067.4 | 1,987.3 | 1,948.0 | 1,828.8 | 1,726.2 | 1,662.8 | 1,611.9 | 1,544.9 | 1,487.0 | 1,448.4 | 1,356.6 | 1,339.4 | 1,334.2 | 1,342.5 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 55.0 |
| 59.6 |
| 62.4 |
| 52.6 |
| 52.0 |
| 60.7 |
| 58.7 |
| 44.9 |
| 47.7 |
| 42.3 |
| - |
| 36.9 |
| 44.0 |
| 45.4 |
| 43.1 |
| 34.9 |
| 35.8 |
| 36.0 |
| 39.1 |
| 30.2 |
| 29.6 |
| 33.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 751.3 |
| 763.7 |
| 831.2 |
| 746.8 |
| 701.9 |
| 732.3 |
| 792.9 |
| 859.2 |
| 810.1 |
| 891.4 |
| 934.9 |
| 937.2 |
| - |
| 1,168.9 |
| 888.9 |
| 828.1 |
| 720.7 |
| 801.9 |
| 720.7 |
| 671.1 |
| 625.7 |
| 665.5 |
| 627.8 |
| 597.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.0 |
| 15.5 |
| 22.5 |
| 26.8 |
| 32.2 |
| 30.3 |
| - |
| 34.8 |
| 37.1 |
| 39.7 |
| 44.1 |
| 45.1 |
| 49.5 |
| 53.2 |
| 54.5 |
| 58.2 |
| 65.9 |
| 71.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 23.8 |
| 26.6 |
| 32.7 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 17.2 |
| 18.0 |
| 16.5 |
| 12.3 |
| 21.6 |
| 18.9 |
| 19.3 |
| 17.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 49.3 |
| 57.7 |
| 48.7 |
| 44.3 |
| 40.1 |
| 32.5 |
| 32.7 |
| 32.6 |
| 35.9 |
| 95.1 |
| 89.6 |
| - |
| 61.6 |
| 62.5 |
| 47.8 |
| 45.3 |
| 28.8 |
| 29.4 |
| 22.4 |
| 21.2 |
| 20.1 |
| 19.6 |
| 18.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,223.9 |
| 2,242.1 |
| 2,236.6 |
| 2,163.6 |
| 2,099.1 |
| 2,117.1 |
| 2,159.3 |
| 2,082.9 |
| 1,957.5 |
| 2,016.2 |
| 1,974.6 |
| 1,889.6 |
| - |
| 1,778.3 |
| 1,759.5 |
| 1,652.3 |
| 1,573.5 |
| 1,665.9 |
| 1,631.4 |
| 1,567.2 |
| 1,490.0 |
| 1,549.0 |
| 1,485.0 |
| 1,414.8 |
| 2.1 |
| 2.1 |
| 2.1 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 2.0 |
| 1.9 |
| - |
| 1.9 |
| 1.4 |
| 0.9 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 34.9 |
| 35.9 |
| 35.7 |
| 35.8 |
| 36.9 |
| 37.4 |
| 36.6 |
| 35.8 |
| 35.9 |
| 36.3 |
| 35.4 |
| - |
| 33.9 |
| 34.1 |
| 33.1 |
| 32.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.4 |
| 11.7 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 636.6 |
| 601.3 |
| 630.9 |
| 614.3 |
| 591.9 |
| 571.4 |
| 627.7 |
| 606.5 |
| 589.1 |
| 541.7 |
| 587.7 |
| 568.8 |
| 535.4 |
| - |
| 547.1 |
| 544.5 |
| 497.9 |
| 447.6 |
| 509.9 |
| 483.4 |
| 431.0 |
| 404.2 |
| 469.6 |
| 453.3 |
| 415.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.1 |
| 14.5 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 17.5 |
| 17.7 |
| 18.1 |
| 18.1 |
| 18.3 |
| 18.9 |
| 19.1 |
| 18.8 |
| 18.5 |
| 18.4 |
| 18.6 |
| 18.3 |
| - |
| 17.9 |
| 17.9 |
| 17.5 |
| 16.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.6 |
| 14.3 |
| 17.8 |
| 17.9 |
| 17.1 |
| 9.4 |
| 11.5 |
| 14.9 |
| 19.4 |
| 21.6 |
| 22.4 |
| 32.8 |
| - |
| 11.9 |
| 9.8 |
| 0.4 |
| 1.0 |
| 1.5 |
| 1.5 |
| 1.0 |
| 3.0 |
| 1.9 |
| 1.8 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 889.7 |
| 899.6 |
| 949.7 |
| 918.5 |
| 891.0 |
| 929.1 |
| 912.1 |
| 888.7 |
| 840.5 |
| 883.0 |
| 855.3 |
| 826.2 |
| - |
| 804.7 |
| 838.5 |
| 772.1 |
| 733.3 |
| 808.5 |
| 756.3 |
| 714.0 |
| 660.2 |
| 732.0 |
| 646.1 |
| 599.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,495.2 |
| 2,491.8 |
| 2,449.8 |
| 2,419.0 |
| 2,393.6 |
