| (in millions of USD) | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 435.9 | 7.8 | (51.3) | (24.6) | (16.4) | (17.1) | (25.5) | (49.2) | (41.1) | 176.1 | (24.8) | (48.5) | (46.7) | (72.6) | (47.3) | (69.6) | ||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||
| Net Income | 367.8 | (108.1) | 61.7 | (236.2) | (203.8) | (129.4) | (167.2) | (102.3) | (52.7) | (52.0) |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||
| Depreciation & Amortization | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 5.7 | 5.1 | 3.2 |
| Amortization Of Intangibles | 8.8 | 9.2 | ||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||
| Capital Expenditures | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | 5.1 | 3.4 | 3.0 | 0.8 |
| Acquisitions | 36.8 | 0.0 | 19.1 | |||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | ||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (1.4) | (0.3) | (4.4) | 2.8 | (20.6) | 6.0 | 0.3 | (0.9) | 0.8 | (0.6) |
| Net Change In Cash | 39.3 | 188.1 | ||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | 321.8 | 261.8 | 145.3 | 33.0 | 3.2 | 18.6 | (35.6) | (27.4) | (23.8) | (17.0) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | ||||||
| (65.6) |
| (56.7) |
| (47.0) |
| (34.5) |
| (43.3) |
| (38.0) |
| (29.2) |
| (19.0) |
| (31.2) |
| (44.3) |
| (50.0) |
| (41.8) |
| (34.8) |
| (21.4) |
| (27.5) |
| (18.6) |
| (13.3) |
| (8.0) |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
| Amortization Of Intangibles | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 77.5 | 78.1 | 72.9 | 69.9 | 65.5 | 64.6 | 64.1 | 63.5 | - | 62.8 | 56.5 | - | 55.4 | 54.5 | 47.3 | 46.9 | (95.1) | |||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | 21.6 | - | - | - | 14.7 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.7 | - | - | ||||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | ||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | (154.0) | - | - | - | (127.2) | - | - | - | (75.9) | - | - | - | (46.0) | ||||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | 9.6 | - | - | - | (16.4) | - | - | - | (19.2) | - | - | - | 9.9 | - | |||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | (0.0) | - | |||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | - | - | - | 104.8 | - | - | - | 52.8 | - | - | - | 37.8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 0.3 | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | 8.5 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | 248.6 | - | - | - | 95.2 | - | - | - | 83.6 | - | - | - | 0.0 | - | |||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | 87.4 | - | - | - | 92.4 | - | - | - | 29.1 | - | - | - | 0.0 | - | |||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | - | - | - | (170.4) | - | - | - | (3.5) | - | - | - | (55.1) | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 4.7 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | (0.0) | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | (5.7) | - | - | - | (1.2) | - | - | - | 2.5 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | (1.2) | - | - |
| Net Change In Cash | - | - | - | (65.2) | - | - | - | 55.2 | - | - | - | (13.4) | - | - | - | (12.5) | - | - | ||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | - | - | 104.2 | - | - | - | 52.0 | - | - | - | 37.2 | - | - | - | (10.2) | - | - | - | 13.4 | - | - | - | 21.6 | - | - | - | (3.3) | - | - | - | 4.8 | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| 14.5 |
| 16.7 |
| 15.8 |
| 14.2 |
| 10.1 |
| 3.0 |
| 2.0 |
| 0.5 |
| Stock-Based Compensation | 298.4 | 257.8 | 239.1 | 204.0 | 2.5 | 2.5 | 60.0 | 39.9 | 12.7 | 18.9 |
| Deffered Income Tax | (398.6) | 57.4 | (217.2) | (2.0) | (2.4) | 0.0 | (1.5) | 3.6 | (0.3) | 0.7 |
| Asset Impairments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | 86.8 | 48.9 | 63.5 | 46.4 | 62.2 | 24.0 | 46.8 | 29.8 | 21.6 | 11.1 |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | (9.0) | (9.0) | (10.0) | 6.3 | 21.0 | (4.8) | 6.0 | 2.2 | (0.0) | (0.2) |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | (0.1) | (0.0) | 0.0 | (0.0) | (0.1) | 0.1 | (1.1) | (0.1) | (0.0) | (0.0) |
| Cash From Operating Activities | 326.9 | 266.2 | 148.8 | 35.7 | 5.7 | 22.5 | (30.6) | (23.9) | (20.8) | (16.1) |
| 0.0 |
| 119.9 |
| 0.0 |
| 24.4 |
| 2.0 |
| 3.7 |
| 4.5 |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | 528.9 | 549.6 | 536.8 | 270.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | 597.4 | 435.3 | 271.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (2.7) | (0.2) | 2.9 | 0.0 | - |
| Cash From Investing Activities | 26.1 | (118.7) | (288.0) | (273.0) | (127.3) | (1.5) | (29.2) | (8.3) | 8.3 | (20.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | 340.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | (312.3) | 40.9 | 40.1 | 17.5 | 602.1 | 77.3 | 58.5 | 281.8 | 3.4 | 59.8 |
| (103.6) |
| (217.0) |
| 459.9 |
| 104.3 |
| (0.9) |
| 248.7 |
| (8.3) |
| 22.7 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.3 |
| 3.9 |
| 3.4 |
| 3.5 |
| 3.5 |
| 3.5 |
| 3.6 |
| 3.6 |
| 4.5 |
| 1.4 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 37.4 |
| 30.0 |
| 30.2 |
| (62.8) |
| 25.2 |
| 21.5 |
| 18.6 |
| 17.2 |
| 15.6 |
| 14.4 |
| 12.8 |
| 11.9 |
| 11.1 |
| 11.2 |
| 5.7 |
| 3.6 |
| 2.8 |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| (0.4) |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (48.3) |
| - |
| - |
| - |
| (45.2) |
| - |
| - |
| - |
| (23.5) |
| - |
| - |
| - |
| (9.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.7 |
| - |
| - |
| - |
| (0.6) |
| - |
| - |
| - |
| 2.3 |
| - |
| - |
| - |
| 3.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (9.7) |
| - |
| - |
| - |
| 14.1 |
| - |
| - |
| - |
| 22.0 |
| - |
| - |
| - |
| (1.7) |
| - |
| - |
| - |
| 5.1 |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.5) |
| - |
| - |
| - |
| (1.6) |
| - |
| - |
| - |
| (0.4) |
| - |
| - |
| - |
| (1.6) |
| - |
| - |
| - |
| (2.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.4 |
| - |
| - |
| - |
| 578.8 |
| - |
| - |
| - |
| 29.3 |
| - |
| - |
| - |
| 20.1 |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| 590.0 |
| - |
| - |
| - |
| 53.3 |
| - |
| - |
| - |
| 17.1 |
| - |
| - |
| - |
| 1.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |