| (in millions of USD) | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 297.9 | 20.4 | 34.9 | 15.2 | 19.4 | 263.5 | 118.6 | 8.6 | 9.3 | 6.6 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 3.9 | 6.5 | 1.9 | 1.4 | ||
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | 38.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cash And Short Term Investments | 297.9 | 20.4 | 34.9 | 15.2 | 19.4 | 263.5 | 118.6 | 8.6 | 9.3 | 6.6 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | 3.9 | 6.5 | ||||
| Receivables | |||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 228.6 | 212.3 | 203.0 | 195.1 | 176.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||
| Inventory | 408.4 | 415.2 | 373.9 | 291.9 | 236.7 | 235.7 | 272.1 | 275.2 | 258.2 | 252.8 | 243.6 | 235.5 | 187.1 | 156.4 | 123.6 | 115.2 | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 3,827.3 | 3,423.1 | 3,164.8 | 3,026.6 | 2,857.4 | 2,784.8 | 2,811.4 | 2,691.6 | 2,586.5 | 2,439.4 | 2,072.8 | 1,962.2 | 1,661.0 | 1,600.0 | |||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 138.9 | 129.9 | 127.2 | 110.4 | 113.7 | 84.2 | 84.2 | 80.9 | 73.5 | 92.2 | 66.6 | 77.7 | 57.1 | 58.9 | 38.7 | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,745.1 | 1,223.3 | 1,083.3 | 1,079.0 | 938.3 | 1,008.6 | 1,567.3 | 655.1 | 620.9 | 605.3 | 499.7 | 455.7 | 371.8 | 489.3 | 262.3 | ||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,760.1 | 1,238.3 | 1,093.3 | 1,089.0 | 938.3 | 1,008.6 | 1,567.3 | 691.6 | 620.9 | 686.5 | 507.7 | 512.8 | 381.3 | 489.3 | 266.9 | 287.0 | |||
| (in millions of USD) | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 297.9 | 419.0 | 35.0 | 59.7 | 20.4 | 31.2 | 93.9 | 46.5 | 34.9 | 48.9 | 47.3 | 53.1 | 15.2 | 60.9 | 84.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 17.8 |
| 19.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| 1.4 |
| 17.8 |
| 19.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 105.9 |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 8.5 | 10.7 | 6.0 | 3.1 | 3.2 | 7.4 | 6.1 | 9.6 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 7.8 | 10.5 | 11.0 | 4.4 | 4.6 | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 950.9 | 668.7 | 627.7 | 521.5 | 442.7 | 661.7 | 678.2 | 427.6 | 458.7 | 400.6 | 380.0 | 364.4 | 307.0 | 261.3 | 191.8 | 174.6 | 161.3 | - | - |
| 1,140.7 |
| 1,115.1 |
| 1,100.6 |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 1,762.7 | 1,630.1 | 1,488.6 | 1,364.6 | 1,240.9 | 1,125.7 | 1,055.0 | 1,264.7 | 991.2 | 892.6 | 817.5 | 740.4 | 676.9 | 614.3 | 560.2 | 512.2 | 468.1 | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 2,064.6 | 1,793.0 | 1,676.2 | 1,662.1 | 1,616.5 | 1,659.1 | 1,756.4 | 1,426.9 | 1,595.3 | 1,546.8 | 1,255.3 | 1,221.8 | 984.1 | 985.7 | 580.5 | 602.8 | 632.5 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 470.7 | 469.9 | 392.6 | 380.7 | 329.1 | 329.1 | 331.6 | 198.4 | 205.2 | 198.4 | 133.9 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 29.3 | 29.3 | 19.4 | 20.8 | 23.9 | 25.8 | 29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 51.9 | 37.8 | 24.1 | 14.1 | 19.5 | 15.9 | 10.6 | 17.7 | 14.0 | 14.7 | 30.4 | 32.5 | 13.8 | 20.0 | 19.5 | 17.8 | 23.3 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 3,842.2 | 3,264.6 | 2,947.0 | 2,781.0 | 2,579.7 | 2,838.7 | 2,961.0 | 2,169.2 | 2,368.0 | 2,247.1 | 1,883.6 | 1,880.3 | 1,511.5 | 1,476.2 | 985.1 | 985.8 | 1,013.8 | - | - |
| 30.3 |
| 27.8 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | 36.5 | - | 81.2 | 8.0 | 57.0 | 9.5 | - | 4.7 | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 4.1 | 4.0 | 7.9 | 6.0 | 7.1 | 6.3 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 102.1 | 96.1 | 94.3 | 86.5 | 86.8 | 78.8 | 70.4 | 61.9 | 105.9 | 55.4 | 46.0 | 46.8 | 41.5 | 41.3 | 33.6 | 39.2 | 44.0 | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 260.2 | 245.0 | 239.4 | 212.9 | 207.6 | 169.4 | 169.7 | 179.3 | 179.3 | 229.5 | 120.6 | 184.6 | 108.8 | 100.2 | 77.0 | 69.5 | 71.9 | - | - |
| 287.0 |
| 303.0 |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 32.6 | 33.6 | 19.0 | 24.9 | 29.2 | 34.4 | 40.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 262.7 | 239.9 | 244.8 | 236.8 | 232.4 | 226.0 | 166.7 | 90.8 | 119.0 | 166.0 | 161.7 | 160.4 | 145.8 | 139.0 | 133.9 | 129.1 | 119.3 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 67.0 | 66.0 | 51.9 | 41.6 | 38.7 | 41.3 | 33.8 | 34.5 | 31.1 | 42.9 | 61.1 | 69.1 | 53.7 | 51.5 | 39.5 | 38.6 | 67.9 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 2,367.4 | 1,807.9 | 1,638.5 | 1,595.3 | 1,446.1 | 1,479.7 | 1,993.2 | 959.7 | 950.3 | 1,043.7 | 843.1 | 869.7 | 680.0 | 780.1 | 512.6 | 524.3 | 562.1 | - | - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253.5 | 224.1 | 37.7 | 24.9 | 14.7 | - | - |
| Retained Earnings | 1,478.9 | 1,459.5 | 1,311.6 | 1,188.9 | 1,136.3 | 1,299.5 | 960.1 | 1,212.4 | 1,298.8 | 1,061.3 | 882.5 | 749.7 | 583.0 | 478.7 | 439.9 | 439.1 | 440.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (4.4) | (3.1) | (3.4) | (3.5) | (3.2) | (3.4) | (3.6) | (3.3) | (4.0) | (7.4) | (11.4) | (12.1) | (5.5) | (7.0) | (5.5) | (2.9) | (3.5) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 1,474.8 | 1,456.7 | 1,308.5 | 1,185.7 | 1,133.6 | 1,359.0 | 967.8 | 1,209.5 | 1,417.7 | 1,203.5 | 1,040.5 | 1,010.6 | 831.5 | 696.2 | 472.5 | 461.5 | 453.6 | 436.1 | 412.0 |
| Total Equity | 1,474.8 | 1,456.7 | 1,308.5 | 1,185.7 | 1,133.6 | 1,359.0 | 967.8 | 1,209.5 | 1,417.7 | 1,203.5 | 1,040.5 | 1,010.6 | 831.5 | 696.2 | 472.5 | 461.5 | 453.6 | 436.1 | 412.0 |
| 303.0 |
| - |
| - |
| Net debt | 1,462.2 | 1,217.9 | 1,058.4 | 1,073.8 | 918.8 | 745.1 | 1,448.7 | 683.0 | 611.6 | 679.9 | 502.3 | 505.2 | 374.8 | 485.4 | 260.5 | 285.1 | 301.6 | - | - |
| Working Capital | 690.7 | 423.7 | 388.3 | 308.6 | 235.2 | 492.3 | 508.5 | 248.3 | 279.4 | 171.1 | 259.4 | 179.8 | 198.1 | 161.0 | 114.8 | 105.1 | 89.4 | - | - |
| Book Value | 1,474.8 | 1,456.7 | 1,308.5 | 1,185.7 | 1,133.6 | 1,359.0 | 967.8 | 1,209.5 | 1,417.7 | 1,203.5 | 1,040.5 | 1,010.6 | 831.5 | 696.2 | 472.5 | 461.5 | 453.6 | 436.1 | 412.0 |
| Tangible Book Value | 1,004.2 | 986.8 | 916.0 | 805.0 | 804.4 | 1,029.9 | 636.3 | 1,011.1 | 1,212.5 | 1,005.1 | 906.6 | 878.1 | 699.0 | 563.7 | 340.0 | 329.0 | - | - | - |
| 68.3 |
| 19.4 |
| 17.4 |
| 45.2 |
| 306.5 |
| 263.5 |
| 200.9 |
| 199.4 |
| 118.6 |
| 126.3 |
| 53.7 |
| 19.2 |
| 8.6 |
| 17.1 |
| 10.0 |
| 14.3 |
| 9.3 |
| 21.7 |
| 31.1 |
| 12.2 |
| 6.6 |
| 164.7 |
| 54.5 |
| 9.2 |
| 5.4 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.8 | 38.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 297.9 | 419.0 | 35.0 | 59.7 | 20.4 | 31.2 | 93.9 | 46.5 | 34.9 | 48.9 | 47.3 | 53.1 | 15.2 | 60.9 | 84.1 | 68.3 | 19.4 | 17.4 | 45.2 | 306.5 | 263.5 | 200.9 | 199.4 | 118.6 | 126.3 | 53.7 | 19.2 | 8.6 | 17.1 | 10.0 | 14.3 | 9.3 | 21.7 | 31.1 | 12.2 | 6.6 | 164.7 | 54.5 | 9.2 | 5.4 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 228.6 | 208.5 | 250.8 | 263.4 | 212.3 | 182.4 | 246.3 | 278.4 | 203.0 | 193.0 | 244.8 | 248.6 | 195.1 | 172.5 | 232.6 | 234.7 | 176.3 | 170.7 | 196.7 | 187.4 | 147.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 408.4 | 384.9 | 370.2 | 393.4 | 415.2 | 392.3 | 375.6 | 371.6 | 373.9 | 333.8 | 301.4 | 302.5 | 291.9 | 247.2 | 225.8 | 233.5 | 236.7 | 212.0 | 203.7 | 217.1 | 235.7 | 227.1 | 243.1 | 272.1 | 234.3 | 241.6 | 263.6 | 275.2 | 251.3 | 238.9 | 241.0 | 258.2 | 239.6 | 239.2 | 244.9 | 252.8 | 222.8 | 217.6 | 241.0 | 243.6 |
| Prepaid Expenses | 8.5 | 11.6 | 13.6 | 14.4 | 10.7 | 10.9 | 12.1 | 13.8 | 6.0 | 9.1 | 10.1 | 10.3 | 3.1 | 5.2 | 5.9 | 8.0 | 3.2 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 950.9 | 1,032.1 | 671.3 | 732.4 | 668.7 | 618.5 | 730.4 | 713.0 | 627.7 | 587.7 | 611.8 | 616.0 | 521.5 | 491.3 | 552.9 | 547.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 3,827.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,659.1 | 2,636.2 | 2,627.3 | 2,586.5 | 2,547.4 | 2,515.3 | 2,454.8 | 2,439.4 | 2,098.7 | 2,089.5 | 2,083.6 | 2,072.8 |
| Accumulated Depreciation | 1,762.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 2,064.6 | 1,984.8 | 1,909.7 | 1,840.8 | 1,793.0 | 1,736.2 | 1,724.3 | 1,676.0 | 1,676.2 | 1,667.9 | 1,676.7 | 1,679.9 | 1,662.1 | 1,641.6 | 1,655.6 | 1,638.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 470.7 | 470.7 | 470.7 | 469.9 | 469.9 | 398.3 | 396.9 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 392.6 | 394.8 | 380.7 | 380.7 | 378.3 | 367.9 | 329.1 | 329.1 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 29.3 | 30.1 | 31.0 | 31.0 | 29.3 | 34.2 | 17.3 | 18.0 | 19.4 | 20.7 | 22.1 | 25.2 | 20.8 | 20.7 | 22.1 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 51.9 | 53.7 | 56.5 | 55.2 | 37.8 | 31.8 | 29.8 | 30.2 | 24.1 | 21.1 | 16.2 | 14.5 | 14.1 | 15.1 | 15.2 | 17.1 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 3,842.2 | 3,843.4 | 3,409.3 | 3,397.3 | 3,264.6 | 3,043.7 | 3,121.8 | 3,042.9 | 2,947.0 | 2,890.3 | 2,917.1 | 2,916.2 | 2,781.0 | 2,730.2 | 2,809.1 | 2,770.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 138.9 | 124.2 | 132.9 | 136.2 | 129.9 | 118.7 | 131.4 | 148.2 | 127.2 | 117.3 | 113.7 | 118.0 | 110.4 | 106.6 | 113.7 | 108.6 | 113.7 | 99.5 | 101.3 | 96.9 | 84.2 | 80.1 | 82.0 | 84.2 | 65.0 | 77.7 | 83.9 | 80.9 | 77.6 | 92.5 | 93.2 | 73.5 | 73.2 | 79.2 | 78.8 | 92.2 | 63.8 | 62.5 | 61.3 | 66.6 |
| Short Term Debt | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 102.1 | 96.2 | 92.8 | 87.7 | 96.1 | 87.0 | 95.3 | 89.5 | 94.3 | 88.2 | 90.8 | 75.2 | 86.5 | 83.8 | 91.5 | 88.3 | 86.8 | 87.2 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 260.2 | 241.5 | 247.2 | 268.4 | 245.0 | 223.9 | 312.2 | 290.6 | 239.4 | 225.5 | 224.5 | 229.7 | 212.9 | 208.3 | 223.3 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,745.1 | 1,748.2 | 1,271.5 | 1,294.9 | 1,223.3 | 991.7 | 1,063.9 | 1,091.1 | 1,083.3 | 1,022.5 | 1,079.7 | 1,141.8 | 1,079.0 | 1,054.2 | 1,126.4 | 1,119.6 | 938.3 | 837.9 | 812.6 | 1,009.0 | 1,008.6 | 1,252.7 | 1,492.1 | 1,567.3 | 930.6 | 930.4 | 840.3 | 655.1 | 589.9 | 631.3 | 651.1 | 620.9 | 565.8 | 575.6 | 580.4 | 605.3 | 380.1 | 461.2 | 490.7 | 499.7 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 34.2 | 33.6 | 35.0 | 17.6 | 17.9 | 19.0 | 20.7 | 22.7 | 26.5 | 24.9 | 25.4 | 26.7 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 262.7 | 260.9 | 253.1 | 242.7 | 239.9 | 246.3 | 245.7 | 242.6 | 244.8 | 246.2 | 243.7 | 239.2 | 236.8 | 239.6 | 238.6 | 234.9 | 232.4 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 67.0 | 65.8 | 66.2 | 64.5 | 66.0 | 50.7 | 50.6 | 49.9 | 51.9 | 42.3 | 39.9 | 40.6 | 41.6 | 37.1 | 37.4 | 35.9 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,367.4 | 2,349.8 | 1,872.2 | 1,905.5 | 1,807.9 | 1,547.5 | 1,690.2 | 1,692.1 | 1,638.5 | 1,557.2 | 1,610.5 | 1,677.8 | 1,595.3 | 1,564.7 | 1,652.4 | 1,647.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,478.9 | 1,496.3 | 1,539.8 | 1,494.5 | 1,459.5 | 1,499.0 | 1,434.6 | 1,353.8 | 1,311.6 | 1,336.2 | 1,309.7 | 1,241.6 | 1,188.9 | 1,168.3 | 1,159.5 | 1,126.6 | 1,136.3 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (4.4) | (3.0) | (3.0) | (3.1) | (3.1) | (3.2) | (3.3) | (3.3) | (3.4) | (3.4) | (3.5) | (3.5) | (3.5) | (3.1) | (3.1) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 1,474.8 | 1,493.6 | 1,537.1 | 1,491.8 | 1,456.7 | 1,496.1 | 1,431.6 | 1,350.8 | 1,308.5 | 1,333.2 | 1,306.6 | 1,238.4 | 1,185.7 | 1,165.5 | 1,156.7 | 1,123.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 1,474.8 | 1,493.6 | 1,537.1 | 1,491.8 | 1,456.7 | 1,496.1 | 1,431.6 | 1,350.8 | 1,308.5 | 1,333.2 | 1,306.6 | 1,238.4 | 1,185.7 | 1,165.5 | 1,156.7 | 1,123.8 | 1,133.6 | 1,222.2 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,760.1 | 1,763.2 | 1,286.5 | 1,309.9 | 1,238.3 | 1,001.7 | 1,073.9 | 1,101.1 | 1,093.3 | 1,032.5 | 1,089.7 | 1,151.8 | 1,089.0 | 1,064.2 | 1,136.4 | 1,119.6 | 938.3 | 837.9 | 812.6 | 1,009.0 | 1,008.6 | 1,252.7 | 1,492.1 | 1,567.3 | 930.6 | 966.9 | 876.8 | 691.6 | 626.4 | 631.3 | 651.1 | 620.9 | 565.8 | 656.8 | 661.6 | 686.5 | 461.3 | 469.2 | 498.7 | 507.7 |
| Net debt | 1,462.2 | 1,344.2 | 1,251.4 | 1,250.1 | 1,217.9 | 970.6 | 980.0 | 1,054.6 | 1,058.4 | 983.6 | 1,042.3 | 1,098.7 | 1,073.8 | 1,003.3 | 1,052.3 | 1,051.3 | 918.8 | 820.6 | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 690.7 | 790.6 | 424.1 | 464.0 | 423.7 | 394.6 | 418.2 | 422.4 | 388.3 | 362.2 | 387.3 | 386.3 | 308.6 | 283.0 | 329.6 | 318.5 | 235.2 | 221.7 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 1,474.8 | 1,493.6 | 1,537.1 | 1,491.8 | 1,456.7 | 1,496.1 | 1,431.6 | 1,350.8 | 1,308.5 | 1,333.2 | 1,306.6 | 1,238.4 | 1,185.7 | 1,165.5 | 1,156.7 | 1,123.8 | 1,133.6 | 1,222.2 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 1,004.2 | 1,023.0 | 1,066.4 | 1,021.9 | 986.8 | 1,097.8 | 1,034.8 | 958.2 | 916.0 | 940.6 | 914.0 | 843.6 | 805.0 | 784.8 | 778.5 | 755.9 | 804.4 | |||||||||||||||||||||||
| 8.5 |
| 15.3 |
| 7.4 |
| 9.6 |
| 10.8 |
| 6.1 |
| 7.0 |
| 9.1 |
| 9.5 |
| 9.6 |
| 7.0 |
| 7.8 |
| 8.3 |
| 5.1 |
| 20.4 |
| 7.4 |
| 8.2 |
| 4.9 |
| 6.0 |
| 6.8 |
| 8.0 |
| 5.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 442.7 |
| 415.3 |
| 472.1 |
| 731.3 |
| 661.7 |
| 648.4 |
| 771.6 |
| 678.2 |
| 507.8 |
| 487.1 |
| 466.5 |
| 427.6 |
| 409.5 |
| 437.1 |
| 493.8 |
| 458.7 |
| 425.3 |
| 446.8 |
| 440.3 |
| 400.6 |
| 508.7 |
| 435.1 |
| 400.5 |
| 380.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,032.0 |
| 1,011.5 |
| 1,009.7 |
| 991.2 |
| 972.7 |
| 946.9 |
| 919.7 |
| 892.6 |
| 870.9 |
| 855.1 |
| 837.2 |
| 817.5 |
| 1,616.5 |
| 1,627.0 |
| 1,629.1 |
| 1,641.1 |
| 1,659.1 |
| 1,706.2 |
| 1,726.4 |
| 1,756.4 |
| 1,269.7 |
| 1,456.1 |
| 1,424.7 |
| 1,426.9 |
| 1,627.2 |
| 1,624.7 |
| 1,617.5 |
| 1,595.3 |
| 1,574.7 |
| 1,568.4 |
| 1,535.1 |
| 1,546.8 |
| 1,227.8 |
| 1,234.4 |
| 1,246.4 |
| 1,255.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
