| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||||
| Revenues | 30.5 | 30.5 | 35.8 | 31.0 | 33.2 | 35.6 | 36.1 | 29.4 | 30.8 | 31.0 | 29.9 | 29.2 | 27.2 | 70.0 | 0.3 | 47.8 | |||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||
| Revenues | 127.8 | 130.5 | 131.8 | 117.2 | 161.7 | 181.9 |
| Cost of Revenue | 93.3 | 95.3 | 96.4 | 85.2 | 130.2 | 149.7 |
| Gross Profit | 34.5 | 35.3 | 35.4 | 32.1 | 31.5 | 32.2 |
| Operating Expenses | ||||||
| Research & Development | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | ||||||
| Operating Income | (1.8) | (2.4) | (2.1) | 2.3 | 5.1 | 7.7 |
| Non-Operating | ||||||
| Interest Income | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Interest Expense | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
| Income From Equity Investments | ||||||
| Tax & Net | ||||||
| Income Tax Expense | 3.6 | 2.8 | (0.5) | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Net Income From Continuing Ops | (7.5) | (7.1) | (1.7) | 0.6 | 3.7 | 7.9 |
| Net Income From Discontinued Ops | ||||||
| Per Share | ||||||
| EPS Basic | (3.37) | (3.20) | (0.63) | 0.08 | 0.39 | 1.13 |
| EPS Diluted | (3.37) | (3.20) | (0.63) | 0.07 | 0.39 | 1.13 |
| Shares Basic | ||||||
| Supplementary Data | ||||||
| EBITDA | (1.1) | (1.7) | (1.6) | 4.3 | 5.3 | 8.0 |
| EBIT | (1.8) | (2.4) | (2.1) | 2.3 | 5.1 | 7.7 |
| 43.6 |
| 52.2 |
| 50.9 |
| 42.5 |
| 36.4 |
| Cost of Revenue | 22.3 | 22.3 | 26.4 | 22.3 | 24.3 | 26.9 | 26.8 | 20.4 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 21.2 | 20.0 | 24.3 | 30.5 | 39.4 | 36.1 | 44.6 | 42.8 | 33.3 | 29.1 |
| Gross Profit | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 7.2 | 45.7 | (30.2) | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 9.2 | 7.3 |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
| Research & Development | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Selling & Marketing | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | ||||
| General & Administrative | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | ||||
| Depreciation & Amortization | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Amortization of Intangibles | 0.5 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | ||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Operating Expenses | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | |||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||||
| Operating Income | (0.7) | (0.7) | 0.4 | (0.8) | (1.3) | (1.3) | (0.1) | (0.5) | (0.3) | 1.2 | 0.5 | 0.6 | (0.0) | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 3.3 | 1.9 |
| Non-Operating | |||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 |
| Interest Expense | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Operating Income | (0.4) | (0.5) | (0.4) | (0.7) | (0.3) | 0.2 | (0.4) | 0.1 | (0.2) | (0.4) | 0.0 | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | ||||
| Pre-Tax Income | (1.1) | (1.1) | (0.1) | (1.6) | (1.6) | (1.0) | (0.4) | (0.3) | (0.5) | 0.9 | 0.5 | 0.3 | (0.3) | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | ||||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 0.0 | 1.9 | 1.9 | (0.2) | (0.7) | (0.5) | 0.3 | (0.3) | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | (0.4) | 0.2 | 0.6 | 0.5 |
| Net Income From Continuing Ops | (1.1) | (3.0) | (1.9) | (1.4) | (0.8) | (0.5) | (0.7) | (0.0) | (0.5) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | (0.3) | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | ||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Net Income | (1.1) | (3.0) | (1.9) | (1.4) | (0.8) | (0.5) | (0.7) | (0.0) | (0.5) | 0.5 | 0.3 | 0.1 | (0.3) | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | ||||
| Net Income Attributable To Parent | (1.0) | (2.6) | (1.7) | (1.2) | (0.6) | (0.4) | (0.6) | 0.2 | (0.4) | 0.5 | 0.4 | 0.1 | (0.3) | 0.7 | 1.3 | 1.2 | |||||
| Less: Minority Interest | (0.2) | (0.4) | (0.3) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | - | (0.1) | - | - | - | - | - | - | ||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Net Income To Common Shareholders | (1.0) | (2.6) | (1.7) | (1.2) | (0.6) | (0.4) | (0.6) | 0.2 | (0.4) | 0.8 | 0.4 | (0.2) | (0.3) | 0.2 | 1.3 | ||||||
| Per Share | |||||||||||||||||||||
| EPS Basic | (0.50) | - | (0.86) | (0.64) | (0.33) | - | (0.29) | 0.09 | (0.04) | - | 0.04 | 0.01 | (0.03) | - | 0.13 | 0.13 | 0.06 | - | 0.20 | 0.36 | 0.42 |
| EPS Diluted | (0.50) | - | (0.86) | (0.64) | (0.33) | - | (0.29) | 0.08 | (0.04) | - | 0.04 | 0.01 | (0.03) | - | 0.13 | 0.10 | 0.05 | - | |||
| Shares Basic | 1.9 | - | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 1.9 | 1.9 | 9.5 | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | 9.5 | 9.2 | 8.8 | - | |||
| Shares Diluted | 1.9 | - | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 1.9 | 1.9 | 9.5 | - | 9.8 | 9.7 | 9.5 | - | 9.5 | 11.7 | 10.9 | - | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | (0.5) | (0.5) | 0.6 | (0.7) | (1.1) | (1.1) | 0.1 | (0.3) | (0.2) | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | - | - | - | 2.0 |
| EBIT | (0.7) | (0.7) | 0.4 | (0.8) | (1.3) | (1.3) | (0.1) | (0.5) | (0.3) | 1.2 | 0.5 | 0.6 | (0.0) | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | ||
| Selling & Marketing |
| 24.2 |
| 25.1 |
| 25.6 |
| 20.0 |
| 17.5 |
| 17.6 |
| General & Administrative | 10.8 | 11.1 | 10.2 | 8.4 | 7.8 | 6.2 |
| Depreciation & Amortization | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 0.3 |
| Amortization of Intangibles | - | 2.2 | 2.7 | 1.8 | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 36.3 | 37.7 | 37.5 | 29.8 | 26.4 | 24.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Other Non-Operating Income | (2.1) | (1.9) | (0.2) | (0.9) | (0.6) | 1.1 |
| Pre-Tax Income | (3.9) | (4.3) | (2.3) | 1.4 | 4.5 | 8.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Net Income | (7.5) | (7.1) | (1.7) | 0.6 | 3.7 | 7.9 |
| Net Income Attributable To Parent | (6.5) | (6.1) | (1.2) | 0.7 | 3.7 | 7.9 |
| Less: Minority Interest | (1.0) | (1.0) | (0.5) | (0.2) | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (6.5) | (6.1) | (1.2) | 0.7 | 3.7 | 7.9 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 9.5 |
| 9.3 |
| 7.0 |
| Shares Diluted | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 9.8 | 9.3 | 7.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.0 |
| 4.6 |
| 4.1 |
| 3.9 |
| 1.7 |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 1.4 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.8 |
| 6.9 |
| 6.3 |
| 5.9 |
| 5.4 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| (0.2) |
| (0.2) |
| 1.5 |
| 0.7 |
| 1.6 |
| 3.1 |
| 3.4 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 2.5 |
| 3.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 2.5 |
| 3.0 |
| 0.5 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 2.5 |
| 3.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| 0.5 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 2.5 |
| 3.0 |
| 0.20 |
| 0.36 |
| 0.42 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 7.0 |
| 3.3 |
| 1.9 |