| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2,659.0 | 2,498.0 | 2,413.0 | 2,427.0 | 2,445.0 | 2,419.0 | 2,078.0 | 1,880.0 | 1,487.0 | 1,576.0 | 1,637.0 | 1,704.0 | 1,723.0 | 1,674.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2,498.0 | 2,419.0 | 1,576.0 | 1,674.0 | 3,493.0 | 1,383.0 | 599.0 | 488.0 | 479.0 | 371.0 | 489.0 | 287.4 | 214.0 | 239.0 | 131.6 | 131.6 | 310.6 | ||
| Restricted Cash | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cash And Short Term Investments | 2,498.0 | 2,419.0 | 1,576.0 | 1,674.0 | 3,493.0 | 1,383.0 | 599.0 | 488.0 | 479.0 | 371.0 | 489.0 | 287.4 | 214.0 | 239.0 | 131.6 | ||||
| Receivables | |||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | 599.0 | 571.0 | 538.0 | 520.0 | 406.7 | 306.8 | 303.6 | 287.1 | 260.6 | |||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,901.0 | 3,012.0 | 1,971.0 | 1,093.0 | 682.0 | 1,095.0 | 1,340.0 | 627.0 | 668.0 | 539.5 | 641.5 | 541.4 | 143.9 | 89.4 | - | ||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||
| Common Stock | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | - | 1.1 | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| Total Debt | 3,918.0 | 4,268.0 | 4,477.0 | 2,465.0 | 2,218.0 | 2,899.0 | 4,556.0 | 4,756.0 | 4,347.0 | 3,042.5 | 2,690.4 | 2,583.1 | 1,385.2 | 1,172.6 | - | 945.7 | |||
| 2,276.0 |
| 2,029.0 |
| 3,857.0 |
| 3,493.0 |
| 4,110.0 |
| 2,944.0 |
| 2,668.0 |
| 1,383.0 |
| 900.0 |
| 931.0 |
| 564.0 |
| 599.0 |
| 609.0 |
| 499.0 |
| 497.0 |
| 488.0 |
| 437.9 |
| 433.7 |
| 386.3 |
| 479.4 |
| 515.3 |
| 522.6 |
| 450.4 |
| 371.4 |
| 445.3 |
| 399.0 |
| Restricted Cash | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 2,659.0 | 2,498.0 | 2,413.0 | 2,427.0 | 2,445.0 | 2,419.0 | 2,078.0 | 1,880.0 | 1,487.0 | 1,576.0 | 1,637.0 | 1,704.0 | 1,723.0 | 1,674.0 | 2,276.0 | 2,029.0 | 3,857.0 | 3,493.0 | 4,110.0 | 2,944.0 | 2,668.0 | 1,383.0 | 900.0 | 931.0 | 564.0 | 599.0 | 609.0 | 499.0 | 497.0 | 488.0 | 437.9 | 433.7 | 386.3 | 479.4 | 515.3 | 522.6 | 450.4 | 371.4 | 445.3 | 399.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 2,480.0 | 2,480.0 | 2,480.0 | 2,480.0 | 2,478.0 | 2,478.0 | 2,478.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,435.0 | 2,434.0 | 2,434.0 | 2,262.0 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | 33.0 | 36.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 51.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 52.0 | 55.0 | 59.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 206.7 | - | 195.7 | 196.0 | 198.5 | - | 199.0 | 199.3 | 180.2 | - | 158.6 | 134.7 | 135.1 | - | 134.2 | 136.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 50,628.0 | 50,229.0 | 49,889.0 | 49,725.0 | 49,020.0 | 48,625.0 | 47,976.0 | 47,715.0 | 45,896.0 | 46,158.0 | 45,496.0 | 44,778.0 | 44,146.0 | 43,725.0 | 42,590.0 | 41,681.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 2,157.0 | 2,017.0 | 1,905.0 | 1,876.0 | 1,969.0 | 1,256.0 | 1,562.0 | 3,616.0 | 2,074.0 | 2,506.0 | 2,066.0 | 2,391.0 | 2,149.0 | 1,372.0 | 1,395.0 | 1,391.0 | 1,425.0 | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 2,001.0 | 1,901.0 | 2,099.0 | 2,692.0 | 2,514.0 | 3,012.0 | 2,515.0 | 2,016.0 | 2,121.0 | 1,971.0 | 1,968.0 | 1,981.0 | 1,298.0 | 1,093.0 | 1,059.0 | 712.0 | 713.0 | 682.0 | 886.0 | 888.0 | 1,091.0 | 1,095.0 | 1,397.0 | 1,630.0 | 1,633.0 | 1,340.0 | 1,340.0 | 1,338.0 | 673.0 | 627.0 | 627.0 | 628.9 | 659.9 | 668.2 | 658.8 | 656.9 | 696.2 | 539.5 | 587.5 | 656.8 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 43,827.0 | 43,470.0 | 43,253.0 | 43,201.0 | 42,602.0 | 42,323.0 | 41,727.0 | 41,625.0 | 39,890.0 | 40,108.0 | 39,602.0 | 38,960.0 | 38,358.0 | 38,072.0 | 37,184.0 | 36,245.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 2,437.0 | 2,343.0 | 2,218.0 | 2,112.0 | 2,025.0 | 1,952.0 | 1,886.0 | 1,820.0 | 1,740.0 | 1,669.0 | 1,664.0 | 1,564.0 | 1,471.0 | 1,370.0 | 1,275.0 | 1,182.0 | 1,118.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (86.0) | (63.0) | (77.0) | (92.0) | (121.0) | (169.0) | (154.0) | (243.0) | (250.0) | (235.0) | (382.0) | (355.0) | (315.0) | (357.0) | (378.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.0 | 148.0 | 117.0 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 6,801.0 | 6,759.0 | 6,636.0 | 6,524.0 | 6,418.0 | 6,302.0 | 6,249.0 | 6,090.0 | 6,006.0 | 6,050.0 | 5,894.0 | 5,818.0 | 5,788.0 | 5,653.0 | 5,406.0 | 5,436.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 6,801.0 | 6,759.0 | 6,636.0 | 6,524.0 | 6,418.0 | 6,302.0 | 6,249.0 | 6,090.0 | 6,006.0 | 6,050.0 | 5,894.0 | 5,818.0 | 5,788.0 | 5,653.0 | 5,406.0 | 5,436.0 | 5,439.0 | 5,150.0 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 4,158.0 | 3,918.0 | 4,004.0 | 4,568.0 | 4,483.0 | 4,268.0 | 4,077.0 | 5,632.0 | 4,195.0 | 4,477.0 | 4,034.0 | 4,372.0 | 3,447.0 | 2,465.0 | 2,454.0 | 2,103.0 | 2,138.0 | 2,218.0 | 2,449.0 | 2,538.0 | 2,778.0 | 2,899.0 | 3,296.0 | 4,041.0 | 5,076.0 | 4,556.0 | 4,484.0 | 5,049.0 | 4,784.0 | 4,756.0 | 4,306.4 | 4,963.1 | 4,462.4 | 4,346.5 | 4,531.1 | 5,082.9 | 4,282.2 | 3,042.5 | 2,823.6 | 2,917.3 |
| Net debt | 1,499.0 | 1,420.0 | 1,591.0 | 2,141.0 | 2,038.0 | 1,849.0 | 1,999.0 | 3,752.0 | 2,708.0 | 2,901.0 | 2,397.0 | 2,668.0 | 1,724.0 | 791.0 | 178.0 | 74.0 | (1,719.0) | (1,275.0) | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 6,801.0 | 6,759.0 | 6,636.0 | 6,524.0 | 6,418.0 | 6,302.0 | 6,249.0 | 6,090.0 | 6,006.0 | 6,050.0 | 5,894.0 | 5,818.0 | 5,788.0 | 5,653.0 | 5,406.0 | 5,436.0 | 5,439.0 | 5,150.0 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 4,288.0 | 4,243.0 | 4,116.0 | 4,000.0 | 3,892.0 | 3,773.0 | 3,715.0 | 3,553.0 | 3,464.0 | 3,504.0 | 3,343.0 | 3,262.0 | 3,227.0 | 3,087.0 | 2,919.0 | 2,947.0 | 2,946.0 | |||||||||||||||||||||||
| 172.2 |
| 130.7 |
| - |
| - |
| - |
| 131.6 |
| 310.6 |
| 172.2 |
| 130.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| 227.7 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | 267.0 | 238.0 | 208.0 | 183.0 | 162.8 | 147.8 | 134.8 | 133.1 | 120.2 | - | 111.8 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 332.0 | 333.0 | 330.0 | 337.0 | 244.0 | 159.1 | 168.8 | 154.0 | 140.4 | - | 116.0 | 117.9 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 2,480.0 | 2,478.0 | 2,477.0 | 2,477.0 | 2,262.0 | 2,262.0 | 2,262.0 | 2,255.0 | 2,249.0 | 1,032.0 | 833.1 | 832.2 | 764.2 | 675.6 | - | 528.7 | 528.7 | - | - |
| Intangible Assets | 36.0 | 51.0 | 69.0 | 89.0 | 42.0 | 54.0 | 67.0 | 79.0 | 92.0 | 53.8 | 45.6 | 47.5 | 47.6 | 37.9 | - | 32.4 | 39.1 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 195.2 | 195.6 | 184.5 | 135.3 | 139.7 | 126.7 | 121.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 50,229.0 | 48,625.0 | 46,158.0 | 43,725.0 | 39,513.0 | 37,354.0 | 34,615.0 | 33,102.0 | 31,418.0 | 21,845.0 | 17,557.7 | 16,127.1 | 13,563.4 | 12,024.0 | - | 8,959.9 | 8,709.1 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | 2,017.0 | 1,256.0 | 2,506.0 | 1,372.0 | 1,536.0 | 1,804.0 | 3,216.0 | 4,129.0 | 3,679.0 | 2,503.0 | 2,048.9 | 2,041.7 | 1,241.2 | 1,083.1 | - | 753.6 | 669.2 | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192.1 |
| 324.9 |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 43,470.0 | 42,323.0 | 40,108.0 | 38,072.0 | 34,363.0 | 32,395.0 | 29,732.0 | 28,494.0 | 27,009.0 | 19,273.2 | 15,461.5 | 14,105.6 | 11,789.0 | 10,621.9 | - | 7,893.8 | 7,665.8 | - | - |
| 1.1 |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,799.0 | 1,608.1 | 1,376.6 | - | 1,094.7 | 1,087.4 | - | - |
| Retained Earnings | 2,343.0 | 1,952.0 | 1,669.0 | 1,370.0 | 1,110.0 | 869.0 | 798.0 | 576.0 | 368.0 | 304.4 | 243.2 | 176.1 | 121.9 | 75.3 | - | 6.6 | (12.8) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (63.0) | (169.0) | (235.0) | (357.0) | (62.0) | (39.0) | (65.0) | (106.0) | (83.0) | (61.4) | (51.1) | (46.0) | (56.9) | (46.2) | - | (33.7) | (30.6) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | 117.0 | 68.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 | 14.8 | 12.8 | 16.3 | 7.2 | 5.0 | - | 2.6 | 1.7 | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 6,759.0 | 6,302.0 | 6,050.0 | 5,653.0 | 5,150.0 | 4,959.0 | 4,883.0 | 4,608.0 | 4,409.0 | 2,572.0 | 2,096.0 | 2,021.5 | 1,774.4 | 1,402.1 | 1,066.1 | 1,066.1 | 1,043.3 | 926.0 | 544.4 |
| Total Equity | 6,759.0 | 6,302.0 | 6,050.0 | 5,653.0 | 5,150.0 | 4,959.0 | 4,883.0 | 4,608.0 | 4,409.0 | 2,572.0 | 2,096.0 | 2,021.5 | 1,774.4 | 1,402.1 | 1,066.1 | 1,066.1 | 1,043.3 | 926.0 | 544.4 |
| 994.0 |
| - |
| - |
| Net debt | 1,420.0 | 1,849.0 | 2,901.0 | 791.0 | (1,275.0) | 1,516.0 | 3,957.0 | 4,268.0 | 3,868.0 | 2,671.5 | 2,201.4 | 2,295.7 | 1,171.2 | 933.5 | - | 814.1 | 683.5 | - | - |
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 6,759.0 | 6,302.0 | 6,050.0 | 5,653.0 | 5,150.0 | 4,959.0 | 4,883.0 | 4,608.0 | 4,409.0 | 2,572.0 | 2,096.0 | 2,021.5 | 1,774.4 | 1,402.1 | 1,066.1 | 1,066.1 | 1,043.3 | 926.0 | 544.4 |
| Tangible Book Value | 4,243.0 | 3,773.0 | 3,504.0 | 3,087.0 | 2,846.0 | 2,643.0 | 2,554.0 | 2,274.0 | 2,068.0 | 1,486.2 | 1,217.3 | 1,141.7 | 962.5 | 688.7 | - | 505.0 | 475.5 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 342.0 |
| 343.0 |
| 330.0 |
| 332.0 |
| 335.0 |
| 332.0 |
| 331.0 |
| 333.0 |
| 329.0 |
| 328.0 |
| 329.0 |
| 330.0 |
| 323.2 |
| 324.7 |
| 333.4 |
| 336.5 |
| 336.3 |
| 335.3 |
| 355.4 |
| 244.0 |
| 228.6 |
| 224.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,262.0 |
| 2,255.0 |
| 2,255.0 |
| 2,249.5 |
| 2,251.3 |
| 2,251.3 |
| 2,249.2 |
| 2,254.8 |
| 2,245.0 |
| 2,250.3 |
| 1,032.1 |
| 1,022.0 |
| 1,021.2 |
| 42.0 |
| 45.0 |
| 48.0 |
| 51.0 |
| 54.0 |
| 57.0 |
| 61.0 |
| 64.0 |
| 67.0 |
| 71.0 |
| 74.0 |
| 75.0 |
| 79.0 |
| 80.3 |
| 84.1 |
| 87.9 |
| 92.1 |
| 129.0 |
| 131.4 |
| 134.7 |
| 67.3 |
| 81.6 |
| 83.7 |
| 136.7 |
| - |
| 122.6 |
| 121.9 |
| 122.5 |
| - |
| 116.6 |
| 120.1 |
| 123.8 |
| - |
| 124.1 |
| 109.6 |
| 111.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 42,022.0 |
| 39,513.0 |
| 39,361.0 |
| 38,406.0 |
| 38,475.0 |
| 37,354.0 |
| 37,441.0 |
| 37,721.0 |
| 35,049.0 |
| 34,615.0 |
| 34,329.0 |
| 33,903.0 |
| 33,695.0 |
| 33,102.0 |
| 32,618.0 |
| 32,258.0 |
| 31,652.0 |
| 31,417.6 |
| 31,123.3 |
| 30,753.7 |
| 30,190.7 |
| 21,844.8 |
| 21,583.9 |
| 21,215.0 |
| 1,536.0 |
| 1,563.0 |
| 1,650.0 |
| 1,687.0 |
| 1,804.0 |
| 1,899.0 |
| 2,411.0 |
| 3,443.0 |
| 3,216.0 |
| 3,144.0 |
| 3,711.0 |
| 4,111.0 |
| 4,129.0 |
| 3,679.4 |
| 4,334.1 |
| 3,802.5 |
| 3,678.3 |
| 3,872.3 |
| 4,426.0 |
| 3,586.0 |
| 2,503.0 |
| 2,236.1 |
| 2,260.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
