| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||
| Cash And Equivalents | 197.5 | 58.2 | 25.6 | 35.1 | 35.4 | 57.1 | 96.7 | 72.8 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 197.5 | 58.2 | 25.6 | 35.1 | 35.4 | 57.1 | 96.7 | 72.8 | - |
| Receivables | |||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 5.2 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | 4.2 | ||||
| Non-Current Assets | |||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 17.6 | 15.6 | 14.5 | 13.2 | 12.5 | - |
| Accumulated Depreciation | 15.6 | 14.3 | 12.8 | ||||||
| Current Liabilities | |||||||||
| Accounts Payable | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | ||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 4.0 | 6.4 | 8.6 | 10.8 | |||||
| Common Equity | |||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | ||||
| Supplementary Data | |||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | ||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 50.3 | 197.5 | 47.1 | 42.6 | 42.2 | 58.2 | 72.6 | 86.7 | 39.9 | 25.6 | 30.1 | 34.0 | 34.7 | 35.1 | 90.9 | |||||||||||||||||||
| 4.1 |
| 3.4 |
| 1.3 |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 357.5 | 249.9 | 242.2 | 207.5 | 226.0 | 119.5 | 100.1 | 74.1 | - |
| 10.7 |
| 8.3 |
| 6.1 |
| 3.9 |
| 2.0 |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 2.8 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 7.4 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 4.2 | 5.7 | 7.2 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 366.3 | 260.7 | 257.7 | 226.7 | 235.0 | 129.6 | 110.4 | 85.8 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | 0.0 | 0.9 | 4.7 | 14.9 | 4.0 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 4.3 | 3.0 | 4.7 | 4.2 | 5.0 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | - |
| Other Current Liabilities | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - |
| Total Current Liabilities | 13.0 | 11.0 | 13.7 | 16.7 | 19.2 | 26.7 | 12.1 | 4.2 | - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | 0.0 | 3.0 | 6.0 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | 0.1 | 0.2 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 17.3 | 17.7 | 22.5 | 27.7 | 23.5 | 34.4 | 23.3 | 9.8 | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (594.3) | (519.4) | (509.7) | (412.3) | (302.5) | (221.6) | (150.8) | (68.1) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.2 | 0.1 | (0.1) | (0.8) | (0.4) | (0.0) | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 349.0 | 243.0 | 235.2 | 198.9 | 211.5 | 95.2 | 87.2 | (63.7) | (33.3) |
| Total Equity | 349.0 | 243.0 | 235.2 | 198.9 | 211.5 | 95.2 | 87.2 | (63.7) | (33.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 344.4 | 238.9 | 228.5 | 190.8 | 206.8 | 92.8 | 87.9 | 69.9 | - |
| Book Value | 349.0 | 243.0 | 235.2 | 198.9 | 211.5 | 95.2 | 87.2 | (63.7) | (33.3) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.2 |
| 33.3 |
| 35.4 |
| 65.5 |
| 56.8 |
| 100.7 |
| 57.1 |
| 85.2 |
| 75.7 |
| 25.4 |
| 96.7 |
| 101.6 |
| 49.6 |
| 62.5 |
| 72.8 |
| 82.8 |
| 8.0 |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 50.3 | 197.5 | 47.1 | 42.6 | 42.2 | 58.2 | 72.6 | 86.7 | 39.9 | 25.6 | 30.1 | 34.0 | 34.7 | 35.1 | 90.9 | 40.2 | 33.3 | 35.4 | 65.5 | 56.8 | 100.7 | 57.1 | 85.2 | 75.7 | 25.4 | 96.7 | 101.6 | 49.6 | 62.5 | 72.8 | 82.8 | 8.0 | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 6.8 | 6.6 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Total Current Assets | 338.7 | 357.5 | 205.9 | 219.4 | 232.6 | 249.9 | 267.5 | 280.3 | 218.0 | 242.2 | 262.5 | 282.9 | 302.8 | 207.5 | 227.7 | 174.2 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.9 | - | 12.5 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 15.2 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 8.8 | |||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | |||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | |||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Total Assets | 346.8 | 366.3 | 214.9 | 228.8 | 242.6 | 260.7 | 279.0 | 294.3 | 232.6 | 257.7 | 278.9 | 300.3 | 321.1 | 226.7 | 247.8 | 195.2 | 220.2 | |||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 5.4 | 6.0 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 2.2 | 4.5 | 3.1 | - | 1.3 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | |||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 2.6 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 4.7 | 4.0 | 2.9 | 2.4 | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 9.9 | 13.0 | 11.6 | 9.0 | 8.1 | 11.0 | 14.5 | 12.7 | 10.7 | 13.7 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 16.7 | 14.7 | 22.1 | ||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | ||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Total Liabilities | 13.5 | 17.3 | 16.5 | 14.5 | 14.2 | 17.7 | 21.7 | 20.5 | 19.0 | 22.5 | 23.4 | 24.9 | 24.9 | 27.7 | 26.4 | 34.5 | ||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Retained Earnings | (613.2) | (594.3) | (573.9) | (554.3) | (537.1) | (519.4) | (502.8) | (481.1) | (536.5) | (509.7) | (484.9) | (460.9) | (437.1) | (412.3) | (386.2) | (362.5) | (328.4) | |||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.5) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | (0.4) | (0.4) | (0.1) | (0.9) | (1.2) | (0.7) | (0.8) | (0.9) | |||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 333.3 | 349.0 | 198.4 | 214.4 | 228.5 | 243.0 | 257.3 | 273.8 | 213.6 | 235.2 | 255.5 | 275.4 | 296.3 | 198.9 | 221.4 | 160.8 | 189.2 | |||||||||||||||||
| Total Equity | 333.3 | 349.0 | 198.4 | 214.4 | 228.5 | 243.0 | 257.3 | 273.8 | 213.6 | 235.2 | 255.5 | 275.4 | 296.3 | 198.9 | 221.4 | 160.8 | 189.2 | 211.5 | ||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Working Capital | 328.8 | 344.4 | 194.2 | 210.4 | 224.5 | 238.9 | 253.0 | 267.6 | 207.3 | 228.5 | 248.4 | 268.1 | 288.4 | 190.8 | 213.0 | 152.1 | 181.8 | 206.8 | ||||||||||||||||
| Book Value | 333.3 | 349.0 | 198.4 | 214.4 | 228.5 | 243.0 | 257.3 | 273.8 | 213.6 | 235.2 | 255.5 | 275.4 | 296.3 | 198.9 | 221.4 | 160.8 | 189.2 | 211.5 | ||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 4.7 |
| 2.3 |
| 2.6 |
| 4.1 |
| 4.5 |
| 2.3 |
| 2.8 |
| 3.4 |
| 3.6 |
| 1.7 |
| - |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 200.1 |
| 226.0 |
| 246.2 |
| 128.5 |
| 147.0 |
| 119.5 |
| 132.1 |
| 134.8 |
| 84.3 |
| 100.1 |
| 105.2 |
| 51.4 |
| - |
| 74.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 8.3 |
| 7.8 |
| 7.2 |
| 6.7 |
| 6.1 |
| 5.4 |
| 4.9 |
| 4.3 |
| 3.9 |
| 3.4 |
| 2.9 |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.4 |
| 7.7 |
| 7.7 |
| 7.8 |
| 8.4 |
| 8.4 |
| 8.9 |
| 9.4 |
| 9.2 |
| 9.6 |
| 10.0 |
| - |
| 10.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.4 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.6 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 235.0 |
| 255.5 |
| 137.9 |
| 156.5 |
| 129.6 |
| 142.2 |
| 144.9 |
| 94.9 |
| 110.4 |
| 116.0 |
| 65.2 |
| - |
| 85.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.7 |
| 6.1 |
| 9.9 |
| 12.1 |
| 14.9 |
| 13.6 |
| 4.5 |
| 4.6 |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.4 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.1 |
| 2.0 |
| 1.2 |
| 2.9 |
| 2.3 |
| 1.6 |
| 0.8 |
| 2.2 |
| 1.5 |
| 0.9 |
| - |
| 1.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 18.3 |
| 19.2 |
| 20.6 |
| 22.5 |
| 22.6 |
| 26.7 |
| 26.5 |
| 13.9 |
| 14.2 |
| 12.1 |
| 8.6 |
| 6.3 |
| - |
| 4.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.8 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| 1.5 |
| 3.0 |
| 6.0 |
| 3.9 |
| 5.0 |
| 6.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 31.1 |
| 23.5 |
| 24.9 |
| 27.0 |
| 28.7 |
| 34.4 |
| 37.2 |
| 22.7 |
| 24.2 |
| 23.3 |
| 13.8 |
| 11.7 |
| - |
| 9.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (302.5) |
| (279.0) |
| (258.3) |
| (238.6) |
| (221.6) |
| (203.9) |
| (184.9) |
| (169.3) |
| (150.8) |
| (134.7) |
| (118.1) |
| - |
| (68.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.1) |
| (1.1) |
| (0.4) |
| (0.1) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 0.1 |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 211.5 |
| 230.6 |
| 110.9 |
| 127.8 |
| 95.2 |
| 105.0 |
| 122.1 |
| 70.6 |
| 87.2 |
| 102.1 |
| (111.7) |
| (99.7) |
| (63.7) |
| (55.6) |
| (47.1) |
| (39.8) |
| (33.3) |
| 230.6 |
| 110.9 |
| 127.8 |
| 95.2 |
| 105.0 |
| 122.1 |
| 70.6 |
| 87.2 |
| 102.1 |
| (111.7) |
| (99.7) |
| (63.7) |
| (55.6) |
| (47.1) |
| (39.8) |
| (33.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 225.6 |
| 106.0 |
| 124.4 |
| 92.8 |
| 105.7 |
| 120.8 |
| 70.1 |
| 87.9 |
| 96.6 |
| 45.0 |
| - |
| 69.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 230.6 |
| 110.9 |
| 127.8 |
| 95.2 |
| 105.0 |
| 122.1 |
| 70.6 |
| 87.2 |
| 102.1 |
| (111.7) |
| (99.7) |
| (63.7) |
| (55.6) |
| (47.1) |
| (39.8) |
| (33.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |