| (in millions of USD) | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 406.7 | 181.4 | 507.8 | 191.7 | 466.0 | 351.9 | 197.4 | 70.1 | 45.8 | 80.0 | 132.6 | 128.4 | 22.1 | 27.4 | 24.7 | 10.0 | 46.8 | 2.5 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cash And Short Term Investments | 406.7 | 181.4 | 507.8 | 191.7 | 466.0 | 351.9 | 197.4 | 70.1 | 45.8 | 80.0 | 132.6 | 128.4 | 22.1 | 27.4 | 24.7 | |||
| Receivables | ||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 537.0 | 624.8 | 562.4 | 675.0 | 605.5 | 492.7 | 530.1 | 502.1 | 294.4 | 263.9 | 221.5 | 195.7 | 160.0 | 178.2 | 162.5 | |||
| Current Assets | ||||||||||||||||||
| Inventory | 460.0 | 478.1 | 520.4 | 709.3 | 512.2 | 416.5 | 551.9 | 576.4 | 553.3 | 483.3 | 485.3 | 426.2 | 359.6 | 280.9 | 253.5 | 205.0 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 343.8 | 315.3 | 288.4 | 268.8 | 225.7 | 217.1 | 228.0 | 210.3 | 195.7 | 179.2 | 163.7 | 120.1 | 101.2 | 68.8 | ||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 264.0 | 228.2 | 182.5 | 169.5 | 236.9 | 139.2 | 204.8 | 225.5 | 232.4 | 217.9 | 173.6 | 174.5 | 131.2 | 104.0 | 96.7 | |||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 4.6 | 3.0 | 402.8 | 483.8 | 515.3 | 508.0 | 396.8 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | - | - | ||
| Common Equity | ||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||
| Total Debt | 4.6 | 3.0 | 402.8 | 483.8 | 515.3 | 508.0 | 396.8 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | - | - | ||
| (in millions of USD) | Q1 FY 27 | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 394.2 | 406.7 | 184.1 | 301.8 | 257.8 | 181.4 | 104.7 | 414.8 | 508.4 | 507.8 | 197.4 | 197.7 | 289.7 | 191.7 | 150.7 | |||||||||||||||||||||||||
| - |
| 10.0 |
| 46.8 |
| 2.5 |
| 138.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | 53.0 | 48.6 | 68.3 | 70.7 | 54.7 | 56.8 | 80.7 | 96.9 | 51.0 | 46.9 | 22.1 | 23.1 | 21.3 | 19.8 | 14.4 | 13.4 | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1,469.0 | 1,335.4 | 1,660.3 | 1,652.5 | 1,652.9 | 1,344.0 | 1,368.7 | 1,253.9 | 959.6 | 882.9 | 902.4 | 795.9 | 586.2 | 516.6 | 464.8 | 376.8 | - | - |
| 52.8 |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | 265.8 | 246.0 | 233.3 | 215.1 | 176.9 | 160.1 | 152.0 | 123.9 | 97.8 | 76.7 | 60.1 | 38.5 | 38.4 | 28.0 | 19.5 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 78.0 | 69.3 | 55.1 | 53.7 | 48.8 | 57.1 | 76.0 | 86.4 | 97.9 | 102.6 | 103.6 | 81.7 | 62.8 | 40.8 | 33.4 | 22.6 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | 110.2 | 105.4 | 22.5 | 24.5 | 65.5 | 63.5 | 62.0 | 66.6 | 62.4 | 61.2 | 25.7 | - | - | - | 2.4 | 0.0 | - | - |
| Goodwill | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 262.5 | 263.1 | 260.6 | 261.1 | 262.7 | 269.3 | 49.4 | 52.1 | 55.6 | 60.4 | 26.1 | 26.1 | - | - |
| Intangible Assets | 25.6 | 27.1 | 31.7 | 34.8 | 31.4 | 35.1 | 38.4 | 42.4 | 46.4 | 48.6 | 10.9 | 13.2 | 14.3 | 14.5 | 17.6 | 18.5 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 257.6 | 255.2 | 216.9 | 239.7 | 169.6 | 186.1 | 270.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 7.5 | 15.4 | 19.2 | 26.4 | 3.6 | 5.1 | 18.1 | 22.4 | 11.4 | 15.8 | 14.4 | 14.1 | 12.7 | 10.1 | 6.3 | 1.8 | - | - |
| Other Non-Current Assets | 23.9 | 66.6 | 45.1 | 52.6 | 55.0 | 38.8 | 32.6 | 35.5 | 32.5 | 36.2 | 24.9 | 27.7 | 31.3 | 10.1 | 1.8 | 2.1 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 2,610.8 | 2,483.2 | 2,681.2 | 2,712.4 | 2,742.5 | 2,436.4 | 2,565.1 | 2,208.1 | 1,915.2 | 1,851.9 | 1,184.1 | 1,043.8 | 830.9 | 717.8 | 546.1 | 447.9 | - | - |
| 103.0 |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 52.2 | 50.3 | 56.6 | 52.9 | 42.8 | 43.6 | 63.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 138.5 | 137.8 | 140.5 | 115.6 | 128.1 | 102.8 | 101.8 | 102.8 | 95.1 | 95.3 | 71.2 | 63.7 | 56.5 | 52.0 | 43.5 | 34.3 | - | - |
| Other Current Liabilities | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 545.7 | 510.5 | 493.6 | 579.1 | 510.8 | 402.0 | 614.0 | 580.8 | 347.2 | 315.4 | 244.8 | 238.2 | 241.2 | 233.2 | 176.5 | 137.3 | - | - |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 220.7 | 221.3 | 178.2 | 205.0 | 142.9 | 161.7 | 249.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | 61.4 | 48.1 | 42.7 | 44.8 | 40.0 | 20.4 | 8.0 | 15.1 | 15.9 | 14.3 | 23.8 | 20.5 | 22.1 | 14.4 | 1.3 | 0.0 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 18.1 | 20.9 | 15.8 | 15.1 | 13.1 | 7.2 | 6.7 | 36.5 | 40.4 | 39.2 | 27.3 | 22.9 | 19.5 | 13.0 | 10.3 | 7.1 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 850.5 | 803.8 | 1,133.2 | 1,327.8 | 1,222.1 | 1,099.2 | 1,274.5 | 1,019.0 | 794.5 | 830.7 | 295.9 | 282.5 | 308.9 | 288.5 | 188.1 | 144.4 | - | - |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | 1,416.8 | 1,353.7 | 1,160.1 | 983.9 | 1,117.0 | 916.7 | 893.1 | 758.9 | 674.5 | 612.4 | 560.5 | 446.2 | 335.8 | 258.4 | 201.6 | 151.9 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 23.9 | (25.5) | (3.2) | (11.7) | (14.5) | (2.1) | (18.0) | (15.2) | (5.5) | (27.7) | (23.7) | (10.1) | 6.2 | 3.5 | 0.0 | (0.0) | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | 39.2 | 27.0 | 36.9 | 19.1 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.0 | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.1) | (0.2) | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 1,760.3 | 1,679.5 | 1,550.3 | 1,385.4 | 1,519.9 | 1,336.2 | 1,290.7 | 1,189.0 | 1,120.7 | 1,021.2 | 888.1 | 761.3 | 523.1 | 429.4 | 358.0 | 303.5 | 232.2 | 162.2 |
| Total Equity | 1,760.3 | 1,679.5 | 1,550.3 | 1,385.4 | 1,519.9 | 1,336.2 | 1,290.7 | 1,189.0 | 1,120.7 | 1,021.2 | 888.1 | 761.3 | 522.0 | 429.2 | 358.0 | 303.5 | 232.2 | 162.2 |
| - |
| - |
| Net debt | (402.0) | (178.4) | (105.0) | 292.2 | 49.4 | 156.0 | 199.4 | - | - | 381.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | 923.4 | 824.9 | 1,166.7 | 1,073.4 | 1,142.1 | 942.0 | 754.7 | 673.1 | 612.4 | 567.5 | 657.6 | 557.7 | 345.0 | 283.4 | 288.3 | 239.5 | - | - |
| Book Value | 1,760.3 | 1,679.5 | 1,550.3 | 1,385.4 | 1,519.9 | 1,336.2 | 1,290.7 | 1,189.0 | 1,120.7 | 1,021.2 | 888.1 | 761.3 | 523.1 | 429.4 | 358.0 | 303.5 | 232.2 | 162.2 |
| Tangible Book Value | 1,734.8 | 1,652.4 | 1,518.6 | 1,350.6 | 1,226.0 | 1,038.0 | 991.7 | 885.5 | 811.6 | 703.4 | 827.8 | 695.9 | 453.2 | 354.5 | 314.3 | 258.9 | - | - |
| 151.0 |
| 438.4 |
| 466.0 |
| 279.6 |
| 510.0 |
| 396.3 |
| 351.9 |
| 149.7 |
| 252.8 |
| 616.2 |
| 197.4 |
| 55.8 |
| 39.6 |
| 48.3 |
| 70.1 |
| 66.1 |
| 42.3 |
| 71.0 |
| 45.8 |
| 68.2 |
| 58.8 |
| 67.1 |
| 80.0 |
| 45.0 |
| 45.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 394.2 | 406.7 | 184.1 | 301.8 | 257.8 | 181.4 | 104.7 | 414.8 | 508.4 | 507.8 | 197.4 | 197.7 | 289.7 | 191.7 | 150.7 | 151.0 | 438.4 | 466.0 | 279.6 | 510.0 | 396.3 | 351.9 | 149.7 | 252.8 | 616.2 | 197.4 | 55.8 | 39.6 | 48.3 | 70.1 | 66.1 | 42.3 | 71.0 | 45.8 | 68.2 | 58.8 | 67.1 | 80.0 | 45.0 | 45.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 432.9 | 537.0 | 771.7 | 474.9 | 481.1 | 624.8 | 879.7 | 477.5 | 473.2 | 562.4 | 863.2 | 519.4 | 494.6 | 675.0 | 881.1 | 488.5 | 573.6 | 605.5 | 844.4 | 385.0 | 509.4 | 492.7 | 721.0 | 276.5 | 421.1 | 530.1 | 899.0 | 464.7 | 478.4 | 502.1 | 819.6 | 447.6 | 429.1 | 294.4 | 601.2 | 287.6 | 256.2 | 263.9 | 537.1 | 243.1 |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 417.9 | 460.0 | 547.1 | 639.8 | 456.5 | 478.1 | 532.5 | 610.5 | 479.7 | 520.4 | 591.5 | 804.9 | 630.3 | 709.3 | 901.0 | 1,040.8 | 550.1 | 512.2 | 449.0 | 499.3 | 346.7 | 416.5 | 461.8 | 574.8 | 500.4 | 551.9 | 650.6 | 842.1 | 539.0 | 576.4 | 616.2 | 678.6 | 463.5 | 553.3 | 592.8 | 655.3 | 446.0 | 483.3 | 490.6 | 570.0 |
| Prepaid Expenses | 191.5 | 53.0 | 46.2 | 60.5 | 50.7 | 48.6 | 55.2 | 79.6 | 68.1 | 68.3 | 58.8 | 72.1 | 69.4 | 70.7 | 50.6 | 84.0 | 53.4 | 54.7 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 1,445.5 | 1,469.0 | 1,558.3 | 1,485.0 | 1,251.1 | 1,335.4 | 1,581.2 | 1,594.1 | 1,548.5 | 1,660.3 | 1,713.1 | 1,602.7 | 1,491.8 | 1,652.5 | 1,984.5 | 1,765.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 79.2 | 78.0 | 79.8 | 78.9 | 72.8 | 69.3 | 70.3 | 66.6 | 60.6 | 55.1 | 52.0 | 53.8 | 53.2 | 53.7 | 54.2 | 54.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | 108.3 | 110.2 | 117.4 | 116.7 | 111.2 | 105.4 | 109.9 | 21.7 | 22.0 | 22.5 | 24.4 | 27.1 | 27.6 | 24.5 | 25.9 | 26.1 | 89.8 | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 303.7 | 304.9 | 261.7 | 262.5 | 265.1 | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.6 | 35.4 | - | 31.4 | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 263.3 | 257.6 | 259.5 | 264.5 | 253.9 | 255.2 | 286.2 | 204.0 | 209.2 | 216.9 | 221.5 | 229.7 | 237.1 | 239.7 | 216.7 | 209.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 7.2 | 7.5 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 27.0 | 26.2 | 25.6 | 19.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 9.0 | 9.4 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 23.2 | 23.9 | 64.5 | 65.4 | 66.3 | 66.6 | 47.2 | 131.6 | 44.9 | 45.1 | 53.9 | 56.1 | 52.2 | 52.6 | 54.2 | 55.5 | 54.1 | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 2,585.0 | 2,610.8 | 2,758.7 | 2,691.0 | 2,415.9 | 2,483.2 | 2,783.6 | 2,696.3 | 2,565.4 | 2,681.2 | 2,749.3 | 2,662.1 | 2,554.5 | 2,712.4 | 3,290.2 | 3,082.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 192.3 | 264.0 | 334.3 | 431.0 | 200.7 | 228.2 | 239.9 | 289.8 | 158.7 | 182.5 | 179.4 | 294.3 | 140.1 | 169.5 | 223.2 | 438.2 | 215.5 | 236.9 | 233.9 | 252.3 | 114.1 | 139.2 | 157.7 | 192.2 | 114.8 | 204.8 | 215.2 | 346.6 | 172.8 | 225.5 | 224.8 | 301.4 | 152.9 | 232.4 | 216.9 | 312.2 | 164.5 | 217.9 | 181.7 | 244.9 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 54.4 | 52.2 | 53.4 | 52.6 | 49.7 | 50.3 | 55.5 | 55.0 | 56.0 | 56.6 | 55.9 | 54.6 | 51.0 | 52.9 | 50.6 | 49.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 117.3 | 138.5 | 152.1 | 115.1 | 100.5 | 137.8 | 160.1 | 132.5 | 103.9 | 140.5 | 153.2 | 146.9 | 99.1 | 115.6 | 150.3 | 130.8 | 94.4 | |||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 455.0 | 545.7 | 668.9 | 672.3 | 433.6 | 510.5 | 600.3 | 546.4 | 408.1 | 493.6 | 602.3 | 624.0 | 508.1 | 579.1 | 643.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 4.4 | 4.6 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 3.0 | 213.9 | 402.5 | 402.7 | 402.8 | 402.8 | 403.3 | 403.6 | 483.8 | 787.9 | 495.7 | 516.8 | 515.3 | 513.5 | 512.0 | 509.8 | 508.0 | 504.3 | 405.0 | 900.7 | 396.8 | 674.7 | - | - | - | 694.3 | 494.2 | 448.3 | 391.0 | 726.6 | 568.8 | 492.8 | 461.8 | 91.3 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 223.8 | 220.7 | 221.6 | 227.7 | 220.2 | 221.3 | 246.8 | 163.8 | 168.5 | 178.2 | 183.5 | 193.0 | 202.4 | 205.0 | 185.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 60.2 | 61.4 | 54.4 | 54.4 | 50.1 | 48.1 | 51.4 | 48.3 | 48.2 | 42.7 | 44.3 | 45.9 | 45.6 | 44.8 | 34.9 | 36.4 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 17.5 | 18.1 | 18.2 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 22.4 | 22.6 | 20.7 | 15.8 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.1 | 16.8 | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 760.9 | 850.5 | 969.6 | 982.5 | 731.8 | 803.8 | 1,134.9 | 1,183.7 | 1,048.1 | 1,133.2 | 1,247.5 | 1,281.1 | 1,175.0 | 1,327.8 | 1,667.9 | 1,498.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,479.1 | 1,416.8 | 1,453.0 | 1,372.4 | 1,361.4 | 1,353.7 | 1,304.9 | 1,190.1 | 1,165.9 | 1,160.1 | 1,131.3 | 1,003.6 | 987.2 | 983.9 | 1,245.1 | 1,184.0 | 1,147.6 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 15.6 | 23.9 | 22.9 | 23.5 | (9.4) | (25.5) | 3.4 | (12.1) | (10.1) | (3.2) | (16.0) | (4.6) | (6.9) | (11.7) | (42.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.6 | 32.0 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 1,824.1 | 1,760.3 | 1,789.1 | 1,708.5 | 1,684.1 | 1,679.5 | 1,648.7 | 1,512.6 | 1,519.9 | 1,550.3 | 1,503.2 | 1,382.1 | 1,380.4 | 1,385.4 | 1,622.3 | 1,584.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 1,824.1 | 1,760.3 | 1,789.1 | 1,708.5 | 1,684.1 | 1,679.5 | 1,648.7 | 1,512.6 | 1,519.9 | 1,550.3 | 1,503.2 | 1,382.1 | 1,380.4 | 1,385.4 | 1,622.3 | 1,584.0 | 1,558.3 | 1,519.9 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 4.4 | 4.6 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 3.0 | 213.9 | 402.5 | 402.7 | 402.8 | 402.8 | 403.3 | 403.6 | 483.8 | 787.9 | 495.7 | 516.8 | 515.3 | 513.5 | 512.0 | 509.8 | 508.0 | 504.3 | 405.0 | 900.7 | 396.8 | 674.7 | - | - | - | 694.3 | 494.2 | 448.3 | 391.0 | 726.6 | 568.8 | 492.8 | 461.8 | 91.3 | - |
| Net debt | (389.9) | (402.0) | (177.6) | (294.9) | (251.0) | (178.4) | 109.2 | (12.3) | (105.7) | (105.0) | 205.5 | 205.6 | 113.9 | 292.2 | 637.2 | 344.7 | 78.4 | 49.4 | ||||||||||||||||||||||
| Working Capital | 990.5 | 923.4 | 889.3 | 812.7 | 817.5 | 824.9 | 980.9 | 1,047.7 | 1,140.4 | 1,166.7 | 1,110.8 | 978.7 | 983.7 | 1,073.4 | 1,341.4 | 996.0 | 1,164.6 | |||||||||||||||||||||||
| Book Value | 1,824.1 | 1,760.3 | 1,789.1 | 1,708.5 | 1,684.1 | 1,679.5 | 1,648.7 | 1,512.6 | 1,519.9 | 1,550.3 | 1,503.2 | 1,382.1 | 1,380.4 | 1,385.4 | 1,622.3 | 1,584.0 | 1,558.3 | 1,519.9 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,284.0 | 1,243.6 | 1,296.6 | |||||||||||||||||||||||
| 53.5 |
| 66.3 |
| 55.9 |
| 56.8 |
| 37.3 |
| 55.7 |
| 66.6 |
| 80.7 |
| 77.3 |
| 93.4 |
| 96.5 |
| 96.9 |
| 82.9 |
| 100.7 |
| 102.1 |
| 51.0 |
| 34.8 |
| 58.7 |
| 55.5 |
| 46.9 |
| 16.3 |
| 33.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,616.6 |
| 1,652.9 |
| 1,627.5 |
| 1,461.8 |
| 1,324.1 |
| 1,344.0 |
| 1,371.8 |
| 1,173.7 |
| 1,614.1 |
| 1,368.7 |
| 1,685.7 |
| 1,452.2 |
| 1,171.6 |
| 1,253.9 |
| 1,584.8 |
| 1,276.1 |
| 1,067.9 |
| 959.6 |
| 1,297.1 |
| 1,083.6 |
| 841.6 |
| 882.9 |
| 1,106.5 |
| 939.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 47.3 |
| 48.8 |
| 49.9 |
| 51.4 |
| 53.3 |
| 57.1 |
| 61.0 |
| 66.6 |
| 72.9 |
| 76.0 |
| 90.8 |
| 85.5 |
| 89.8 |
| 86.4 |
| 89.7 |
| 92.1 |
| 95.3 |
| 97.9 |
| 98.5 |
| 95.1 |
| 100.1 |
| 102.6 |
| 101.6 |
| 103.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 65.5 |
| 61.4 |
| 63.4 |
| 60.9 |
| 63.5 |
| 62.2 |
| 59.1 |
| 58.3 |
| 62.0 |
| 62.2 |
| 63.8 |
| 63.4 |
| 66.6 |
| 67.9 |
| 59.0 |
| 63.2 |
| 62.4 |
| 60.6 |
| 60.0 |
| 60.0 |
| 61.2 |
| 61.5 |
| 62.9 |
| 262.4 |
| 262.1 |
| 263.1 |
| 261.7 |
| 260.7 |
| 259.9 |
| 260.6 |
| 259.9 |
| 260.7 |
| 260.6 |
| 261.1 |
| 261.4 |
| 261.7 |
| 263.3 |
| 262.7 |
