| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | 1,032.0 | - | - | 2,875.0 | 2,784.0 | 5,965.0 | 4,645.0 | 3,657.0 | 3,632.0 | 4,443.0 | 3,132.0 | 5,002.0 | |||
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1,032.0 | - | - | 2,875.0 | 2,784.0 | 5,965.0 | 4,645.0 | 3,657.0 | 3,632.0 | 4,443.0 | |||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,513.0 | 1,518.0 | 1,584.0 | 1,611.0 | 3,403.0 | 3,403.0 | 3,277.0 | 3,707.0 | 4,224.0 | 4,180.0 | 4,570.0 | 4,612.0 | 5,161.0 | 4,776.0 | 4,726.0 | |||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,513.0 | 1,518.0 | 1,584.0 | 1,611.0 | 3,403.0 | 3,403.0 | 3,277.0 | 3,707.0 | 4,224.0 | 4,180.0 | 4,570.0 | 4,612.0 | 5,161.0 | 4,776.0 | 4,726.0 | 4,952.0 | ||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 7,328.0 |
| 3,091.0 |
| 2,469.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,132.0 |
| 5,002.0 |
| 7,328.0 |
| 3,091.0 |
| 2,469.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 867.0 | 868.0 | 958.0 | 1,329.0 | 1,324.0 | 1,316.0 | - | - |
| Intangible Assets | - | 197.0 | 198.0 | 203.0 | 271.0 | 157.0 | - | - | - | - | - | 272.0 | 399.0 | 366.0 | 580.0 | 744.0 | 934.0 | 1,147.0 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | 1,800.0 | 1,731.0 | 1,952.0 | 1,983.0 | 3,776.0 | 65.0 | 425.0 | 736.0 | 504.0 | 0.0 | 155.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 88,083.0 | 86,821.0 | 90,817.0 | 89,714.0 | 122,346.0 | 105,747.0 | 101,342.0 | 100,923.0 | 105,297.0 | 104,658.0 | 106,431.0 | 111,316.0 | 108,045.0 | 113,312.0 | 112,187.0 | 110,363.0 | 108,187.0 | 107,389.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930.0 | 1,133.0 | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4,952.0 |
| 3,641.0 |
| 4,261.0 |
| - |
| - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 27.0 | 53.0 | 24.0 | 858.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 78,316.0 | 77,440.0 | 82,482.0 | 81,328.0 | 120,269.0 | 89,927.0 | 86,710.0 | 86,734.0 | 89,969.0 | 90,191.0 | 91,794.0 | 94,519.0 | 92,425.0 | 95,531.0 | 96,009.0 | 96,818.0 | 94,837.0 | 98,463.0 | - | - |
| 1.0 |
| 1.0 |
| - |
| - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | 12,008.0 | 11,990.0 | 11,987.0 | 11,977.0 | 11,962.0 | 11,949.0 | 11,997.0 | 12,127.0 | 12,127.0 | 12,136.0 | 12,107.0 | 12,034.0 | 11,477.0 | - | - |
| Retained Earnings | 1,684.0 | 1,462.0 | 1,213.0 | 1,139.0 | (626.0) | 1,584.0 | 1,461.0 | 1,118.0 | 1,113.0 | 287.0 | 564.0 | 1,179.0 | 2,423.0 | 1,863.0 | 1,584.0 | 1,535.0 | 3,105.0 | 3,210.0 | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1,324.0) | (1,643.0) | (2,555.0) | (2,614.0) | (7,108.0) | (7,108.0) | 3,433.0 | 2,044.0 | 3,027.0 | 3,094.0 | 3,010.0 | 4,446.0 | 2,542.0 | 5,202.0 | 4,047.0 | 1,506.0 | (164.0) | (3,062.0) | - | - |
| Treasury Stock | 3,499.0 | 3,251.0 | 3,063.0 | 2,764.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,700.0 | - | - |
| Minority Interest | 1,017.0 | 937.0 | 855.0 | 755.0 | 502.0 | 502.0 | 447.0 | 1,739.0 | 1,910.0 | 1,823.0 | 1,813.0 | 1,874.0 | 1,227.0 | 1,288.0 | 1,110.0 | 1,096.0 | 1,074.0 | 0.0 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 8,750.0 | 8,444.0 | 7,480.0 | 7,631.0 | 1,575.0 | 15,318.0 | 14,185.0 | 12,450.0 | 13,418.0 | 12,644.0 | 12,824.0 | 14,923.0 | 14,393.0 | 16,493.0 | 15,068.0 | 12,449.0 | 12,276.0 | 8,926.0 | 13,478.0 | 13,330.0 |
| Total Equity | 9,767.0 | 9,381.0 | 8,285.0 | 8,336.0 | 2,077.0 | 15,820.0 | 14,632.0 | 14,189.0 | 15,328.0 | 14,467.0 | 14,637.0 | 16,797.0 | 15,620.0 | 17,781.0 | 16,132.0 | 13,510.0 | 11,993.0 | 7,583.0 | 13,478.0 | 13,330.0 |
| 4,571.0 |
| 5,394.0 |
| - |
| - |
| Net debt | - | - | - | - | - | 2,371.0 | - | - | 1,349.0 | 1,396.0 | (1,395.0) | (33.0) | 1,504.0 | 1,144.0 | 283.0 | 1,820.0 | (431.0) | (1,934.0) | - | - |
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 8,750.0 | 8,444.0 | 7,480.0 | 7,631.0 | 1,575.0 | 15,318.0 | 14,185.0 | 12,450.0 | 13,418.0 | 12,644.0 | 12,824.0 | 14,923.0 | 14,393.0 | 16,493.0 | 15,068.0 | 12,449.0 | 12,276.0 | 8,926.0 | 13,478.0 | 13,330.0 |
| Tangible Book Value | - | 8,247.0 | 7,282.0 | 7,428.0 | 1,304.0 | 15,161.0 | - | - | - | 12,630.0 | 12,810.0 | 14,635.0 | 13,127.0 | 15,259.0 | 13,530.0 | 10,376.0 | 10,018.0 | 6,463.0 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 740.0 |
| 494.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2,836.0 |
| 2,853.0 |
| 3,018.0 |
| 2,784.0 |
| 3,078.0 |
| 3,457.0 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740.0 | 494.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,836.0 | 2,853.0 | 3,018.0 | 2,784.0 | 3,078.0 | 3,457.0 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | 184.0 | 185.0 | 193.0 | 197.0 | 197.0 | 197.0 | 197.0 | 198.0 | 199.0 | 201.0 | 203.0 | 203.0 | 237.0 | 236.0 | 159.0 | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | 1,761.0 | 1,800.0 | 1,788.0 | 1,680.0 | 1,663.0 | 1,718.0 | 1,846.0 | 1,784.0 | 1,839.0 | 1,952.0 | 1,580.0 | 1,954.0 | 2,004.0 | 1,983.0 | 1,533.0 | 1,047.0 | 421.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 86,773.0 | 88,083.0 | 88,486.0 | 87,336.0 | 87,256.0 | 86,871.0 | 90,760.0 | 87,543.0 | 89,192.0 | 90,817.0 | 85,466.0 | 89,844.0 | 91,178.0 | 89,714.0 | 85,939.0 | 89,068.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 1,509.0 | 1,513.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,519.0 | 1,518.0 | 1,548.0 | 1,564.0 | 1,579.0 | 1,584.0 | 1,602.0 | 1,601.0 | 1,600.0 | 1,611.0 | 1,622.0 | 1,773.0 | 1,819.0 | 3,403.0 | 2,412.0 | 2,924.0 | 2,922.0 | 3,403.0 | 3,570.0 | 2,817.0 | 2,851.0 | 3,277.0 | 3,706.0 | 2,817.0 | 4,035.0 | 3,707.0 | 4,051.0 | 4,047.0 | 4,654.0 | 4,224.0 | 4,224.0 | 4,205.0 | 4,194.0 | 4,180.0 | 4,194.0 | 4,191.0 |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 76,932.0 | 78,316.0 | 78,665.0 | 77,557.0 | 77,575.0 | 77,440.0 | 81,505.0 | 78,190.0 | 80,313.0 | 82,482.0 | 76,588.0 | 81,577.0 | 82,953.0 | 81,328.0 | 75,890.0 | 76,497.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,731.0 | 1,684.0 | 1,731.0 | 1,615.0 | 1,565.0 | 1,511.0 | 1,512.0 | 1,428.0 | 1,352.0 | 1,213.0 | 1,426.0 | 1,398.0 | 1,259.0 | 1,139.0 | 2,924.0 | 2,820.0 | 2,639.0 | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (1,224.0) | (1,324.0) | (1,395.0) | (1,372.0) | (1,421.0) | (1,642.0) | (1,871.0) | (1,687.0) | (2,094.0) | (2,555.0) | (2,220.0) | (2,861.0) | (2,853.0) | (2,614.0) | (2,632.0) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 3,566.0 | 3,499.0 | 3,404.0 | 3,327.0 | 3,297.0 | 3,251.0 | 3,199.0 | 3,163.0 | 3,126.0 | 3,063.0 | 3,028.0 | 2,947.0 | 2,833.0 | 2,764.0 | 2,734.0 | 2,715.0 | 2,700.0 | |||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 1,026.0 | 1,017.0 | 1,009.0 | 991.0 | 971.0 | 937.0 | 944.0 | 894.0 | 873.0 | 855.0 | 822.0 | 807.0 | 793.0 | 755.0 | 758.0 | 751.0 | 745.0 | |||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 8,815.0 | 8,750.0 | 8,812.0 | 8,788.0 | 8,710.0 | 8,494.0 | 8,311.0 | 8,459.0 | 8,006.0 | 7,480.0 | 8,056.0 | 7,460.0 | 7,432.0 | 7,631.0 | 9,291.0 | 11,820.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 9,841.0 | 9,767.0 | 9,821.0 | 9,779.0 | 9,631.0 | 9,381.0 | 9,255.0 | 9,353.0 | 8,879.0 | 8,335.0 | 8,878.0 | 8,267.0 | 8,232.0 | 8,386.0 | 8,018.0 | 7,232.0 | 5,819.0 | 2,077.0 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,509.0 | 1,513.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,519.0 | 1,518.0 | 1,548.0 | 1,564.0 | 1,579.0 | 1,584.0 | 1,602.0 | 1,601.0 | 1,600.0 | 1,611.0 | 1,622.0 | 1,773.0 | 1,819.0 | 3,403.0 | 2,412.0 | 2,924.0 | 2,922.0 | 3,403.0 | 3,570.0 | 2,817.0 | 2,851.0 | 3,277.0 | 3,706.0 | 2,817.0 | 4,035.0 | 3,707.0 | 4,051.0 | 4,047.0 | 4,654.0 | 4,224.0 | 4,224.0 | 4,205.0 | 4,194.0 | 4,180.0 | 4,194.0 | 4,191.0 |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 8,815.0 | 8,750.0 | 8,812.0 | 8,788.0 | 8,710.0 | 8,494.0 | 8,311.0 | 8,459.0 | 8,006.0 | 7,480.0 | 8,056.0 | 7,460.0 | 7,432.0 | 7,631.0 | 9,291.0 | 11,820.0 | 14,407.0 | 1,575.0 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | 8,628.0 | 8,603.0 | 8,517.0 | 8,297.0 | 8,114.0 | 8,262.0 | 7,809.0 | 7,282.0 | 7,857.0 | 7,259.0 | 7,229.0 | 7,428.0 | 9,054.0 | 11,584.0 | 14,248.0 | |||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 271.0 |
| 147.0 |
| 151.0 |
| 155.0 |
| 157.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,776.0 |
| 209.0 |
| 211.0 |
| 314.0 |
| 65.0 |
| 250.0 |
| 286.0 |
| 319.0 |
| 425.0 |
| 236.0 |
| 383.0 |
| 573.0 |
| 736.0 |
| 650.0 |
| 601.0 |
| 602.0 |
| 504.0 |
| 24.0 |
| 23.0 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 93,487.0 |
| 122,346.0 |
| 99,875.0 |
| 100,650.0 |
| 98,558.0 |
| 105,747.0 |
| 104,925.0 |
| 103,637.0 |
| 98,844.0 |
| 101,342.0 |
| 105,653.0 |
| 104,306.0 |
| 102,188.0 |
| 100,923.0 |
| 102,121.0 |
| 102,477.0 |
| 103,773.0 |
| 105,297.0 |
| 104,629.0 |
| 105,016.0 |
| 104,686.0 |
| 104,658.0 |
| 108,852.0 |
| 108,206.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 28.0 |
| 30.0 |
| 24.0 |
| 21.0 |
| 23.0 |
| 27.0 |
| 27.0 |
| 234.0 |
| 162.0 |
| 75.0 |
| 53.0 |
| 1,151.0 |
| 893.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
