| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||||
| Revenues | 255.2 | 349.4 | 244.3 | 299.6 | 228.8 | 327.1 | 227.6 | 284.4 | 212.6 | 220.3 | 210.1 | 245.3 | 399.4 | 410.5 | 350.6 | 364.4 | |||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||
| Revenues | 1,148.5 | 1,122.2 | 1,051.6 | 992.5 | 1,314.1 | 1,401.8 | 875.4 | 733.4 |
| Cost of Revenue | 596.4 | 583.5 | 564.6 | 563.0 | 717.1 | 746.0 | 478.4 | 409.9 |
| Gross Profit | 552.1 | 538.7 | 487.0 | 429.4 | 597.0 | 655.8 | 397.0 | 323.5 |
| Operating Expenses | ||||||||
| Research & Development | 28.0 | 27.2 | 25.8 | 24.5 | 22.4 | 22.9 | 20.0 | 19.9 |
| Selling General & Administrative | 252.5 | 246.9 | 217.1 | 186.1 | ||||
| Operating Income | ||||||||
| Operating Income | 242.2 | 233.3 | 208.8 | 175.2 | 285.6 | 318.0 | 124.6 | 98.7 |
| Non-Operating | ||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | 50.3 | 67.1 | (7.1) | (0.4) | (0.0) | ||
| Tax & Net | ||||||||
| Income Tax Expense | 35.5 | 33.1 | 25.5 | 20.4 | 54.9 | 56.4 | 14.5 | 3.6 |
| Net Income From Continuing Ops | 160.6 | 151.6 | 118.7 | 80.7 | 179.3 | |||
| Per Share | ||||||||
| EPS Basic | 0.74 | 0.70 | 0.55 | 0.38 | 0.82 | 0.52 | 0.25 | 0.05 |
| EPS Diluted | 0.72 | 0.68 | 0.54 | 0.37 | 0.78 | 0.49 | ||
| Supplementary Data | ||||||||
| EBITDA | - | 256.1 | 228.9 | 191.2 | 304.8 | 336.8 | 143.3 | 115.9 |
| EBIT | 242.2 | 233.3 | 208.8 | 175.2 | 285.6 | 318.0 | ||
| 334.4 |
| 260.7 |
| 224.5 |
| 220.0 |
| 170.2 |
| Cost of Revenue | 136.5 | 198.9 | 119.2 | 141.8 | 123.6 | 202.9 | 114.5 | 139.3 | 108.0 | 114.9 | 112.2 | 137.5 | 210.1 | 220.1 | 188.2 | 196.4 | 174.5 | 143.3 | 118.3 | 122.1 | 94.6 |
| Gross Profit | 118.7 | 150.5 | 125.1 | 157.8 | 105.3 | 124.2 | 113.1 | 145.1 | 104.6 | 105.4 | 97.9 | 107.8 | 189.4 | 190.4 | 162.5 | 168.0 | 159.9 | 117.4 | 106.2 | 97.9 | 75.6 |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
| Research & Development | 6.8 | 8.0 | 7.1 | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.0 | 5.2 | 6.4 | 5.0 | 4.8 | 6.2 | 5.1 | 4.0 | 4.7 |
| Selling General & Administrative | 62.6 | 48.2 | 69.8 | 71.9 | 57.0 | 29.5 | 64.5 | 63.2 | 60.0 | 59.5 | 54.9 | 50.5 | 68.9 | 68.9 | 68.8 | 71.8 | |||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Depreciation & Amortization | 5.9 | - | - | - | 6.3 | - | - | - | 4.3 | - | 4.4 | - | - | 4.8 | - | - | |||||
| Amortization of Intangibles | - | 13.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 14.4 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 7.6 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | ||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | (0.9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||||
| Operating Income | 42.5 | 87.3 | 41.1 | 71.4 | 33.5 | 76.5 | 33.4 | 68.0 | 30.9 | 28.9 | 27.8 | 40.3 | 102.7 | 106.4 | 77.8 | 81.0 | 79.7 | 41.8 | 35.2 | 34.9 | 12.6 |
| Non-Operating | |||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Operating Income | (12.4) | (12.0) | (9.8) | (11.9) | (14.8) | (13.1) | (12.5) | (21.1) | (18.0) | (19.4) | (18.6) | (13.7) | (15.4) | (9.0) | (13.1) | (15.6) | |||||
| Pre-Tax Income | 30.1 | 75.3 | 31.2 | 59.4 | 18.7 | 63.4 | 20.9 | 46.9 | 12.9 | 9.5 | 9.2 | 26.6 | 87.3 | 97.4 | 64.7 | 65.4 | 52.1 | ||||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 14.6 | 4.3 | 8.7 | 4.4 | 9.4 | 3.1 | (2.3) | 0.8 | 3.5 | 21.1 | 23.3 | 14.3 | 12.6 | 15.2 | 6.6 | 5.5 | 5.4 | (3.0) |
| Net Income From Continuing Ops | 23.4 | 68.4 | 24.0 | 44.8 | 14.3 | 54.7 | 16.5 | 37.6 | 9.8 | 11.8 | 8.4 | 23.1 | 66.3 | 74.0 | 50.3 | 52.8 | 36.9 | ||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Net Income | 23.4 | 68.4 | 24.0 | 44.8 | 14.3 | 54.7 | 16.5 | 37.6 | 9.8 | 11.8 | 8.4 | 23.1 | 66.3 | 74.0 | 50.3 | 52.8 | 36.9 | ||||
| Net Income Attributable To Parent | 23.4 | 68.4 | 24.0 | 44.8 | 14.3 | 54.7 | 16.5 | 37.6 | 9.8 | 11.8 | 8.4 | 23.1 | 66.3 | 74.0 | 50.3 | 52.8 | |||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Net Income To Common Shareholders | 23.4 | 68.4 | 24.0 | 44.8 | 14.3 | 54.7 | 16.5 | 37.6 | 9.8 | 11.8 | 8.4 | 23.1 | 66.3 | 74.0 | 50.3 | ||||||
| Per Share | |||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.11 | - | 0.11 | 0.21 | 0.07 | - | 0.08 | 0.17 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.30 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | (0.85) | - | 0.07 | 0.11 | (8.80) |
| EPS Diluted | 0.11 | - | 0.11 | 0.20 | 0.06 | - | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.29 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | (0.85) | - | |||
| Shares Basic | 217.4 | - | 216.8 | 216.4 | 216.0 | - | 215.2 | 214.9 | 214.4 | 213.4 | 212.5 | 212.9 | 218.4 | 232.3 | 231.3 | 231.1 | 57.4 | - | |||
| Shares Diluted | 222.4 | - | 222.4 | 221.8 | 221.9 | - | 221.4 | 221.3 | 221.1 | 220.9 | 220.5 | 222.0 | 228.6 | 243.1 | 243.8 | 244.2 | 57.4 | - | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||
| EBITDA | 48.4 | - | - | - | 39.8 | - | - | - | 35.2 | - | 32.2 | - | - | 111.3 | - | - | 84.4 | - | - | - | 17.2 |
| EBIT | 42.5 | 87.3 | 41.1 | 71.4 | 33.5 | 76.5 | 33.4 | 68.0 | 30.9 | 28.9 | 27.8 | 40.3 | 102.7 | 106.4 | 77.8 | 81.0 | 79.7 | 41.8 | 35.2 | ||
| 248.8 |
| 267.3 |
| 195.2 |
| 179.4 |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | - | 22.8 | 20.1 | 16.0 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 17.2 |
| Amortization of Intangibles | - | 34.5 | 35.8 | 37.1 | 38.4 | 39.0 | 44.0 | 46.8 |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (0.3) |
| (0.1) |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | (46.2) | (48.6) | (64.6) | (74.1) | (51.3) | (57.8) | (66.8) | (86.6) |
| Pre-Tax Income | 196.1 | 184.6 | 144.2 | 101.1 | 234.2 | 260.1 | 57.8 | 12.1 |
| 203.7 |
| 43.3 |
| 8.5 |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | 160.6 | 151.6 | 118.7 | 80.7 | 179.3 | 203.7 | 43.3 | 8.5 |
| Net Income Attributable To Parent | 160.6 | 151.6 | 118.7 | 80.7 | 179.3 | 203.7 | 43.3 | 8.5 |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 160.6 | 151.6 | 118.7 | 80.7 | 179.3 | 97.5 | 0.3 | 0.0 |
| 0.25 |
| 0.05 |
| Shares Basic | 217.4 | 216.6 | 215.0 | 213.1 | 219.9 | 187.7 | 1.3 | 0.9 |
| Shares Diluted | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 220.7 | 229.7 | 200.6 | 2.5 | 2.4 |
| 124.6 |
| 98.7 |
| 66.5 |
| 58.3 |
| 49.4 |
| 44.2 |
| 43.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 4.7 |
| - |
| - |
| - |
| 4.6 |
| 15.5 |
| 9.5 |
| 9.5 |
| 9.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (27.7) |
| (15.4) |
| (14.6) |
| (10.8) |
| (26.0) |
| 26.4 |
| 20.7 |
| 24.1 |
| (13.4) |
| 19.8 |
| 15.2 |
| 18.7 |
| (10.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 19.8 |
| 15.2 |
| 18.7 |
| (10.4) |
| 36.9 |
| 19.8 |
| 15.2 |
| 18.7 |
| (10.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 52.8 |
| (48.7) |
| 10.7 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| (10.6) |
| 0.07 |
| 0.11 |
| (8.80) |
| 1.4 |
| 1.2 |
| 1.2 |
| 2.2 |
| 1.6 |
| 1.2 |
| 34.9 |
| 12.6 |