| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 160.2 | 104.8 | 108.3 | 95.2 | 275.3 | 38.1 | - |
| Restricted Cash | 138.8 | 128.1 | 616.0 | 444.0 | 328.6 | 261.0 | - |
| Short Term Investments | - | 74.0 | 10.9 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 160.2 | 178.7 | 119.3 | 95.2 | 275.3 | 38.1 | - |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | 96.2 | 84.8 | 71.5 | 58.3 | 46.7 | 33.9 | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | 12.4 | 18.5 | 5.0 | 2.1 | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | 45.7 | 30.2 | 14.7 | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | 45.6 | 45.0 | 47.1 | 49.3 | 50.8 | - |
| Accumulated Depreciation | - | 27.3 | 24.2 | 21.9 | 20.9 | 25.0 | |
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | - | - | - | 16.3 | 9.1 | 11.5 | - |
| Short Term Debt | - | 0.8 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | 177.9 | 105.8 | 130.7 | 108.3 | 135.5 | 69.0 | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | 43.2 | 50.5 | 80.8 | 0.0 | - | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 623.0 | 603.8 | 561.8 | 549.0 | 160.2 | - | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | 177.9 | 106.6 | 134.3 | 108.3 | 136.5 | 70.0 | - |
| Net debt | 17.7 | (72.2) | 15.1 | 13.1 | (138.8) | 31.9 | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 212.4 | 160.2 | 160.4 | 140.3 | 127.7 | 104.8 | 147.1 | 120.9 | 131.2 | 108.3 | 90.7 | 114.3 | 63.4 | 95.2 | 180.4 | ||||||||
| Other Current Assets | - | 90.8 | 49.3 | 45.7 | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | - | 858.4 | 1,250.2 | 936.8 | 895.3 | 513.4 | - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 16.3 | 18.2 | 20.8 | 25.3 | 28.4 | 25.8 | - |
| Long Term Investments | - | 515.6 | 5.5 | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 114.2 | 114.1 | 114.2 | 115.0 | 11.5 | 4.7 | 3.8 |
| Intangible Assets | 88.9 | 90.1 | 91.9 | 104.0 | 76.2 | 46.6 | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 40.7 | 44.5 | 50.5 | 82.4 | 0.0 | - | - |
| Deferred Tax Assets | 43.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | 56.9 | 38.0 | 37.1 | 146.6 | 71.5 | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 2,094.0 | 1,709.3 | 1,588.2 | 1,312.5 | 1,041.9 | 610.7 | - |
| Deferred Revenue Current | - | 31.9 | 30.3 | 25.3 | 21.7 | 19.5 | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 0.0 | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | - | 46.1 | 36.3 | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | 1.9 | 1.5 | - |
| Total Current Liabilities | - | 915.4 | 842.3 | 667.4 | 495.8 | 384.8 | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | 15.3 | 17.3 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | - |
| Deferred Tax Liabilities | 23.5 | 18.1 | 15.9 | 12.9 | 10.5 | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | 4.2 | 4.1 | 11.2 | 7.0 | 5.1 | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | 277.8 | 275.3 | 108.6 | - |
| Total Liabilities | 1,347.0 | 1,101.2 | 1,094.9 | 945.1 | 771.1 | 493.4 | - |
| - |
| Retained Earnings | (403.0) | (452.0) | (469.0) | (489.6) | (482.3) | 56.8 | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 1.2 | (1.5) | (0.1) | (0.2) | (1.7) | (2.0) | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | 439.1 | 373.2 | 317.8 | 308.1 | 1.3 | - | - |
| Total Stockholders Equity | 221.3 | 150.3 | 92.7 | 59.3 | (323.8) | 117.3 | - |
| Total Equity | 660.4 | 523.5 | 410.5 | 367.4 | (322.5) | 117.3 | - |
| Working Capital | - | (57.0) | 407.9 | 269.4 | 399.5 | 128.6 | - |
| Book Value | 221.3 | 150.3 | 92.7 | 59.3 | (323.8) | 117.3 | - |
| Tangible Book Value | 18.2 | (53.9) | (113.4) | (159.8) | (411.4) | 66.0 | - |
| 180.2 |
| 237.6 |
| 275.3 |
| 47.9 |
| 49.1 |
| 41.3 |
| - |
| - |
| Restricted Cash | 154.4 | 138.8 | 172.3 | 190.3 | 158.6 | 128.1 | 176.3 | 194.6 | 595.6 | 616.0 | 594.9 | 518.1 | 444.0 | 444.0 | 435.9 | 381.3 | 324.6 | 328.6 | 327.5 | 296.4 | 249.4 | - | - |
| Short Term Investments | - | - | 130.1 | 119.3 | 105.0 | 74.0 | 61.8 | 65.4 | - | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 212.4 | 160.2 | 290.5 | 259.6 | 232.7 | 178.7 | 208.9 | 186.4 | 131.2 | 119.3 | 90.7 | 114.3 | 63.4 | 95.2 | 180.4 | 180.2 | 237.6 | 275.3 | 47.9 | 49.1 | 41.3 | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 28.0 | 98.9 | 107.5 | 107.9 | 97.6 | 84.8 | 93.5 | 88.4 | 71.9 | 71.5 | 82.0 | 76.8 | 62.8 | 58.3 | 69.7 | 58.0 | 47.8 | 46.7 | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Inventory | 31.8 | 12.4 | 14.2 | 17.7 | 14.4 | 18.5 | 8.9 | 13.9 | 4.2 | 5.0 | 1.9 | 5.0 | 5.0 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | 40.6 | 43.6 | 30.2 | |||||
| Other Current Assets | - | - | 99.1 | 116.0 | 102.0 | 90.8 | 78.0 | 84.4 | 80.9 | 49.3 | 56.8 | 63.9 | 57.8 | 45.7 | - | - | - | ||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Total Current Assets | - | - | 1,214.3 | 1,213.0 | 997.9 | 858.4 | 1,008.9 | 1,012.8 | 1,245.0 | 1,250.2 | 1,248.8 | 1,179.8 | 926.4 | 936.8 | 1,053.6 | 940.6 | |||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 16.6 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 17.9 | 18.2 | 18.7 | 19.9 | 19.8 | 20.8 | 21.5 | 23.4 | 24.6 | 25.3 | 28.1 | 28.2 | |||||||
| Long Term Investments | - | - | 543.8 | 482.2 | 481.1 | 515.6 | 472.0 | 404.8 | - | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 15.1 | ||||||
| Goodwill | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.1 | 114.1 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 115.1 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 16.5 | 11.5 | 11.5 | |||||
| Intangible Assets | 89.1 | 88.9 | 88.5 | 86.7 | 87.1 | 90.1 | 92.0 | 82.8 | 88.3 | 91.9 | 95.8 | 103.8 | 102.8 | 104.0 | 101.5 | 95.8 | 84.2 | ||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 39.1 | 40.7 | 42.2 | 42.5 | 43.4 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 49.4 | 50.5 | 52.1 | 77.6 | 80.5 | 82.4 | - | - | |||||||
| Deferred Tax Assets | 40.1 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Other Non-Current Assets | - | - | 86.0 | 66.7 | 63.4 | 75.1 | 54.7 | 46.6 | 49.1 | 38.0 | 38.0 | 41.0 | 39.9 | 37.1 | 263.0 | 166.2 | 144.8 | ||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Total Assets | 2,024.6 | 2,094.0 | 2,152.0 | 2,040.6 | 1,816.2 | 1,709.3 | 1,818.0 | 1,729.6 | 1,570.2 | 1,588.2 | 1,583.7 | 1,552.5 | 1,302.0 | 1,312.5 | 1,344.7 | 1,135.0 | |||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.4 | 11.2 | 9.7 | 9.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| Short Term Debt | - | - | 73.1 | - | - | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 5.7 | 3.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | 36.6 | 32.8 | 31.9 | 38.9 | 36.6 | 31.3 | 30.3 | 34.0 | 29.7 | 25.7 | 25.3 | 27.8 | 25.0 | 21.3 | ||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | - | - | |||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.2 | 45.5 | 34.2 | 46.1 | |||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 2.8 | 5.4 | ||||||
| Total Current Liabilities | - | - | 1,216.1 | 1,146.0 | 987.1 | 915.4 | 1,001.0 | 970.2 | 849.2 | 842.3 | 890.6 | 848.6 | 695.3 | 667.4 | 720.5 | ||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 228.6 | 177.9 | 104.4 | 153.4 | 132.6 | 105.0 | 122.9 | 98.0 | 91.5 | 130.7 | 75.8 | 80.8 | 89.0 | 108.3 | 136.0 | 87.0 | 117.5 | 135.5 | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | 40.5 | 40.9 | 42.0 | 43.2 | 44.9 | 46.7 | 49.2 | 50.5 | 52.0 | 77.1 | 78.8 | 80.8 | - | - | |||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | ||||||
| Deferred Tax Liabilities | 5.7 | 23.5 | 24.2 | 21.9 | 18.4 | 18.1 | 21.0 | 18.0 | 15.3 | 15.9 | 17.9 | 16.5 | 13.8 | 12.9 | 13.5 | 13.0 | 11.0 | ||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | 14.0 | 3.3 | 2.1 | 17.6 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 4.1 | 4.0 | 5.4 | 3.5 | 11.2 | 7.3 | 7.4 | |||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.4 | 198.0 | 219.0 | ||||||
| Total Liabilities | 1,290.6 | 1,347.0 | 1,437.2 | 1,379.7 | 1,197.0 | 1,101.2 | 1,209.8 | 1,194.3 | 1,064.8 | 1,094.9 | 1,105.1 | 1,094.6 | 945.2 | 945.1 | 955.0 | 845.5 | |||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 626.2 | 623.0 | 622.4 | 604.6 | 607.0 | 603.8 | 601.9 | 555.0 | 564.1 | 561.8 | 558.0 | 556.6 | 554.0 | 549.0 | 546.4 | 532.9 | 528.6 | ||||||
| Retained Earnings | (407.5) | (403.0) | (411.8) | (432.6) | (443.6) | (452.0) | (455.1) | (460.0) | (470.3) | (469.0) | (483.6) | (489.3) | (491.7) | (489.6) | (445.6) | (460.3) | (454.8) | ||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | 1.2 | 1.0 | 0.3 | (0.5) | (1.5) | 1.4 | (0.7) | (0.2) | (0.1) | (0.2) | 0.1 | (0.3) | (0.2) | (1.7) | ||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Minority Interest | 426.7 | 439.1 | 418.4 | 405.8 | 369.7 | 373.2 | 377.2 | 360.0 | 327.3 | 317.8 | 323.3 | 311.4 | 294.6 | 308.1 | 290.7 | 217.4 | 216.4 | ||||||
| Total Stockholders Equity | 218.7 | 221.3 | 211.7 | 172.3 | 162.9 | 150.3 | 148.3 | 94.4 | 93.5 | 92.7 | 74.3 | 67.4 | 62.1 | 59.3 | 99.1 | 72.1 | 74.0 | ||||||
| Total Equity | 645.4 | 660.4 | 630.1 | 578.0 | 532.7 | 523.5 | 525.4 | 454.4 | 420.8 | 410.5 | 397.6 | 378.8 | 356.7 | 367.4 | 389.8 | 289.5 | 290.4 | (322.5) | |||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 228.6 | 177.9 | 177.5 | 153.4 | 132.6 | 105.8 | 124.5 | 99.2 | 97.1 | 134.3 | 75.8 | 80.8 | 89.0 | 108.3 | 136.0 | 87.0 | 117.5 | 136.5 | - | - | - | - | - |
| Net debt | 16.2 | 17.7 | (113.0) | (106.2) | (100.1) | (73.0) | (84.5) | (87.2) | (34.1) | 15.1 | (14.9) | (33.4) | 25.7 | 13.1 | (44.4) | (93.2) | (120.1) | (138.8) | |||||
| Working Capital | - | - | (1.8) | 67.0 | 10.9 | (57.0) | 7.9 | 42.6 | 395.8 | 407.9 | 358.2 | 331.2 | 231.2 | 269.4 | 333.0 | 293.2 | 336.8 | 399.5 | |||||
| Book Value | 218.7 | 221.3 | 211.7 | 172.3 | 162.9 | 150.3 | 148.3 | 94.4 | 93.5 | 92.7 | 74.3 | 67.4 | 62.1 | 59.3 | 99.1 | 72.1 | 74.0 | (323.8) | |||||
| Tangible Book Value | 15.4 | 18.2 | 9.0 | (28.6) | (38.3) | (53.9) | (57.9) | (102.6) | (109.0) | (113.4) | (135.7) | (151.5) | (155.7) | (159.8) | (117.5) | (40.2) | (21.8) | ||||||
| 0.8 |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 850.5 |
| 895.3 |
| 1.2 |
| 2.4 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 27.8 |
| 28.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.1 |
| - |
| - |
| 4.7 |
| 3.8 |
| 76.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 118.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,023.1 |
| 1,041.9 |
| 117.4 |
| 118.6 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 21.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| 647.4 |
| 513.7 |
| 495.8 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 19.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.4 |
| 7.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 275.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 732.7 |
| 771.1 |
| 15.1 |
| 7.4 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| 160.2 |
| - |
| 6.6 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| (482.3) |
| (13.9) |
| (4.9) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| (0.5) |
| 0.1 |
| (1.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (323.8) |
| (13.9) |
| (4.9) |
| 0.0 |
| (0.0) |
| - |
| (13.9) |
| (4.9) |
| 0.0 |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.1 |
| 2.3 |
| 0.0 |
| (0.0) |
| - |
| (13.9) |
| (4.9) |
| 0.0 |
| (0.0) |
| - |
| (411.4) |
| (25.0) |
| - |
| - |
| (4.7) |
| - |