| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 856.0 | 1,131.0 | 1,080.0 | 995.0 | 630.0 | 853.0 | 767.0 | 738.0 | 753.0 | 771.0 | 651.0 | 547.0 | 535.0 | 592.0 | 340.0 | 444.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||
| Net Income | 4,062.0 | 3,836.0 | 3,111.0 | 2,504.0 | 1,819.0 | 2,371.0 | 1,737.0 | 2,085.0 | 1,807.0 | (3,131.0) | 1,682.0 | 798.0 | 176.0 | (38.0) | 712.0 | 1,636.0 | (887.0) | (2,749.0) | |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 187.0 | 177.0 | 204.0 | 213.0 | 282.0 | 271.0 | 283.0 | 232.0 | 197.0 | 164.0 | 198.0 | 174.0 | 183.0 | |||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | 169.0 | 145.0 | 215.0 | 175.0 | 133.0 | 114.0 | 105.0 | 122.0 | 250.0 | 307.0 | 121.0 | 64.0 | 66.0 | - | ||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533.0 | 2,123.0 | - | 1,090.0 | |||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | (6.0) | 8.0 | (9.0) | (10.0) | 70.0 | (48.0) | (135.0) | (155.0) | (56.0) | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | 5,753.0 | 5,764.0 | 4,005.0 | 3,833.0 | 3,960.0 | 3,757.0 | 3,384.0 | 2,721.0 | 1,936.0 | 2,449.0 | 1,765.0 | 1,173.0 | 2,615.0 | - | ||||
| 443.0 |
| 735.0 |
| 482.0 |
| 905.0 |
| 249.0 |
| 537.0 |
| 459.0 |
| 468.0 |
| 273.0 |
| 548.0 |
| 535.0 |
| 372.0 |
| 630.0 |
| 196.0 |
| 432.0 |
| 582.0 |
| 597.0 |
| (3,703.0) |
| 234.0 |
| (40.0) |
| 378.0 |
| 438.0 |
| 216.0 |
| 323.0 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortization Of Intangibles | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | (55.0) | - | - | - | (49.0) | - | - | - | 28.0 | - | - | - | (7.0) | - | - | - | (145.0) | |||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | 697.0 | - | - | - | 608.0 | - | - | - | 405.0 | - | - | - | 411.0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 108.0 | - | - | - | 115.0 | - | - | - | 119.0 | - | - | - | 122.0 | - | - | - | 31.0 | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 1,045.0 | - | - | - | 985.0 | - | - | - | 1,097.0 | - | - | - | 871.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 31.0 | - | - | - | 38.0 | - | - | - | 50.0 | - | - | - | 49.0 | - | - | - | 31.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | 23.0 | - | - | - | 20.0 | - | - | - | 39.0 | - | - | - | 41.0 | - | - | 84.0 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | 42.0 | - | - | - | 12.0 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 891.0 | - | - | - | 297.0 | |||||||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | 3.0 | - | - | - | 35.0 | - | - | - | 176.0 | - | - | - | 1,422.0 | - | - | - | 257.0 | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 25.0 | - | - | - | 24.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 7.0 | - | - | - | (2.0) | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (332.0) | - | - | - | (401.0) | - | - | - | (435.0) | - | - | - | (446.0) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 450.0 | - | - | - | 400.0 | - | - | - | 350.0 | - | - | - | 350.0 | - | - | - | 400.0 | |||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 167.0 | - | - | - | 150.0 | - | - | - | 141.0 | - | - | - | 134.0 | - | - | - | 130.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | (663.0) | - | - | - | (608.0) | - | - | - | (529.0) | - | - | - | (545.0) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3.0) | - | - | - | (9.0) | - | - | - | 3.0 | - | - | - | (5.0) | - | - | - | 2.0 | - | - | 4.0 |
| Net Change In Cash | 43.0 | - | - | - | (18.0) | - | - | - | 133.0 | - | - | - | (126.0) | - | - | - | (31.0) | - | ||||||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1,014.0 | - | - | - | 947.0 | - | - | - | 1,047.0 | - | - | - | 822.0 | - | - | - | 398.0 | - | - | - | 736.0 | - | - | - | 275.0 | - | - | - | 259.0 | - | - | - | 673.0 | - | - | - | 184.0 | - | - | 314.0 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 2,949.0 |
| 216.0 |
| 276.0 |
| 253.0 |
| 228.0 |
| - |
| Amortization Of Intangibles | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stock-Based Compensation | - | 141.0 | 133.0 | 125.0 | 131.0 | 128.0 | 116.0 | 125.0 | 130.0 | 116.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 95.0 | 53.0 | 94.0 | 72.0 | 62.0 | - |
| Deffered Income Tax | - | 109.0 | (47.0) | 2.0 | (106.0) | 46.0 | (27.0) | 467.0 | 286.0 | 868.0 | - | - | (555.0) | (520.0) | 148.0 | 397.0 | (1,347.0) | (1,595.0) | - |
| Asset Impairments | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 42.0 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 53.0 | 745.0 | 0.0 |
| Gains & Losses On Investments | - | (100.0) | (61.0) | (188.0) | (627.0) | 530.0 | 34.0 | 395.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (704.0) | (937.0) | 497.0 | 874.0 | (491.0) | (612.0) | (1,271.0) | (103.0) | 306.0 |
| Change In Other Working Capital | - | 282.0 | 268.0 | 7.0 | 146.0 | (24.0) | (81.0) | 378.0 | (87.0) | 1,177.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | 148.0 | 329.0 | 213.0 | 109.0 | (125.0) | 164.0 | 76.0 | 408.0 | 408.0 | (153.0) | (203.0) | (69.0) | (67.0) | 533.0 | 214.0 | (281.0) | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | 5,922.0 | 5,909.0 | 4,220.0 | 4,008.0 | 4,093.0 | 3,871.0 | 3,489.0 | 2,843.0 | 2,186.0 | 2,756.0 | 1,886.0 | 1,237.0 | 2,681.0 | 2,274.0 | 3,309.0 | 2,974.0 | 4,192.0 | 5,991.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 1,901.0 | 0.0 | 1,423.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Divestitures | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1,115.0 | 222.0 | - | 963.0 | 815.0 | 58.0 | 278.0 | 241.0 | (7.0) | (94.0) | - |
| Purchase Of Investments | - | 97.0 | 44.0 | 1,183.0 | 1,371.0 | 1,420.0 | 962.0 | 1,316.0 | 1,500.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | 240.0 | 401.0 | 2,173.0 | 1,213.0 | 626.0 | 1,485.0 | 1,553.0 | 1,230.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | 89.0 | 7.0 | 21.0 | (4.0) | 9.0 | 12.0 | (49.0) | (20.0) | (21.0) | (1.0) | 18.0 | (70.0) | 15.0 | 157.0 | 190.0 | 11.0 | 58.0 | 627.0 |
| Cash From Investing Activities | - | (3,758.0) | (3,768.0) | (2,431.0) | (1,277.0) | (2,466.0) | (2,066.0) | (2,148.0) | (1,962.0) | (1,442.0) | 485.0 | 1,696.0 | 3,745.0 | (2,557.0) | (1,182.0) | (434.0) | (3,123.0) | (8,827.0) | (6,176.0) |
| 0.0 |
| 2,670.0 |
| 495.0 |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.0 | 200.0 | 1,338.0 | 2,133.0 | 405.0 | 343.0 | - | - | - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | 1,615.0 | 1,514.0 | 1,400.0 | 1,550.0 | 1,702.0 | 150.0 | 200.0 | 0.0 | 1,028.0 | 1,250.0 | 1,796.0 | 600.0 | 154.0 | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | 592.0 | 556.0 | 528.0 | 506.0 | 485.0 | 457.0 | 433.0 | 379.0 | 341.0 | 316.0 | 282.0 | 202.0 | 175.0 | 153.0 | 85.0 | 149.0 | 660.0 | 636.0 |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (2,235.0) | (2,076.0) | (1,947.0) | (2,710.0) | (1,581.0) | (1,778.0) | (1,191.0) | (1,467.0) | (979.0) | (3,144.0) | (4,476.0) | (5,820.0) | (228.0) | (609.0) | (2,955.0) | 523.0 | 4,274.0 | 499.0 |
| 36.0 |
| 0.0 |
| (43.0) |
| 161.0 |
| 273.0 |
| Net Change In Cash | - | (57.0) | 45.0 | (155.0) | 7.0 | 98.0 | (23.0) | 141.0 | (59.0) | (148.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368.0 | 2,605.0 | - | - | - | - | - |
| 18.0 |
| 18.0 |
| 18.0 |
| 17.0 |
| 18.0 |
| 17.0 |
| 18.0 |
| 18.0 |
| 19.0 |
| 19.0 |
| 19.0 |
| 15.0 |
| 13.0 |
| 14.0 |
| 18.0 |
| 18.0 |
| 18.0 |
| 11.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 80.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 332.0 |
| - |
| - |
| - |
| 566.0 |
| - |
| - |
| - |
| 622.0 |
| - |
| - |
| - |
| 585.0 |
| - |
| - |
| - |
| 498.0 |
| - |
| - |
| - |
| 933.0 |
| - |
| - |
| 473.0 |
| - |
| - |
| - |
| 15.0 |
| - |
| - |
| - |
| 79.0 |
| - |
| - |
| - |
| 37.0 |
| - |
| - |
| - |
| 324.0 |
| - |
| - |
| - |
| 111.0 |
| - |
| - |
| (81.0) |
| - |
| 429.0 |
| - |
| - |
| - |
| 759.0 |
| - |
| - |
| - |
| 298.0 |
| - |
| - |
| - |
| 279.0 |
| - |
| - |
| - |
| 712.0 |
| - |
| - |
| - |
| 225.0 |
| - |
| - |
| 398.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 756.0 |
| - |
| - |
| - |
| 518.0 |
| - |
| - |
| - |
| 607.0 |
| - |
| - |
| - |
| 256.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 157.0 |
| - |
| - |
| - |
| 645.0 |
| - |
| - |
| - |
| 619.0 |
| - |
| - |
| - |
| 185.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 6.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| - |
| - |
| - |
| (1.0) |
| - |
| - |
| - |
| 31.0 |
| - |
| - |
| - |
| 16.0 |
| - |
| - |
| (10.0) |
| - |
| 126.0 |
| - |
| - |
| - |
| (450.0) |
| - |
| - |
| - |
| 777.0 |
| - |
| - |
| - |
| 129.0 |
| - |
| - |
| - |
| (242.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,208.0) |
| - |
| - |
| 194.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 123.0 |
| - |
| - |
| - |
| 150.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 325.0 |
| 325.0 |
| 350.0 |
| 350.0 |
| 350.0 |
| - |
| - |
| 116.0 |
| - |
| - |
| - |
| 108.0 |
| - |
| - |
| - |
| 109.0 |
| - |
| - |
| - |
| 90.0 |
| - |
| - |
| - |
| 87.0 |
| - |
| - |
| 85.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (586.0) |
| - |
| - |
| - |
| (266.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,027.0) |
| - |
| - |
| - |
| (428.0) |
| - |
| - |
| - |
| (677.0) |
| - |
| - |
| - |
| 436.0 |
| - |
| - |
| (565.0) |
| - |
| - |
| 41.0 |
| - |
| - |
| - |
| 39.0 |
| - |
| - |
| - |
| (17.0) |
| - |
| - |
| - |
| 48.0 |
| - |
| - |
| - |
| (227.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |