| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 78.1 | 88.0 | 92.6 | 93.5 | 97.3 | 99.8 | 99.2 | 93.0 | 86.2 | 90.3 | 86.2 | 84.5 | 83.4 | 81.9 | 84.6 | 78.5 | |||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||
| Revenues | 352.2 | 371.3 | 378.3 | 344.4 | 313.7 | 318.6 | 300.5 | 235.6 |
| Cost of Revenue | 232.8 | 247.6 | 233.7 | 243.8 | 221.3 | 209.5 | 192.6 | 159.7 |
| Gross Profit | 119.4 | 123.8 | 144.7 | 100.5 | 92.3 | 109.2 | 107.9 | 75.9 |
| Operating Expenses | ||||||||
| Research & Development | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 7.7 | 5.7 | 5.1 |
| Selling General & Administrative | 75.9 | 79.5 | 99.0 | 94.6 | 87.3 | |||
| Operating Income | ||||||||
| Operating Income | (21.6) | (18.5) | (6.3) | (38.9) | (49.8) | (36.8) | (13.5) | (31.5) |
| Non-Operating | ||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | ||
| Tax & Net | ||||||||
| Income Tax Expense | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Net Income From Continuing Ops | (19.0) | (15.7) | (6.1) | (39.2) | (49.0) | |||
| Per Share | ||||||||
| EPS Basic | (0.17) | (0.14) | (0.06) | (0.42) | (0.53) | (0.43) | (0.43) | (0.92) |
| EPS Diluted | (0.17) | (0.14) | (0.06) | (0.42) | (0.53) | (0.43) | ||
| Supplementary Data | ||||||||
| EBITDA | - | (15.6) | (3.5) | (36.2) | (47.0) | (32.7) | (8.7) | (23.8) |
| EBIT | (21.6) | (18.5) | (6.3) | (38.9) | (49.8) | (36.8) | ||
| 68.7 |
| 80.4 |
| 82.7 |
| 74.6 |
| 81.0 |
| 77.9 |
| 77.9 |
| 72.4 |
| 72.4 |
| Cost of Revenue | 44.8 | 74.2 | 58.1 | 55.7 | 59.6 | 61.1 | 60.8 | 57.4 | 54.3 | 60.0 | 59.0 | 61.6 | 63.2 | 59.4 | 59.0 | 54.9 | 48.1 | 56.3 | 52.9 | 47.6 | 52.7 | 51.7 | 48.5 | 45.9 | 46.6 |
| Gross Profit | 33.3 | 13.8 | 34.5 | 37.8 | 37.7 | 38.8 | 38.4 | 35.6 | 31.9 | 30.2 | 27.2 | 22.9 | 20.2 | 22.5 | 25.6 | 23.6 | 20.6 | 24.1 | 29.8 | 26.9 | 28.4 | 26.2 | 29.4 | 26.5 | 25.8 |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| Selling General & Administrative | 17.5 | 20.4 | 17.7 | 20.4 | 21.0 | 26.8 | 23.4 | 26.4 | 22.4 | 19.6 | 24.1 | 25.0 | 25.8 | 24.3 | 23.5 | 20.0 | |||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.6 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | |||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Operating Expenses | 33.9 | 38.0 | 34.2 | 34.9 | 35.2 | 39.8 | 38.3 | 39.7 | 33.2 | 29.1 | 35.2 | 36.3 | 38.9 | 35.3 | 37.4 | 34.3 | |||||||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | (0.7) | (24.2) | 0.3 | 2.9 | 2.5 | (1.0) | 0.1 | (4.0) | (1.3) | 1.1 | (8.0) | (13.4) | (18.7) | (12.8) | (11.7) | (10.7) | (14.5) | (8.6) | (4.6) | (19.5) | (4.1) | (12.4) | (1.7) | (0.2) | 0.7 |
| Non-Operating | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Operating Income | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | (0.0) | (0.1) | 0.0 | (0.1) | (0.0) | (0.2) | 0.2 | (0.0) | 0.7 | (0.1) | ||||||||
| Pre-Tax Income | 0.0 | (23.6) | 0.9 | 3.9 | 3.3 | (0.8) | 0.2 | (4.1) | (1.4) | 1.1 | (8.1) | (13.4) | (18.8) | (12.5) | (11.8) | (10.0) | |||||||||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Income From Continuing Ops | (0.0) | (23.6) | 0.8 | 3.9 | 3.3 | (0.8) | 0.2 | (4.1) | (1.4) | 1.1 | (8.1) | (13.4) | (18.9) | (12.6) | (11.8) | (10.0) | (14.6) | ||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Net Income | (0.0) | (23.6) | 0.8 | 3.9 | 3.3 | (0.8) | 0.2 | (4.1) | (1.4) | 1.1 | (8.1) | (13.4) | (18.9) | (12.6) | (11.8) | (10.0) | (14.6) | ||||||||
| Net Income Attributable To Parent | (0.0) | (23.6) | 0.8 | 3.9 | 3.3 | (0.8) | 0.2 | (4.1) | (1.4) | 1.1 | (8.1) | (13.4) | (18.9) | (12.6) | (11.8) | (10.0) | |||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | ||||||||
| Net Income To Common Shareholders | (0.0) | (23.6) | 0.8 | 3.9 | 3.3 | (0.8) | 0.2 | (4.1) | (1.4) | 1.1 | (8.1) | (13.4) | (18.9) | (12.6) | (11.8) | ||||||||||
| Per Share | |||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | 0.00 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | - | 0.00 | (0.04) | (0.01) | - | (0.09) | (0.14) | (0.20) | - | (0.13) | (0.11) | (0.16) | - | (0.06) | (0.17) | (0.13) | - | (0.06) | (0.01) | 0.01 |
| EPS Diluted | 0.00 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | - | 0.00 | (0.04) | (0.01) | - | (0.09) | (0.14) | (0.20) | - | (0.13) | (0.11) | (0.16) | - | |||||||
| Shares Basic | 112.8 | - | 111.8 | 111.0 | 109.6 | - | 100.7 | 99.1 | 96.3 | - | 95.2 | 94.1 | 93.1 | - | 92.5 | 92.1 | 91.5 | - | |||||||
| Shares Diluted | 112.8 | - | 113.7 | 114.0 | 114.6 | - | 104.6 | 99.1 | 96.3 | - | 95.2 | 94.1 | 93.1 | - | 92.5 | 92.1 | 91.5 | - | |||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (0.0) | - | - | - | 3.2 | - | - | - | (0.6) | - | - | - | (18.0) | - | - | - | (13.8) | - | - | - | (3.0) | - | - | - | 2.0 |
| EBIT | (0.7) | (24.2) | 0.3 | 2.9 | 2.5 | (1.0) | 0.1 | (4.0) | (1.3) | 1.1 | (8.0) | (13.4) | (18.7) | (12.8) | (11.7) | (10.7) | (14.5) | (8.6) | (4.6) | ||||||
| 84.1 |
| 71.3 |
| 70.3 |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | - | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 4.9 | 7.7 |
| Amortization of Intangibles | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 141.0 | 142.2 | 151.0 | 139.4 | 142.1 | 146.0 | 121.4 | 107.3 |
| - |
| - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | 2.9 | 3.0 | 0.3 | (0.3) | 0.9 | (1.8) | (0.8) | 0.4 |
| Pre-Tax Income | (18.8) | (15.5) | (6.0) | (39.2) | (48.9) | (38.6) | (14.4) | (31.0) |
| (38.7) |
| (14.5) |
| (31.1) |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | (19.0) | (15.7) | (6.1) | (39.2) | (49.0) | (38.7) | (14.5) | (31.1) |
| Net Income Attributable To Parent | (19.0) | (15.7) | (6.1) | (39.2) | (49.0) | (38.7) | (14.5) | (31.1) |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| Net Income To Common Shareholders | (19.0) | (15.7) | (6.1) | (39.2) | (49.0) | (30.3) | (14.5) | (31.1) |
| (0.43) |
| (0.92) |
| Shares Basic | 112.8 | 111.2 | 100.2 | 94.5 | 92.2 | 71.1 | 34.1 | 33.9 |
| Shares Diluted | 112.8 | 111.2 | 100.2 | 94.5 | 92.2 | 71.1 | 34.1 | 33.9 |
| (13.5) |
| (31.5) |
| 19.6 |
| 18.7 |
| 18.6 |
| 30.1 |
| 16.7 |
| 25.4 |
| 16.2 |
| 14.9 |
| 14.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| 1.1 |
| - |
| - |
| - |
| 1.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 35.2 |
| 32.7 |
| 34.3 |
| 46.4 |
| 32.5 |
| 38.6 |
| 31.1 |
| 26.7 |
| 25.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.4) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.3) |
| (0.3) |
| (0.2) |
| (0.2) |
| (0.2) |
| (14.6) |
| (9.0) |
| (5.1) |
| (20.0) |
| (4.5) |
| (12.6) |
| (2.0) |
| (0.4) |
| 0.6 |
| (9.0) |
| (5.1) |
| (20.0) |
| (4.5) |
| (12.7) |
| (2.0) |
| (0.4) |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (9.0) |
| (5.1) |
| (20.0) |
| (4.5) |
| (12.7) |
| (2.0) |
| (0.4) |
| 0.6 |
| (14.6) |
| (9.0) |
| (5.1) |
| (20.0) |
| (4.5) |
| (12.7) |
| (2.0) |
| (0.4) |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 20.6 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| (10.0) |
| (14.6) |
| (9.0) |
| (5.1) |
| (11.7) |
| (4.5) |
| (12.3) |
| (2.0) |
| (0.4) |
| 0.2 |
| (0.06) |
| (0.17) |
| (0.13) |
| - |
| (0.06) |
| (0.01) |
| 0.01 |
| 90.4 |
| 68.1 |
| 34.1 |
| - |
| 34.1 |
| 34.1 |
| 34.1 |
| 90.4 |
| 68.1 |
| 34.1 |
| - |
| 34.1 |
| 34.1 |
| 34.7 |
| (19.5) |
| (4.1) |
| (12.4) |
| (1.7) |
| (0.2) |
| 0.7 |