| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 | FY2005 | FY2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 0.0 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 0.0 | 0.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| Receivables | ||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Current Assets | ||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Equity | ||||||||||||||||
| Common Stock | 0.7 | 0.7 | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Supplementary Data | ||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q1 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q2 FY 15 | Q1 FY 15 | Q4 FY 14 | Q3 FY 14 | Q2 FY 14 | Q1 FY 14 | Q4 FY 13 | Q3 FY 13 | Q2 FY 13 | Q1 FY 13 | Q4 FY 12 | Q3 FY 12 | Q2 FY 12 | Q1 FY 12 | Q4 FY 11 | Q3 FY 11 | Q2 FY 11 | Q1 FY 11 | Q4 FY 10 | Q4 FY 09 | Q4 FY 08 | Q4 FY 07 | Q4 FY 06 | Q4 FY 05 | Q4 FY 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 0.1 | 0.2 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 15.8 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 2.3 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 21.7 | 22.2 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 0.0 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 29.6 | 29.6 | - | - | - | - | - | 3.1 | 3.1 | 2.6 | - | - | - | - | - | - |
| Retained Earnings | (8.8) | (8.2) | - | (6.0) | (6.0) | (5.0) | 4.9 | 4.1 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 21.7 | 22.1 | 3.4 | (0.3) | (0.3) | (1.3) | (1.3) | (0.6) | (0.4) | (0.8) | (0.6) | (0.5) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | (0.1) |
| Total Equity | 21.7 | 22.1 | 3.4 | (0.3) | (0.3) | (1.3) | (1.3) | (0.6) | (0.4) | (0.8) | (0.6) | (0.5) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | (0.1) |
| Net debt | - | - | - | - | - | (0.0) | (0.0) | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Working Capital | - | - | - | - | - | (1.3) | (1.3) | (1.3) | (1.1) | (0.7) | - | - | - | - | - | - |
| Book Value | 21.7 | 22.1 | 3.4 | (0.3) | (0.3) | (1.3) | (1.3) | (0.6) | (0.4) | (0.8) | (0.6) | (0.5) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | (0.1) |
| Tangible Book Value | 6.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 0.1 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 2.3 | 2.3 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 15.8 | 15.8 | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | 21.7 | 21.7 | 22.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 21.9 | 21.7 | 22.3 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,900.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.2 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 0.2 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 29.6 | 29.6 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (8.9) | (8.8) | (8.2) | - | - | (6.2) | (6.1) | (6.1) | (6.0) | (6.0) | (6.0) | (6.0) | (6.0) | (5.2) | (5.2) | (5.1) | (5.0) | ||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 3.4 | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (0.2) | 1,899.8 | (1.3) | ||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 3.4 | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (0.2) | 1,899.8 | (1.3) | (1.3) | |||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Working Capital | (0.0) | 0.0 | (0.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.3) | (0.3) | - | - | (0.2) | (1.3) | (1.3) | |||||||||||||||||||||
| Book Value | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 3.4 | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (0.2) | 1,899.8 | (1.3) | (1.3) | |||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 5.9 | 6.0 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| - |
| 0.8 |
| - |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.2 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.1 |
| - |
| 0.8 |
| - |
| 0.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.1 |
| 3.1 |
| 3.1 |
| 3.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.6) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.4) |
| - |
| (0.8) |
| - |
| (0.8) |
| (0.6) |
| (0.5) |
| 1.3 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| (0.1) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.6) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.4) |
| - |
| (0.8) |
| - |
| (0.8) |
| (0.6) |
| (0.5) |
| 1.3 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| (0.1) |
| - |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.2) |
| (1.1) |
| (1.1) |
| (1.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (1.3) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.7) |
| (0.6) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.5) |
| (0.4) |
| - |
| (0.8) |
| - |
| (0.8) |
| (0.6) |
| (0.5) |
| 1.3 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |