| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,216.0 | 5,600.0 | 1,744.0 | 2,194.0 | 1,055.0 | 2,914.0 | (330.0) | 1,834.0 | 1,605.0 | 3,288.0 | 1,704.0 | 1,583.0 | 927.0 | 2,710.0 | (3,196.0) | 1,392.0 | ||||||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||
| Net Income | 10,754.0 | 10,593.0 | 6,023.0 | 7,502.0 | 1,639.0 | 5,743.0 | 5,590.0 | 9,431.0 | 8,728.0 | 5,753.0 | 11,872.0 | 13,190.0 | 12,022.0 | 16,483.0 | 16,604.0 | 15,855.0 | 14,833.0 | 13,425.0 | ||
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 2,284.0 | 2,168.0 | 2,109.0 | 2,407.0 | 3,888.0 | 4,227.0 | 4,209.0 | 3,127.0 | 3,021.0 | 2,837.0 | 2,662.0 | 3,145.0 | 3,327.0 | ||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | 1,091.0 | 1,048.0 | 1,245.0 | 1,346.0 | 2,062.0 | 2,618.0 | 2,286.0 | 3,395.0 | 3,229.0 | 3,567.0 | 3,579.0 | 3,740.0 | 3,623.0 | 4,082.0 | |||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | 418.0 | (359.0) | 9.0 | (244.0) | (185.0) | (87.0) | (167.0) | (495.0) | 937.0 | (51.0) | (473.0) | (655.0) | - | ||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | 12,102.0 | 12,397.0 | 12,686.0 | 9,089.0 | 10,734.0 | 15,579.0 | 12,484.0 | 11,852.0 | 13,495.0 | 13,517.0 | 13,676.0 | 13,128.0 | 13,862.0 | 15,504.0 | |||||
| 733.0 |
| 2,333.0 |
| 1,130.0 |
| 1,325.0 |
| 955.0 |
| 1,356.0 |
| 1,698.0 |
| 1,361.0 |
| 1,175.0 |
| 3,670.0 |
| 1,672.0 |
| 2,498.0 |
| 1,591.0 |
| 1,951.0 |
| 2,694.0 |
| 2,404.0 |
| 1,679.0 |
| (1,054.0) |
| 2,726.0 |
| 2,331.0 |
| 1,750.0 |
| 4,501.0 |
| 2,853.0 |
| 2,504.0 |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 555.0 | - | - | - | 536.0 | - | - | - | 533.0 | - | - | - | 527.0 | - | - | - | 631.0 | - | - | - | 1,052.0 | - | - | - | 1,012.0 | - | - | - | 1,143.0 | - | - | - | 774.0 | - | - | - | 709.0 | - | - | - |
| Amortization Of Intangibles | 719.0 | - | - | - | 641.0 | - | - | - | 598.0 | - | - | - | 547.0 | - | - | - | 625.0 | |||||||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 506.0 | 429.0 | 444.0 | 441.0 | 401.0 | 345.0 | 330.0 | 316.0 | 320.0 | 291.0 | 286.0 | 288.0 | 268.0 | 248.0 | 251.0 | 254.0 | 234.0 | |||||||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Asset Impairments | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 5,169.0 | - | - | - | 4,370.0 | - | - | - | 4,168.0 | - | - | - | 3,774.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 232.0 | - | - | - | 244.0 | - | - | - | 239.0 | - | - | - | 300.0 | - | - | - | 281.0 | - | - | - | 494.0 | - | - | - | 630.0 | - | - | - | 539.0 | - | - | - | 870.0 | - | - | - | 740.0 | - | - | - |
| Acquisitions | 10,465.0 | - | - | - | 7,098.0 | - | - | - | 82.0 | - | - | - | 22.0 | - | - | - | 698.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Divestitures | 1.0 | - | - | - | (1.0) | - | - | - | 703.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 61.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | 1,612.0 | - | - | - | 6,486.0 | - | - | - | 4,934.0 | - | - | - | 8,531.0 | - | - | - | 1,025.0 | |||||||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (10,489.0) | - | - | - | (12,979.0) | - | - | - | (4,210.0) | - | - | - | (7,960.0) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 1,576.0 | - | - | - | 1,549.0 | - | - | - | 1,522.0 | - | - | - | 1,497.0 | - | - | - | 1,475.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | (42.0) | - | - | - | (32.0) | - | - | - | (44.0) | - | - | - | (3.0) | - | - | - | (15.0) | |||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 2,719.0 | - | - | - | 5,443.0 | - | - | - | 1,877.0 | - | - | - | 5,708.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | (177.0) | - | - | - | 167.0 | - | - | - | (159.0) | - | - | - | 24.0 | - | - | - | (5.0) | - | - | - | (134.0) | - | - | - | (403.0) | - | - | - | (102.0) | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | - | - | - |
| Net Change In Cash | (2,777.0) | - | - | - | (2,999.0) | - | - | - | 1,676.0 | - | - | - | 1,547.0 | - | - | - | 3,263.0 | - | ||||||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4,937.0 | - | - | - | 4,126.0 | - | - | - | 3,929.0 | - | - | - | 3,474.0 | - | - | - | 2,967.0 | - | - | - | 4,420.0 | - | - | - | 3,846.0 | - | - | - | 4,220.0 | - | - | - | 3,732.0 | - | - | - | 3,215.0 | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 12,334.0 |
| 10,418.0 |
| 3,392.0 |
| 3,589.0 |
| 3,657.0 |
| 3,773.0 |
| 4,140.0 |
| 4,038.0 |
| Amortization Of Intangibles | - | 2,737.0 | 2,499.0 | 2,287.0 | 2,395.0 | 2,529.0 | 2,468.0 | 1,850.0 | 1,353.0 | 1,520.0 | 1,544.0 | 1,193.0 | 1,347.0 | 1,351.0 | 1,284.0 | 1,226.0 | 1,174.0 | 1,221.0 | 1,310.0 | 1,163.0 |
| Stock-Based Compensation | 1,820.0 | 1,715.0 | 1,311.0 | 1,133.0 | 987.0 | 982.0 | 937.0 | 679.0 | 510.0 | 534.0 | 544.0 | 468.0 | 512.0 | 614.0 | 688.0 | 697.0 | 629.0 | 558.0 | 659.0 | 713.0 |
| Deffered Income Tax | - | (957.0) | (2,330.0) | (1,114.0) | (2,726.0) | (2,001.0) | (3,203.0) | (1,527.0) | 853.0 | (931.0) | (1,132.0) | 1,387.0 | (237.0) | (1,610.0) | 797.0 | 1,212.0 | 1,294.0 | 1,773.0 | 1,900.0 | 740.0 |
| Asset Impairments | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | 4,278.0 | 374.0 | (725.0) | 539.0 | (1,372.0) | (5,297.0) | (502.0) | (1,006.0) | (1,297.0) | (712.0) | (812.0) | (1,270.0) | 1,407.0 | 2,230.0 | 1,279.0 | 489.0 | (2,131.0) | (274.0) | 1,408.0 |
| Change In Inventory | - | (70.0) | 166.0 | (390.0) | (71.0) | (138.0) | 209.0 | (67.0) | 127.0 | (18.0) | 14.0 | (133.0) | 39.0 | 57.0 | (280.0) | 163.0 | (92.0) | (263.0) | 102.0 | (182.0) |
| Change In Accounts Payable | - | 624.0 | (13.0) | 65.0 | 213.0 | 85.0 | 138.0 | (503.0) | 126.0 | 47.0 | 197.0 | 81.0 | (456.0) | (529.0) | (224.0) | 451.0 | 174.0 | 170.0 | (860.0) | (142.0) |
| Change In Other Working Capital | - | (495.0) | (1,601.0) | (1,466.0) | (126.0) | 842.0 | (2,087.0) | (858.0) | 1,819.0 | (4,437.0) | (408.0) | 3,200.0 | 1,886.0 | 747.0 | (733.0) | 28.0 | (949.0) | (319.0) | (1,268.0) | (706.0) |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | 13,193.0 | 13,445.0 | 13,931.0 | 10,435.0 | 12,796.0 | 18,197.0 | 14,770.0 | 15,247.0 | 16,724.0 | 17,084.0 | 17,255.0 | 16,868.0 | 17,485.0 | 19,586.0 | 19,846.0 | 19,549.0 | 20,773.0 | 18,812.0 | 16,094.0 |
| 4,108.0 |
| 4,185.0 |
| 3,447.0 |
| 4,171.0 |
| 4,630.0 |
| Acquisitions | - | 8,294.0 | 3,289.0 | 5,082.0 | 2,348.0 | 3,293.0 | 336.0 | 32,630.0 | 139.0 | 496.0 | 5,696.0 | 3,349.0 | 656.0 | 3,056.0 | 3,722.0 | 1,811.0 | 5,922.0 | 1,194.0 | 6,313.0 | 1,009.0 |
| Divestitures | - | (1.0) | 698.0 | (4.0) | 1,272.0 | 114.0 | 503.0 | 1,076.0 | - | (205.0) | (454.0) | (401.0) | 2,357.0 | 297.0 | 599.0 | 14.0 | 55.0 | 400.0 | 71.0 | 310.0 |
| Purchase Of Investments | - | 10,095.0 | 7,762.0 | 11,143.0 | 5,930.0 | 3,561.0 | 6,246.0 | 3,693.0 | 7,041.0 | 4,949.0 | 5,853.0 | 3,073.0 | 2,338.0 | 4,608.0 | 4,109.0 | 1,594.0 | 6,129.0 | 5,604.0 | 4,590.0 | 24,117.0 |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (10,302.0) | (4,937.0) | (7,070.0) | (4,202.0) | (5,975.0) | (3,028.0) | (26,936.0) | (4,913.0) | (7,081.0) | (10,928.0) | (8,159.0) | (3,001.0) | (7,326.0) | (9,004.0) | (4,396.0) | (8,507.0) | (6,729.0) | (9,285.0) | (4,675.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | 1,361.0 | 4,443.0 | 4,340.0 | 3,502.0 | 4,609.0 | 13,679.0 | 13,859.0 | 11,995.0 | 15,046.0 | 15,375.0 | 7,429.0 | 10,578.0 | 18,828.0 |
| Dividends Paid | - | 6,255.0 | 6,147.0 | 6,040.0 | 5,948.0 | 5,869.0 | 5,797.0 | 5,707.0 | 5,666.0 | 5,506.0 | 5,256.0 | 4,897.0 | 4,265.0 | 4,058.0 | 3,773.0 | 3,473.0 | 3,177.0 | 2,860.0 | 2,585.0 | 2,147.0 |
| Other Financing Activities | - | (139.0) | (145.0) | (239.0) | (103.0) | 70.0 | 92.0 | 99.0 | 111.0 | 175.0 | 204.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (3,829.0) | (7,079.0) | (1,769.0) | (4,958.0) | (13,354.0) | (9,721.0) | 9,042.0 | (10,469.0) | (6,418.0) | (5,917.0) | (9,413.0) | (15,452.0) | (9,883.0) | (11,976.0) | (13,696.0) | (12,429.0) | (14,700.0) | (11,834.0) | (4,740.0) |
| - |
| - |
| (135.0) |
| 98.0 |
| 58.0 |
| 294.0 |
| Net Change In Cash | - | (520.0) | 1,071.0 | 5,101.0 | 1,032.0 | (6,718.0) | 5,361.0 | (3,290.0) | (630.0) | 4,161.0 | 188.0 | (790.0) | (2,240.0) | 304.0 | (1,511.0) | - | (1,522.0) | (558.0) | (2,250.0) | 6,969.0 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15,738.0 |
| 15,364.0 |
| 17,326.0 |
| 14,641.0 |
| 11,464.0 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| 620.0 |
| - |
| - |
| - |
| 622.0 |
| - |
| - |
| 307.0 |
| 303.0 |
| 323.0 |
| 348.0 |
| 342.0 |
| 340.0 |
| 359.0 |
| 383.0 |
| 388.0 |
| 390.0 |
| 396.0 |
| 403.0 |
| 398.0 |
| 302.0 |
| 242.0 |
| 225.0 |
| 213.0 |
| 279.0 |
| 222.0 |
| 247.0 |
| 189.0 |
| 211.0 |
| 220.0 |
| 135.0 |
| 113.0 |
| 140.0 |
| 129.0 |
| 125.0 |
| 116.0 |
| 146.0 |
| 123.0 |
| 136.0 |
| 129.0 |
| 141.0 |
| 142.0 |
| 128.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3,248.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4,914.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4,476.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4,759.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4,602.0 |
| - |
| - |
| - |
| 3,955.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,120.0 |
| - |
| - |
| - |
| 13.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| 71.0 |
| - |
| - |
| - |
| 109.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (15.0) |
| - |
| - |
| - |
| 26.0 |
| - |
| - |
| - |
| 33.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 875.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,096.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,138.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,521.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,320.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1,358.0) |
| - |
| - |
| - |
| (2,000.0) |
| - |
| - |
| - |
| (902.0) |
| - |
| - |
| - |
| (853.0) |
| - |
| - |
| - |
| (1,764.0) |
| - |
| - |
| - |
| 303.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 920.0 |
| - |
| - |
| - |
| 777.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,293.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,457.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,440.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,397.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,382.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1,321.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 15.0 |
| - |
| - |
| - |
| 13.0 |
| - |
| - |
| - |
| 9.0 |
| - |
| - |
| - |
| 16.0 |
| - |
| - |
| - |
| 54.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1,377.0 |
| - |
| - |
| - |
| (5,783.0) |
| - |
| - |
| - |
| (115.0) |
| - |
| - |
| - |
| 1,863.0 |
| - |
| - |
| - |
| (2,909.0) |
| - |
| - |
| - |
| (2,134.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (3,002.0) |
| - |
| - |
| - |
| 3,057.0 |
| - |
| - |
| - |
| 5,668.0 |
| - |
| - |
| - |
| 28.0 |
| - |
| - |
| - |
| 2,223.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |