| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||
| Cash And Equivalents | 6.9 | 1.9 | 2.3 | 15.3 | 27.7 | 0.7 | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 6.9 | 1.9 | 2.3 | 15.3 | 27.7 | 0.7 | - |
| Receivables | |||||||
| Accounts Receivable | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | - |
| Current Assets | |||||||
| Inventory | - | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - |
| Non-Current Assets | |||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - |
| Accumulated Depreciation | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Current Liabilities | |||||||
| Accounts Payable | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | 3.4 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| Common Equity | |||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Additional Paid In Capital | 85.4 | 75.2 | 69.1 | 68.6 | 67.8 | 1.8 | |
| Supplementary Data | |||||||
| Total Debt | - | - | - | - | 3.4 | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | (24.3) | - | - |
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 2.8 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 3.8 | 15.3 | 20.7 | |||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 7.0 | 3.6 | 8.2 | 19.7 | 32.9 | 3.5 | - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 9.5 | 9.4 | 15.8 | 24.6 | 35.7 | 6.2 | - |
| Deferred Revenue Current | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
| Accrued Expenses | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 4.3 | 2.5 | 22.1 | - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 4.3 | 5.9 | 22.3 | - |
| - |
| Retained Earnings | (82.4) | (71.9) | (59.4) | (48.3) | (38.0) | (29.1) | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Treasury Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 3.1 | 3.3 | 9.7 | 20.3 | 29.8 | (27.3) | (22.7) |
| Total Equity | 3.1 | 3.3 | 9.7 | 20.3 | 29.8 | (27.3) | (22.7) |
| Working Capital | 0.7 | (2.2) | 2.2 | 15.4 | 30.4 | (18.7) | - |
| Book Value | 3.1 | 3.3 | 9.7 | 20.3 | 29.8 | (27.3) | (22.7) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.7 |
| 26.1 |
| 27.7 |
| 9.8 |
| 13.2 |
| - |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 2.8 | - | - | - | - | - | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 8.2 | 11.0 | 15.3 | 20.7 | 23.7 | 26.1 | 27.7 | 9.8 | 13.2 | - | 0.7 | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | - | 1.5 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Current Assets | 3.5 | 7.0 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 8.2 | 9.1 | 11.0 | 16.0 | 19.7 | 24.2 | 27.1 | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | |||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Assets | 6.6 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 6.8 | 9.4 | 11.3 | 11.9 | 12.5 | 15.8 | 16.3 | 17.6 | 21.9 | 24.6 | 27.9 | 30.4 | 33.3 | |||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | - | 1.8 | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Deferred Revenue Current | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.6 | |||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| Accrued Expenses | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Current Liabilities | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 3.5 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 2.0 | ||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Liabilities | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 5.1 | ||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 85.4 | 85.4 | - | - | - | - | 70.5 | 70.5 | 69.1 | 69.1 | 69.0 | 68.9 | 68.8 | 68.6 | 68.5 | 68.3 | 68.1 | |||||||||
| Retained Earnings | (84.6) | (82.4) | (77.3) | (74.6) | (73.5) | (71.9) | (65.8) | (64.4) | (62.3) | (59.4) | (56.3) | (54.2) | (50.7) | (48.3) | (46.1) | (43.0) | (40.4) | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | ||||||||||
| Treasury Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Stockholders Equity | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 9.7 | 12.7 | 14.7 | 18.1 | 20.3 | 22.4 | 25.3 | 27.7 | |||||||||
| Total Equity | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 9.7 | 12.7 | 14.7 | 18.1 | 20.3 | 22.4 | 25.3 | 27.7 | 29.8 | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17.2) | (20.3) | (22.7) | - | - | |||||||
| Working Capital | (2.1) | 0.7 | (2.1) | (4.0) | (3.4) | (2.2) | (1.6) | (0.6) | (0.4) | 2.2 | 5.6 | 8.1 | 12.1 | 15.4 | 21.4 | 25.1 | 28.1 | 30.4 | ||||||||
| Book Value | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 6.8 | 9.7 | 12.7 | 14.7 | 18.1 | 20.3 | 22.4 | 25.3 | 27.7 | 29.8 | ||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 0.5 |
| 0.4 |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 30.2 |
| 32.9 |
| 14.9 |
| 16.9 |
| - |
| 3.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 35.7 |
| 17.6 |
| 19.6 |
| - |
| 6.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.8 |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 1.9 |
| - |
| 0.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.0 |
| 2.5 |
| 2.1 |
| 5.9 |
| - |
| 22.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.6 |
| 5.9 |
| 5.5 |
| 8.9 |
| - |
| 22.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 67.8 |
| 48.1 |
| 45.1 |
| - |
| 1.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (38.0) |
| (36.0) |
| (34.4) |
| - |
| (29.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 29.8 |
| 12.1 |
| 10.7 |
| (31.2) |
| (27.3) |
| (25.7) |
| (24.5) |
| (24.3) |
| (22.7) |
| 12.1 |
| 10.7 |
| (31.2) |
| (27.3) |
| (25.7) |
| (24.5) |
| (24.3) |
| (22.7) |
| (10.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.8 |
| 11.0 |
| - |
| (18.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.1 |
| 10.7 |
| (31.2) |
| (27.3) |
| (25.7) |
| (24.5) |
| (24.3) |
| (22.7) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |