| (in millions of USD, except per-share data) | Q1 FY 27 | Q4 FY 26 | Q3 FY 26 | Q2 FY 26 | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenues | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| (in millions of USD, except per-share data) | TTM | FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | ||||||||||
| Revenues | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cost of Revenue | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
| Gross Profit | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | - | - | - |
| Operating Expenses | ||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | |||||||
| Operating Income | ||||||||||
| Operating Income | - | - | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.4) | (0.0) | - | - | - |
| Non-Operating | ||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | ||||||
| Tax & Net | ||||||||||
| Income Tax Expense | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Net Income From Continuing Ops | (0.2) | (0.2) | (0.3) | |||||||
| Per Share | ||||||||||
| EPS Basic | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| EPS Diluted | (0.00) | 0.00 | 0.00 | - | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||
| EBITDA | - | - | (0.2) | (0.2) | (0.4) | (0.4) | (0.0) | - | - | - |
| EBIT | - | - | (0.3) | (0.3) | (0.4) | |||||
| 0.2 |
| 0.4 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (0.0) |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| Cost of Revenue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| General & Administrative | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Total Operating Expenses | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Income | - | - | - | - | - | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Other Non-Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | ||||||||||||||||||||
| Pre-Tax Income | - | - | - | - | - | (0.1) | 0.0 | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | - | - | - | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | - | - | - | - | - | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income From Continuing Ops | (0.1) | 0.1 | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | ||||||||||||||||||||
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Net Income | (0.1) | 0.1 | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | ||||||||||||||||||||
| Net Income Attributable To Parent | (0.1) | 0.1 | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||||
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Net Income To Common Shareholders | (0.1) | 0.1 | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.2) | (0.1) | ||||||||||||||||||||||
| Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPS Basic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS Diluted | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Shares Basic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Shares Diluted | 103.6 | - | 102.0 | 100.6 | 98.2 | - | 98.2 | 98.2 | 98.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | (0.1) | 0.0 | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.0) | 0.0 | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | - | (0.0) | - | (0.0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBIT | - | - | - | - | - | (0.1) | (0.0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.0) | (0.4) | (0.0) | ||||||||||||||||||
| 0.6 |
| 0.8 |
| 0.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.0) |
| Depreciation & Amortization | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
| Amortization of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | (0.0) | (0.0) | - | - |
| Total Operating Expenses | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Income From Equity Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pre-Tax Income | - | (0.3) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.4) | - | - | - | - |
| (0.3) |
| (0.4) |
| 0.4 |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income | (0.2) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | 0.4 | 0.0 | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Net Income Attributable To Parent | (0.2) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| Less: Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | (0.2) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.4) | (0.4) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Shares Basic | - | - | 98.2 | 97.7 | - | - | - | - | - | - |
| Shares Diluted | 103.6 | 101.4 | 98.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| (0.4) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| 0.7 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.1 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.1 |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| 0.0 |
| (0.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| 0.0 |
| (0.4) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| (0.0) |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |