| (in millions of USD) | Q4 FY 25 | Q4 FY 24 | Q4 FY 23 | Q4 FY 22 | Q2 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q4 FY 19 | Q2 FY 19 | Q4 FY 18 | Q2 FY 18 | Q4 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 | Q4 FY 15 | Q3 FY 15 | Q4 FY 14 | Q4 FY 13 | Q4 FY 12 | Q4 FY 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 35.5 | 35.0 | 39.6 | 104.6 | 196.6 | 611.6 | 96.7 | - | 125.8 | 283.7 | 47.4 | 40.7 | 104.6 | 74.1 | 17.2 | ||||||||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 35.5 | 35.0 | 39.6 | 104.6 | 611.6 | 125.8 | 40.7 | 74.1 | 18.6 | 22.8 | 18.5 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 8.8 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 53.9 | 205.9 | 235.6 | 275.0 | 28.1 | 13.7 | 95.0 | 5.0 | 4.5 | 16.5 | 22.0 | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 89.4 | 240.9 | 275.2 | 379.6 | 639.7 | 139.5 | 135.7 | 79.1 | 23.1 | 39.3 | 40.5 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 8.8 |
| Receivables | |||||||||||||||
| Accounts Receivable | 60.8 | 65.5 | 93.6 | 67.4 | 0.3 | 51.6 | 40.5 | 22.0 | 23.2 | 31.6 | 22.6 | 9.8 | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||
| Inventory | 47.2 | 60.3 | 67.7 | 89.4 | 63.0 | 52.5 | 37.5 | 30.0 | 34.9 | 24.1 | 15.8 | 12.0 | - | - | - |
| Prepaid Expenses | |||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 136.4 | 117.8 | 99.6 | 94.6 | 68.6 | 48.2 | 34.3 | 29.0 | 22.2 | 17.2 | 10.6 | 8.0 | - | - | |
| Current Liabilities | |||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Equity | |||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
| Supplementary Data | |||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | 275.0 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | |||||||||||||||
| 18.6 |
| 25.7 |
| 22.8 |
| 22.8 |
| 18.5 |
| 11.3 |
| 18.5 |
| 37.4 |
| 5.0 |
| 5.3 |
| 4.7 |
| 8.8 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | 53.9 | 205.9 | 235.6 | 275.0 | 21.7 | 28.1 | 25.9 | - | 13.7 | - | 36.5 | 32.6 | - | - | 7.5 | 4.5 | 2.7 | - | 16.5 | 12.1 | - | 22.0 | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 89.4 | 240.9 | 275.2 | 379.6 | 218.3 | 639.7 | 122.6 | - | 139.5 | 283.7 | 83.9 | 73.3 | 104.6 | 74.1 | 24.7 | 23.1 | 28.4 | 22.8 | 39.3 | 30.5 | 11.3 | 40.5 | 37.4 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 8.8 |
| Receivables | |||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 60.8 | 65.5 | 93.6 | 67.4 | 60.5 | 49.8 | 49.9 | - | 51.6 | - | 39.8 | 40.5 | - | - | 33.2 | 23.2 | 29.2 | - | 31.6 | 29.5 | - | 22.6 | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 47.2 | 60.3 | 67.7 | 89.4 | 89.6 | 63.0 | 55.3 | - | 52.5 | - | 42.1 | 37.5 | - | - | 25.1 | 34.9 | 32.9 | - | 24.1 | 23.0 | - | 15.8 | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 29.7 | 25.7 | 28.5 | 22.1 | 13.5 | 13.7 | 11.1 | - | 9.2 | - | 7.9 | 7.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | |||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Current Assets | 595.5 | 615.4 | 522.4 | 578.8 | 641.9 | 775.3 | 480.0 | - | 477.5 | - | 253.5 | 253.3 | - | - | 96.8 | 89.4 | |||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 136.4 | 117.8 | 99.6 | 94.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | 48.7 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 69.5 | 59.2 | 50.9 | 60.5 | 53.2 | 45.0 | 38.4 | - | 29.3 | - | 24.2 | 17.5 | - | - | 11.0 | 11.2 | 11.2 | ||||||||||
| Long Term Investments | 33.3 | 48.1 | 223.2 | 246.0 | 226.2 | 149.3 | 93.8 | - | 71.6 | - | 73.7 | 95.4 | - | - | 67.3 | 68.8 | 61.0 | ||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Goodwill | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 25.4 | 25.4 | - | 16.5 | - | 5.6 | 5.6 | - | - | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | |||||||||
| Intangible Assets | 9.4 | 5.7 | 7.6 | 9.9 | 11.3 | 10.1 | 10.5 | - | 7.2 | - | 2.1 | 2.5 | - | - | 1.5 | 2.1 | 2.7 | - | |||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 17.2 | 19.1 | 23.8 | 27.1 | 28.7 | 25.2 | 22.1 | - | 21.1 | - | 22.9 | 22.8 | - | - | - | - | |||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Assets | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||
| Total Non-Current Assets | 175.0 | 172.1 | 343.2 | 378.8 | 365.5 | 265.5 | 198.1 | - | 151.5 | - | 138.2 | 152.2 | - | - | 87.0 | 88.9 | 81.5 | ||||||||||
| Total Assets | 770.5 | 787.5 | 865.6 | 957.7 | 1,007.4 | 1,040.9 | 678.2 | - | 629.0 | - | 391.7 | 405.5 | - | - | 183.9 | 178.4 | 175.0 | ||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | 275.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Deferred Revenue Current | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 1.7 | 1.0 | ||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 4.5 | - | 4.0 | - | 4.1 | 3.9 | - | - | - | - | |||||||||||
| Accrued Expenses | 12.4 | 10.8 | 18.3 | 18.0 | 15.4 | 22.5 | 22.2 | - | 15.0 | - | 9.4 | 9.2 | - | - | 7.1 | 6.3 | 5.1 | - | |||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Current Liabilities | 42.0 | 44.3 | 50.1 | 65.4 | 75.3 | 96.7 | 91.2 | - | 89.6 | - | 35.9 | 45.6 | - | - | 23.9 | 25.5 | |||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 14.7 | 15.1 | 18.5 | 21.0 | 22.5 | 21.9 | 18.9 | - | 18.7 | - | 19.1 | 19.2 | - | - | - | - | |||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 25.7 | 24.6 | 21.9 | - | 20.3 | - | 1.2 | 1.3 | - | - | 0.3 | 0.2 | |||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 15.9 | 16.3 | 19.8 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Total Liabilities | 57.9 | 60.6 | 69.9 | 88.8 | 101.0 | 121.3 | 113.0 | - | 110.0 | - | 57.2 | 67.2 | - | - | 26.1 | 27.7 | |||||||||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.2 | 140.2 | 135.8 | ||||||||||
| Retained Earnings | (130.3) | (116.7) | (99.9) | (35.6) | 18.8 | 43.5 | 42.5 | - | 28.0 | - | 18.1 | 32.7 | - | - | 12.5 | 10.1 | 10.6 | ||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 2.6 | (0.9) | (7.2) | (17.4) | (11.5) | 0.6 | 1.6 | - | 2.7 | - | 2.8 | 0.8 | - | - | 0.1 | 0.3 | |||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Stockholders Equity | 712.6 | 726.9 | 795.7 | 868.8 | 906.4 | 919.6 | 565.1 | 547.4 | 519.0 | 507.6 | 334.5 | 338.3 | 317.6 | 179.1 | 157.8 | 150.7 | 146.6 | ||||||||||
| Total Equity | 712.6 | 726.9 | 795.7 | 868.8 | 906.4 | 919.6 | 565.1 | 547.4 | 519.0 | 507.6 | 334.5 | 338.3 | 317.6 | 179.1 | 157.8 | 150.7 | 146.6 | - | |||||||||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | 275.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | (104.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Working Capital | 553.5 | 571.1 | 472.3 | 513.5 | 566.6 | 678.7 | 388.9 | - | 387.9 | - | 217.7 | 207.7 | - | - | 72.9 | 63.9 | 67.2 | - | |||||||||
| Book Value | 712.6 | 726.9 | 795.7 | 868.8 | 906.4 | 919.6 | 565.1 | 547.4 | 519.0 | 507.6 | 334.5 | 338.3 | 317.6 | 179.1 | 157.8 | 150.7 | 146.6 | - | |||||||||
| Tangible Book Value | 674.0 | 692.0 | 758.9 | 829.8 | 866.0 | 884.0 | 529.2 | - | 495.3 | - | 326.8 | 330.2 | - | - | 151.2 | 143.5 | 138.8 | ||||||||||
| 29.7 |
| 25.7 |
| 28.5 |
| 22.1 |
| 13.7 |
| 9.2 |
| 7.0 |
| 5.7 |
| 2.7 |
| 3.7 |
| 3.3 |
| 1.5 |
| - |
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 595.5 | 615.4 | 522.4 | 578.8 | 775.3 | 477.5 | 253.3 | 140.8 | 89.4 | 98.8 | 86.7 | 28.2 | - | - | - |
| - |
| Accumulated Depreciation | - | - | 48.7 | 34.2 | 23.6 | 18.9 | 16.8 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 5.8 | 4.4 | - | - | - |
| Property,Plant & Equipment Net | 69.5 | 59.2 | 50.9 | 60.5 | 45.0 | 29.3 | 17.5 | 15.0 | 11.2 | 9.2 | 4.8 | 3.7 | - | - | - |
| Long Term Investments | 33.3 | 48.1 | 223.2 | 246.0 | 149.3 | 71.6 | 95.4 | 44.6 | 68.8 | 21.7 | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 25.4 | 16.5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 9.4 | 5.7 | 7.6 | 9.9 | 10.1 | 7.2 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 17.2 | 19.1 | 23.8 | 27.1 | 25.2 | 21.1 | 22.8 | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | - | - | - | 5.9 | 0.9 | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | 175.0 | 172.1 | 343.2 | 378.8 | 265.5 | 151.5 | 152.2 | 74.1 | 88.9 | 41.3 | 36.6 | 6.4 | - | - | - |
| Total Assets | 770.5 | 787.5 | 865.6 | 957.7 | 1,040.9 | 629.0 | 405.5 | 214.8 | 178.4 | 140.0 | 123.4 | 34.6 | - | - | - |
| Short Term Debt |
| - |
| - |
| - |
| 275.0 |
| 9.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 5.7 | - | - | - | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 3.9 | 3.3 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 12.4 | 10.8 | 18.3 | 18.0 | 6.8 | 6.8 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | - | - | - |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 42.0 | 44.3 | 50.1 | 65.4 | 96.7 | 89.6 | 45.6 | 33.2 | 25.5 | 30.1 | 21.3 | 13.3 | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current |
| 14.7 |
| 15.1 |
| 18.5 |
| 21.0 |
| 21.9 |
| 18.7 |
| 19.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 15.9 | 16.3 | 19.8 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 57.9 | 60.6 | 69.9 | 88.8 | 121.3 | 110.0 | 67.2 | 35.7 | 27.7 | 32.9 | 23.1 | 15.2 | - | - | - |
| Additional Paid In Capital |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 156.7 |
| 140.2 |
| 95.0 |
| 89.1 |
| 12.8 |
| - |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (130.3) | (116.7) | (99.9) | (35.6) | 43.5 | 28.0 | 32.7 | 22.6 | 10.1 | 12.2 | 11.4 | 6.7 | - | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 2.6 | (0.9) | (7.2) | (17.4) | 0.6 | 2.7 | 0.8 | (0.2) | 0.3 | (0.1) | (0.3) | (0.1) | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 712.6 | 726.9 | 795.7 | 868.8 | 919.6 | 519.0 | 338.3 | 179.1 | 150.7 | 107.2 | 100.3 | 19.4 | 15.6 | 14.3 | - |
| Total Equity | 712.6 | 726.9 | 795.7 | 868.8 | 919.6 | 519.0 | 338.3 | 179.1 | 150.7 | 107.2 | 100.3 | 19.4 | 15.6 | 14.3 | - |
| - |
| - |
| - |
| (104.6) |
| (630.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 553.5 | 571.1 | 472.3 | 513.5 | 678.7 | 387.9 | 207.7 | 107.6 | 63.9 | 68.7 | 65.5 | 14.9 | - | - | - |
| Book Value | 712.6 | 726.9 | 795.7 | 868.8 | 919.6 | 519.0 | 338.3 | 179.1 | 150.7 | 107.2 | 100.3 | 19.4 | 15.6 | 14.3 | - |
| Tangible Book Value | 674.0 | 692.0 | 758.9 | 829.8 | 884.0 | 495.3 | 330.2 | 173.0 | 143.5 | 98.7 | 99.2 | 19.1 | - | - | - |
| 3.7 |
| 3.9 |
| - |
| 3.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 93.4 |
| - |
| 98.8 |
| 86.9 |
| - |
| 86.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.2 |
| 8.3 |
| - |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 21.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.1 |
| 5.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.4 |
| 3.6 |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| 2.1 |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 41.3 |
| 45.3 |
| - |
| 36.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 140.0 |
| 132.2 |
| - |
| 123.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| 1.3 |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 5.9 |
| 4.6 |
| - |
| 4.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 26.2 |
| - |
| 30.1 |
| 26.2 |
| - |
| 21.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.6 |
| - |
| 1.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 28.4 |
| - |
| 32.9 |
| 28.8 |
| - |
| 23.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 95.0 |
| 91.7 |
| - |
| 89.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.2 |
| 11.4 |
| - |
| 11.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| (0.1) |
| (0.1) |
| 0.2 |
| - |
| (0.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 107.2 |
| 103.4 |
| - |
| 100.3 |
| - |
| - |
| - |
| 14.3 |
| - |
| 107.2 |
| 103.4 |
| - |
| 100.3 |
| - |
| - |
| - |
| 14.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 68.7 |
| 60.7 |
| - |
| 65.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 107.2 |
| 103.4 |
| - |
| 100.3 |
| - |
| - |
| - |
| 14.3 |
| - |
| - |
| 98.7 |
| 94.7 |
| - |
| 99.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |