| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.9 | 24.8 | 22.3 | 26.7 | 25.9 | (39.3) | 25.8 | 15.2 | 9.3 | 17.8 | 18.5 | 17.8 | 28.9 | 35.2 | 43.8 | 43.3 | ||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||
| Net Income | 80.7 | 99.7 | 11.1 | 83.0 | 130.8 | 42.4 | (256.1) | (158.2) | (52.3) |
| Cash From Operating Activities | |||||||||
| Depreciation & Amortization | 122.7 | 124.6 | 135.1 | 96.5 | 50.1 | 36.8 | 48.0 | 52.1 | 25.2 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | ||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||
| Capital Expenditures | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
| Acquisitions | - | - | - | - | |||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||
| Debt Issued | - | 695.6 | 5.0 | 201.1 | 199.2 | 136.6 | 162.6 | 12.8 | 124.3 |
| Debt Repaid | - | 493.3 | 60.0 | 139.9 | 183.3 | ||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | 9.8 | 3.2 | 6.0 | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.8 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | ||||
| 8.4 |
| 30.7 |
| 7.5 |
| 3.7 |
| 0.5 |
| (93.8) |
| (25.7) |
| (76.8) |
| (59.8) |
| (103.6) |
| (28.9) |
| (20.4) |
| (5.3) |
| 0.2 |
| (1.0) |
| 1.4 |
| (52.8) |
| 0.1 |
| 0.3 |
| - |
| Cash From Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 29.3 | 31.9 | 31.0 | 30.5 | 31.1 | 31.8 | 32.2 | 33.0 | 38.2 | 36.2 | 23.1 | 19.7 | 17.6 | 16.7 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 11.7 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 12.0 | 10.7 | 12.0 | 13.3 | 14.4 | 15.1 | 12.3 | 10.3 | 9.7 | 7.6 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 0.0 |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 4.1 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | 3.7 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2.2 | |||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | (0.2) | - | - | - | (0.9) | - | - | - | 0.3 | - | - | - | (0.3) | - | - | - | 1.1 | |||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 49.4 | - | - | - | 54.2 | - | - | - | 69.0 | - | - | - | 47.1 | - | - | |||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (0.0) | - | - | - | (223.0) | - | - | - | (0.1) | - | - | - | (0.3) | - | - | |||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | 12.8 | - | - | - | 74.1 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | 19.1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 71.1 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | 13.4 | - | - | - | 14.3 | - | - | - | 13.8 | - | - | - | 13.1 | - | - | - | 9.7 | - | ||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | (56.2) | - | - | - | 170.3 | - | - | - | (60.3) | - | - | - | (52.6) | - | - | |||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | (6.8) | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 8.7 | - | - | - | (5.8) | - | - | - | 6.5 | - | ||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | - | - | - | 7.3 | - | - | - |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | - | 16.3 | 16.4 | 13.1 | 11.1 | 10.6 | 9.3 | 7.5 | 3.2 |
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | (0.9) | (0.1) | 0.5 | 0.4 | (0.1) | (0.3) | (0.1) | 1.0 |
| Change In Other Working Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | 246.5 | 250.9 | 174.3 | 166.6 | 91.4 | 62.2 | 80.7 | 33.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (223.5) | (0.2) | (246.7) | (374.7) | (55.6) | (90.8) | (15.6) | (200.9) |
| 91.0 |
| 91.2 |
| - |
| 67.9 |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (13.2) | (247.5) | 78.4 | 226.1 | (38.6) | 24.2 | (66.7) | 177.9 |
| 18.0 |
| (2.8) |
| (4.4) |
| (1.6) |
| 10.1 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| 89.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2.7 |
| - |
| - |
| - |
| 2.1 |
| - |
| - |
| - |
| 1.8 |
| - |
| - |
| - |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| - |
| (0.5) |
| - |
| - |
| - |
| (0.7) |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 36.0 |
| - |
| - |
| - |
| 15.5 |
| - |
| - |
| - |
| 20.8 |
| - |
| - |
| - |
| 15.8 |
| - |
| - |
| - |
| 7.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (237.3) |
| - |
| - |
| - |
| (0.8) |
| - |
| - |
| - |
| (11.2) |
| - |
| - |
| - |
| (0.8) |
| - |
| - |
| - |
| (0.0) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 3.5 |
| 3.7 |
| 2.5 |
| 15.0 |
| 70.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 207.8 |
| - |
| - |
| - |
| (16.3) |
| - |
| - |
| - |
| (9.3) |
| - |
| - |
| - |
| (17.2) |
| - |
| - |
| - |
| (6.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (1.7) |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| (2.2) |
| - |
| - |
| - |
| 1.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 15.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |