| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q4 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q4 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | |||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 27.9 | 34.6 | 42.6 | 46.7 | 58.7 | 70.2 | 82.6 | 87.5 | 108.6 | 94.7 | 56.3 | 119.9 | 116.7 | 109.8 | 47.3 | ||||||
| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||
| Cash And Equivalents | 34.6 | 70.2 | 94.7 | 109.8 | 47.3 | 60.5 | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 34.6 | 70.2 | 94.7 | 109.8 | 47.3 | 60.5 | - | - |
| Receivables | ||||||||
| Accounts Receivable | 8.0 | 9.9 | 6.0 | 7.0 | 2.2 | 8.2 | - | - |
| Current Assets | ||||||||
| Inventory | 15.3 | 14.4 | 16.6 | 29.4 | 12.3 | 8.3 | - | - |
| Prepaid Expenses | 7.1 | 30.5 | 34.8 | 12.3 | 5.9 | 3.3 | ||
| Non-Current Assets | ||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 6.6 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | - | 1.9 | - | - |
| Accumulated Depreciation | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | - | |||
| Current Liabilities | ||||||||
| Accounts Payable | 4.4 | 7.8 | 3.6 | 6.0 | 5.6 | 3.7 | - | - |
| Short Term Debt | 1.3 | 1.3 | 22.0 | - | - | - | ||
| Non-Current Liabilities | ||||||||
| Long Term Debt | 3.3 | 4.5 | 0.0 | - | 6.0 | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | |||
| Common Equity | ||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Additional Paid In Capital | 770.4 | 769.9 | 770.2 | 735.8 | 25.4 | |||
| Supplementary Data | ||||||||
| Total Debt | 4.6 | 5.8 | 22.0 | - | 6.0 | - | - | - |
| Net debt | (30.0) | (64.4) | (72.7) | - | (41.3) | - | ||
| 60.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 27.9 | 34.6 | 42.6 | 46.7 | 58.7 | 70.2 | 82.6 | 87.5 | 108.6 | 94.7 | 56.3 | 119.9 | 116.7 | 109.8 | 47.3 | 60.5 | - | - | - | - | - |
| Receivables | |||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 5.9 | 8.0 | 7.9 | 11.6 | 12.5 | 9.9 | 10.9 | 12.7 | 7.8 | 6.0 | 6.9 | 8.6 | 10.9 | 7.0 | 2.2 | 8.2 | - | - | - | - | - |
| Current Assets | |||||||||||||||||||||
| Inventory | 12.7 | 15.3 | 15.1 | 18.2 | 19.4 | 14.4 | 13.3 | 11.7 | 10.5 | 16.6 | 22.1 | 21.8 | 22.9 | 29.4 | 12.3 | 8.3 | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 10.5 | 7.1 | 12.3 | 13.3 | 15.0 | 30.5 | 34.4 | 36.5 | 37.3 | 34.8 | 33.9 | 28.8 | 13.1 | 12.3 | 5.9 | 3.3 | - | - | |||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total Current Assets | 57.7 | 64.9 | 79.6 | 93.4 | 111.6 | 130.2 | 149.8 | 171.0 | 202.8 | 236.9 | 231.5 | 244.4 | 251.8 | 278.9 | 67.8 | 80.4 | |||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | ||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | - | ||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Goodwill | 13.6 | 13.6 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | |||
| Intangible Assets | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 5.7 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | |||
| Operating Lease Right Of Use Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Other Non-Current Assets | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Assets | 99.4 | 106.8 | 141.6 | 155.0 | 174.1 | 196.4 | 213.5 | 230.5 | 263.6 | 294.4 | 289.6 | 278.0 | 287.6 | 316.7 | 77.3 | 89.6 | - | ||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 4.9 | 4.4 | 7.0 | 8.3 | 6.1 | 7.8 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 2.2 | 2.8 | 1.7 | 6.0 | 5.6 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Deferred Revenue Current | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 3.6 | 2.3 | - | ||||
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Accrued Expenses | 10.2 | 10.5 | 12.9 | 17.0 | 28.6 | 35.1 | 38.3 | 44.0 | 37.9 | 55.0 | 38.7 | 43.3 | 29.3 | 25.6 | 7.1 | 5.8 | - | - | |||
| Other Current Liabilities | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | - | ||||
| Total Current Liabilities | 28.1 | 28.2 | 33.4 | 38.5 | 47.8 | 57.2 | 55.5 | 60.2 | 76.4 | 94.3 | 76.3 | 58.7 | 42.4 | 44.3 | 16.7 | ||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Deferred Revenue Non-Current | 14.0 | 15.1 | 16.5 | 18.0 | 19.7 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 27.0 | 28.7 | 30.1 | 31.7 | 31.3 | 31.2 | 13.2 | 13.2 | |||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Other Non-Current Liabilities | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | |||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Total Liabilities | 47.1 | 48.8 | 55.7 | 62.7 | 74.0 | 85.2 | 86.1 | 87.9 | 106.0 | 125.3 | 106.5 | 91.0 | 74.5 | 75.9 | 93.9 | 83.3 | |||||
| Common Equity | |||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | 770.6 | 770.4 | 770.2 | 770.1 | 770.1 | 769.9 | 776.1 | 774.3 | 772.3 | 770.2 | 767.8 | 744.7 | 740.5 | 735.8 | 25.4 | 7.9 | - | ||||
| Retained Earnings | (718.4) | (712.5) | (684.4) | (677.8) | (670.0) | (658.7) | (648.8) | (631.7) | (614.8) | (601.1) | (584.7) | (557.4) | (526.5) | (493.6) | (202.6) | (162.2) | - | ||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.1 | 0.0 | 0.0 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.1) | (0.3) | (0.8) | (1.5) | 0.0 | 0.0 | |||||
| Treasury Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total Stockholders Equity | 52.3 | 58.0 | 85.9 | 92.3 | 100.2 | 111.2 | 127.4 | 142.6 | 157.6 | 169.1 | 183.1 | 187.0 | 213.2 | 240.8 | (177.2) | (155.9) | (136.0) | ||||
| Total Equity | 52.3 | 58.0 | 85.9 | 92.3 | 100.2 | 111.2 | 127.4 | 142.6 | 157.6 | 169.1 | 183.1 | 187.0 | 213.2 | 240.8 | (177.2) | (155.9) | (136.0) | (120.6) | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||||
| Total Debt | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - |
| Net debt | (23.6) | (30.0) | (37.6) | (41.4) | (53.1) | (64.4) | (76.8) | (87.5) | (86.6) | (72.7) | - | - | - | - | (41.3) | (55.0) | - | - | |||
| Working Capital | 29.6 | 36.7 | 46.2 | 55.0 | 63.9 | 73.0 | 94.3 | 110.7 | 126.4 | 142.5 | 155.1 | 185.8 | 209.5 | 234.6 | 51.0 | 68.5 | - | - | |||
| Book Value | 52.3 | 58.0 | 85.9 | 92.3 | 100.2 | 111.2 | 127.4 | 142.6 | 157.6 | 169.1 | 183.1 | 187.0 | 213.2 | 240.8 | (177.2) | (155.9) | (136.0) | (120.6) | |||
| Tangible Book Value | 36.4 | 42.1 | 53.3 | 59.6 | 67.4 | 78.4 | 91.5 | 111.8 | 127.1 | 139.0 | 152.8 | 186.9 | 213.1 | 240.6 | - | - | - | ||||
| - |
| - |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 64.9 | 130.2 | 236.9 | 278.9 | 67.8 | 80.4 | - | - |
| 1.1 |
| - |
| - |
| Property,Plant & Equipment Net | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | - | - |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | 13.6 | 30.2 | 25.3 | 0.0 | - | - | - | - |
| Intangible Assets | 2.3 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | - | 0.3 | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | - | - | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 3.0 | 1.1 | 1.1 | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 106.8 | 196.4 | 294.4 | 316.7 | 77.3 | 89.6 | - | - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | 11.2 | 11.9 | 10.8 | 10.7 | 3.6 | 2.3 | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accrued Expenses | 10.5 | 35.1 | 55.0 | 25.6 | 7.1 | 5.8 | - | - |
| Other Current Liabilities | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | - | - |
| Total Current Liabilities | 28.2 | 57.2 | 94.3 | 44.3 | 16.7 | 11.9 | - | - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | 15.1 | 21.3 | 28.7 | 31.2 | 13.2 | 13.2 | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Liabilities | 48.8 | 85.2 | 125.3 | 75.9 | 93.9 | 83.3 | - | - |
| 7.9 |
| - |
| - |
| Retained Earnings | (712.5) | (658.7) | (601.1) | (493.6) | (202.6) | (162.2) | - | - |
| Accumulated Other Comprehensive Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (1.5) | 0.0 | 0.0 | - | - |
| Treasury Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 58.0 | 111.2 | 169.1 | 240.8 | (177.2) | (155.9) | (90.9) | (44.3) |
| Total Equity | 58.0 | 111.2 | 169.1 | 240.8 | (177.2) | (155.9) | (90.9) | (44.3) |
| - |
| - |
| Working Capital | 36.7 | 73.0 | 142.5 | 234.6 | 51.0 | 68.5 | - | - |
| Book Value | 58.0 | 111.2 | 169.1 | 240.8 | (177.2) | (155.9) | (90.9) | (44.3) |
| Tangible Book Value | 42.1 | 78.4 | 139.0 | 240.6 | - | (156.2) | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 11.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (120.6) |
| (106.0) |
| (90.5) |
| (44.3) |
| (106.0) |
| (90.5) |
| (44.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (106.0) |
| (90.5) |
| (44.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |