| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 | FY2006 | FY2005 | FY2004 | FY2003 | FY2002 | FY2001 | FY2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 30.8 | 40.4 | 51.0 | 18.5 | 71.4 | 60.0 | 63.8 | 62.3 | 28.0 | 24.1 | 22.1 | 11.7 | 6.7 | 4.0 | 15.1 | |||||||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 | Q3 FY 16 | Q2 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | 27.3 | 30.8 | 32.6 | 34.3 | 36.6 | 40.4 | 42.3 | 44.3 | 47.1 | 51.0 | 51.5 | 52.9 | 55.3 | 18.5 | 52.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 28.3 |
| 19.2 |
| 19.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 30.8 | 40.4 | 51.0 | 58.5 | 71.4 | 60.0 | 63.8 | 62.3 | 28.0 | 24.1 | 22.1 | 11.7 | 6.7 | 4.0 | 15.1 | 28.3 | 19.2 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | - | - | ||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Current Assets | 31.0 | 41.1 | 51.2 | 59.0 | 72.0 | 60.7 | 64.3 | 62.8 | 28.3 | 24.7 | 22.7 | 12.1 | 14.4 | 4.4 | 15.7 | 58.3 | ||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | - | - | |||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | - | |||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Goodwill | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | - | ||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 0.1 | - | |||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Assets | 45.6 | 55.9 | 66.3 | 74.2 | 87.4 | 75.4 | 79.2 | 77.2 | 43.4 | 39.8 | 37.9 | 27.3 | 29.5 | 19.6 | 30.8 | 72.9 | - | |||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | ||||||||
| Deferred Revenue Current | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.9 | - | - | |||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Accrued Expenses | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | - | - | ||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Current Liabilities | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 3.7 | 36.8 | ||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | - | |||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | |||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Total Liabilities | 4.0 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 48.2 | ||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364.9 | 352.3 | 332.7 | 326.9 | 312.3 | 310.0 | 293.5 | - | |||||||||
| Retained Earnings | (438.7) | (426.8) | (415.7) | (407.1) | (393.1) | (382.9) | (369.1) | (356.1) | (341.5) | (330.3) | (319.4) | (310.6) | (301.4) | (297.3) | (285.3) | (267.5) | - | |||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | |||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 1.2 | 1.2 | - | - | ||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Total Stockholders Equity | 41.6 | 52.5 | 62.4 | 70.2 | 83.7 | 71.3 | 74.9 | 73.1 | 38.6 | 34.5 | 32.8 | 22.0 | 25.4 | 14.9 | 23.5 | 24.7 | 40.0 | |||||||||
| Total Equity | 41.6 | 52.5 | 62.4 | 70.2 | 83.7 | 71.3 | 74.9 | 73.1 | 38.6 | 34.5 | 32.8 | 22.0 | 25.4 | 14.9 | 23.5 | 24.7 | 40.0 | 48.0 | ||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (13.8) | - | - | - | |||||||
| Working Capital | 27.2 | 38.1 | 47.9 | 55.8 | 69.2 | 58.5 | 62.1 | 60.6 | 25.4 | 23.1 | 21.2 | 10.5 | 13.9 | 3.4 | 12.0 | 21.6 | - | - | ||||||||
| Book Value | 41.6 | 52.5 | 62.4 | 70.2 | 83.7 | 71.3 | 74.9 | 73.1 | 38.6 | 34.5 | 32.8 | 22.0 | 25.4 | 14.9 | 23.5 | 24.7 | 40.0 | 48.0 | ||||||||
| Tangible Book Value | 32.0 | 42.9 | 52.8 | 60.6 | 74.1 | 61.7 | 65.3 | 63.5 | 29.0 | 24.9 | 23.2 | 12.4 | 15.8 | 5.3 | 13.9 | 15.1 | - | |||||||||
| 65.2 |
| - |
| 71.4 |
| 75.0 |
| 77.8 |
| 76.3 |
| 60.0 |
| 61.7 |
| 60.4 |
| 61.3 |
| 63.8 |
| 62.9 |
| 61.7 |
| 63.2 |
| 62.3 |
| 62.4 |
| 64.2 |
| 62.9 |
| 28.0 |
| 24.5 |
| 22.9 |
| 21.6 |
| 24.1 |
| 25.0 |
| 26.6 |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | 27.3 | 30.8 | 32.6 | 34.3 | 36.6 | 40.4 | 42.3 | 44.3 | 47.1 | 51.0 | 51.5 | 52.9 | 55.3 | 58.5 | 52.5 | 65.2 | - | 71.4 | 75.0 | 77.8 | 76.3 | 60.0 | 61.7 | 60.4 | 61.3 | 63.8 | 62.9 | 61.7 | 63.2 | 62.3 | 62.4 | 64.2 | 62.9 | 28.0 | 24.5 | 22.9 | 21.6 | 24.1 | 25.0 | 26.6 |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prepaid Expenses | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | - | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 28.1 | 31.0 | 32.9 | 35.1 | 37.7 | 41.1 | 43.3 | 45.5 | 47.9 | 51.2 | 53.0 | 53.5 | 56.0 | 59.0 | 53.1 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Accumulated Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | - | |||||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | - | 9.6 | ||||||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 42.7 | 45.6 | 47.6 | 49.8 | 52.4 | 55.9 | 58.1 | 60.4 | 62.9 | 66.3 | 68.1 | 68.7 | 71.1 | 74.2 | 78.4 | 81.2 | - | |||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | - | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | |||||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 5.3 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (441.3) | (438.7) | (435.9) | (432.9) | (429.6) | (426.8) | (423.9) | (421.1) | (418.5) | (415.7) | (413.6) | (412.9) | (410.0) | (407.1) | (404.1) | (400.5) | - | |||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 39.4 | 41.6 | 44.0 | 46.9 | 49.9 | 52.5 | 55.1 | 57.4 | 59.8 | 62.4 | 64.7 | 65.2 | 67.7 | 70.2 | 73.1 | 76.6 | - | |||||||||||||||||||||||
| Total Equity | 39.4 | 41.6 | 44.0 | 46.9 | 49.9 | 52.5 | 55.1 | 57.4 | 59.8 | 62.4 | 64.7 | 65.2 | 67.7 | 70.2 | 73.1 | 76.6 | - | 83.7 | ||||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Working Capital | 25.1 | 27.2 | 29.6 | 32.5 | 35.5 | 38.1 | 40.7 | 43.0 | 45.4 | 47.9 | 50.2 | 50.7 | 53.3 | 55.8 | 48.6 | 62.1 | - | 69.2 | ||||||||||||||||||||||
| Book Value | 39.4 | 41.6 | 44.0 | 46.9 | 49.9 | 52.5 | 55.1 | 57.4 | 59.8 | 62.4 | 64.7 | 65.2 | 67.7 | 70.2 | 73.1 | 76.6 | - | 83.7 | ||||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | 29.8 | 32.0 | 34.4 | 37.3 | 40.3 | 42.9 | 45.5 | 47.8 | 50.2 | 52.8 | 55.1 | 55.6 | 58.1 | 60.6 | 63.5 | 67.0 | - | |||||||||||||||||||||||
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 48.0 |
| 66.6 |
| 101.0 |
| 135.7 |
| 7.7 |
| 4.6 |
| 1.1 |
| 8.1 |
| 4.8 |
| 66.6 |
| 101.0 |
| 135.7 |
| 7.7 |
| 4.6 |
| 1.1 |
| 8.1 |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 66.6 |
| 101.0 |
| 135.7 |
| 7.7 |
| 4.6 |
| 1.1 |
| 8.1 |
| 4.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.1 |
| 1.1 |
| 1.2 |
| 0.7 |
| 0.9 |
| 0.6 |
| 0.8 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 72.0 |
| 76.2 |
| 78.9 |
| 81.5 |
| 60.7 |
| 62.6 |
| 61.0 |
| 62.2 |
| 64.3 |
| 63.3 |
| 62.3 |
| 63.8 |
| 62.8 |
| 62.8 |
| 64.6 |
| 63.6 |
| 28.3 |
| 25.0 |
| 23.4 |
| 22.3 |
| 24.7 |
| 25.6 |
| 27.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.6 |
| 9.6 |
