| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | (16.2) | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 5.9 | |||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||
| Net Income | 17.3 | 15.6 | (10.0) | 26.6 | 26.7 | 22.2 | 15.7 | 14.0 | 9.2 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||
| Depreciation & Amortization | - | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Amortization Of Intangibles | - | 0.0 | 0.4 | ||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||
| Capital Expenditures | - | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.4 |
| Acquisitions | - | - | - | - | |||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | ||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | (45.0) | 93.2 | (16.1) | |||||
| Free Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | - | 10.6 | 13.8 | 31.1 | 32.4 | 27.3 | 15.7 | 15.7 | 11.2 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | ||||
| 5.4 |
| 4.8 |
| 4.8 |
| 7.1 |
| 5.5 |
| 7.7 |
| 5.2 |
| (0.6) |
| 3.5 |
| 3.6 |
| 3.7 |
| 3.4 |
| 3.2 |
| 3.7 |
| 2.4 |
| 1.5 |
| 1.7 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortization Of Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 0.6 | ||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | 0.2 | - | - | - | (0.2) | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.4 | - | |||||||||||||||
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | (0.5) | - | - | - | (2.5) | - | - | - | 4.6 | - | - | - | (2.7) | - | - | - | |||||||||||||||||
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | 6.6 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 8.8 | - | - | ||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.8 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Sales Of Investments | 0.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 20.0 | ||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (8.6) | - | - | - | (4.4) | - | - | - | (23.3) | - | - | - | (37.9) | - | - | ||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 6.1 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 1.3 | ||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.4 | - | |||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 7.4 | - | - | - | (2.2) | - | - | - | 29.9 | - | - | - | 123.8 | - | - | ||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | 5.4 | - | - | - | (5.1) | - | - | - | 10.2 | - | - | - | 94.7 | - | - | - | 8.5 | - | |||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.5 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 8.7 | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 12.7 | - | - | - | 4.8 | - | - | - | 4.2 | - | - | - | 2.1 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Stock-Based Compensation | - | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 0.9 |
| Deffered Income Tax | - | (0.6) | (4.5) | (0.2) | (0.9) | 0.3 | (1.8) | (0.5) | (1.0) |
| Asset Impairments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | (11.1) | 4.8 | (4.9) | 22.4 | (8.2) | 8.2 | 9.9 | 1.2 |
| Other Operating Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Operating Activities | - | 14.8 | 14.7 | 31.6 | 33.5 | 29.1 | 17.0 | 16.7 | 12.6 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 245.0 | 417.0 | 235.0 | 134.8 | 115.0 |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (38.4) | (122.3) | (130.7) | (228.7) | (60.5) | (313.8) | (161.4) | (273.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.7 |
| Common Stock Repurchased | - | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 13.8 | - | - |
| Dividends Paid | - | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | - | - | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (21.4) | 200.7 | 83.0 | 232.6 | (14.2) | 339.5 | 151.5 | 281.4 |
| 37.4 |
| (45.6) |
| 42.7 |
| 6.8 |
| 20.6 |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| - |
| (0.2) |
| - |
| - |
| - |
| (0.2) |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| (0.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (0.3) |
| - |
| - |
| - |
| (10.9) |
| - |
| - |
| - |
| 6.9 |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 7.3 |
| - |
| - |
| - |
| 12.7 |
| - |
| - |
| - |
| 5.5 |
| - |
| - |
| - |
| 4.5 |
| - |
| - |
| - |
| 2.9 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 90.0 |
| - |
| - |
| - |
| 50.0 |
| - |
| - |
| - |
| 30.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (102.2) |
| - |
| - |
| - |
| (49.6) |
| - |
| - |
| - |
| (38.2) |
| - |
| - |
| - |
| (39.5) |
| - |
| - |
| - |
| (47.2) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 103.4 |
| - |
| - |
| - |
| 99.4 |
| - |
| - |
| - |
| 40.6 |
| - |
| - |
| - |
| 36.7 |
| - |
| - |
| - |
| 33.6 |
| - |
| - |
| 62.5 |
| - |
| - |
| - |
| 7.9 |
| - |
| - |
| - |
| 1.7 |
| - |
| - |
| - |
| (10.6) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |