| (in millions of USD) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Current Assets | ||||||||||
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Prepaid Expenses | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Accumulated Depreciation | 0.7 | 0.6 | ||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||
| Accounts Payable | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
| Short Term Debt | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||
| Long Term Debt | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |||||||
| Common Equity | ||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 112.7 | 106.0 | 97.6 | 89.1 | ||||||
| Supplementary Data | ||||||||||
| Total Debt | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | ||||||
| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 | Q4 FY 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Short Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash And Equivalents | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 2.4 | 4.9 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Assets | 1.0 | 3.4 | 3.0 | 5.4 | 12.1 | 8.2 | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 0.2 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | - | - |
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Assets | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 3.9 | 4.5 | 6.8 | 9.3 | 12.9 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 6.1 | 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Current | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - |
| Accrued Expenses | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Current Liabilities | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| 0.4 |
| 0.5 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Non-Current Liabilities | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | - | 0.6 | 0.3 | 0.0 | - | - |
| Total Liabilities | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 |
| 79.5 |
| 64.5 |
| 49.9 |
| 33.9 |
| 23.2 |
| 11.5 |
| Retained Earnings | (110.5) | (103.4) | (91.9) | (81.9) | (68.7) | (57.3) | (45.2) | (27.7) | (17.9) | (12.5) |
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Stockholders Equity | 2.3 | 2.6 | 5.7 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | (0.9) |
| Total Equity | 2.3 | 2.6 | 5.7 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | (0.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Working Capital | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 3.7 | 10.6 | 7.2 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | (1.2) |
| Book Value | 2.3 | 2.6 | 5.7 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 4.8 | 6.2 | 5.3 | (0.9) |
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| 9.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Restricted Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash And Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 2.4 | 4.9 | 8.0 | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Prepaid Expenses | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| Other Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Assets Held For Sale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Total Current Assets | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 5.0 | 6.7 | 1.3 | 3.0 | 6.4 | 8.1 | 5.5 | 8.0 | 11.6 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment Gross | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Accumulated Depreciation | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| Property,Plant & Equipment Net | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Equity Method Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Operating Lease Right Of Use Assets | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Assets | 3.4 | 3.9 | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 8.4 | 10.4 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 9.2 | 6.7 | 9.3 | 12.3 | 15.3 | 10.9 | |||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Short Term Debt | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Operating Lease Liabilities Current | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
| Accrued Expenses | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| Other Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Lease Liabilities Non-Current | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue Non-Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Deferred Tax Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Pension Obligations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| Common Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Additional Paid In Capital | 113.6 | 112.7 | 107.5 | 107.2 | 106.2 | 106.0 | 105.9 | 105.9 | 98.4 | 97.6 | 95.7 | 94.3 | 89.3 | 89.1 | 88.8 | 88.5 | 80.6 | |||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | (111.8) | (110.5) | (107.3) | (105.7) | (104.5) | (103.4) | (99.3) | (96.9) | (94.7) | (91.9) | (90.5) | (87.4) | (84.8) | (81.9) | (78.6) | (75.1) | (71.5) | |||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Total Stockholders Equity | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 6.6 | 9.0 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 6.9 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 13.3 | 9.1 | |||||||||||||||||||||
| Total Equity | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 6.6 | 9.0 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 6.9 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 13.3 | 9.1 | 10.8 | ||||||||||||||||||||
| Supplementary Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4.5) | (2.0) | (4.5) | (7.6) | - | - | (8.9) | - | |||||||||||||||||||
| Working Capital | (0.3) | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 4.1 | 5.4 | 0.1 | 2.1 | 4.2 | 6.1 | 3.7 | 6.3 | 9.9 | 13.0 | 8.8 | 10.6 | ||||||||||||||||||||
| Book Value | 1.8 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 6.6 | 9.0 | 3.7 | 5.7 | 5.2 | 6.9 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 13.3 | 9.1 | 10.8 | ||||||||||||||||||||
| Tangible Book Value | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 1.2 |
| 1.0 |
| 0.8 |
| 0.4 |
| 0.6 |
| 1.1 |
| 0.4 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.1 |
| 12.1 |
| 14.5 |
| 16.3 |
| 18.4 |
| 8.2 |
| 4.8 |
| 2.3 |
| 3.8 |
| 6.5 |
| 3.0 |
| 3.0 |
| 4.4 |
| 6.9 |
| 1.0 |
| 2.8 |
| 3.5 |
| 5.9 |
| 7.2 |
| 7.7 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.7 |
| 0.7 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| 0.4 |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.9 |
| 15.3 |
| 17.2 |
| 18.9 |
| 8.8 |
| 5.4 |
| 2.9 |
| 4.4 |
| 7.2 |
| 3.6 |
| 3.2 |
| 4.6 |
| 7.2 |
| 1.3 |
| 3.0 |
| 3.7 |
| 6.1 |
| 7.5 |
| 7.9 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.2 |
| - |
| 0.2 |
| 0.0 |
| 0.2 |
| 0.2 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| 0.1 |
| 0.1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.4 |
| 1.5 |
| 1.6 |
| 1.6 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 1.4 |
| 1.2 |
| 1.6 |
| 2.1 |
| 1.9 |
| 1.4 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 1.9 |
| 1.4 |
| 0.5 |
| 0.5 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.6 |
| 0.3 |
| 0.3 |
| 0.4 |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.9 |
| 2.1 |
| 2.2 |
| 2.3 |
| 1.0 |
| 1.6 |
| 2.0 |
| 1.9 |
| 1.9 |
| 2.4 |
| 2.2 |
| 1.4 |
| 0.8 |
| 1.0 |
| 1.7 |
| 1.1 |
| 0.9 |
| 0.8 |
| 0.3 |
| 0.2 |
| 1.9 |
| 1.4 |
| 79.5 |
| 78.7 |
| 77.8 |
| 77.5 |
| 64.5 |
| 58.3 |
| 52.2 |
| 51.0 |
| 49.9 |
| 37.6 |
| 34.6 |
| 34.2 |
| 33.9 |
| 24.9 |
| 24.5 |
| 23.6 |
| 23.2 |
| 22.8 |
| 22.5 |
| 11.8 |
| 11.5 |
| (68.7) |
| (65.6) |
| (62.9) |
| (59.7) |
| (57.3) |
| (55.1) |
| (51.4) |
| (48.5) |
| (45.2) |
| (36.2) |
| (32.8) |
| (30.4) |
| (27.7) |
| (25.3) |
| (22.6) |
| (20.7) |
| (17.9) |
| (15.6) |
| (14.7) |
| (13.3) |
| (12.5) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 10.8 |
| 13.2 |
| 15.0 |
| 17.9 |
| 7.2 |
| 3.3 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 4.8 |
| 1.4 |
| 1.8 |
| 3.8 |
| 6.2 |
| (0.5) |
| 1.9 |
| 2.8 |
| 5.3 |
| 7.2 |
| 7.8 |
| (1.4) |
| (0.9) |
| 13.2 |
| 15.0 |
| 17.9 |
| 7.2 |
| 3.3 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 4.8 |
| 1.4 |
| 1.8 |
| 3.8 |
| 6.2 |
| (0.5) |
| 1.9 |
| 2.8 |
| 5.3 |
| 7.2 |
| 7.8 |
| (1.4) |
| (0.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 12.9 |
| 14.7 |
| 17.6 |
| 7.2 |
| 3.4 |
| 1.0 |
| 2.2 |
| 4.5 |
| 1.1 |
| 1.6 |
| 3.5 |
| 6.0 |
| (0.1) |
| 2.1 |
| 2.6 |
| 5.0 |
| 6.9 |
| 7.5 |
| (1.7) |
| (1.2) |
| 13.2 |
| 15.0 |
| 17.9 |
| 7.2 |
| 3.3 |
| 1.0 |
| 2.5 |
| 4.8 |
| 1.4 |
| 1.8 |
| 3.8 |
| 6.2 |
| (0.5) |
| 1.9 |
| 2.8 |
| 5.3 |
| 7.2 |
| 7.8 |
| (1.4) |
| (0.9) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |