| (in millions of USD, except per-share data) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | FY2015 | FY2014 | FY2013 | FY2012 | FY2011 | FY2010 | FY2009 | FY2008 | FY2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenues | |||||||||||||||||||
| Revenues | 25,800.0 | 23,500.0 | 24,800.0 | 23,000.0 | 18,800.0 | 17,000.0 | 17,500.0 | 15,400.0 | - | - | - | - | - | 14,256.0 | 15,341.0 | 15,317.0 | 15,643.0 | 16,410.0 | |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Operating Expenses | |||||||||||||||||||
| Research & Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operating Income | |||||||||||||||||||
| Operating Income | 8,280.0 | 7,479.0 | 10,237.0 | 4,081.0 | 2,913.0 | 5,116.0 | 5,353.0 | 4,280.0 | 5,173.0 | 4,459.0 | 4,632.0 | 4,384.0 | 3,241.0 | 3,276.0 | |||||
| Non-Operating | |||||||||||||||||||
| Interest Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tax & Net | |||||||||||||||||||
| Income Tax Expense | (802.0) | 339.0 | 1,006.0 | 586.0 | 348.0 | 44.0 | 448.0 | 1,576.0 | (660.0) | 1,379.0 | 1,228.0 | 1,176.0 | 777.0 | 692.0 | 529.0 | ||||
| Per Share | |||||||||||||||||||
| EPS Basic | 3.31 | 3.38 | 3.61 | 2.10 | 1.82 | 1.49 | 1.95 | 3.51 | 11.48 | 6.27 | 6.11 | 5.67 | 4.50 | 4.59 | 4.62 | 4.77 | |||
| Supplementary Data | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 14,860.0 | 12,941.0 | 16,116.0 | 8,584.0 | 6,837.0 | 9,168.0 | 9,569.0 | 8,191.0 | 7,530.0 | 7,579.0 | 7,463.0 | 6,935.0 | 5,404.0 | 4,794.0 | 4,828.0 | 5,015.0 | |||
| 15,263.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| Selling General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling & Marketing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General & Administrative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Depreciation & Amortization | 6,580.0 | 5,462.0 | 5,879.0 | 4,503.0 | 3,924.0 | 4,052.0 | 4,216.0 | 3,911.0 | 2,357.0 | 3,120.0 | 2,831.0 | 2,551.0 | 2,163.0 | 1,518.0 | 1,567.0 | 1,788.0 | 1,765.0 | 1,442.0 | 1,335.0 |
| Amortization of Intangibles | 65.0 | 62.0 | 58.0 | 18.0 | 25.0 | 27.0 | 18.0 | 19.0 | 35.0 | 35.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 13.0 | - |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Operating Expenses | 19,392.0 | 17,626.0 | 18,282.0 | 17,397.0 | 14,233.0 | 13,234.0 | 14,257.0 | 12,527.0 | 12,000.0 | 11,679.0 | 12,854.0 | 12,637.0 | 11,895.0 | 10,980.0 | 12,080.0 | 12,090.0 | 13,049.0 | 13,585.0 | 12,980.0 |
| 3,261.0 |
| 3,227.0 |
| 2,594.0 |
| 2,825.0 |
| 2,283.0 |
| - |
| - |
| - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Income From Equity Investments | (184.0) | (246.0) | (648.0) | 203.0 | 666.0 | (1,351.0) | 66.0 | 358.0 | 141.0 | 148.0 | 107.0 | 93.0 | 25.0 | 13.0 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 93.0 | 68.0 |
| Other Non-Operating Income | (3,750.0) | (1,442.0) | (2,949.0) | (249.0) | 262.0 | (2,703.0) | (1,517.0) | 3,072.0 | (510.0) | (81.0) | (642.0) | (739.0) | (787.0) | (673.0) | (809.0) | (738.0) | (652.0) | (7.0) | (13.0) |
| Pre-Tax Income | 4,530.0 | 6,037.0 | 7,288.0 | 3,832.0 | 3,175.0 | 2,413.0 | 3,836.0 | 7,352.0 | 4,663.0 | 4,378.0 | 3,990.0 | 3,645.0 | 2,454.0 | 2,603.0 | 2,452.0 | 2,489.0 | 1,942.0 | - | - |
| 532.0 |
| 327.0 |
| 450.0 |
| 368.0 |
| Net Income From Continuing Ops | 5,332.0 | 5,698.0 | 6,282.0 | 3,246.0 | 2,827.0 | 2,369.0 | 3,388.0 | 5,776.0 | 5,323.0 | 2,999.0 | 2,762.0 | 2,469.0 | 1,677.0 | 1,911.0 | 1,923.0 | 1,957.0 | 1,615.0 | 1,639.0 | - |
| Net Income From Discontinued Ops | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 231.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Net Income | 5,332.0 | 5,698.0 | 6,282.0 | 3,246.0 | 2,827.0 | 2,369.0 | 3,388.0 | 5,776.0 | 5,323.0 | 2,999.0 | 2,762.0 | 2,469.0 | 1,908.0 | 1,911.0 | 1,923.0 | 1,957.0 | 1,615.0 | 1,639.0 | - |
| Net Income Attributable To Parent | 6,835.0 | 6,946.0 | 7,310.0 | 4,147.0 | 3,573.0 | 2,919.0 | 3,769.0 | 6,638.0 | 5,380.0 | 2,906.0 | 2,752.0 | 2,465.0 | 1,908.0 | 1,911.0 | 1,923.0 | 1,957.0 | 1,615.0 | 1,639.0 | - |
| Less: Minority Interest | - | - | (1,028.0) | (901.0) | (746.0) | (550.0) | (381.0) | (862.0) | (57.0) | 93.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Less: Preferred Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Income To Common Shareholders | 6,835.0 | 6,946.0 | 7,310.0 | 4,147.0 | 3,573.0 | 2,919.0 | 3,769.0 | 6,638.0 | 5,380.0 | 2,906.0 | 2,752.0 | 2,465.0 | 1,908.0 | 1,911.0 | 1,923.0 | 1,957.0 | 1,615.0 | 1,639.0 | - |
| 3.99 |
| 4.10 |
| 3.30 |
| EPS Diluted | 3.30 | 3.37 | 3.60 | 2.10 | 1.81 | 1.48 | 1.94 | 3.47 | 11.39 | 6.24 | 6.06 | 5.60 | 4.47 | 4.56 | 4.59 | 4.74 | 3.97 | 4.07 | 3.27 |
| Shares Basic | 2,064.5 | 2,052.9 | 2,026.1 | 1,972.6 | 1,962.5 | 1,959.0 | 1,927.9 | 1,892.8 | 468.8 | 463.1 | 450.5 | 434.4 | 424.2 | 416.7 | 416.6 | 410.3 | 404.4 | 400.1 | 397.7 |
| Shares Diluted | 2,070.6 | 2,059.2 | 2,030.8 | 1,978.6 | 1,972.2 | 1,968.8 | 1,941.9 | 1,907.9 | 472.5 | 465.8 | 454.0 | 440.1 | 427.0 | 419.2 | 419.0 | 413.0 | 407.2 | 402.7 | 400.6 |
| 4,359.0 |
| 4,267.0 |
| 3,618.0 |
| EBIT | 8,280.0 | 7,479.0 | 10,237.0 | 4,081.0 | 2,913.0 | 5,116.0 | 5,353.0 | 4,280.0 | 5,173.0 | 4,459.0 | 4,632.0 | 4,384.0 | 3,241.0 | 3,276.0 | 3,261.0 | 3,227.0 | 2,594.0 | 2,825.0 | 2,283.0 |