| (in millions of USD) | Q1 FY 26 | Q4 FY 25 | Q3 FY 25 | Q2 FY 25 | Q1 FY 25 | Q4 FY 24 | Q3 FY 24 | Q2 FY 24 | Q1 FY 24 | Q4 FY 23 | Q3 FY 23 | Q2 FY 23 | Q1 FY 23 | Q4 FY 22 | Q3 FY 22 | Q2 FY 22 | Q1 FY 22 | Q4 FY 21 | Q3 FY 21 | Q2 FY 21 | Q1 FY 21 | Q4 FY 20 | Q3 FY 20 | Q2 FY 20 | Q1 FY 20 | Q4 FY 19 | Q3 FY 19 | Q2 FY 19 | Q1 FY 19 | Q4 FY 18 | Q3 FY 18 | Q2 FY 18 | Q1 FY 18 | Q4 FY 17 | Q3 FY 17 | Q2 FY 17 | Q1 FY 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.4 | 68.0 | 46.2 | 20.8 | (8.8) | 69.7 | 17.8 | 14.3 | (16.3) | 56.3 | 9.9 | 6.4 | (10.4) | 35.7 | 28.0 | 48.5 | |||||||||||||||||||||
| (in millions of USD) | TTM | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | |||||||||||
| Net Income | 149.4 | 126.2 | 85.5 | 62.4 | 112.5 | 978.1 | 109.3 | 117.3 | 106.7 | 144.5 | 168.4 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||
| Depreciation & Amortization | 181.2 | 181.3 | 174.3 | 166.2 | 165.8 | 121.7 | 141.2 | 131.1 | 97.7 | 95.8 | 72.2 |
| Amortization Of Intangibles | 16.0 | ||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||
| Capital Expenditures | - | 29.4 | 31.5 | 55.4 | 62.2 | 19.7 | 19.6 | 34.5 | 21.0 | 19.1 | 27.3 |
| Acquisitions | - | - | |||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | 535.6 | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | ||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | - | (71.0) | |||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | - | 142.6 | (41.4) | (321.3) | 1,134.2 | (68.4) | (797.3) | 952.2 | (353.4) | 834.6 | (671.4) |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | ||||||||
| 0.4 |
| 376.7 |
| 128.5 |
| 439.7 |
| 33.1 |
| 25.4 |
| 75.3 |
| 0.3 |
| 8.2 |
| (11.0) |
| 88.7 |
| 22.7 |
| 16.9 |
| 17.8 |
| 68.2 |
| 0.7 |
| 20.0 |
| (46.2) |
| 98.8 |
| 55.1 |
| 36.7 |
| Cash From Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization | 46.2 | 46.9 | 45.5 | 42.6 | 46.4 | 44.9 | 44.6 | 40.9 | 44.0 | 43.9 | 41.5 | 42.0 | 38.8 | 47.1 | 44.4 | 38.9 | 35.5 | 40.9 | 28.9 | 30.9 | 21.1 | 36.6 | 29.6 | 28.9 | 46.0 | 32.6 | 36.8 | 33.4 | 28.3 | 29.1 | 25.9 | 20.2 | 22.5 | 24.4 | 29.9 | 23.2 | 18.2 |
| Amortization Of Intangibles | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| Stock-Based Compensation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0.7) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (81.4) | 26.5 | 19.5 | 35.4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Deffered Income Tax | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | (0.1) | - | - | - | 0.0 | - | - | - | (0.1) | - | |||||||||||||||||||
| Asset Impairments | 2.2 | (6.6) | 0.1 | 0.1 | 6.4 | (3.2) | 1.1 | 0.3 | 1.8 | (2.4) | 1.0 | 0.5 | 0.9 | - | 2.7 | - | 0.0 | ||||||||||||||||||||
| Gains & Losses On Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | (0.0) | - | - | - | (0.3) | - | - | - | (80.1) | ||||||||||||||||||||
| Change In Accounts Receivable | 49.7 | - | - | - | (42.3) | - | - | - | (99.0) | - | - | - | (25.0) | - | - | - | (36.7) | ||||||||||||||||||||
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Change In Other Working Capital | 1.8 | - | - | - | 62.5 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 9.4 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities | 0.2 | - | - | - | (0.0) | - | - | - | 6.3 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Cash From Operating Activities | (247.6) | - | - | - | (179.4) | - | - | - | (68.8) | - | - | - | (398.8) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 10.2 | - | - | - | 5.4 | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 18.2 | - | - | - | 8.7 | - | - | - | 2.4 | - | - | - | 9.8 | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 3.1 |
| Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | |||||||||||||||||||
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Purchase Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Sales Of Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 437.8 | ||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | (13.2) | - | - | - | (5.4) | - | - | - | (7.4) | - | - | - | (118.1) | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issued | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Debt Repaid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 136.3 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 37.2 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 30.9 | ||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 246.5 | - | - | - | 147.6 | - | - | - | 56.1 | - | - | - | 498.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Change In Cash & Equivalents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effects Of Exchange Rate Changes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Change In Cash | (14.3) | - | - | - | (37.2) | - | - | - | (20.0) | - | - | - | (18.2) | - | - | - | 251.5 | - | |||||||||||||||||||
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | (257.8) | - | - | - | (184.8) | - | - | - | (75.8) | - | - | - | (417.0) | - | - | - | 493.5 | - | - | - | 288.5 | - | - | - | (662.3) | - | - | - | 33.5 | - | - | - | (592.1) | - | - | - | 293.4 |
| Free Cash Flow To Equity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 16.1 |
| 19.8 |
| 17.1 |
| 14.3 |
| 8.9 |
| 6.7 |
| 6.9 |
| 5.6 |
| 11.1 |
| - |
| Stock-Based Compensation | 0.0 | 0.0 | (0.7) | 0.0 | (4.7) | 301.2 | - | - | - | - | - |
| Deffered Income Tax | - | 16.8 | 1.0 | (5.2) | (24.5) | 118.6 | 0.4 | (27.9) | 16.4 | 44.4 | (1.1) |
| Asset Impairments | (4.2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Gains & Losses On Investments | - | - | (0.0) | (0.7) | (80.7) | 77.3 | 5.0 | 11.3 | (1.2) | 0.0 | - |
| Change In Accounts Receivable | - | 31.2 | (17.7) | 69.3 | (42.4) | 191.3 | (123.7) | 52.0 | 129.5 | 57.2 | (9.5) |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital | - | 7.7 | (3.2) | 9.0 | (8.7) | (8.9) | (21.8) | 93.8 | 9.9 | (36.1) | 7.6 |
| Other Operating Activities | - | 5.9 | (1.1) | 6.2 | 2.2 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| Cash From Operating Activities | - | 172.0 | (9.9) | (266.0) | 1,196.3 | (48.7) | (777.7) | 986.8 | (332.4) | 853.6 | (644.2) |
| - |
| - |
| 64.2 |
| 69.8 |
| 5.9 |
| 33.9 |
| 34.5 |
| (2.8) |
| - |
| Divestitures | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Purchase Of Investments | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Sales Of Investments | - | - | 0.0 | 0.0 | 437.8 | 551.1 | 34.7 | 32.6 | 95.9 | 18.7 | - |
| Other Investing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Investing Activities | - | (198.1) | (33.4) | (49.7) | 308.6 | 453.1 | (3.6) | (56.8) | 7.7 | 0.4 | (34.4) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 670.7 |
| 304.3 |
| - |
| Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | - |
| Common Stock Repurchased | - | 127.1 | 212.6 | 37.4 | 294.8 | 290.5 | 6.4 | 37.4 | 0.5 | 0.0 | - |
| Dividends Paid | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 101.7 | - |
| Other Financing Activities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash From Financing Activities | - | (44.8) | 89.5 | 261.5 | (1,458.5) | (396.3) | 817.8 | (895.5) | 338.7 | (798.2) | 636.0 |
| 46.2 |
| (54.2) |
| 46.5 |
| 8.1 |
| 36.5 |
| 34.5 |
| 14.0 |
| - |
| - |
| Cash Beginning Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash End Of Period | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (488.5) |
| - |
| - |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 2.4 |
| 1.7 |
| 1.7 |
| 1.7 |
| 1.7 |
| 1.6 |
| 1.5 |
| 2.8 |
| 1.3 |
| 1.3 |
| 1.6 |
| 1.2 |
| 1.3 |
| 1.5 |
| 0.9 |
| 7.4 |
| 1.5 |
| 1.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 3.7 |
| 1.1 |
| 0.0 |
| 0.3 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 0.4 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| 4.0 |
| - |
| - |
| - |
| 0.8 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 15.2 |
| - |
| - |
| - |
| (62.0) |
| - |
| - |
| - |
| (4.7) |
| - |
| - |
| - |
| 19.4 |
| - |
| - |
| - |
| (4.3) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 34.8 |
| - |
| - |
| - |
| (8.8) |
| - |
| - |
| - |
| 34.4 |
| - |
| - |
| - |
| 18.6 |
| - |
| - |
| - |
| 14.1 |
| - |
| - |
| - |
| (10.5) |
| - |
| - |
| - |
| 0.9 |
| - |
| - |
| - |
| 3.0 |
| - |
| - |
| - |
| 1.2 |
| - |
| - |
| - |
| 0.3 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 502.2 |
| - |
| - |
| - |
| 291.0 |
| - |
| - |
| - |
| (652.4) |
| - |
| - |
| - |
| 39.4 |
| - |
| - |
| - |
| (590.4) |
| - |
| - |
| - |
| 296.4 |
| - |
| - |
| 39.0 |
| - |
| - |
| - |
| 5.9 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 31.6 |
| - |
| - |
| 34.6 |
| 34.6 |
| - |
| - |
| 13.1 |
| 9.1 |
| - |
| - |
| - |
| 52.2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 426.8 |
| - |
| - |
| - |
| (9.8) |
| - |
| - |
| - |
| 18.8 |
| - |
| - |
| - |
| 2.9 |
| - |
| - |
| - |
| 42.5 |
| - |
| - |
| - |
| (4.1) |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 50.0 |
| - |
| - |
| - |
| 270.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 9.3 |
| - |
| - |
| - |
| 0.0 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| (677.5) |
| - |
| - |
| - |
| (328.4) |
| - |
| - |
| - |
| 763.3 |
| - |
| - |
| - |
| (91.9) |
| - |
| - |
| - |
| 666.6 |
| - |
| - |
| - |
| (272.0) |
| - |
| - |
| (47.3) |
| - |
| - |
| - |
| 129.7 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 118.6 |
| - |
| - |
| - |
| 20.4 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 33.5 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |